整体硬质合金麻花钻-1105SC03
这款钻头是为加工切屑呈粉末状的短屑材料(如铸铁、硅铝合金)而专门设计的。顶角118°
主要适用材料 铸铁、硅铝合金 (硅含量≤10%)
直径范围 2mm - 16mm
钻孔深度 常见规格为 3xD 标准长度
冷却方式 外冷
柄部型式 直柄
技术特点与优势
专为特定材料优化:这款钻头是为加工切屑呈粉末状的短屑材料(如铸铁、硅铝合金)而专门设计的。
结构设计合理:采用直柄设计,切削刃与柄部直径一致,保证了良好的切削性能与加工效率。为减少与孔壁的摩擦,刃部设计有微小的倒锥。
核心设计参数:钻芯厚度是影响钻头刚性和排屑能力的关键。薄芯适用于软质材料,厚芯则适用于高硬度材料或交叉孔钻孔,以确保刚性。钻尖角方面,小角度适合软而易加工的材料,大角度则适合硬材料或高效加工。
规格参数
| 型号 | 直径(mm) | 描述 |
| 1105SC03-0200 YK20F | 2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0220 YK20F | 2.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0240 YK20F | 2.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0250 YK20F | 2.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0280 YK20F | 2.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0300 YK20F | 3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0310 YK20F | 3.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0320 YK20F | 3.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0330 YK20F | 3.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0340 YK20F | 3.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0350 YK20F | 3.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0360 YK20F | 3.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0370 YK20F | 3.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0380 YK20F | 3.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0390 YK20F | 3.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0400 YK20F | 4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0410 YK20F | 4.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0420 YK20F | 4.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0430 YK20F | 4.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0440 YK20F | 4.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0450 YK20F | 4.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0460 YK20F | 4.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0470 YK20F | 4.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0480 YK20F | 4.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0490 YK20F | 4.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0500 YK20F | 5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0510 YK20F | 5.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0520 YK20F | 5.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0530 YK20F | 5.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0540 YK20F | 5.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0550 YK20F | 5.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0560 YK20F | 5.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0570 YK20F | 5.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0580 YK20F | 5.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0590 YK20F | 5.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0600 YK20F | 6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0610 YK20F | 6.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0620 YK20F | 6.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0630 YK20F | 6.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0640 YK20F | 6.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0650 YK20F | 6.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0660 YK20F | 6.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0670 YK20F | 6.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0680 YK20F | 6.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0690 YK20F | 6.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0700 YK20F | 7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0710 YK20F | 7.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0720 YK20F | 7.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0730 YK20F | 7.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0740 YK20F | 7.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0750 YK20F | 7.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0760 YK20F | 7.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0770 YK20F | 7.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0780 YK20F | 7.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0790 YK20F | 7.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0800 YK20F | 8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0810 YK20F | 8.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0820 YK20F | 8.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0830 YK20F | 8.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0840 YK20F | 8.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0850 YK20F | 8.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0860 YK20F | 8.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0870 YK20F | 8.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0880 YK20F | 8.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0890 YK20F | 8.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0900 YK20F | 9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0910 YK20F | 9.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0920 YK20F | 9.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0930 YK20F | 9.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0940 YK20F | 9.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0950 YK20F | 9.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0960 YK20F | 9.6 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0970 YK20F | 9.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0980 YK20F | 9.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-0990 YK20F | 9.9 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1000 YK20F | 10 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1010 YK20F | 10.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1020 YK20F | 10.2 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1040 YK20F | 10.4 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1050 YK20F | 10.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1070 YK20F | 10.7 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1080 YK20F | 10.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1100 YK20F | 11 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1150 YK20F | 11.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1200 YK20F | 12 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1210 YK20F | 12.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1250 YK20F | 12.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1280 YK20F | 12.8 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1300 YK20F | 13 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1310 YK20F | 13.1 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1350 YK20F | 13.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1400 YK20F | 14 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1430 YK20F | 14.3 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1450 YK20F | 14.5 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1500 YK20F | 15 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
| 1105SC03-1600 YK20F | 16 | 硬质合金钻头-铝用-3D |
以上数据基于现有资料。
应用领域与适用材料
1101SC系列主要针对以下材料的钻孔加工:
铸铁 (Cast Iron)
硅铝合金 (Silicon-Aluminum Alloy)
铝合金 (Aluminum Alloy)
有色金属 (Non-Ferrous Metals)
产品命名规则解析
以型号 1105SC03-0500 为例,可大致拆解如下:
1105SC:代表“SC系列整体硬质合金麻花钻”。
03:代表钻孔深度(3倍径)。
0500:代表钻头直径,即5.00mm。
YK20F:代表钻头的材质牌号。适用材料:主要用于铸铁和有色金属(如铝合金、铜合金) 的钻孔加工,也可用于加工钢材。 典型应用:主要应用于整体硬质合金钻头的钻孔加工。由于其无涂层的特性,也常见于需要重磨的刀具。
推荐切削参数 (参考)
材料:铸铁 (切削速度 50~80 m/min)
| 钻头直径 (mm) | 推荐转速 (r/min) | 推荐进给量 (mm/r) |
|---|---|---|
| 2 | 9550 | 0.06~0.08 |
| 4 | 4800 | 0.10~0.15 |
| 6 | 3100 | 0.14~0.20 |
| 8 | 2400 | 0.16~0.24 |
| 10 | 1900 | 0.18~0.27 |
| 12 | 1600 | 0.20~0.30 |
| 16 | 1200 | 0.25~0.36 |
材料:硅铝合金 (Si≤10%) (切削速度 100~180 m/min)
| 钻头直径 (mm) | 推荐转速 (r/min) | 推荐进给量 (mm/r) |
|---|---|---|
| 2 | 20000 | 0.07~0.16 |
| 4 | 11000 | 0.10~0.22 |
| 6 | 7400 | 0.14~0.28 |
| 8 | 5600 | 0.18~0.32 |
| 10 | 4500 | 0.22~0.36 |
| 12 | 3700 | 0.25~0.40 |
| 16 | 2800 | 0.32~0.48 |