通用加工麻花钻-1534GD03C
1534GD03C系列 是 GD系列新一代通用加工整体硬质合金麻花钻,属于具备内冷功能的3倍径整体硬质合金钻头,适用于钢、铸铁等多种材料的通用加工。
材质牌号 KDG304 (AlCrN涂层)
适用材料 P类(碳钢合金钢 HRC40度以下)、K类(铸铁)
直径范围 3mm - 20mm
钻孔深度 3倍径 (3xD)
柄部型式 直柄,公差h6
刃数 2刃
螺旋角 30度
钻尖角 140度
技术特点与优势
直线型切削刃,强度高:切削刃为直线型设计,有助于增强刃口强度,提升钻头耐用性。
优化的钻尖结构:钻尖经过结构优化,有助于提升切削性能,降低切削阻力。
双刃带设计:采用双刃带结构,有助于提高钻孔过程的稳定性,改善孔壁质量。
专业涂层后处理技术:采用专业的涂层后处理工艺,有助于降低切削摩擦,实现较为顺畅的加工。
切削仿真与试验结合:钻头的设计经过切削仿真与试验验证,有助于确保综合性能表现。
规格参数
该系列钻头采用直柄设计,柄部公差为h6。以下是部分常见规格的尺寸参数:
| 型号(单位mm) | d1(m7)直径 | d2(h6)柄径 | l1总长 | l2槽长 | l3可用长度 | l4柄长 |
| 1534GD03C-0300 | 3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0310 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0320 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0330 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0340 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0350 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0360 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0370 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534GD03C-0380 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0390 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0400 | 4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0410 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0420 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0430 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0440 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0450 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0460 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0465 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0470 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534GD03C-0480 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0490 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0500 | 5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0510 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0520 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0530 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0540 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0550 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0560 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0570 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0580 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0590 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0600 | 6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534GD03C-0610 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0620 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0630 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0640 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0650 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0660 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0670 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0680 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0690 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0700 | 7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534GD03C-0710 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0720 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0730 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0740 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0750 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0760 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0770 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0780 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0790 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0800 | 8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534GD03C-0810 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0820 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0830 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0840 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0850 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0860 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0870 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0880 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0890 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0900 | 9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0910 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0920 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0930 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0940 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0950 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0960 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0970 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0980 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-0990 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-1000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534GD03C-1020 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1050 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1100 | 11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1140 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1150 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1200 | 12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534GD03C-1250 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534GD03C-1300 | 13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534GD03C-1350 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534GD03C-1400 | 14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534GD03C-1450 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534GD03C-1500 | 15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534GD03C-1550 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534GD03C-1600 | 16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534GD03C-1650 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534GD03C-1700 | 17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534GD03C-1750 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534GD03C-1800 | 18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534GD03C-1850 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534GD03C-1900 | 19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534GD03C-1950 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534GD03C-2000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
型号命名规则解析
以型号 1534GD03C-0640 KDG304 为例,其含义大致如下:
1534:产品系列代码,代表GD系列整体硬质合金麻花钻。
GD03C:GD代表通用加工麻花钻系列;03代表3倍径钻孔深度;C代表内冷型。
0640:代表钻头直径,即6.40mm。
KDG304:代表钻头的材质牌号,为AlCrN涂层硬质合金。
| 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 进给因子* Fm |
|---|---|---|
| 低合金钢 | 130 | 0.04 |
| 高合金钢 | 100 | 0.03 |
| 铸铁 | 160 | 0.04 |
| 铸钢 | 130 | 0.03 |
注:所述数值为大值。对于装夹不稳定的情况或机床功率较低时,对于直径 Ø12 mm 及以上的钻头,建议将进给量降低约 30%。
公式和示例计算
公式:
每转进给量 Fn=D×Fm
已知:
钻头直径 D=10 mm
材料:高合金钢 → 根据之前表格,Fm=0.03
计算:
Fn=10×0.03=0.3mm/rev
总结
1534GD03C系列是GD系列中一款具备内冷功能的3倍径整体硬质合金麻花钻。其设计兼顾了刃口强度与切削性能,配合KDG304 AlCrN涂层,适用于钢、不锈钢、铸铁等多种材料的通用钻孔加工。实际加工案例显示,该系列钻头在中等硬度钢材上能够达到较为稳定的加工效果。