整硬质合金导孔钻头-1534SP03C
1534SP03C系列是3倍径内冷型整体硬质合金钻头,主要用作导孔加工,为后续深孔钻(如1588SL系列)提供高精度的预钻孔。该系列钻头直径覆盖范围广,可满足多种孔径的导孔加工需求。
| 用途 | 导孔加工 |
| 直径范围 | 3.03mm - 20.03mm |
| 钻孔深度 | 3倍径 (3xD) |
| 冷却方式 | 内冷,具备轴向和径向冷却液出口 |
| 柄部型式 | 直柄,公差h6 |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 150度 |
技术特点
内冷设计,提升排屑性能:该系列钻头具备内冷通道,冷却液可直接输送至切削区域,有助于在加工中及时带走热量并冲走切屑,提升排屑性能。
优质涂层,延长使用寿命:采用 KDG303 (AlTiN涂层) 材质。AlTiN涂层硬度高、耐热性好,有助于延长刀具在多种材料上的使用寿命。
平衡性能,适应范围广:该系列钻头在耐磨性和韧性之间取得了较好平衡,能够应对从HRC40普通钢到不锈钢、铸铁的通用钻孔任务,具备较宽的通用性。
规格参数
以下为1534SP03C系列部分型号的基本尺寸(单位:mm)。该系列钻头直径以0.01mm或0.1mm为间隔,从3.03mm覆盖至14.03mm。
| 型号 | 钻头直径 d1 (h6) | 柄径 d2(h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534SP03C-0303 | 3.03 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0313 | 3.13 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0323 | 3.23 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0333 | 3.33 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0343 | 3.43 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0353 | 3.53 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0363 | 3.63 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0373 | 3.73 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534SP03C-0383 | 3.83 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0393 | 3.93 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0403 | 4.03 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0413 | 4.13 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0423 | 4.23 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0433 | 4.33 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0443 | 4.43 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0453 | 4.53 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0463 | 4.63 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0473 | 4.73 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534SP03C-0483 | 4.83 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0493 | 4.93 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0503 | 5.03 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0513 | 5.13 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0523 | 5.23 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0533 | 5.33 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0543 | 5.43 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0553 | 5.53 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0563 | 5.63 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0573 | 5.73 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0583 | 5.83 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0593 | 5.93 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0603 | 6.03 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534SP03C-0613 | 6.13 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0623 | 6.23 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0633 | 6.33 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0643 | 6.43 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0653 | 6.53 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0663 | 6.63 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534SP03C-0723 | 7.23 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0733 | 7.33 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0743 | 7.43 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0753 | 7.53 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0763 | 7.63 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0773 | 7.73 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0783 | 7.83 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0793 | 7.93 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0803 | 8.03 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534SP03C-0813 | 8.13 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0823 | 8.23 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0833 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0843 | 8.43 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0853 | 8.53 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0863 | 8.63 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0873 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0883 | 8.83 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0893 | 8.93 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0903 | 9.03 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0913 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0923 | 9.23 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0933 | 9.33 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0943 | 9.43 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0953 | 9.53 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0963 | 9.63 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0973 | 9.73 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0983 | 9.83 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-0993 | 9.93 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-1003 | 10.03 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534SP03C-1013 | 10.13 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1023 | 10.23 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1033 | 10.33 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1043 | 10.43 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1053 | 10.53 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1063 | 10.63 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1073 | 10.73 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1083 | 10.83 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1093 | 10.93 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1103 | 11.03 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1113 | 11.13 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1123 | 11.23 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1133 | 11.33 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1153 | 11.53 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1163 | 11.63 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1173 | 11.73 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1183 | 11.83 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1193 | 11.93 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1203 | 12.03 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534SP03C-1253 | 12.53 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534SP03C-1273 | 12.73 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534SP03C-1283 | 12.83 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534SP03C-1303 | 13.03 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534SP03C-1353 | 13.53 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534SP03C-1403 | 14.03 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
导孔加工方法(用于SL系列深孔钻的预钻孔)
当使用SP系列钻头为SL系列深孔钻加工导孔时,建议按以下步骤操作:
导孔加工
用于导孔加工的钻头顶角必须大于深孔钻头的顶角。
导孔钻头的直径应比深孔钻头直径大 0.01~0.02mm。
预钻孔深度一般为 1~3倍预钻孔直径,同时需保证良好的预钻孔精度。
将深孔钻插入预钻孔
使用较低的转速将深孔钻头插入预钻孔。
插入至距离预钻孔底部 1~3mm 的位置,确保钻头部分完全进入。
深孔加工(开始与结束)
开始加工时,以规定的转速和进给连续加工,无停顿(一气呵成,非步进加工)。
加工结束后,在距离孔底 1~2mm 的位置降低转速。
将深孔钻头快速退回至起始位置。
退出条件与插入预钻孔时相同。