1536SU05-5倍径
通用加工硬质合金钻头
1536SU系列是株洲钻石SU系列中的整体硬质合金麻花钻,适用于钢(P类)、不锈钢(M类)及铸铁(K类) 等常见材料的钻孔加工。该系列提供5倍径(5xD) 的钻孔深度,可满足中等深度钻孔的需求。 该系列分为两种冷却方式: 1536SU05:外冷却型,无内冷孔 1536SU05C:内冷却型,具备内冷通道
| 用途 | HRC40度以内材料加工 |
| 直径范围 | 1.0mm - 20mm |
| 钻孔深度 | 3xD |
| 冷却方式 | 内冷/外冷 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 140度 |
技术特点
5倍径深孔设计:优化的槽型与刃部结构,使钻孔深度达到5倍径,可减少分级钻孔工序。
140°钻尖角:有助于在钻孔时自动定心,减少初始阶段的进给力,提升孔加工精度。
直柄结构:柄部公差为h6,便于通用刀柄夹持。
材质牌号:采用KDG303 (AlTiN涂层),兼顾耐磨性与韧性,适用于多种材料。
规格参数(5xD 外冷型 1536SU05)
以下为1536SU05系列部分型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖2.0mm 至 20.0mm,以0.1mm或更细间隔递增。该系列为外冷却型,无内冷孔。
| 型号 | 直径 d1 (m7) | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536SU05-0200 | 2.0 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0210 | 2.1 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0220 | 2.2 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0230 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0240 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0250 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0260 | 2.6 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0270 | 2.7 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0280 | 2.8 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0290 | 2.9 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0325 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0425 | 4.25 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0480 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0490 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0705 | 7.05 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0745 | 7.45 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0935 | 9.35 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0945 | 9.45 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-1010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1025 | 10.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1110 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1125 | 11.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1135 | 11.35 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1160 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1170 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1190 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1210 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1225 | 12.25 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1230 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1275 | 12.75 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1410 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1425 | 14.25 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1475 | 14.75 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1560 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1675 | 16.75 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1710 | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1720 | 17.2 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1880 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:直径 2.0mm - 2.9mm 的型号柄径为 4mm;3.0mm - 6.0mm 的柄径为 6mm;6.1mm - 8.0mm 的柄径为 8mm;8.1mm - 10.0mm 的柄径为 10mm;10.1mm - 12.0mm 的柄径为 12mm;12.1mm - 14.0mm 的柄径为 14mm;14.1mm - 16.0mm 的柄径为 16mm;16.1mm - 18.0mm 的柄径为 18mm;18.1mm - 20.0mm 的柄径为 20mm。
规格参数(5xD 内冷型 1536SU05C)
以下为1536SU05C系列部分型号的基本尺寸(单位:mm)。该系列为内冷却型,具备内冷通道。直径范围同样覆盖3.0mm 至 20.0mm。
| 型号 | 直径 d1 (m7) | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536SU05C-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0325 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0480 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0490 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0635 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0655 | 6.55 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0745 | 7.45 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-1010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1015 | 10.15 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1025 | 10.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1110 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1160 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1170 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1190 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1210 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1225 | 12.25 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1230 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1260 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1275 | 12.75 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1390 | 13.9 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1425 | 14.25 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1440 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1470 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1475 | 14.75 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1530 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1560 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1675 | 16.75 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1710 | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1730 | 17.3 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1880 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:1536SU05C系列为内冷却型,直径 3.0mm - 6.0mm 的柄径为 6mm,其余尺寸的柄径与外冷型相同。直径 2.0mm - 2.9mm 规格仅提供外冷型(1536SU05),不提供内冷型(1536SU05C)。
型号命名规则解析
以型号 1536SU05C-1000 KDG303 为例:
1536:产品系列代码,代表5倍径SU系列整体硬质合金麻花钻。
SU:系列标识,代表通用加工麻花钻。
05C:05代表钻孔深度为 5倍径(5xD);C代表内冷却型(无C则为外冷却型)。
1000:代表钻头直径,即 10.00mm。
KDG303:代表钻头的材质牌号。
推荐切削参数(进给计算器)
| ISO 组别 | 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 进给因子 Fm |
|---|---|---|---|
| P | 低合金钢 | 180 | 0.015 |
| P | 高合金钢 | 120 | 0.012 |
| M | 不锈钢 | 80 | 0.010 |
| K | 铸铁 | 250 | 0.018 |
| K | 铸钢 | 180 | 0.015 |
| S | 耐热合金(HRSA) | 45 | 0.008 |
| N | 铝合金 | 400 | 0.020 |
进给量计算公式:
每转进给量 Fn = 钻头直径 D× 进给因子 Fm
计算示例:
钻头直径 D = 10 mm
被加工材料:高合金钢(P类)
进给因子 Fm = 0.012
Fn=10 mm×0.012=0.12 mm/rev
转速计算公式:
主轴转速 n = 切削速度 vc × 1000 / (π × 钻头直径 D)