1536GD05C-5倍径内冷型
钢件铸铁加工硬质合金钻头
1536GD05C系列内冷却型整体硬质合金麻花钻,专为钢(P类 HRC40)和铸铁(K类) 材料的高效钻孔加工设计。该系列提供5倍径(5xD) 的钻孔深度,适用于批量生产中的中等深度钻孔任务。
| 产品系列 | 钢件和铸铁 |
| 系列型号 | 1536GD05C |
| 冷却方式 | 内冷,具备轴向和径向冷却液出口 |
| 柄部形式 | 直柄,公差h6 |
| 钻孔深度 | 5倍径 (5xD) |
| 直径范围 | 3.0 mm – 20.0 mm |
| 材质牌号 | KDG304 |
技术特点
高进给设计:优化的容屑槽型与4棱带导向倒角设计,允许在较低切削速度下实现较高进给率,有助于提升加工效率。
多层PVD涂层:采用多层PVD涂层(KDG304),具备较低的开裂风险和较高的热稳定性,有助于延长刀具寿命。
优化的基体韧性:KDG304牌号经过韧性优化,能够承受高进给切削时的机械负载。
140°钻尖角:有助于在钻孔时自动定心,减少初始阶段的进给力。
直柄结构:柄部公差为h6,符合DIN 6535HA标准,便于通用刀柄夹持。
内冷却设计:轴向同心冷却液出口,有助于在深孔加工中及时散热并冲走切屑。
规格参数(5xD 内冷型)
以下为1536GD05C系列全部型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖3.0mm 至 20.0mm,以0.1mm为间隔递增。
| 型号 | 直径 d1 (m7) | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536GD05C-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536GD05C-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0480 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0490 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536GD05C-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536GD05C-0610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536GD05C-0810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-0990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536GD05C-1010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536GD05C-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536GD05C-1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536GD05C-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536GD05C-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536GD05C-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536GD05C-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536GD05C-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536GD05C-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536GD05C-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536GD05C-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536GD05C-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536GD05C-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536GD05C-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536GD05C-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536GD05C-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536GD05C-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536GD05C-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:直径 3.0mm - 6.0mm 的柄径为 6mm;6.1mm - 8.0mm 的柄径为 8mm;8.1mm - 10.0mm 的柄径为 10mm;10.1mm - 12.0mm 的柄径为 12mm;12.5mm - 14.0mm 的柄径为 14mm;14.5mm - 16.0mm 的柄径为 16mm;16.5mm - 18.0mm 的柄径为 18mm;18.5mm - 20.0mm 的柄径为 20mm。
推荐切削参数(进给计算器)
| ISO 组别 | 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 进给因子 Fm |
|---|---|---|---|
| P | 低合金钢 | 130 | 0.04 |
| P | 高合金钢 | 100 | 0.03 |
| K | 铸铁 | 160 | 0.04 |
| K | 铸钢 | 130 | 0.03 |
进给量计算公式:
每转进给量 Fn = 钻头直径 D × 进给因子 Fm
计算示例:
钻头直径 D = 10 mm
被加工材料:高合金钢(P类)
进给因子 Fm = 0.03
Fn=10 mm×0.03=0.3 mm/r
注意:表中数值为推荐大值。对于不稳定的装夹条件或低功率机床,建议将进给量降低约 30%(适用于直径 ≥12mm 的钻头)。