1538SU08C-8倍径
通用加工硬质合金钻头
1538SU08C是株洲钻石SU系列中的一款8倍径(8xD)内冷型整体硬质合金麻花钻。该系列是SU通用系列中针对中等深度孔加工的产品,专为一次完成深度为钻头直径8倍的钻孔任务而设计,旨在兼顾加工的稳定性、通用性和生产效率。配合内冷系统与优化的几何结构,使其能够在钢、不锈钢和铸铁等材料上实现稳定的一次性钻孔。
| 用途 | HRC40度以内材料加工 |
| 直径范围 | 3.0mm - 18mm |
| 钻孔深度 | 8xD |
| 冷却方式 | 内冷 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 140度 |
技术特点与优势
8倍径深孔设计:优化的槽型与刃部结构,使钻孔深度达到8倍径,可一步完成大多数中等深度(8倍径以内)的钻孔任务,有效减少分级钻孔工序。
内冷却设计:具备轴向同心冷却液入口和轴向与径向冷却液出口,有助于在深孔加工中及时散热并冲走切屑。
140°钻尖角:有助于在钻孔时自动定心,减少初始阶段的进给力,提升孔加工精度。
AlTiN涂层与通用材质:采用KDG303 (AlTiN涂层) 材质,具有较高的耐磨性和韧性,适用于钢、不锈钢及铸铁等多种材料,在通用性方面表现出色。
规格参数
以下为1538SU08C系列全部型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖 3.0mm 至 18.0mm,以0.1mm为间隔递增。该系列为 内冷却型,具备内冷通道。
| 型号 | 直径 d1 (m7) | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538SU08C-0300 | 3.0 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0310 | 3.1 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0320 | 3.2 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0330 | 3.3 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0340 | 3.4 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0350 | 3.5 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0360 | 3.6 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0370 | 3.7 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0380 | 3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0390 | 3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0400 | 4.0 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0410 | 4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0420 | 4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0430 | 4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0440 | 4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0450 | 4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0460 | 4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0470 | 4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0480 | 4.8 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0490 | 4.9 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0500 | 5.0 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0510 | 5.1 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0520 | 5.2 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0530 | 5.3 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0540 | 5.4 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0550 | 5.5 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0560 | 5.6 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0570 | 5.7 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0580 | 5.8 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0590 | 5.9 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0600 | 6.0 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0610 | 6.1 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0620 | 6.2 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0630 | 6.3 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0640 | 6.4 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0650 | 6.5 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0660 | 6.6 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0670 | 6.7 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0680 | 6.8 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0690 | 6.9 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0700 | 7.0 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0710 | 7.1 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0720 | 7.2 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0730 | 7.3 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0740 | 7.4 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0750 | 7.5 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0760 | 7.6 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0770 | 7.7 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0780 | 7.8 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0790 | 7.9 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0800 | 8.0 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0810 | 8.1 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0820 | 8.2 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0830 | 8.3 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0840 | 8.4 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0850 | 8.5 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0860 | 8.6 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0870 | 8.7 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0880 | 8.8 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0890 | 8.9 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0900 | 9.0 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0910 | 9.1 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0920 | 9.2 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0930 | 9.3 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0940 | 9.4 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0950 | 9.5 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0960 | 9.6 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0970 | 9.7 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0980 | 9.8 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0990 | 9.9 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-1000 | 10.0 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-1010 | 10.1 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1020 | 10.2 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1030 | 10.3 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1040 | 10.4 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1050 | 10.5 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1060 | 10.6 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1070 | 10.7 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1080 | 10.8 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1090 | 10.9 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1100 | 11.0 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1110 | 11.1 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1120 | 11.2 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1130 | 11.3 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1140 | 11.4 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1150 | 11.5 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1160 | 11.6 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1170 | 11.7 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1180 | 11.8 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1190 | 11.9 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1200 | 12.0 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1250 | 12.5 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1270 | 12.7 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1280 | 12.8 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1300 | 13.0 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1350 | 13.5 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1400 | 14.0 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1450 | 14.5 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1480 | 14.8 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1500 | 15.0 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1550 | 15.5 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1600 | 16.0 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1650 | 16.5 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1700 | 17.0 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1750 | 17.5 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1800 | 18.0 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
注:直径 3.0mm - 6.0mm 的柄径为 6mm(其中 3.0-3.7 总长 72,3.8-4.7 总长 81,4.8-6.0 总长 95);6.1mm - 8.0mm 的柄径为 8mm(其中 6.1-6.9 总长 114,7.0-8.0 总长 116);8.1mm - 10.0mm 的柄径为 10mm(总长 142);10.1mm - 12.0mm 的柄径为 12mm(总长 162);12.5mm - 14.0mm 的柄径为 14mm(总长 178);14.5mm - 16.0mm 的柄径为 16mm(总长 204);16.5mm - 18.0mm 的柄径为 18mm(总长 223)。
核心材质与应用领域
材质牌号:该系列钻头主要配套 KDG303 (AlTiN 涂层) 材质。材质在通用加工领域应用广泛,兼顾了耐磨性与韧性。
加工材料:该系列钻头适用于以下材料的稳定加工:
钢材 (P):碳素钢、合金钢等。
不锈钢 (M):奥氏体、马氏体不锈钢等。
铸铁 (K):灰铸铁、球墨铸铁等。
型号命名规则解析
以型号 1538SU08C-1000 KDG303 为例:
1538:产品系列代码,代表 8 倍径 SU 系列整体硬质合金麻花钻。
SU:系列标识,代表通用加工麻花钻。
08C:08 代表钻孔深度为 8 倍径 (8xD);C 代表内冷却型。
1000:代表钻头直径,即 10.00mm。
KDG303:代表钻头的材质牌号。
推荐切削参数(进给计算器)
| ISO 组别 | 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 进给因子 Fm |
|---|---|---|---|
| P | 低合金钢 | 180 | 0.015 |
| P | 高合金钢 | 120 | 0.012 |
| M | 不锈钢 | 80 | 0.010 |
| K | 铸铁 | 250 | 0.018 |
| K | 铸钢 | 180 | 0.015 |
| S | 耐热合金(HRSA) | 45 | 0.008 |
| N | 铝合金 | 400 | 0.020 |
进给量计算公式:
每转进给量 Fn = 钻头直径 D× 进给因子 Fm
计算示例:
钻头直径 D = 10 mm
被加工材料:高合金钢(P类)
进给因子 Fm = 0.012
Fn=10 mm×0.012=0.12 mm/rev
转速计算公式:
主轴转速 n = 切削速度 vc × 1000 / (π × 钻头直径 D)