整硬质合金深孔钻头-1588SL
1588SL系列是SL系列中的内冷却型整体硬质合金深孔钻,采用直柄设计(DIN 6535HA),适用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属及耐热合金等材料的深孔钻削加工。该系列提供多种长径比(10xD、12xD、15xD、20xD、30xD),可满足不同深度的钻孔需求。
| 用途 | 深孔加工 |
| 直径范围 | 3.mm - 14mm |
| 钻孔深度 | 10xD、12xD、15xD、20xD、30xD |
| 冷却方式 | 内冷,具备轴向和径向冷却液出口 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 140度 |
技术特点
内冷却设计:轴向同心冷却液出口,有助于在深孔加工中及时排屑散热,提升加工稳定性。
直柄结构:柄部公差为h6,符合DIN 6535HA标准,便于通用刀柄夹持。
优化槽型与刃型 平衡刚性与容屑空间,排屑顺畅;独特切削刃设计断屑性能良好,适应性强。
双导向刃带 提供更可靠的导向和更高的刚性,加工过程更稳定。
140°钻尖角 减少钻孔初始阶段进给力,定心性能良好,有助于提升孔加工表面质量和精度。
先进涂层 采用纳米结构TiAlN涂层,耐磨和耐高温性能良好,有助于延长刀具寿命
规格参数
以下为1588SL系列部分型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖3.0mm 至 14.0mm,以0.1mm为间隔递增。
| 倍径 | 型号 | 直径 d1 | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
| 10D | 1588SL10C-0300 | 3 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0300 | 3 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0300 | 3 | 6 | 100 | 60 | 50 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0300 | 3 | 6 | 110 | 70 | 62 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0300 | 3 | 6 | 140 | 100 | 92 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0310 | 3.1 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0310 | 3.1 | 6 | 105 | 65 | 55 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0310 | 3.1 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0320 | 3.2 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0320 | 3.2 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0320 | 3.2 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0320 | 3.2 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0330 | 3.3 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0330 | 3.3 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0330 | 3.3 | 6 | 105 | 65 | 55 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0330 | 3.3 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0340 | 3.4 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0340 | 3.4 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0340 | 3.4 | 6 | 105 | 65 | 55 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0340 | 3.4 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0340 | 3.4 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0350 | 3.5 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0350 | 3.5 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0350 | 3.5 | 6 | 105 | 65 | 55 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0350 | 3.5 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0350 | 3.5 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0360 | 3.6 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0360 | 3.6 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0360 | 3.6 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0370 | 3.7 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0370 | 3.7 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0370 | 3.7 | 6 | 112 | 72 | 68 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0370 | 3.7 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0380 | 3.8 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0380 | 3.8 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0380 | 3.8 | 6 | 112 | 72 | 68 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0380 | 3.8 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0380 | 3.8 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0390 | 3.9 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0390 | 3.9 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0390 | 3.9 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0390 | 3.9 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0400 | 4 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0400 | 4 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0400 | 4 | 6 | 120 | 80 | 72 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0400 | 4 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0400 | 4 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0410 | 4.1 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0410 | 4.1 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0410 | 4.1 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0420 | 4.2 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0420 | 4.2 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0420 | 4.2 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0430 | 4.3 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0430 | 4.3 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0440 | 4.4 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0440 | 4.4 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0450 | 4.5 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0450 | 4.5 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0450 | 4.5 | 6 | 120 | 80 | 72 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0450 | 4.5 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0450 | 4.5 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0460 | 4.6 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0460 | 4.6 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0460 | 4.6 | 6 | 128 | 88 | 80 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0470 | 4.7 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0470 | 4.7 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0480 | 4.8 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0480 | 4.8 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0480 | 4.8 | 6 | 128 | 88 | 80 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0480 | 4.8 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0480 | 4.8 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0490 | 4.9 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0490 | 4.9 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0490 | 4.9 | 6 | 128 | 88 | 80 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0490 | 4.9 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0500 | 5 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0500 | 5 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0500 | 5 | 6 | 128 | 88 | 82 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0500 | 5 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0500 | 5 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0510 | 5.1 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0510 | 5.1 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0510 | 5.1 | 6 | 136 | 96 | 90 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0520 | 5.2 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0520 | 5.2 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0520 | 5.2 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0520 | 5.2 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0530 | 5.3 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0530 | 5.3 | 6 | 136 | 96 | 90 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0530 | 5.3 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0540 | 5.4 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0540 | 5.4 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0550 | 5.5 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0550 | 5.5 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0550 | 5.5 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0550 | 5.5 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0560 | 5.6 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0560 | 5.6 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0570 | 5.7 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0570 | 5.7 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0580 | 5.8 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0580 | 5.8 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0580 | 5.8 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0580 | 5.8 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0590 | 5.9 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0590 | 5.9 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0600 | 6 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0600 | 6 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0600 | 6 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0600 | 6 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0610 | 6.1 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0610 | 6.1 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0610 | 6.1 | 8 | 152 | 112 | 103 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0610 | 6.1 | 8 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0620 | 6.2 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0620 | 6.2 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0620 | 6.2 | 8 | 152 | 112 | 103 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0620 | 6.2 | 8 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0630 | 6.3 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0630 | 6.3 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0630 | 6.3 | 8 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0630 | 6.3 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0640 | 6.4 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0640 | 6.4 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0640 | 6.4 | 8 | 152 | 112 | 103 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0650 | 6.5 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0650 | 6.5 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0650 | 6.5 | 8 | 152 | 112 | 103 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0650 | 6.5 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0650 | 6.5 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0660 | 6.6 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0660 | 6.6 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0670 | 6.7 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0670 | 6.7 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0670 | 6.7 | 8 | 160 | 120 | 111 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0680 | 6.8 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0680 | 6.8 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0680 | 6.8 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0680 | 6.8 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0690 | 6.9 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0690 | 6.9 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0700 | 7 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0700 | 7 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0700 | 7 | 8 | 160 | 120 | 111 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0700 | 7 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 30D | 1588SL30C-0700 | 7 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0710 | 7.1 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0710 | 7.1 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0720 | 7.2 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0720 | 7.2 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0730 | 7.3 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0730 | 7.3 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0740 | 7.4 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0740 | 7.4 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0750 | 7.5 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0750 | 7.5 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0750 | 7.5 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0760 | 7.6 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0770 | 7.7 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0780 | 7.8 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 12D | 1588SL12C-0780 | 7.8 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0790 | 7.9 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 10D | 1588SL10C-0800 | 8 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 15D | 1588SL15C-0800 | 8 | 8 | 180 | 140 | 128 | 36 |
| 20D | 1588SL20C-0800 | 8 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 |
| 30D | 1588SL30C-0800 | 8 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0810 | 8.1 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0810 | 8.1 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0820 | 8.2 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0820 | 8.2 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0830 | 8.3 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0830 | 8.3 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0840 | 8.4 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0850 | 8.5 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0850 | 8.5 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 15D | 1588SL15C-0850 | 8.5 | 10 | 194 | 150 | 138 | 40 |
| 30D | 1588SL30C-0850 | 8.5 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0860 | 8.6 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 15D | 1588SL15C-0860 | 8.6 | 10 | 204 | 160 | 148 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0870 | 8.7 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0880 | 8.8 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 15D | 1588SL15C-0880 | 8.8 | 10 | 204 | 160 | 148 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0890 | 8.9 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0900 | 9 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0900 | 9 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0910 | 9.1 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0920 | 9.2 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0920 | 9.2 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0930 | 9.3 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0930 | 9.3 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0940 | 9.4 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0940 | 9.4 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0950 | 9.5 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0950 | 9.5 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0960 | 9.6 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0970 | 9.7 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0970 | 9.7 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0980 | 9.8 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-0980 | 9.8 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-0990 | 9.9 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-1000 | 10 | 10 | 158 | 115 | 103 | 40 |
| 12D | 1588SL12C-1000 | 10 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 15D | 1588SL15C-1000 | 10 | 10 | 226 | 182 | 170 | 40 |
| 20D | 1588SL20C-1000 | 10 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 |
| 10D | 1588SL10C-1010 | 10.1 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1020 | 10.2 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1020 | 10.2 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1030 | 10.3 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1030 | 10.3 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1040 | 10.4 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1040 | 10.4 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1050 | 10.5 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1050 | 10.5 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1060 | 10.6 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1060 | 10.6 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1070 | 10.7 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1080 | 10.8 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1090 | 10.9 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1100 | 11 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1100 | 11 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 15D | 1588SL15C-1100 | 11 | 12 | 248 | 198 | 186 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1110 | 11.1 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1110 | 11.1 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1120 | 11.2 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1120 | 11.2 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1130 | 11.3 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1140 | 11.4 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1150 | 11.5 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1150 | 11.5 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 15D | 1588SL15C-1150 | 11.5 | 12 | 262 | 212 | 200 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1160 | 11.6 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1160 | 11.6 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1170 | 11.7 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1170 | 11.7 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1180 | 11.8 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1180 | 11.8 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1190 | 11.9 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1200 | 12 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 12D | 1588SL12C-1200 | 12 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 15D | 1588SL15C-1200 | 12 | 12 | 272 | 222 | 210 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1225 | 12.25 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1250 | 12.5 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1270 | 12.7 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1275 | 12.75 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1280 | 12.8 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1300 | 13 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1310 | 13.1 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1350 | 13.5 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1380 | 13.8 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 10D | 1588SL10C-1400 | 14 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
规格参数(12xD、20xD、30xD 部分)
适用材料与选型建议
| 类型 | P(钢) | M(不锈钢) | K(铸铁) | N(有色金属) | S(耐热合金) | H(淬硬钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588SL(通用型) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1588SLK(铸铁专用型) | ✓ |
1588SL系列:通用型,适用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属及耐热合金。
1588SLK系列:在型号中加入 K(如1588SLK10C-0300),专为铸铁材料优化,可获得更佳的加工效果。
型号命名规则解析
以型号 1588SL10C-0300 KDG303 为例:
1588:产品系列代码,代表SL系列整体硬质合金深孔钻。
SL:系列标识,代表深孔加工专用钻头。若为SLK,则代表铸铁专用型。
10C:10代表钻孔深度为 10倍径(10xD);C代表内冷却型。
0300:代表钻头直径,即 3.00mm。
KDG303:代表钻头的材质牌号。