不锈钢 难加工材料深孔加工
整硬质合金深孔钻头-1588UL
1588UL系列内冷却型整体硬质合金深孔钻,专为不锈钢、镍钴基合金、钛合金等难加工材料的深孔钻削设计。该系列提供10倍径(10xD)、20倍径(20xD)、30倍径(30xD) 多种钻孔深度规格,可满足不同深度的深孔加工需求。
| 用途 | 深孔加工 |
| 直径范围 | 3.mm - 20mm |
| 钻孔深度 | 10xD/20xD/30xD |
| 冷却方式 | 内冷,具备轴向和径向冷却液出口 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 140度 |
技术特点与优势
降低切削力:全新的切削刃设计有助于降低切削力,减少刀具负载。
提升生产率:增大的后角允许采用较高的进给率,有助于提升加工效率。
增强断屑能力:优化的断屑槽设计有助于在难加工材料中实现稳定的断屑与排屑。
四棱带导向:四个支撑棱带设计有助于提升钻孔的导向性和刚性,获得较好的孔直线度和孔壁质量。
抛光容屑槽:经过抛光的容屑槽有助于减少摩擦,使切屑排出更加顺畅。
先进涂层:采用KDG305(AlTiN涂层),具有较高的耐磨性和耐热性,适合难加工材料的深孔钻削。
规格参数
以下为1588UL系列部分型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖3.0mm 至 20.0mm,以0.1mm为间隔递增。
| 型号 | 倍径 | 直径 d1 | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l4 |
| 1588UL10C-0300 | 10D | 3.0 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0300 | 20D | 3.0 | 6 | 110 | 70 | 62 | 36 |
| 1588UL30C-0300 | 30D | 3.0 | 6 | 140 | 100 | 92 | 36 |
| 1588UL10C-0310 | 10D | 3.1 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0310 | 20D | 3.1 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 1588UL10C-0320 | 10D | 3.2 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0320 | 20D | 3.2 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 1588UL30C-0320 | 30D | 3.2 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 1588UL10C-0330 | 10D | 3.3 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0330 | 20D | 3.3 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 1588UL30C-0330 | 30D | 3.3 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 1588UL10C-0340 | 10D | 3.4 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0340 | 20D | 3.4 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 1588UL30C-0340 | 30D | 3.4 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 1588UL10C-0350 | 10D | 3.5 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0350 | 20D | 3.5 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 |
| 1588UL30C-0350 | 30D | 3.5 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 1588UL10C-0360 | 10D | 3.6 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0360 | 20D | 3.6 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 1588UL30C-0360 | 30D | 3.6 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 1588UL10C-0370 | 10D | 3.7 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0370 | 20D | 3.7 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 1588UL10C-0380 | 10D | 3.8 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0380 | 20D | 3.8 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 1588UL30C-0380 | 30D | 3.8 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 1588UL10C-0390 | 10D | 3.9 | 6 | 80 | 43 | 39 | 36 |
| 1588UL20C-0390 | 20D | 3.9 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 1588UL30C-0390 | 30D | 3.9 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 1588UL10C-0400 | 10D | 4.0 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0400 | 20D | 4.0 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 |
| 1588UL30C-0400 | 30D | 4.0 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 1588UL10C-0410 | 10D | 4.1 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0410 | 20D | 4.1 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 1588UL10C-0420 | 10D | 4.2 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0420 | 20D | 4.2 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 1588UL30C-0420 | 30D | 4.2 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 1588UL10C-0430 | 10D | 4.3 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0430 | 20D | 4.3 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 1588UL10C-0440 | 10D | 4.4 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0440 | 20D | 4.4 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 1588UL10C-0450 | 10D | 4.5 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0450 | 20D | 4.5 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 |
| 1588UL30C-0450 | 30D | 4.5 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 1588UL10C-0460 | 10D | 4.6 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0460 | 20D | 4.6 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 |
| 1588UL10C-0470 | 10D | 4.7 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL10C-0480 | 10D | 4.8 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL30C-0480 | 30D | 4.8 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 |
| 1588UL10C-0490 | 10D | 4.9 | 6 | 92 | 55 | 50 | 36 |
| 1588UL20C-0490 | 20D | 4.9 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 |
| 1588UL30C-0490 | 30D | 4.9 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 |
| 1588UL10C-0500 | 10D | 5.0 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0500 | 20D | 5.0 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 |
| 1588UL30C-0500 | 30D | 5.0 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 |
| 1588UL10C-0510 | 10D | 5.1 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0510 | 20D | 5.1 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 |
| 1588UL30C-0510 | 30D | 5.1 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 |
| 1588UL10C-0520 | 10D | 5.2 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0520 | 20D | 5.2 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 |
| 1588UL30C-0520 | 30D | 5.2 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 |
| 1588UL10C-0530 | 10D | 5.3 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0530 | 20D | 5.3 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 |
| 1588UL10C-0540 | 10D | 5.4 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL10C-0550 | 10D | 5.5 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0550 | 20D | 5.5 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 |
| 1588UL30C-0550 | 30D | 5.5 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 |
| 1588UL10C-0560 | 10D | 5.6 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0560 | 20D | 5.6 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 |
| 1588UL10C-0570 | 10D | 5.7 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0570 | 20D | 5.7 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 |
| 1588UL10C-0580 | 10D | 5.8 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0580 | 20D | 5.8 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 |
| 1588UL10C-0590 | 10D | 5.9 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL10C-0600 | 10D | 6.0 | 6 | 104 | 68 | 61 | 36 |
| 1588UL20C-0600 | 20D | 6.0 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 |
| 1588UL30C-0600 | 30D | 6.0 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 |
| 1588UL10C-0610 | 10D | 6.1 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0610 | 20D | 6.1 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 1588UL10C-0620 | 10D | 6.2 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0620 | 20D | 6.2 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 1588UL30C-0620 | 30D | 6.2 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 1588UL10C-0630 | 10D | 6.3 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0630 | 20D | 6.3 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 1588UL30C-0630 | 30D | 6.3 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 1588UL10C-0640 | 10D | 6.4 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0640 | 20D | 6.4 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 1588UL30C-0640 | 30D | 6.4 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 1588UL10C-0650 | 10D | 6.5 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0650 | 20D | 6.5 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 |
| 1588UL30C-0650 | 30D | 6.5 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 1588UL10C-0660 | 10D | 6.6 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0660 | 20D | 6.6 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 |
| 1588UL30C-0660 | 30D | 6.6 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 1588UL10C-0680 | 10D | 6.8 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0680 | 20D | 6.8 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 |
| 1588UL30C-0680 | 30D | 6.8 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 1588UL20C-0690 | 20D | 6.9 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 |
| 1588UL10C-0700 | 10D | 7.0 | 8 | 117 | 80 | 71 | 36 |
| 1588UL20C-0700 | 20D | 7.0 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 |
| 1588UL30C-0700 | 30D | 7.0 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 1588UL20C-0710 | 20D | 7.1 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 |
| 1588UL20C-0730 | 20D | 7.3 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 |
| 1588UL10C-0750 | 10D | 7.5 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 1588UL20C-0750 | 20D | 7.5 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 |
| 1588UL30C-0750 | 30D | 7.5 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 |
| 1588UL20C-0780 | 20D | 7.8 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 |
| 1588UL10C-0800 | 10D | 8.0 | 8 | 130 | 94 | 84 | 36 |
| 1588UL20C-0800 | 20D | 8.0 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 |
| 1588UL30C-0800 | 30D | 8.0 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 |
| 1588UL20C-0810 | 20D | 8.1 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 |
| 1588UL20C-0820 | 20D | 8.2 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 |
| 1588UL10C-0850 | 10D | 8.5 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 1588UL20C-0850 | 20D | 8.5 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 |
| 1588UL30C-0850 | 30D | 8.5 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 |
| 1588UL30C-0860 | 30D | 8.6 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 |
| 1588UL10C-0900 | 10D | 9.0 | 10 | 148 | 105 | 94 | 40 |
| 1588UL20C-0900 | 20D | 9.0 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 |
| 1588UL30C-0900 | 30D | 9.0 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 |
| 1588UL10C-0950 | 10D | 9.5 | 10 | 158 | 115 | 103 | 40 |
| 1588UL20C-0950 | 20D | 9.5 | 10 | 262 | 218 | 196 | 36 |
| 1588UL10C-1000 | 10D | 10.0 | 10 | 158 | 115 | 103 | 40 |
| 1588UL20C-1000 | 20D | 10.0 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 |
| 1588UL30C-1000 | 30D | 10.0 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 |
| 1588UL20C-1050 | 20D | 10.5 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 |
| 1588UL20C-1100 | 20D | 11.0 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 |
| 1588UL20C-1150 | 20D | 11.5 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 |
| 1588UL10C-1200 | 10D | 12.0 | 12 | 183 | 135 | 121 | 45 |
| 1588UL10C-1400 | 10D | 14.0 | 14 | 209 | 160 | 144 | 45 |
| 1588UL10C-1600 | 10D | 16.0 | 16 | 234 | 184 | 160 | 48 |
应用领域
该系列钻头主要适用于以下材料的深孔钻削:
不锈钢(M类):奥氏体、马氏体不锈钢等。
镍/钴基合金(S类):Inconel、Hastelloy等高温合金。
钛合金(S类):纯钛及α/β钛合金。
型号命名规则解析
以型号 1588UL30C-1000 KDG305 为例:
1588:产品系列代码,代表UL系列整体硬质合金深孔钻。
UL:系列标识,代表难加工材料深孔钻。
30C:30代表钻孔深度为 30倍径(30xD);C代表内冷却型。
1000:代表钻头直径,即 10.00mm。
KDG305:代表钻头的材质牌号。