1634SU03C-侧固柄3倍径内冷型
钢、不锈钢及铸铁加工
硬质合金钻头
1634SU整体硬质合金麻花钻,适用于钢、不锈钢及铸铁等材料的钻孔加工。该系列提供3倍径(3xD) 的钻孔深度规格,可满足常规深度的钻孔需求。1634SU03C:内冷却型,具备内冷通道。
| 用途 | HRC40度以内材料加工 |
| 直径范围 | 3.0mm - 20mm |
| 钻孔深度 | 3xD |
| 冷却方式 | 内冷 |
| 柄部型式 | 侧固柄DIN 6535HB |
| 刃数 | 2刃 |
| 钻尖角 | 140度 |
技术特点
优化的切削刃设计:有助于降低切削力,实现稳定的断屑与排屑。
增大的后角:允许采用较高的进给率,有助于提升加工效率。
140°钻尖角:有助于在钻孔时自动定心,减少初始阶段的进给力,提升孔加工精度。
侧固柄结构:DIN 6535 HB柄部公差为h6,配合Weldon刀柄或强力夹头才能发挥效能。
内冷却设计:具备轴向和径向冷却液出口,有助于在加工中及时散热并冲走切屑。
材质牌号:采用KDG305 (AlTiN涂层),具有较高的硬度和热稳定性,适用于不锈钢及耐热合金。
规格参数(3xD 内冷型)
以下为1634UD03C系列全部型号的基本尺寸(单位:mm)。直径范围覆盖3.0mm 至 20.0mm。
| 型号 | 直径 d1 | 柄径 d2 (h6) | 总长 l1 | 槽长 l2 | 推荐钻深 l3 | 柄长 l |
| 1634SU03C-0300 | 3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0310 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0320 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0330 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0340 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0350 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0360 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0370 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1634SU03C-0380 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0390 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0400 | 4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0410 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0420 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0430 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0440 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0450 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0460 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0470 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1634SU03C-0480 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0490 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0500 | 5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0510 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0520 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0530 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0540 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0550 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0555 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0560 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0570 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0580 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0590 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0600 | 6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1634SU03C-0610 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0620 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0630 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0640 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0650 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0660 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0670 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0680 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0690 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0700 | 7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1634SU03C-0710 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0720 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0730 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0740 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0750 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0760 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0770 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0780 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0790 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0800 | 8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1634SU03C-0810 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0820 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0830 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0840 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0850 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0860 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0870 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0880 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0890 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0900 | 9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0910 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0920 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0930 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0940 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0950 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0960 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0970 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0980 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-0990 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-1000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1634SU03C-1010 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1020 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1030 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1040 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1050 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1060 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1070 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1080 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1090 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1100 | 11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1110 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1120 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1130 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1140 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1150 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1160 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1170 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1180 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1190 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1200 | 12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1634SU03C-1210 | 12.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1220 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1230 | 12.3 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1250 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1270 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1280 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1300 | 13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1310 | 13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1350 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1380 | 13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1400 | 14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1634SU03C-1450 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1634SU03C-1480 | 14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1634SU03C-1500 | 15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1634SU03C-1600 | 16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
型号命名规则解析
以型号 1634SU03C-1000 KDG303 为例:
1634:产品系列代码,代表SU系列侧固柄整体硬质合金麻花钻。
SU:系列标识,代表通用加工麻花钻。
03:代表钻孔深度为 3倍径(3xD)。
C:代表内冷却型(无C则为外冷却型)。
1000:代表钻头直径,即 10.00mm。
KDG303:代表钻头的材质牌号。