2477系列整体硬质合金比率钻头
内冷高效加工
2477 是 RT 100 U(Universal 通用型) 系列的 3×D带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打 强冷却高效排屑、深孔加工、多材料稳定适配,专为连续加工、难加工材料与深孔工况设计。
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 型号 (Article no.) | 2477 |
| 产品系列描述 | Ratio drills(不带内冷) |
| 材料 (Tool material) | 整体硬质合金 (Solid Carbide) |
| 涂层 (Surface) | nanoFIRE 通用涂层 |
| 是否带内冷 (Internal cooling) | 否 |
| 直径范围 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄 |
| 刀具公差 (Tolerance on Ø) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D (即约3倍径) |
| 标准 (Standard) | DIN 6537 K |
| 顶角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | 双棱带、直线主切削刃 |
内冷优势
- 强制内冷系统冷却液通过钻头内部通道直达切削刃与排屑槽,瞬间降低切削温度(尤其适合不锈钢、高温合金等易发热材料),延长刀具寿命 30%+,同时避免积屑瘤与粘刀。
- R-Blade 刃型 + 高效排屑独特刃型实现切屑分段与顺畅排出,内冷进一步强化排屑能力,减少缠刀、堵屑风险,支持连续无啄钻加工,大幅提升生产效率。
- 双棱带 + 芯厚减薄双棱带提供稳定孔壁支撑,提升孔圆度与表面质量;≥3.0 mm 直径规格芯厚减薄,降低切削阻力,兼顾锋利度与刚性。
- nanoFIRE 通用涂层平衡耐磨性与抗粘刀性,适配钢、不锈钢、铸铁、铝合金等 ISO 全系列材料,无需频繁换刀,通用性拉满。
适用材料: 适合加工多种材料,包括钢、不锈钢、铸铁、有色金属、特种合金、钛合金甚至硬化钢。
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 2477 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 2477 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.040 | 4.04 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.450 | 4.45 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 2477 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.110 | 5.11 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.410 | 5.41 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.650 | 5.65 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.750 | 5.75 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2477 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.530 | 6.53 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 2477 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.450 | 7.45 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.550 | 7.55 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.650 | 7.65 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 2477 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.550 | 8.55 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.050 | 9.05 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.340 | 9.34 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.550 | 9.55 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 2477 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.720 | 10.72 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.510 | 11.51 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.550 | 11.55 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 2477 12.100 | 12.1 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.300 | 12.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.400 | 12.4 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.600 | 12.6 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 12.900 | 12.9 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.100 | 13.1 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.200 | 13.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.400 | 13.4 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.490 | 13.49 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.550 | 13.55 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.600 | 13.6 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.800 | 13.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.890 | 13.89 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 13.900 | 13.9 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 2477 14.100 | 14.1 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.400 | 14.4 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.600 | 14.6 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.680 | 14.68 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.800 | 14.8 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 14.900 | 14.9 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.080 | 15.08 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.100 | 15.1 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.480 | 15.48 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.550 | 15.55 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.600 | 15.6 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.800 | 15.8 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.870 | 15.87 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 15.900 | 15.9 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 2477 16.100 | 16.1 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.200 | 16.2 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.270 | 16.27 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.670 | 16.67 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.700 | 16.7 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.070 | 17.07 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.200 | 17.2 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.400 | 17.4 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.460 | 17.46 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.550 | 17.55 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.600 | 17.6 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.700 | 17.7 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.860 | 17.86 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 17.900 | 17.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 2477 18.260 | 18.26 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 18.300 | 18.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 18.700 | 18.7 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.250 | 19.25 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.446 | 19.446 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.550 | 19.55 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.700 | 19.7 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.840 | 19.84 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 19.900 | 19.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 2477 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 115 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 110 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 100 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 90 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 60 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 55 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 50 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 55 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 45 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.080 / 0.095 / 0.105 / 0.115 / 0.140 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非热处理强化,60 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,热处理强化,100 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB | 145 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| N3.1.1 | 铜和铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 130 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N3.1.2 | 铜和铜合金:CuZn,CuSnZn | 110 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| N3.1.3 | 铜和铜合金:CuSn,无铅铜,电解铜 | 105 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 35 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 20 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 50 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H1.1.2 | 淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.030 / 0.050 / 0.065 / 0.075 / 0.090 / 0.100 / 0.110 / 0.130 |
| H1.1.3 | 淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC | 30 | 0.030 / 0.050 / 0.060 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.105 / 0.120 |
| H2.1.1 | 冷硬铸铁,400 HB | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| H2.1.2 | 冷硬铸铁,淬火并回火,< 55 HRC | 30 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |