2479系列整体硬质合金比率钻头
内冷高效加工
2479 是RT 100 U(Universal / 通用螺旋槽) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 多点研磨顶角(Facet Point Grinding)、螺旋槽设计,是针对结构钢、调质钢、合金钢、工具钢等通用钢材的解决方案。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 U |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | nanoFIREX 涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 5×D |
| 顶角 | 140° |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 标准 | DIN 6537L |
| 冷却方式 | 带内冷通道 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 优化切削刃形状 |
技术优势
- U 系列通用硬质合金基体针对通用钢材加工优化的合金配方,实现硬度与韧性的平衡,减少加工中的刃口崩损与磨损风险,适配结构钢、调质钢、合金钢、工具钢等多种钢材的切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 140° 多点研磨顶角 + 平面减薄多点研磨设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。平面减薄(≥Ø3.0mm)进一步优化切削力分布,降低加工负荷,延长刀具寿命。
- 螺旋槽设计 + nanoFIREX 涂层经典螺旋槽结构 + 纳米级涂层处理,切屑排出顺畅,适配钢材长切屑加工特性,有效减少切屑堵塞风险。涂层增强耐磨性,降低摩擦系数,提升加工稳定性与表面质量。
- 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配钢材加工的高发热特性,提升加工稳定性与表面质量。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
应用场景
- 汽车制造:发动机曲轴(合金钢)、变速箱齿轮轴(调质钢)、底盘部件(结构钢)
- 工程机械:液压油缸(结构钢)、传动轴(合金钢)、法兰盘(碳素钢)
- 通用机械:机床主轴(工具钢)、轴承座(结构钢)、齿轮箱壳体(合金钢)
- 模具制造:模具模板(调质钢)、导柱导套(轴承钢)
- 批量生产线:5×D 中深孔、通用钢材连续加工、少人工干预
适用材料: 适合加工多种材料,包括钢、不锈钢、铸铁、有色金属、特种合金、钛合金甚至硬化钢。
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 2479 2.500 | 2.5 | 4 | 57 | 20 | 31.7 |
| 2479 2.800 | 2.8 | 4 | 57 | 22 | 29.9 |
| 2479 2.900 | 2.9 | 4 | 57 | 23 | 29 |
| 2479 3.000 | 3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.170 | 3.17 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.250 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.570 | 3.57 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 2479 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 3.970 | 3.97 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.000 | 4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.370 | 4.37 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.650 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 2479 4.760 | 4.76 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 4.800 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 4.900 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.000 | 5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.100 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.160 | 5.16 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.200 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.300 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.400 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.500 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.550 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.560 | 5.56 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.600 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.650 | 5.65 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.700 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.800 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.900 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 5.950 | 5.95 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 6.000 | 6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 2479 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.550 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 2479 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.250 | 9.25 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.550 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 2479 10.100 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.300 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.400 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.600 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.700 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.800 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 10.900 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.100 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.300 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.400 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.600 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.700 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.800 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.900 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 2479 12.100 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.200 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.400 | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.600 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 12.800 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.000 | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.100 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.200 | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.300 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.700 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 13.800 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 14.000 | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 2479 14.100 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.200 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.290 | 14.29 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.300 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.400 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.700 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 14.800 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.100 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.200 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.300 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.600 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.700 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 15.800 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 2479 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 2479 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 2479 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 2479 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 2479 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 2479 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 2479 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 2479 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 115 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 110 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 100 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 90 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 60 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 55 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 50 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 55 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 45 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.080 / 0.095 / 0.105 / 0.115 / 0.140 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非热处理强化,60 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,热处理强化,100 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB | 145 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| N3.1.1 | 铜和铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 130 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N3.1.2 | 铜和铜合金:CuZn,CuSnZn | 110 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| N3.1.3 | 铜和铜合金:CuSn,无铅铜,电解铜 | 105 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 35 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 20 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 50 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H1.1.2 | 淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.030 / 0.050 / 0.065 / 0.075 / 0.090 / 0.100 / 0.110 / 0.130 |
| H1.1.3 | 淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC | 30 | 0.030 / 0.050 / 0.060 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.105 / 0.120 |
| H2.1.1 | 冷硬铸铁,400 HB | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| H2.1.2 | 冷硬铸铁,淬火并回火,< 55 HRC | 30 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |