4044系列整体硬质合金比率钻头
7D-内冷高效加工
4044是 RT 100 XF(Extra Feed / 高进给钢材专用) 系列的7×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、 XF 专用高韧性硬质合金基体,是针对结构钢、调质钢、快削钢、合金 / 非合金钢(≤1400 N/mm²) 等材料的高进给加工解决方案。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 U |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | nanoFIREX 涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 7×D |
| 顶角 | 140° |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 标准 | DIN 6537 |
| 冷却方式 | 带内冷通道 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 优化切削刃形状 |
技术优势
- XF 专用高韧性硬质合金基体针对钢材高进给加工优化的合金配方,实现高硬度与高韧性的平衡,减少加工中的刃口崩损与材料粘结风险,适配结构钢、调质钢、快削钢等多种钢材切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 140° 锥面减薄顶角 + 微凹主切削刃开放式点几何设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。微凹主切削刃优化切削力分布,降低加工负荷,延长刀具寿命,同时减少切屑堵塞风险。
- nano-FIREX 涂层 + 螺旋槽设计纳米级 TiAlN 基涂层处理,耐热性与耐磨性良好,适配钢材高进给加工的高温高摩擦工况。标准螺旋角结构 + 优化容屑槽设计,切屑排出顺畅,有效减少切屑堵塞与刀具磨损风险。
- 内冷直达切削区 + 双棱带早期引导高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配钢材高进给加工的高发热特性,减少刀具磨损。双棱带近切削刃设计,早期引导提升同轴度,确保孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
适用材料
- P 组(高适配):结构钢、调质钢、快削钢、合金 / 非合金钢(≤1400 N/mm²)、渗碳钢、轴承钢、工具钢
- K 组(适配):灰口铸铁、球墨铸铁(用于钢材与铸铁组合件加工)
- M 组(适配):部分低合金不锈钢(用于钢材与不锈钢组合件加工)
应用场景
- 汽车制造:发动机缸体(钢材)、变速箱壳体(钢材)、底盘部件(钢材)、转向节(钢材)
- 通用机械:液压部件(钢材)、气动元件(钢材)、精密仪器外壳(钢材)、传动系统部件(钢材)
- 模具制造:模具钢部件(≤52 HRC)、模板(钢材)、导柱导套(钢材)
- 工程机械:挖掘机结构件(钢材)、装载机部件(钢材)、起重机部件(钢材)
- 能源设备:发电设备部件(钢材)、涡轮机部件(钢材)、管道系统(钢材)
- 批量生产线:7×D 中深孔、钢材连续高进给加工、少人工干预
规格参数
| 订货号 | 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 904044003000 | 4044 3.000 | 3.000 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003100 | 4044 3.100 | 3.100 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003170 | 4044 3.170 | 3.170 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003200 | 4044 3.200 | 3.200 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003250 | 4044 3.250 | 3.250 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003300 | 4044 3.300 | 3.300 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 904044003400 | 4044 3.400 | 3.400 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 904044003500 | 4044 3.500 | 3.500 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 904044003570 | 4044 3.570 | 3.570 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 904044003600 | 4044 3.600 | 3.600 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 904044003700 | 4044 3.700 | 3.700 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 904044003800 | 4044 3.800 | 3.800 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044003900 | 4044 3.900 | 3.900 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044003970 | 4044 3.970 | 3.970 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044004000 | 4044 4.000 | 4.000 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044004040 | 4044 4.040 | 4.040 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044004100 | 4044 4.100 | 4.100 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044004200 | 4044 4.200 | 4.200 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 904044004300 | 4044 4.300 | 4.300 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004370 | 4044 4.370 | 4.370 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004400 | 4044 4.400 | 4.400 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004500 | 4044 4.500 | 4.500 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004600 | 4044 4.600 | 4.600 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004650 | 4044 4.650 | 4.650 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004700 | 4044 4.700 | 4.700 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 904044004760 | 4044 4.760 | 4.760 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044004800 | 4044 4.800 | 4.800 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044004900 | 4044 4.900 | 4.900 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005000 | 4044 5.000 | 5.000 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005100 | 4044 5.100 | 5.100 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005110 | 4044 5.110 | 5.110 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005160 | 4044 5.160 | 5.160 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005200 | 4044 5.200 | 5.200 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005300 | 4044 5.300 | 5.300 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 904044005400 | 4044 5.400 | 5.400 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005410 | 4044 5.410 | 5.410 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005500 | 4044 5.500 | 5.500 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005550 | 4044 5.550 | 5.550 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005560 | 4044 5.560 | 5.560 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005600 | 4044 5.600 | 5.600 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005700 | 4044 5.700 | 5.700 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005800 | 4044 5.800 | 5.800 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005900 | 4044 5.900 | 5.900 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044005950 | 4044 5.950 | 5.950 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044006000 | 4044 6.000 | 6.000 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 904044006100 | 4044 6.100 | 6.100 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006200 | 4044 6.200 | 6.200 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006300 | 4044 6.300 | 6.300 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006350 | 4044 6.350 | 6.350 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006400 | 4044 6.400 | 6.400 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006500 | 4044 6.500 | 6.500 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006530 | 4044 6.530 | 6.530 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006600 | 4044 6.600 | 6.600 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006700 | 4044 6.700 | 6.700 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006750 | 4044 6.750 | 6.750 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006800 | 4044 6.800 | 6.800 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 904044006900 | 4044 6.900 | 6.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007000 | 4044 7.000 | 7.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007100 | 4044 7.100 | 7.100 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007140 | 4044 7.140 | 7.140 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007200 | 4044 7.200 | 7.200 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007300 | 4044 7.300 | 7.300 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007400 | 4044 7.400 | 7.400 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007500 | 4044 7.500 | 7.500 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007540 | 4044 7.540 | 7.540 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007600 | 4044 7.600 | 7.600 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007700 | 4044 7.700 | 7.700 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007800 | 4044 7.800 | 7.800 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007900 | 4044 7.900 | 7.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044007940 | 4044 7.940 | 7.940 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044008000 | 4044 8.000 | 8.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 904044008100 | 4044 8.100 | 8.100 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008200 | 4044 8.200 | 8.200 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008300 | 4044 8.300 | 8.300 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008330 | 4044 8.330 | 8.330 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008400 | 4044 8.400 | 8.400 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008500 | 4044 8.500 | 8.500 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008600 | 4044 8.600 | 8.600 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008700 | 4044 8.700 | 8.700 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008730 | 4044 8.730 | 8.730 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008800 | 4044 8.800 | 8.800 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044008900 | 4044 8.900 | 8.900 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044009000 | 4044 9.000 | 9.000 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 904044009100 | 4044 9.100 | 9.100 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009130 | 4044 9.130 | 9.130 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009200 | 4044 9.200 | 9.200 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009250 | 4044 9.250 | 9.250 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009300 | 4044 9.300 | 9.300 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009340 | 4044 9.340 | 9.340 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009400 | 4044 9.400 | 9.400 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009500 | 4044 9.500 | 9.500 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009520 | 4044 9.520 | 9.520 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009600 | 4044 9.600 | 9.600 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009700 | 4044 9.700 | 9.700 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009800 | 4044 9.800 | 9.800 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009900 | 4044 9.900 | 9.900 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044009920 | 4044 9.920 | 9.920 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044010000 | 4044 10.000 | 10.000 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 904044010100 | 4044 10.100 | 10.100 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010200 | 4044 10.200 | 10.200 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010300 | 4044 10.300 | 10.300 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010320 | 4044 10.320 | 10.320 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010400 | 4044 10.400 | 10.400 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010500 | 4044 10.500 | 10.500 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010600 | 4044 10.600 | 10.600 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010700 | 4044 10.700 | 10.700 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010720 | 4044 10.720 | 10.720 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010800 | 4044 10.800 | 10.800 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044010900 | 4044 10.900 | 10.900 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044011000 | 4044 11.000 | 11.000 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 904044011100 | 4044 11.100 | 11.100 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011110 | 4044 11.110 | 11.110 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011200 | 4044 11.200 | 11.200 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011300 | 4044 11.300 | 11.300 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011400 | 4044 11.400 | 11.400 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011500 | 4044 11.500 | 11.500 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011510 | 4044 11.510 | 11.510 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011600 | 4044 11.600 | 11.600 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011700 | 4044 11.700 | 11.700 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011800 | 4044 11.800 | 11.800 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011900 | 4044 11.900 | 11.900 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044011910 | 4044 11.910 | 11.910 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044012000 | 4044 12.000 | 12.000 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 904044012100 | 4044 12.100 | 12.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044012200 | 4044 12.200 | 12.200 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044012300 | 4044 12.300 | 12.300 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044012500 | 4044 12.500 | 12.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044012700 | 4044 12.700 | 12.700 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044013000 | 4044 13.000 | 13.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044013100 | 4044 13.100 | 13.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044013490 | 4044 13.490 | 13.490 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044013500 | 4044 13.500 | 13.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044013890 | 4044 13.890 | 13.890 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044014000 | 4044 14.000 | 14.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 904044014100 | 4044 14.100 | 14.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044014200 | 4044 14.200 | 14.200 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044014290 | 4044 14.290 | 14.290 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044014500 | 4044 14.500 | 14.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044015000 | 4044 15.000 | 15.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044015100 | 4044 15.100 | 15.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044015480 | 4044 15.480 | 15.480 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044015500 | 4044 15.500 | 15.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044015870 | 4044 15.870 | 15.870 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044016000 | 4044 16.000 | 16.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 904044016500 | 4044 16.500 | 16.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 904044016900 | 4044 16.900 | 16.900 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 904044017000 | 4044 17.000 | 17.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 904044017500 | 4044 17.500 | 17.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 904044018000 | 4044 18.000 | 18.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 904044018500 | 4044 18.500 | 18.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 904044018900 | 4044 18.900 | 18.900 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 904044019000 | 4044 19.000 | 19.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 904044019050 | 4044 19.050 | 19.050 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 904044019500 | 4044 19.500 | 19.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 904044020000 | 4044 20.000 | 20.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 145 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 130 | 0.110 / 0.185 / 0.235 / 0.275 / 0.315 / 0.355 / 0.395 / 0.470 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 130 | 0.110 / 0.185 / 0.235 / 0.275 / 0.315 / 0.355 / 0.395 / 0.470 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 125 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 125 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 115 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 110 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 120 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 120 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 100 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 90 | 0.070 / 0.120 / 0.150 / 0.180 / 0.205 / 0.230 / 0.255 / 0.305 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 60 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 55 | 0.055 / 0.095 / 0.115 / 0.140 / 0.160 / 0.180 / 0.195 / 0.235 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 50 | 0.050 / 0.090 / 0.110 / 0.130 / 0.150 / 0.170 / 0.185 / 0.220 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 55 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 45 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.080 / 0.095 / 0.105 / 0.115 / 0.140 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非热处理强化,60 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,热处理强化,100 HB | 185 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB | 170 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB | 145 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| N3.1.1 | 铜和铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 130 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N3.1.2 | 铜和铜合金:CuZn,CuSnZn | 110 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| N3.1.3 | 铜和铜合金:CuSn,无铅铜,电解铜 | 105 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 30 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 35 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 20 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 30 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 50 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H1.1.2 | 淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.030 / 0.050 / 0.065 / 0.075 / 0.090 / 0.100 / 0.110 / 0.130 |
| H1.1.3 | 淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC | 30 | 0.030 / 0.050 / 0.060 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.105 / 0.120 |
| H2.1.1 | 冷硬铸铁,400 HB | 40 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H2.1.2 | 冷硬铸铁,淬火并回火,< 55 HRC | 30 | 0.025 / 0.045 / 0.055 / 0.065 / 0.075 / 0.085 / 0.095 / 0.115 |