5499系列整体硬质合金钻头
7倍径内冷钢件高效加工
5499 是 RT 100 XF(Extra Feed / 高进给钢材专用) 系列的7×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、XF 专用高韧性硬质合金基体,是针对结构钢、调质钢、快削钢、合金 / 非合金钢(≤1400 N/mm²) 等材料的通用型高进给加工解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 XF |
| 型号 | 5499 |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | nano-FIREX 涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 7×D |
| 顶角 | 140° |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 强化直柄 |
| 标准 | DIN 6537L |
| 冷却方式 | 内冷 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 负倒角强化 + 微处理刀尖 |
技术优势
- XF 专用高韧性硬质合金基体针对钢材高进给加工优化配方,平衡高硬度与高韧性,减少刃口崩损与材料粘结,强化柄部提升刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 140° 锥面减薄 + 微凹主切削刃开放式点几何设计,自定心能力良好,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序;微凹刃优化切削力分布,降负荷、延寿命、减切屑堵塞。
- nano-FIREX + 螺旋槽纳米级涂层适配高温高摩擦工况,耐热耐磨;优化容屑槽设计,切屑排出顺畅,减少堵塞与刀具磨损。
- 内冷 + 双棱带引导高压内冷直接冷却刀尖、降温度、冲切屑,适配钢材高发热特性;双棱带近切削刃设计,早期引导提升同轴度,孔壁圆度 / 直线度佳。
适用材料
- P 组(高适配):结构钢、调质钢、快削钢、合金 / 非合金钢(≤1400 N/mm²)、渗碳钢、轴承钢、工具钢
- K 组(适配):灰口铸铁、球墨铸铁(钢材与铸铁组合件加工)
- M 组(适配):部分低合金不锈钢(钢材与不锈钢组合件加工)
应用场景
- 汽车制造:发动机缸体、变速箱壳体、底盘部件、转向节(钢材类)
- 通用机械:液压 / 气动元件、精密仪器外壳、传动系统部件(钢材类)
- 模具制造:模具钢部件(≤52 HRC)、模板、导柱导套(钢材类)
- 工程机械:挖掘机 / 装载机 / 起重机结构件(钢材类)
- 能源设备:发电 / 涡轮机部件、管道系统(钢材类)
- 批量产线:7×D 中深孔、钢材连续高进给、少人工干预加工
规格参数
| 订货号 | 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 905499003000 | 5499 3.000 | 3.000 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003100 | 5499 3.100 | 3.100 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003170 | 5499 3.170 | 3.170 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003200 | 5499 3.200 | 3.200 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003250 | 5499 3.250 | 3.250 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003300 | 5499 3.300 | 3.300 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 905499003400 | 5499 3.400 | 3.400 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 905499003500 | 5499 3.500 | 3.500 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 905499003570 | 5499 3.570 | 3.570 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 905499003600 | 5499 3.600 | 3.600 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 905499003700 | 5499 3.700 | 3.700 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 905499003800 | 5499 3.800 | 3.800 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499003900 | 5499 3.900 | 3.900 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499003970 | 5499 3.970 | 3.970 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499004000 | 5499 4.000 | 4.000 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499004040 | 5499 4.040 | 4.040 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499004100 | 5499 4.100 | 4.100 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499004200 | 5499 4.200 | 4.200 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 905499004300 | 5499 4.300 | 4.300 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004370 | 5499 4.370 | 4.370 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004400 | 5499 4.400 | 4.400 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004500 | 5499 4.500 | 4.500 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004600 | 5499 4.600 | 4.600 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004650 | 5499 4.650 | 4.650 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004700 | 5499 4.700 | 4.700 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 905499004760 | 5499 4.760 | 4.760 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499004800 | 5499 4.800 | 4.800 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499004900 | 5499 4.900 | 4.900 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005000 | 5499 5.000 | 5.000 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005100 | 5499 5.100 | 5.100 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005110 | 5499 5.110 | 5.110 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005160 | 5499 5.160 | 5.160 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005200 | 5499 5.200 | 5.200 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005300 | 5499 5.300 | 5.300 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 905499005400 | 5499 5.400 | 5.400 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005410 | 5499 5.410 | 5.410 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005500 | 5499 5.500 | 5.500 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005550 | 5499 5.550 | 5.550 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005560 | 5499 5.560 | 5.560 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005600 | 5499 5.600 | 5.600 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005700 | 5499 5.700 | 5.700 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005800 | 5499 5.800 | 5.800 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005900 | 5499 5.900 | 5.900 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499005950 | 5499 5.950 | 5.950 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499006000 | 5499 6.000 | 6.000 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 905499006100 | 5499 6.100 | 6.100 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006200 | 5499 6.200 | 6.200 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006300 | 5499 6.300 | 6.300 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006350 | 5499 6.350 | 6.350 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006400 | 5499 6.400 | 6.400 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006500 | 5499 6.500 | 6.500 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006530 | 5499 6.530 | 6.530 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006600 | 5499 6.600 | 6.600 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006700 | 5499 6.700 | 6.700 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006750 | 5499 6.750 | 6.750 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006800 | 5499 6.800 | 6.800 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 905499006900 | 5499 6.900 | 6.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007000 | 5499 7.000 | 7.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007100 | 5499 7.100 | 7.100 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007140 | 5499 7.140 | 7.140 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007200 | 5499 7.200 | 7.200 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007300 | 5499 7.300 | 7.300 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007400 | 5499 7.400 | 7.400 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007500 | 5499 7.500 | 7.500 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007540 | 5499 7.540 | 7.540 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007600 | 5499 7.600 | 7.600 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007700 | 5499 7.700 | 7.700 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007800 | 5499 7.800 | 7.800 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007900 | 5499 7.900 | 7.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499007940 | 5499 7.940 | 7.940 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499008000 | 5499 8.000 | 8.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 905499008100 | 5499 8.100 | 8.100 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008200 | 5499 8.200 | 8.200 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008300 | 5499 8.300 | 8.300 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008330 | 5499 8.330 | 8.330 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008400 | 5499 8.400 | 8.400 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008500 | 5499 8.500 | 8.500 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008600 | 5499 8.600 | 8.600 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008700 | 5499 8.700 | 8.700 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008730 | 5499 8.730 | 8.730 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008800 | 5499 8.800 | 8.800 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499008900 | 5499 8.900 | 8.900 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499009000 | 5499 9.000 | 9.000 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 905499009100 | 5499 9.100 | 9.100 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009130 | 5499 9.130 | 9.130 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009200 | 5499 9.200 | 9.200 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009250 | 5499 9.250 | 9.250 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009300 | 5499 9.300 | 9.300 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009340 | 5499 9.340 | 9.340 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009400 | 5499 9.400 | 9.400 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009500 | 5499 9.500 | 9.500 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009520 | 5499 9.520 | 9.520 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009600 | 5499 9.600 | 9.600 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009700 | 5499 9.700 | 9.700 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009800 | 5499 9.800 | 9.800 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009900 | 5499 9.900 | 9.900 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499009920 | 5499 9.920 | 9.920 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499010000 | 5499 10.000 | 10.000 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 905499010100 | 5499 10.100 | 10.100 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010200 | 5499 10.200 | 10.200 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010300 | 5499 10.300 | 10.300 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010320 | 5499 10.320 | 10.320 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010400 | 5499 10.400 | 10.400 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010500 | 5499 10.500 | 10.500 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010600 | 5499 10.600 | 10.600 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010700 | 5499 10.700 | 10.700 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010720 | 5499 10.720 | 10.720 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010800 | 5499 10.800 | 10.800 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499010900 | 5499 10.900 | 10.900 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499011000 | 5499 11.000 | 11.000 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 905499011100 | 5499 11.100 | 11.100 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011110 | 5499 11.110 | 11.110 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011200 | 5499 11.200 | 11.200 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011300 | 5499 11.300 | 11.300 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011400 | 5499 11.400 | 11.400 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011500 | 5499 11.500 | 11.500 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011510 | 5499 11.510 | 11.510 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011600 | 5499 11.600 | 11.600 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011700 | 5499 11.700 | 11.700 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011800 | 5499 11.800 | 11.800 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011900 | 5499 11.900 | 11.900 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499011910 | 5499 11.910 | 11.910 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499012000 | 5499 12.000 | 12.000 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 905499012100 | 5499 12.100 | 12.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499012200 | 5499 12.200 | 12.200 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499012300 | 5499 12.300 | 12.300 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499012500 | 5499 12.500 | 12.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499012700 | 5499 12.700 | 12.700 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499013000 | 5499 13.000 | 13.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499013100 | 5499 13.100 | 13.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499013490 | 5499 13.490 | 13.490 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499013500 | 5499 13.500 | 13.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499013890 | 5499 13.890 | 13.890 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499014000 | 5499 14.000 | 14.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 905499014100 | 5499 14.100 | 14.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499014200 | 5499 14.200 | 14.200 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499014290 | 5499 14.290 | 14.290 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499014500 | 5499 14.500 | 14.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499015000 | 5499 15.000 | 15.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499015100 | 5499 15.100 | 15.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499015480 | 5499 15.480 | 15.480 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499015500 | 5499 15.500 | 15.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499015870 | 5499 15.870 | 15.870 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499016000 | 5499 16.000 | 16.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 905499016500 | 5499 16.500 | 16.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 905499016900 | 5499 16.900 | 16.900 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 905499017000 | 5499 17.000 | 17.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 905499017500 | 5499 17.500 | 17.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 905499018000 | 5499 18.000 | 18.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 905499018500 | 5499 18.500 | 18.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 905499018900 | 5499 18.900 | 18.900 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 905499019000 | 5499 19.000 | 19.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 905499019050 | 5499 19.050 | 19.050 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 905499019500 | 5499 19.500 | 19.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 905499020000 | 5499 20.000 | 20.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 160 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 145 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 145 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 135 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 135 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 130 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 120 | 0.145 / 0.245 / 0.305 / 0.360 / 0.415 / 0.465 / 0.515 / 0.610 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 85 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 70 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 65 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 60 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 30 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 35 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 20 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 40 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 30 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |