5525系列整体硬质合金比率钻头
12D内冷高效加工
5525是 RT 100 U(Universal / 通用级) 系列的12×D、直槽、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打135° 自定心点研磨(Self-Centering)、UF 通用硬质合金基体,是针对钢材、铸铁、钛镍合金、硬化材料等多材质深孔加工的高通用性解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 U |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | nanoFIREX 涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | h7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 12×D |
| 顶角 | 135° |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 标准 | DIN 6537L |
| 冷却方式 | 带内冷通道 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 优化切削刃形状 |
技术优势
- 12×D 深孔专用直槽设计直槽结构强化刚性,深孔加工中弯曲变形小,孔位精度高;优化容屑空间,切屑排出顺畅,减少深孔堵塞风险,适配 12 倍径深孔连续加工。
- 135° 自定心点研磨 + UF 通用基体135° 自定心点无需预钻,降低钻削初始阻力,减少偏摆;UF 通用硬质合金针对钢材、铸铁、钛镍合金优化配方,平衡高硬度与抗冲击性,减少刃口崩损与材料粘结,适配多材质组合加工。
- 涂层 + 双棱带引导涂层摩擦系数低,有效防止高温粘结,同时减少磨粒磨损;双棱带近切削刃设计,早期引导提升同轴度,深孔加工孔壁质量稳定,表面粗糙度佳。
- 内冷直达切削区双螺旋内冷通道直接冷却刀尖、降温度、冲切屑,适配深孔加工热量集中、切屑难排出的特性,减少刀具磨损,延长使用寿命,提升加工效率。
适用材料
- P 组(高适配):结构钢、调质钢、渗碳钢、易切削钢等各类钢材
- K 组(高适配):灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁等短切屑铸铁
- H 组(适配):硬化材料(HRC 45-65)、工具钢、模具钢
- S 组(适配):不锈钢、耐热钢
- Ti/Ni 组(适配):钛合金、镍基合金等高温合金
应用场景
- 汽车制造:发动机缸体深孔、变速箱壳体精密孔、底盘结构件深孔
- 航空航天:钛合金部件深孔、镍基合金发动机零件加工
- 模具制造:模具钢深孔冷却通道、注塑模具精密定位孔
- 通用机械:液压阀体深孔、泵体高压孔、齿轮箱轴承孔
- 能源装备:汽轮机叶片深孔、发电机壳体加工
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 5525 3.000 | 3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.100 | 3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.170 | 3.17 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.200 | 3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.250 | 3.25 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.300 | 3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.400 | 3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.500 | 3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.570 | 3.57 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.600 | 3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.700 | 3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.800 | 3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 3.900 | 3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 3.970 | 3.97 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.000 | 4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.100 | 4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.200 | 4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.300 | 4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.370 | 4.37 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.400 | 4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.500 | 4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.600 | 4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.650 | 4.65 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.700 | 4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.760 | 4.76 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 4.800 | 4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 4.900 | 4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.000 | 5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.100 | 5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.160 | 5.16 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.200 | 5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.300 | 5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.400 | 5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.500 | 5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.560 | 5.56 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.600 | 5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.700 | 5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.800 | 5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.900 | 5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.950 | 5.95 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 6.000 | 6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 6.100 | 6.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.200 | 6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.300 | 6.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.350 | 6.35 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.400 | 6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.500 | 6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.600 | 6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.700 | 6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.750 | 6.75 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.800 | 6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.900 | 6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.000 | 7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.100 | 7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.140 | 7.14 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.200 | 7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.300 | 7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.400 | 7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.500 | 7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.540 | 7.54 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.600 | 7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.700 | 7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.800 | 7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.900 | 7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.940 | 7.94 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 8.000 | 8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 8.100 | 8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.200 | 8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.300 | 8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.330 | 8.33 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.400 | 8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.500 | 8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.600 | 8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.700 | 8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.730 | 8.73 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.800 | 8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.900 | 8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.000 | 9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.100 | 9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.130 | 9.13 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.200 | 9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.250 | 9.25 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.300 | 9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.400 | 9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.500 | 9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.520 | 9.52 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.600 | 9.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.700 | 9.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.800 | 9.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.900 | 9.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.920 | 9.92 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 10.000 | 10 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 10.100 | 10.1 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.200 | 10.2 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.300 | 10.3 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.320 | 10.32 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.500 | 10.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.600 | 10.6 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.700 | 10.7 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.720 | 10.72 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.800 | 10.8 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 10.900 | 10.9 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 11.000 | 11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 11.110 | 11.11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 11.500 | 11.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 11.510 | 11.51 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 11.910 | 11.91 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 12.000 | 12 | 12 | 204 | 156 | 45 |
| 5525 12.300 | 12.3 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 12.500 | 12.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 12.700 | 12.7 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 13.000 | 13 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 13.490 | 13.49 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 13.500 | 13.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 13.890 | 13.89 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 14.000 | 14 | 14 | 230 | 182 | 45 |
| 5525 14.500 | 14.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
| 5525 15.000 | 15 | 16 | 260 | 208 | 48 |
| 5525 15.480 | 15.48 | 16 | 260 | 208 | 48 |
| 5525 15.500 | 15.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
| 5525 16.000 | 16 | 16 | 260 | 208 | 48 |
| 5525 16.500 | 16.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
| 5525 17.000 | 17 | 18 | 285 | 234 | 48 |
| 5525 17.500 | 17.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
| 5525 18.000 | 18 | 18 | 285 | 234 | 48 |
| 5525 18.500 | 18.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
| 5525 19.000 | 19 | 20 | 310 | 258 | 50 |
| 5525 19.050 | 19.05 | 20 | 310 | 258 | 50 |
| 5525 19.500 | 19.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
| 5525 20.000 | 20 | 20 | 310 | 258 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 110 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 100 | 0.110 / 0.185 / 0.235 / 0.275 / 0.315 / 0.355 / 0.395 / 0.470 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 100 | 0.110 / 0.185 / 0.235 / 0.275 / 0.315 / 0.355 / 0.395 / 0.470 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 95 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 95 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 90 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 85 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 110 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 110 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 95 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 85 | 0.070 / 0.120 / 0.150 / 0.180 / 0.205 / 0.230 / 0.255 / 0.305 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 60 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 55 | 0.055 / 0.095 / 0.115 / 0.140 / 0.160 / 0.180 / 0.195 / 0.235 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 50 | 0.050 / 0.090 / 0.110 / 0.130 / 0.150 / 0.170 / 0.185 / 0.220 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 55 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 45 | 0.035 / 0.055 / 0.070 / 0.080 / 0.095 / 0.105 / 0.115 / 0.140 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.085 / 0.145 / 0.180 / 0.215 / 0.245 / 0.280 / 0.305 / 0.365 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非热处理强化,60 HB | 185 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,热处理强化,100 HB | 185 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB | 170 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB | 170 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB | 145 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| N3.1.1 | 铜和铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 130 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| N3.1.2 | 铜和铜合金:CuZn,CuSnZn | 110 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| N3.1.3 | 铜和铜合金:CuSn,无铅铜,电解铜 | 105 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |