跳至内容

5768系列5D铝合金整体硬质合金高光钻头

5768(完整型号:905768)是 RT 100 Al(Aluminium / 铝合金专用) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、无涂层亮面处理、Al 专用高韧性硬质合金基体,是针对铝合金、铝硅合金、非铁金属等材料的高表面质量加工解决方案。
2026年4月15日
cuttingtools

5768系列整体硬质合金钻头

5倍径铝合金高效加工

5768 是 RT 100 Al(Aluminium / 铝合金专用) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、无涂层亮面处理、Al 专用高韧性硬质合金基体,是针对铝合金、铝硅合金、非铁金属等材料的高表面质量加工解决方案。

参数项详情
系列RT 100 Al
材质整体硬质合金Al 专用牌号
表面处理无涂层亮面 + 精抛光
直径范围3.0–20.0 mm
直径公差m7(精密级)
钻深 / 刃长5×D
顶角140° 
刃型2 刃
柄型DIN 6535 HA 直柄
标准DIN 6537L
冷却方式内冷
切削方向右旋
刃口特点微处理锋利切削刃与刀尖
5768 

技术优势

  1. Al 专用高韧性硬质合金基体针对非铁金属加工优化的合金配方,实现高韧性与低摩擦系数的平衡,减少加工中的刃口崩损与材料粘结风险,适配纯铝、铝合金、铝硅合金的切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
  2. 140° 锥面减薄顶角 + 微凹主切削刃开放式点几何设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。微凹主切削刃优化切屑形成,降低加工负荷,延长刀具寿命。
  3. 全抛光表面处理 + 螺旋槽设计螺旋槽、容屑槽、前刀面与后刀面全抛光处理,切屑排出顺畅,适配铝合金长切屑加工特性,有效减少切屑堵塞与材料粘结风险。亮面设计降低摩擦系数,提升加工稳定性与表面质量。
  4. 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配铝合金加工的低熔点特性,减少积屑瘤和刀具磨损。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损Gühring KG。

适用材料

  • N 组(高适配):纯铝、铝合金(2000/5000/6000/7000 系列)、铝硅合金(高硅含量)、镁合金、铜合金
  • M 组(适配):部分低硬度不锈钢(HB≤200)
  • K 组(适配):部分低硬度非金属材料(塑料、复合材料)


规格参数  

订货号 订货号 直径d1 (mm) 柄径d2 (mm) 总长l1 (mm) 刃长l2 (mm) 柄长l3 (mm)
90576802500 5768 2.500 2.5 4 57 20 31.7
90576802800 5768 2.800 2.8 4 57 22 29.9
90576802900 5768 2.900 2.9 4 57 23 29
90576803000 5768 3.000 3 6 66 28 36
90576803100 5768 3.100 3.1 6 66 28 36
90576803170 5768 3.170 3.17 6 66 28 36
90576803200 5768 3.200 3.2 6 66 28 36
90576803250 5768 3.250 3.25 6 66 28 36
90576803300 5768 3.300 3.3 6 66 28 36
90576803400 5768 3.400 3.4 6 66 28 36
90576803500 5768 3.500 3.5 6 66 28 36
90576803570 5768 3.570 3.57 6 66 28 36
90576803600 5768 3.600 3.6 6 66 28 36
90576803700 5768 3.700 3.7 6 66 28 36
90576803800 5768 3.800 3.8 6 74 36 36
90576803900 5768 3.900 3.9 6 74 36 36
90576803970 5768 3.970 3.97 6 74 36 36
90576804000 5768 4.000 4 6 74 36 36
90576804100 5768 4.100 4.1 6 74 36 36
90576804200 5768 4.200 4.2 6 74 36 36
90576804300 5768 4.300 4.3 6 74 36 36
90576804370 5768 4.370 4.37 6 74 36 36
90576804400 5768 4.400 4.4 6 74 36 36
90576804500 5768 4.500 4.5 6 74 36 36
90576804600 5768 4.600 4.6 6 74 36 36
90576804650 5768 4.650 4.65 6 74 36 36
90576804700 5768 4.700 4.7 6 74 36 36
90576804760 5768 4.760 4.76 6 82 44 36
90576804800 5768 4.800 4.8 6 82 44 36
90576804900 5768 4.900 4.9 6 82 44 36
90576805000 5768 5.000 5 6 82 44 36
90576805100 5768 5.100 5.1 6 82 44 36
90576805160 5768 5.160 5.16 6 82 44 36
90576805200 5768 5.200 5.2 6 82 44 36
90576805300 5768 5.300 5.3 6 82 44 36
90576805400 5768 5.400 5.4 6 82 44 36
90576805500 5768 5.500 5.5 6 82 44 36
90576805550 5768 5.550 5.55 6 82 44 36
90576805560 5768 5.560 5.56 6 82 44 36
90576805600 5768 5.600 5.6 6 82 44 36
90576805650 5768 5.650 5.65 6 82 44 36
90576805700 5768 5.700 5.7 6 82 44 36
90576805800 5768 5.800 5.8 6 82 44 36
90576805900 5768 5.900 5.9 6 82 44 36
90576805950 5768 5.950 5.95 6 82 44 36
90576806000 5768 6.000 6 6 82 44 36
90576806100 5768 6.100 6.1 8 91 53 36
90576806200 5768 6.200 6.2 8 91 53 36
90576806300 5768 6.300 6.3 8 91 53 36
90576806350 5768 6.350 6.35 8 91 53 36
90576806400 5768 6.400 6.4 8 91 53 36
90576806500 5768 6.500 6.5 8 91 53 36
90576806600 5768 6.600 6.6 8 91 53 36
90576806700 5768 6.700 6.7 8 91 53 36
90576806750 5768 6.750 6.75 8 91 53 36
90576806800 5768 6.800 6.8 8 91 53 36
90576806900 5768 6.900 6.9 8 91 53 36
90576807000 5768 7.000 7 8 91 53 36
90576807100 5768 7.100 7.1 8 91 53 36
90576807140 5768 7.140 7.14 8 91 53 36
90576807200 5768 7.200 7.2 8 91 53 36
90576807300 5768 7.300 7.3 8 91 53 36
90576807400 5768 7.400 7.4 8 91 53 36
90576807500 5768 7.500 7.5 8 91 53 36
90576807540 5768 7.540 7.54 8 91 53 36
90576807550 5768 7.550 7.55 8 91 53 36
90576807600 5768 7.600 7.6 8 91 53 36
90576807700 5768 7.700 7.7 8 91 53 36
90576807800 5768 7.800 7.8 8 91 53 36
90576807900 5768 7.900 7.9 8 91 53 36
90576807940 5768 7.940 7.94 8 91 53 36
90576808000 5768 8.000 8 8 91 53 36
90576808100 5768 8.100 8.1 10 103 61 40
90576808200 5768 8.200 8.2 10 103 61 40
90576808300 5768 8.300 8.3 10 103 61 40
90576808330 5768 8.330 8.33 10 103 61 40
90576808400 5768 8.400 8.4 10 103 61 40
90576808500 5768 8.500 8.5 10 103 61 40
90576808600 5768 8.600 8.6 10 103 61 40
90576808700 5768 8.700 8.7 10 103 61 40
90576808730 5768 8.730 8.73 10 103 61 40
90576808800 5768 8.800 8.8 10 103 61 40
90576808900 5768 8.900 8.9 10 103 61 40
90576809000 5768 9.000 9 10 103 61 40
90576809100 5768 9.100 9.1 10 103 61 40
90576809130 5768 9.130 9.13 10 103 61 40
90576809200 5768 9.200 9.2 10 103 61 40
90576809250 5768 9.250 9.25 10 103 61 40
90576809300 5768 9.300 9.3 10 103 61 40
90576809400 5768 9.400 9.4 10 103 61 40
90576809500 5768 9.500 9.5 10 103 61 40
90576809520 5768 9.520 9.52 10 103 61 40
90576809550 5768 9.550 9.55 10 103 61 40
90576809600 5768 9.600 9.6 10 103 61 40
90576809700 5768 9.700 9.7 10 103 61 40
90576809800 5768 9.800 9.8 10 103 61 40
90576809900 5768 9.900 9.9 10 103 61 40
90576809920 5768 9.920 9.92 10 103 61 40
905768010000 5768 10.000 10 10 103 61 40
905768010100 5768 10.100 10.1 12 118 71 45
905768010200 5768 10.200 10.2 12 118 71 45
905768010300 5768 10.300 10.3 12 118 71 45
905768010320 5768 10.320 10.32 12 118 71 45
905768010400 5768 10.400 10.4 12 118 71 45
905768010500 5768 10.500 10.5 12 118 71 45
905768010600 5768 10.600 10.6 12 118 71 45
905768010700 5768 10.700 10.7 12 118 71 45
905768010800 5768 10.800 10.8 12 118 71 45
905768010900 5768 10.900 10.9 12 118 71 45
905768011000 5768 11.000 11 12 118 71 45
905768011100 5768 11.100 11.1 12 118 71 45
905768011110 5768 11.110 11.11 12 118 71 45
905768011200 5768 11.200 11.2 12 118 71 45
905768011300 5768 11.300 11.3 12 118 71 45
905768011400 5768 11.400 11.4 12 118 71 45
905768011500 5768 11.500 11.5 12 118 71 45
905768011600 5768 11.600 11.6 12 118 71 45
905768011700 5768 11.700 11.7 12 118 71 45
905768011800 5768 11.800 11.8 12 118 71 45
905768011900 5768 11.900 11.9 12 118 71 45
905768011910 5768 11.910 11.91 12 118 71 45
905768012000 5768 12.000 12 12 118 71 45
905768012100 5768 12.100 12.1 14 124 77 45
905768012200 5768 12.200 12.2 14 124 77 45
905768012300 5768 12.300 12.3 14 124 77 45
905768012400 5768 12.400 12.4 14 124 77 45
905768012500 5768 12.500 12.5 14 124 77 45
905768012600 5768 12.600 12.6 14 124 77 45
905768012700 5768 12.700 12.7 14 124 77 45
905768012800 5768 12.800 12.8 14 124 77 45
905768013000 5768 13.000 13 14 124 77 45
905768013100 5768 13.100 13.1 14 124 77 45
905768013200 5768 13.200 13.2 14 124 77 45
905768013300 5768 13.300 13.3 14 124 77 45
905768013500 5768 13.500 13.5 14 124 77 45
905768013700 5768 13.700 13.7 14 124 77 45
905768013800 5768 13.800 13.8 14 124 77 45
905768014000 5768 14.000 14 14 124 77 45
905768014100 5768 14.100 14.1 16 133 83 48
905768014200 5768 14.200 14.2 16 133 83 48
905768014290 5768 14.290 14.29 16 133 83 48
905768014300 5768 14.300 14.3 16 133 83 48
905768014400 5768 14.400 14.4 16 133 83 48
905768014500 5768 14.500 14.5 16 133 83 48
905768014700 5768 14.700 14.7 16 133 83 48
905768014800 5768 14.800 14.8 16 133 83 48
905768015000 5768 15.000 15 16 133 83 48
905768015100 5768 15.100 15.1 16 133 83 48
905768015200 5768 15.200 15.2 16 133 83 48
905768015300 5768 15.300 15.3 16 133 83 48
905768015500 5768 15.500 15.5 16 133 83 48
905768015600 5768 15.600 15.6 16 133 83 48
905768015700 5768 15.700 15.7 16 133 83 48
905768015800 5768 15.800 15.8 16 133 83 48
905768016000 5768 16.000 16 16 133 83 48
905768016500 5768 16.500 16.5 18 143 93 48
905768017000 5768 17.000 17 18 143 93 48
905768017500 5768 17.500 17.5 18 143 93 48
905768018000 5768 18.000 18 18 143 93 48
905768018500 5768 18.500 18.5 20 153 101 50
905768019000 5768 19.000 19 20 153 101 50
905768019500 5768 19.500 19.5 20 153 101 50
905768020000 5768 20.000 20 20 153 101 50

切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。

加工组材料描述Vc (m/min)进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm)
N1.1.1变形铝合金,非热处理强化,60 HB2400.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815
N1.1.2变形铝合金,热处理强化,100 HB2400.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815
N2.1.1铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB2200.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815
N2.1.2铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB2200.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815
N2.1.3铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB1850.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690
N3.1.1铜和铜合金:易切削合金,Pb > 1%1600.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
N3.1.2铜和铜合金:CuZn,CuSnZn1350.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440
N3.1.3铜和铜合金:CuSn,无铅铜,电解铜1300.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415
N4.1.1非金属材料:热固性塑料,纤维增强塑料900.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165
N4.1.2非金属材料:硬橡胶,木材等900.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165
5498系列5D钢件整体硬质合金比率钻头
5498 是 RT 100 XF(Extra Feed / 高进给钢材专用) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、XF 专用高韧性硬质合金基体,是针对结构钢、调质钢、快削钢等钢材的高进给加工解决方案。