6498系列整体硬质合金钻头
3倍径钢件高效加工
6498 是RT 100 XF(High Performance / 高性能高进给) 系列的3×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头, 纳米涂层 + 抛光处理、凹形主切削刃、锥面减薄、双棱带、高进给设计,是钢材加工(尤其是P 组钢材)的高性能解决方案
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 型号 (Article no.) | 6498 |
| 产品系列描述 | RT100XF |
| 材料 (Tool material) | 整体硬质合金 (Solid Carbide) |
| 涂层 (Surface) | nano-FIREX |
| 是否带内冷 (Internal cooling) | 否 |
| 直径范围 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄(圆柱直柄) |
| 刀具公差 (Tolerance on Ø) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D (即约3倍径) |
| 标准 (Standard) | DIN 6537 K |
| 顶角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | 强化切削刃(负倒棱保护) |
技术优势
- XF 专用超细晶粒硬质合金基体独特钨钴复合结构,实现硬度与韧性的平衡,减少高进给加工中的刃口崩损风险,适配钢材高负荷切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 涂层 + 抛光处理自研纳米涂层技术,经特殊前处理与后处理工艺优化,表面更光滑耐磨,抗热化学性能优异,适配钢材加工的高温环境。抛光槽面提升排屑流畅性,显著降低加工温度,减少工件加工硬化风险。
- 凹形主切削刃 + 锥面减薄专利凹形切削刃设计,切削力分布均匀,可实现高进给加工,材料去除率显著提升。140° 锥面减薄 + 平面减薄(≥Ø3.0mm),自定心能力良好,多数工况可无啄钻连续加工,定位精准、减少工序。
- 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配钢材加工的高发热特性,提升加工稳定性与表面质量。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
- 高进给优化设计优化切削参数,可实现显著更高的进给率与材料去除率,缩短循环时间,适合批量生产场景。负倒棱切削刃保护,形成坚固耐用的切削刃,提升加工稳定性与刀具寿命。
典型应用场景
- 汽车制造:发动机缸体、曲轴、连杆(钢材高进给加工)
- 机械工程:液压阀块、齿轮箱壳体(批量精密孔加工)
- 通用机械:法兰盘、轴类零件(高表面质量要求)
- 批量生产线:3×D 短孔、高进给连续加工、少人工干预
- 钢材高效加工:追求高产能、稳定质量的加工场景
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 6498 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 16.300 | 16.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 180 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 160 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 160 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 155 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 155 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 135 | 0.145 / 0.245 / 0.305 / 0.360 / 0.415 / 0.465 / 0.515 / 0.610 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 120 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 120 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 100 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 90 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 75 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 70 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 35 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 20 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |