跳至内容

6499系列12D钢件整体硬质合金内冷深孔钻头

5499(完整型号:905499)是 RT 100 XF(Extra Feed / 高进给钢材专用) 系列的7×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角(Relieved Cone)、螺旋槽设计、XF 专用高韧性硬质合金基体,是针对结构钢、调质钢、快削钢、合金 / 非合金钢(≤1400 N/mm²) 等材料的通用型高进给加工解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。
2026年4月15日
cuttingtools

6499系列整体硬质合金钻头

12倍径内冷钢件高效加工

6499是 RT 100 XF(XF 高性能 / 钢材专用级) 系列的12×D、螺旋槽、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打135° 优化切削点、螺旋槽高排屑、XF 高性能硬质合金基体,是针对各类钢材(含调质钢、渗碳钢、硬化钢) 12 倍径深孔加工的高产能专用解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。

参数项详情
系列RT 100 XF
型号5499
材质整体硬质合金
表面处理nano-FIREX 涂层
直径范围3.0–20.0 mm
直径公差h7(精密级)
钻深 / 刃长12×D
顶角135°
刃型2 刃
柄型DIN 6535 HA 强化直柄
标准厂家标准
冷却方式内冷
切削方向右旋
刃口特点负倒角强化 + 微处理刀尖
6499 

技术优势

  1. XF 高性能合金基体,钢材加工专用钨钴复合结构独特,平衡高硬度与抗冲击韧性,减少钢材加工中刃口崩损与材料粘结,适配调质钢、渗碳钢、硬化钢等多类钢材,大幅降低断刀风险。
  2. 优化切削刃 + 早期双棱带引导 135° 切削点降低切削力与振动,孔位精度与直线度更优;双棱带近切削刃设计,加工初期即提供稳定引导,提升深孔同轴度与孔壁质量,表面粗糙度表现佳。
  3. 涂层升级,高温工况更稳优化预处理 + 后处理工艺,涂层表面更光滑,摩擦系数更低;高温下抗热震、抗磨粒磨损能力强,有效防止钢材加工中的粘结现象,延长刀具使用寿命。
  4. 12×D 螺旋槽深孔专用设计螺旋槽结构优化容屑与排屑路径,深孔加工中切屑排出更顺畅,减少堵塞风险;配合内冷系统,可实现部分钢材 12×D 深孔连续加工无需啄钻,提升加工效率。
  5. 内冷直达切削区,适配高效加工双螺旋内冷通道直接冷却刀尖、降温度、冲切屑,解决钢材深孔加工热量集中、切屑难排出的痛点,减少热磨损,适配高进给、高转速的高效加工场景。

适用材料

  • P 组(高适配):结构钢、调质钢、渗碳钢、易切削钢、冷作钢、热作钢等各类钢材(核心适配)
  • H 组(高适配):硬化材料(HRC 40-60)、模具钢、工具钢(XF 基体优化,适配中高硬度钢材)
  • K 组(适配):灰口铸铁、球墨铸铁等短切屑铸铁(需调整进给参数,适配性良好)
  • S 组(适配):奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、耐热钢(需配合专用切削参数,稳定性佳)
  • Ti/Ni 组(有限适配):钛合金、镍基合金(建议选用专用系列,6499 仅适用于简单工况)

应用场景

  • 汽车制造:发动机缸体 12×D 深孔、变速箱壳体高强度钢精密孔、底盘结构件钢材深孔
  • 模具制造:模具钢冷却通道孔、注塑模具定位孔、热流道系统钢材深孔
  • 通用机械:液压阀体钢材深孔、泵体高压孔、齿轮箱轴承孔、减速机壳体加工
  • 能源装备:汽轮机叶片钢材深孔、发电机壳体高强度钢孔、石油钻采设备部件加工
  • 轨道交通:转向架钢材深孔、车体结构件精密孔加工


规格参数  

订货号 直径d1 (mm) 柄径d2 (mm) 总长l1 (mm) 刃长l2 (mm) 柄长l3 (mm)
6499 3.000 3 6 95 55 36
6499 3.100 3.1 6 95 55 36
6499 3.170 3.17 6 95 55 36
6499 3.200 3.2 6 95 55 36
6499 3.250 3.25 6 95 55 36
6499 3.300 3.3 6 95 55 36
6499 3.400 3.4 6 95 55 36
6499 3.500 3.5 6 102 62 36
6499 3.570 3.57 6 102 62 36
6499 3.600 3.6 6 102 62 36
6499 3.700 3.7 6 102 62 36
6499 3.800 3.8 6 102 62 36
6499 3.900 3.9 6 102 62 36
6499 3.970 3.97 6 102 62 36
6499 4.000 4 6 102 62 36
6499 4.040 4.04 6 109 69 36
6499 4.100 4.1 6 109 69 36
6499 4.200 4.2 6 109 69 36
6499 4.300 4.3 6 109 69 36
6499 4.370 4.37 6 109 69 36
6499 4.400 4.4 6 109 69 36
6499 4.500 4.5 6 116 76 36
6499 4.600 4.6 6 116 76 36
6499 4.650 4.65 6 116 76 36
6499 4.700 4.7 6 116 76 36
6499 4.760 4.76 6 116 76 36
6499 4.800 4.8 6 116 76 36
6499 4.900 4.9 6 116 76 36
6499 5.000 5 6 116 76 36
6499 5.100 5.1 6 123 83 36
6499 5.110 5.11 6 123 83 36
6499 5.160 5.16 6 123 83 36
6499 5.200 5.2 6 123 83 36
6499 5.300 5.3 6 123 83 36
6499 5.400 5.4 6 123 83 36
6499 5.410 5.41 6 123 83 36
6499 5.500 5.5 6 130 90 36
6499 5.550 5.55 6 130 90 36
6499 5.560 5.56 6 130 90 36
6499 5.600 5.6 6 130 90 36
6499 5.700 5.7 6 130 90 36
6499 5.800 5.8 6 130 90 36
6499 5.900 5.9 6 130 90 36
6499 5.950 5.95 6 130 90 36
6499 6.000 6 6 130 90 36
6499 6.100 6.1 8 158 118 36
6499 6.200 6.2 8 158 118 36
6499 6.300 6.3 8 158 118 36
6499 6.350 6.35 8 158 118 36
6499 6.400 6.4 8 158 118 36
6499 6.500 6.5 8 158 118 36
6499 6.530 6.53 8 158 118 36
6499 6.550 6.55 8 158 118 36
6499 6.600 6.6 8 158 118 36
6499 6.700 6.7 8 158 118 36
6499 6.750 6.75 8 158 118 36
6499 6.800 6.8 8 158 118 36
6499 6.900 6.9 8 158 118 36
6499 7.000 7 8 158 118 36
6499 7.100 7.1 8 158 118 36
6499 7.140 7.14 8 158 118 36
6499 7.200 7.2 8 158 118 36
6499 7.300 7.3 8 158 118 36
6499 7.400 7.4 8 158 118 36
6499 7.500 7.5 8 158 118 36
6499 7.540 7.54 8 158 118 36
6499 7.550 7.55 8 158 118 36
6499 7.600 7.6 8 158 118 36
6499 7.650 7.65 8 158 118 36
6499 7.700 7.7 8 158 118 36
6499 7.800 7.8 8 158 118 36
6499 7.900 7.9 8 158 118 36
6499 7.940 7.94 8 158 118 36
6499 8.000 8 8 158 118 36
6499 8.100 8.1 10 190 146 40
6499 8.200 8.2 10 190 146 40
6499 8.300 8.3 10 190 146 40
6499 8.330 8.33 10 190 146 40
6499 8.400 8.4 10 190 146 40
6499 8.500 8.5 10 190 146 40
6499 8.600 8.6 10 190 146 40
6499 8.700 8.7 10 190 146 40
6499 8.730 8.73 10 190 146 40
6499 8.800 8.8 10 190 146 40
6499 8.900 8.9 10 190 146 40
6499 9.000 9 10 190 146 40
6499 9.100 9.1 10 190 146 40
6499 9.130 9.13 10 190 146 40
6499 9.200 9.2 10 190 146 40
6499 9.250 9.25 10 190 146 40
6499 9.300 9.3 10 190 146 40
6499 9.340 9.34 10 190 146 40
6499 9.400 9.4 10 190 146 40
6499 9.500 9.5 10 190 146 40
6499 9.520 9.52 10 190 146 40
6499 9.550 9.55 10 190 146 40
6499 9.600 9.6 10 190 146 40
6499 9.700 9.7 10 190 146 40
6499 9.800 9.8 10 190 146 40
6499 9.900 9.9 10 190 146 40
6499 9.920 9.92 10 190 146 40
6499 10.000 10 10 190 146 40
6499 10.100 10.1 12 223 174 45
6499 10.200 10.2 12 223 174 45
6499 10.300 10.3 12 223 174 45
6499 10.320 10.32 12 223 174 45
6499 10.400 10.4 12 223 174 45
6499 10.500 10.5 12 223 174 45
6499 10.600 10.6 12 223 174 45
6499 10.700 10.7 12 223 174 45
6499 10.720 10.72 12 223 174 45
6499 10.800 10.8 12 223 174 45
6499 10.900 10.9 12 223 174 45
6499 11.000 11 12 223 174 45
6499 11.100 11.1 12 223 174 45
6499 11.110 11.11 12 223 174 45
6499 11.200 11.2 12 223 174 45
6499 11.300 11.3 12 223 174 45
6499 11.400 11.4 12 223 174 45
6499 11.500 11.5 12 223 174 45
6499 11.510 11.51 12 223 174 45
6499 11.550 11.55 12 223 174 45
6499 11.600 11.6 12 223 174 45
6499 11.700 11.7 12 223 174 45
6499 11.800 11.8 12 223 174 45
6499 11.900 11.9 12 223 174 45
6499 11.910 11.91 12 223 174 45
6499 12.000 12 12 223 174 45
6499 12.100 12.1 14 251 202 45
6499 12.200 12.2 14 251 202 45
6499 12.300 12.3 14 251 202 45
6499 12.400 12.4 14 251 202 45
6499 12.500 12.5 14 251 202 45
6499 12.600 12.6 14 251 202 45
6499 12.700 12.7 14 251 202 45
6499 12.800 12.8 14 251 202 45
6499 12.900 12.9 14 251 202 45
6499 13.000 13 14 251 202 45
6499 13.100 13.1 14 251 202 45
6499 13.200 13.2 14 251 202 45
6499 13.300 13.3 14 251 202 45
6499 13.400 13.4 14 251 202 45
6499 13.490 13.49 14 251 202 45
6499 13.500 13.5 14 251 202 45
6499 13.600 13.6 14 251 202 45
6499 13.700 13.7 14 251 202 45
6499 13.800 13.8 14 251 202 45
6499 13.890 13.89 14 251 202 45
6499 13.900 13.9 14 251 202 45
6499 14.000 14 14 251 202 45
6499 14.100 14.1 16 282 230 48
6499 14.200 14.2 16 282 230 48
6499 14.290 14.29 16 282 230 48
6499 14.300 14.3 16 282 230 48
6499 14.400 14.4 16 282 230 48
6499 14.500 14.5 16 282 230 48
6499 14.600 14.6 16 282 230 48
6499 14.680 14.68 16 282 230 48
6499 14.700 14.7 16 282 230 48
6499 14.800 14.8 16 282 230 48
6499 14.900 14.9 16 282 230 48
6499 15.000 15 16 282 230 48
6499 15.080 15.08 16 282 230 48
6499 15.100 15.1 16 282 230 48
6499 15.200 15.2 16 282 230 48
6499 15.300 15.3 16 282 230 48
6499 15.400 15.4 16 282 230 48
6499 15.480 15.48 16 282 230 48
6499 15.500 15.5 16 282 230 48
6499 15.550 15.55 16 282 230 48
6499 15.600 15.6 16 282 230 48
6499 15.700 15.7 16 282 230 48
6499 15.800 15.8 16 282 230 48
6499 15.870 15.87 16 282 230 48
6499 15.900 15.9 16 282 230 48
6499 16.000 16 16 282 230 48
6499 16.270 16.27 18 310 258 48
6499 16.300 16.3 18 310 258 48
6499 16.500 16.5 18 310 258 48
6499 16.670 16.67 18 310 258 48
6499 16.700 16.7 18 310 258 48
6499 16.900 16.9 18 310 258 48
6499 17.000 17 18 310 258 48
6499 17.070 17.07 18 310 258 48
6499 17.460 17.46 18 310 258 48
6499 17.500 17.5 18 310 258 48
6499 17.550 17.55 18 310 258 48
6499 17.700 17.7 18 310 258 48
6499 17.860 17.86 18 310 258 48
6499 18.000 18 18 310 258 48
6499 18.260 18.26 20 340 286 50
6499 18.500 18.5 20 340 286 50
6499 18.700 18.7 20 340 286 50
6499 18.900 18.9 20 340 286 50
6499 19.000 19 20 340 286 50
6499 19.050 19.05 20 340 286 50
6499 19.250 19.25 20 340 286 50
6499 19.300 19.3 20 340 286 50
6499 19.450 19.45 20 340 286 50
6499 19.500 19.5 20 340 286 50
6499 19.550 19.55 20 340 286 50
6499 19.700 19.7 20 340 286 50
6499 19.800 19.8 20 340 286 50
6499 19.840 19.84 20 340 286 50
6499 20.000 20 20 340 286 50

切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。

加工组材料描述Vc (m/min)进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm)
P1.1.1非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1600.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815
P1.1.2非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1450.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730
P1.1.3非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1450.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730
P1.1.4非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1350.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690
P1.1.5非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB1350.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690
P1.1.6非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB1300.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
P1.1.7非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB1200.145 / 0.245 / 0.305 / 0.360 / 0.415 / 0.465 / 0.515 / 0.610
P2.1.1低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB1100.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
P2.1.2低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB1100.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
P2.1.3低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB950.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
P2.1.4低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB850.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490
P3.1.1高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB800.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P3.1.2高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB700.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440
M1.1.1不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂700.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325
M1.1.2不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB650.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295
M1.1.3不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB600.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275
K1.1.1灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB1100.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
K1.1.2灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB950.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
K1.2.1球墨铸铁,铁素体,160 HB950.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
K1.2.2球墨铸铁,珠光体,250 HB900.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
K1.3.1可锻铸铁,铁素体,130 HB900.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
K1.3.2可锻铸铁,珠光体,230 HB750.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455
K2.1.1蠕墨铸铁 (GJV)900.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
K2.2.1奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI)700.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490
S1.1.1耐热合金,铁基,退火,200 HB400.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205
S1.1.2耐热合金,铁基,时效处理,280 HB300.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165
S1.1.3耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB350.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205
S1.1.4耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB200.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145
S1.1.5耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB250.035 / 0.055 / 0.070 / 0.085 / 0.095 / 0.110 / 0.120 / 0.145
S2.1.1钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm²400.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205
S2.1.2钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm²300.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165
H1.1.1淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC550.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165
5525系列12D整体硬质合金内冷深孔钻头
5525是 RT 100 U(Universal / 通用级) 系列的12×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打135° 自定心点研磨(Self-Centering)、UF 通用硬质合金基体,是针对钢材、铸铁、钛镍合金、硬化材料等多材质深孔加工的高通用性解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。