6501系列整体硬质合金钻头
5倍径铸铁高效加工
6501 是 RT 100 R(铸铁专用) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 专利半径点研磨(Patented Radius Point Grind)、螺旋槽设计、R 专用高耐磨硬质合金基体,是针对CGI(密实石墨铸铁)、ADI(等温淬火球墨铸铁)、灰口铸铁、球墨铸铁等难加工铸铁材料的解决方案。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 R |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | FIREX涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 5×D |
| 顶角 | 140° 半径点研磨 |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 强化直柄 |
| 标准 | DIN 6537L |
| 冷却方式 | 内冷 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 强化切削刃 + 半径点设计 |
技术优势
- R 专用高耐磨硬质合金基体针对铸铁加工优化的合金配方,实现高硬度与高耐磨性的平衡,减少加工中的刃口磨粒磨损与崩损风险,适配 CGI、ADI、球墨铸铁的高磨粒切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 140° 半径点研磨 + 微凹主切削刃 半径点几何设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。微凹主切削刃优化切削力分布,降低加工负荷,减少刀具崩刃风险,同时显著减少出口毛刺,提升孔加工质量。
- 螺旋槽设计 + 涂层标准螺旋角结构 + 涂层处理,切屑排出顺畅,适配铸铁短切屑加工特性,有效减少切屑堵塞风险。涂层具备优异的耐热性和耐磨性,降低摩擦系数,提升加工稳定性与表面质量。
- 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配铸铁高发热高磨粒磨损特性,减少刀具磨损。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
适用材料
- K 组(高适配):CGI(密实石墨铸铁)、ADI(等温淬火球墨铸铁)、灰口铸铁(GG)、球墨铸铁(GJS/GGG)、可锻铸铁
- M 组(适配):部分低合金铸铁(硬度≤40 HRC)
- P 组(适配):部分低碳钢(用于铸铁与钢组合件加工)
应用场景
- 汽车制造:发动机缸体(CGI/ADI)、气缸盖(铸铁)、曲轴箱(球墨铸铁)、制动盘(灰口铸铁)
- 商用车制造:重型卡车发动机部件(CGI)、变速箱壳体(球墨铸铁)
- 工程机械:挖掘机结构件(球墨铸铁)、装载机部件(灰口铸铁)、液压泵壳体(铸铁)
- 农机设备:拖拉机发动机缸体(铸铁)、收割机部件(灰口铸铁)
- 能源设备:发电设备部件(铸铁)、涡轮增压器壳体(球墨铸铁)
- 批量生产线:5×D 中深孔、铸铁连续高进给加工、少人工干预
规格参数
| 订货号 | 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 90650102500 | 6501 2.500 | 2.5 | 4 | 57 | 20 | 31.7 |
| 90650102800 | 6501 2.800 | 2.8 | 4 | 57 | 22 | 29.9 |
| 90650102900 | 6501 2.900 | 2.9 | 4 | 57 | 23 | 29 |
| 90650103000 | 6501 3.000 | 3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103100 | 6501 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103170 | 6501 3.170 | 3.17 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103200 | 6501 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103250 | 6501 3.250 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103300 | 6501 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103400 | 6501 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103500 | 6501 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103570 | 6501 3.570 | 3.57 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103600 | 6501 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103700 | 6501 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90650103800 | 6501 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650103900 | 6501 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650103970 | 6501 3.970 | 3.97 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104000 | 6501 4.000 | 4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104100 | 6501 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104200 | 6501 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104300 | 6501 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104370 | 6501 4.370 | 4.37 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104400 | 6501 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104500 | 6501 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104600 | 6501 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104650 | 6501 4.650 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104700 | 6501 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90650104760 | 6501 4.760 | 4.76 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650104800 | 6501 4.800 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650104900 | 6501 4.900 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105000 | 6501 5.000 | 5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105100 | 6501 5.100 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105160 | 6501 5.160 | 5.16 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105200 | 6501 5.200 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105300 | 6501 5.300 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105400 | 6501 5.400 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105500 | 6501 5.500 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105550 | 6501 5.550 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105560 | 6501 5.560 | 5.56 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105600 | 6501 5.600 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105650 | 6501 5.650 | 5.65 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105700 | 6501 5.700 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105800 | 6501 5.800 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105900 | 6501 5.900 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650105950 | 6501 5.950 | 5.95 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650106000 | 6501 6.000 | 6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90650106100 | 6501 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106200 | 6501 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106300 | 6501 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106350 | 6501 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106400 | 6501 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106500 | 6501 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106600 | 6501 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106700 | 6501 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106750 | 6501 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106800 | 6501 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650106900 | 6501 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107000 | 6501 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107100 | 6501 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107140 | 6501 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107200 | 6501 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107300 | 6501 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107400 | 6501 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107500 | 6501 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107540 | 6501 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107550 | 6501 7.550 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107600 | 6501 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107700 | 6501 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107800 | 6501 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107900 | 6501 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650107940 | 6501 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650108000 | 6501 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90650108100 | 6501 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108200 | 6501 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108300 | 6501 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108330 | 6501 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108400 | 6501 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108500 | 6501 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108600 | 6501 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108700 | 6501 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108730 | 6501 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108800 | 6501 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650108900 | 6501 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109000 | 6501 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109100 | 6501 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109130 | 6501 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109200 | 6501 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109250 | 6501 9.250 | 9.25 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109300 | 6501 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109400 | 6501 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109500 | 6501 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109520 | 6501 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109550 | 6501 9.550 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109600 | 6501 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109700 | 6501 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109800 | 6501 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109900 | 6501 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90650109920 | 6501 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 906501010000 | 6501 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 906501010100 | 6501 10.100 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010200 | 6501 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010300 | 6501 10.300 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010320 | 6501 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010400 | 6501 10.400 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010500 | 6501 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010600 | 6501 10.600 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010700 | 6501 10.700 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010800 | 6501 10.800 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501010900 | 6501 10.900 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011000 | 6501 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011100 | 6501 11.100 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011110 | 6501 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011200 | 6501 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011300 | 6501 11.300 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011400 | 6501 11.400 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011500 | 6501 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011600 | 6501 11.600 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011700 | 6501 11.700 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011800 | 6501 11.800 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011900 | 6501 11.900 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501011910 | 6501 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501012000 | 6501 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 906501012100 | 6501 12.100 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012200 | 6501 12.200 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012300 | 6501 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012400 | 6501 12.400 | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012500 | 6501 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012600 | 6501 12.600 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012700 | 6501 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501012800 | 6501 12.800 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013000 | 6501 13.000 | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013100 | 6501 13.100 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013200 | 6501 13.200 | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013300 | 6501 13.300 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013500 | 6501 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013700 | 6501 13.700 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501013800 | 6501 13.800 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501014000 | 6501 14.000 | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 906501014100 | 6501 14.100 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014200 | 6501 14.200 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014290 | 6501 14.290 | 14.29 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014300 | 6501 14.300 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014400 | 6501 14.400 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014500 | 6501 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014700 | 6501 14.700 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501014800 | 6501 14.800 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015000 | 6501 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015100 | 6501 15.100 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015200 | 6501 15.200 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015300 | 6501 15.300 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015500 | 6501 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015600 | 6501 15.600 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015700 | 6501 15.700 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501015800 | 6501 15.800 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501016000 | 6501 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 906501016500 | 6501 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 906501017000 | 6501 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 906501017500 | 6501 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 906501018000 | 6501 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 906501018500 | 6501 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 906501019000 | 6501 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 906501019500 | 6501 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 906501020000 | 6501 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 130 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 110 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 110 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 105 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 105 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 90 | 0.135 / 0.230 / 0.285 / 0.335 / 0.385 / 0.435 / 0.480 / 0.570 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 100 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 75 | 0.145 / 0.245 / 0.305 / 0.360 / 0.415 / 0.465 / 0.515 / 0.610 |