6502系列整体硬质合金钻头
7倍径内冷铸铁高效加工
6502 是 RT 100 R(Cast Iron / 铸铁专用) 系列的7×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 专利半径点研磨(Patented Radius Point)、螺旋槽设计、R 专用耐磨 DK 255 F 硬质合金基体,是针对CGI(蠕墨铸铁)、ADI(等温淬火球墨铸铁)、灰口铸铁、球墨铸铁等材料的专业级解决方案,适配直径范围3.0–20.0 mm全规格。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 R |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | FIREX涂层 |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 7×D |
| 顶角 | 140° 半径点研磨 |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 强化直柄 |
| 标准 | DIN 6537L |
| 冷却方式 | 内冷 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特点 | 强化切削刃 + 半径点设计 |
技术优势
- R 专用高耐磨硬质合金基体针对铸铁加工优化的合金配方,实现高硬度与高耐磨性的平衡,减少加工中的刃口磨粒磨损与崩损风险,适配 CGI、ADI、球墨铸铁的高磨粒切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
- 140° 半径点研磨 + 微凹主切削刃 半径点几何设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。微凹主切削刃优化切削力分布,降低加工负荷,减少刀具崩刃风险,同时显著减少出口毛刺,提升孔加工质量。
- 螺旋槽设计 + 涂层标准螺旋角结构 + 涂层处理,切屑排出顺畅,适配铸铁短切屑加工特性,有效减少切屑堵塞风险。涂层具备优异的耐热性和耐磨性,降低摩擦系数,提升加工稳定性与表面质量。
- 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配铸铁高发热高磨粒磨损特性,减少刀具磨损。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
适用材料
- K 组(高适配):CGI(密实石墨铸铁)、ADI(等温淬火球墨铸铁)、灰口铸铁(GG)、球墨铸铁(GJS/GGG)、可锻铸铁
- M 组(适配):部分低合金铸铁(硬度≤40 HRC)
- P 组(适配):部分低碳钢(用于铸铁与钢组合件加工)
应用场景
- 汽车制造:发动机缸体(CGI/ADI)、气缸盖(铸铁)、曲轴箱(球墨铸铁)、制动盘(灰口铸铁)
- 商用车制造:重型卡车发动机部件(CGI)、变速箱壳体(球墨铸铁)
- 工程机械:挖掘机结构件(球墨铸铁)、装载机部件(灰口铸铁)、液压泵壳体(铸铁)
- 农机设备:拖拉机发动机缸体(铸铁)、收割机部件(灰口铸铁)
- 能源设备:发电设备部件(铸铁)、涡轮增压器壳体(球墨铸铁)
- 批量生产线:5×D 中深孔、铸铁连续高进给加工、少人工干预
规格参数
| 订货号 | 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 906502003000 | 6502 3.000 | 3.000 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003100 | 6502 3.100 | 3.100 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003170 | 6502 3.170 | 3.170 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003200 | 6502 3.200 | 3.200 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003250 | 6502 3.250 | 3.250 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003300 | 6502 3.300 | 3.300 | 6 | 70 | 30 | 36 |
| 906502003400 | 6502 3.400 | 3.400 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 906502003500 | 6502 3.500 | 3.500 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 906502003570 | 6502 3.570 | 3.570 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 906502003600 | 6502 3.600 | 3.600 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 906502003700 | 6502 3.700 | 3.700 | 6 | 75 | 35.5 | 36 |
| 906502003800 | 6502 3.800 | 3.800 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502003900 | 6502 3.900 | 3.900 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502003970 | 6502 3.970 | 3.970 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502004000 | 6502 4.000 | 4.000 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502004040 | 6502 4.040 | 4.040 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502004100 | 6502 4.100 | 4.100 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502004200 | 6502 4.200 | 4.200 | 6 | 75 | 37.5 | 36 |
| 906502004300 | 6502 4.300 | 4.300 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004370 | 6502 4.370 | 4.370 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004400 | 6502 4.400 | 4.400 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004500 | 6502 4.500 | 4.500 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004600 | 6502 4.600 | 4.600 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004650 | 6502 4.650 | 4.650 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004700 | 6502 4.700 | 4.700 | 6 | 85 | 45 | 36 |
| 906502004760 | 6502 4.760 | 4.760 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502004800 | 6502 4.800 | 4.800 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502004900 | 6502 4.900 | 4.900 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005000 | 6502 5.000 | 5.000 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005100 | 6502 5.100 | 5.100 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005110 | 6502 5.110 | 5.110 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005160 | 6502 5.160 | 5.160 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005200 | 6502 5.200 | 5.200 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005300 | 6502 5.300 | 5.300 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 906502005400 | 6502 5.400 | 5.400 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005410 | 6502 5.410 | 5.410 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005500 | 6502 5.500 | 5.500 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005550 | 6502 5.550 | 5.550 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005560 | 6502 5.560 | 5.560 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005600 | 6502 5.600 | 5.600 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005700 | 6502 5.700 | 5.700 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005800 | 6502 5.800 | 5.800 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005900 | 6502 5.900 | 5.900 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502005950 | 6502 5.950 | 5.950 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502006000 | 6502 6.000 | 6.000 | 6 | 97 | 57 | 36 |
| 906502006100 | 6502 6.100 | 6.100 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006200 | 6502 6.200 | 6.200 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006300 | 6502 6.300 | 6.300 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006350 | 6502 6.350 | 6.350 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006400 | 6502 6.400 | 6.400 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006500 | 6502 6.500 | 6.500 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006530 | 6502 6.530 | 6.530 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006600 | 6502 6.600 | 6.600 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006700 | 6502 6.700 | 6.700 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006750 | 6502 6.750 | 6.750 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006800 | 6502 6.800 | 6.800 | 8 | 106 | 66 | 36 |
| 906502006900 | 6502 6.900 | 6.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007000 | 6502 7.000 | 7.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007100 | 6502 7.100 | 7.100 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007140 | 6502 7.140 | 7.140 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007200 | 6502 7.200 | 7.200 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007300 | 6502 7.300 | 7.300 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007400 | 6502 7.400 | 7.400 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007500 | 6502 7.500 | 7.500 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007540 | 6502 7.540 | 7.540 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007600 | 6502 7.600 | 7.600 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007700 | 6502 7.700 | 7.700 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007800 | 6502 7.800 | 7.800 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007900 | 6502 7.900 | 7.900 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502007940 | 6502 7.940 | 7.940 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502008000 | 6502 8.000 | 8.000 | 8 | 116 | 76 | 36 |
| 906502008100 | 6502 8.100 | 8.100 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008200 | 6502 8.200 | 8.200 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008300 | 6502 8.300 | 8.300 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008330 | 6502 8.330 | 8.330 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008400 | 6502 8.400 | 8.400 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008500 | 6502 8.500 | 8.500 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008600 | 6502 8.600 | 8.600 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008700 | 6502 8.700 | 8.700 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008730 | 6502 8.730 | 8.730 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008800 | 6502 8.800 | 8.800 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502008900 | 6502 8.900 | 8.900 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502009000 | 6502 9.000 | 9.000 | 10 | 131 | 87 | 40 |
| 906502009100 | 6502 9.100 | 9.100 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009130 | 6502 9.130 | 9.130 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009200 | 6502 9.200 | 9.200 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009250 | 6502 9.250 | 9.250 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009300 | 6502 9.300 | 9.300 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009340 | 6502 9.340 | 9.340 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009400 | 6502 9.400 | 9.400 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009500 | 6502 9.500 | 9.500 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009520 | 6502 9.520 | 9.520 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009600 | 6502 9.600 | 9.600 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009700 | 6502 9.700 | 9.700 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009800 | 6502 9.800 | 9.800 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009900 | 6502 9.900 | 9.900 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502009920 | 6502 9.920 | 9.920 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502010000 | 6502 10.000 | 10.000 | 10 | 139 | 95 | 40 |
| 906502010100 | 6502 10.100 | 10.100 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010200 | 6502 10.200 | 10.200 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010300 | 6502 10.300 | 10.300 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010320 | 6502 10.320 | 10.320 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010400 | 6502 10.400 | 10.400 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010500 | 6502 10.500 | 10.500 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010600 | 6502 10.600 | 10.600 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010700 | 6502 10.700 | 10.700 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010720 | 6502 10.720 | 10.720 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010800 | 6502 10.800 | 10.800 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502010900 | 6502 10.900 | 10.900 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502011000 | 6502 11.000 | 11.000 | 12 | 155 | 106 | 45 |
| 906502011100 | 6502 11.100 | 11.100 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011110 | 6502 11.110 | 11.110 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011200 | 6502 11.200 | 11.200 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011300 | 6502 11.300 | 11.300 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011400 | 6502 11.400 | 11.400 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011500 | 6502 11.500 | 11.500 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011510 | 6502 11.510 | 11.510 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011600 | 6502 11.600 | 11.600 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011700 | 6502 11.700 | 11.700 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011800 | 6502 11.800 | 11.800 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011900 | 6502 11.900 | 11.900 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502011910 | 6502 11.910 | 11.910 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502012000 | 6502 12.000 | 12.000 | 12 | 163 | 114 | 45 |
| 906502012100 | 6502 12.100 | 12.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502012200 | 6502 12.200 | 12.200 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502012300 | 6502 12.300 | 12.300 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502012500 | 6502 12.500 | 12.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502012700 | 6502 12.700 | 12.700 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502013000 | 6502 13.000 | 13.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502013100 | 6502 13.100 | 13.100 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502013490 | 6502 13.490 | 13.490 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502013500 | 6502 13.500 | 13.500 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502013890 | 6502 13.890 | 13.890 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502014000 | 6502 14.000 | 14.000 | 14 | 182 | 133 | 45 |
| 906502014100 | 6502 14.100 | 14.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502014200 | 6502 14.200 | 14.200 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502014290 | 6502 14.290 | 14.290 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502014500 | 6502 14.500 | 14.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502015000 | 6502 15.000 | 15.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502015100 | 6502 15.100 | 15.100 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502015480 | 6502 15.480 | 15.480 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502015500 | 6502 15.500 | 15.500 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502015870 | 6502 15.870 | 15.870 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502016000 | 6502 16.000 | 16.000 | 16 | 204 | 152 | 48 |
| 906502016500 | 6502 16.500 | 16.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 906502016900 | 6502 16.900 | 16.900 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 906502017000 | 6502 17.000 | 17.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 906502017500 | 6502 17.500 | 17.500 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 906502018000 | 6502 18.000 | 18.000 | 18 | 223 | 171 | 48 |
| 906502018500 | 6502 18.500 | 18.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 906502018900 | 6502 18.900 | 18.900 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 906502019000 | 6502 19.000 | 19.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 906502019050 | 6502 19.050 | 19.050 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 906502019500 | 6502 19.500 | 19.500 | 20 | 244 | 190 | 50 |
| 906502020000 | 6502 20.000 | 20.000 | 20 | 244 | 190 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 130 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 110 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 110 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 105 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 105 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 90 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 100 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 75 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |