768系列整体硬质合金直槽钻头
4倍径内冷高效加工
768 是RT 150 GG(Straight Flute / 直槽) 系列的4×D、带内冷通道、整体硬质合金比率钻头,主打120° 锥面减薄顶角、直槽设计、内冷直达切削区,是针对铸铝(含硅量 > 10%)、铸铁、短切屑黄铜等短切屑材料的专业级解决方案。
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 系列 | RT 150 GG |
| 材质 | 整体硬质合金 |
| 表面处理 | 光亮表面(blank) |
| 直径范围 | 3.0–20.0 mm |
| 直径公差 | m7(精密级) |
| 钻深 / 刃长 | 4×D |
| 顶角 | 120° 锥面减薄 |
| 刃型 | 2 刃、直槽 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 标准 | 公司标准 |
| 冷却方式 | 带内冷通道 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 适用转速 | 适配短切屑材料的高转速加工 |
核心技术优势
- GG 专用直槽设计独特直槽结构 + 光亮表面处理,切屑排出顺畅,适配短切屑材料加工特性,有效减少切屑堵塞风险。直槽设计使刀具在加工过程中刚性表现良好,振动小,孔壁质量稳定。
- 120° 锥面减薄顶角专利锥面减薄设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。平面减薄(≥Ø3.0mm)进一步优化切削力分布,降低加工负荷。
- 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配短切屑材料加工的高发热特性,提升加工稳定性与表面质量。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。
- GG 专用硬质合金基体针对短切屑材料加工优化的合金配方,实现硬度与韧性的平衡,减少加工中的刃口崩损风险,适配铸铝、铸铁、短切屑黄铜的切削工况。
典型应用场景
- 汽车制造:发动机缸体(铸铝)、变速箱壳体(铸铁)、刹车系统部件(短切屑黄铜)
- 航空航天:铝合金结构件(含硅量高的铸造铝合金)
- 通用机械:泵体、阀体(铸铁 / 铸铝材质)
- 电子制造:散热片、外壳(铸铝材质)
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 768 3.000 | 3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.000 | 4 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.800 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 4.900 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.000 | 5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.100 | 5.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.160 | 5.16 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.200 | 5.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.300 | 5.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.400 | 5.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.500 | 5.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.560 | 5.56 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.600 | 5.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.700 | 5.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.800 | 5.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.900 | 5.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.950 | 5.95 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 6.000 | 6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.720 | 10.72 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.510 | 11.51 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 13.000 | 13 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 14.000 | 14 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 20.500 | 20.5 | 25 | 160 | 106 | 56 |
| 768 21.000 | 21 | 25 | 160 | 106 | 56 |
| 768 21.500 | 21.5 | 25 | 168 | 110 | 56 |
| 768 22.000 | 22 | 25 | 168 | 110 | 56 |
| 768 22.500 | 22.5 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 23.000 | 23 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 23.500 | 23.5 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 24.000 | 24 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 24.500 | 24.5 | 25 | 182 | 127 | 56 |
| 768 25.000 | 25 | 25 | 182 | 127 | 56 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 100 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 85 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 85 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 80 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 80 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 70 | 0.085 / 0.145 / 0.180 / 0.215 / 0.245 / 0.280 / 0.305 / 0.365 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非热处理强化,60 HB | 210 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,热处理强化,100 HB | 210 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非热处理强化,≤12% Si,75 HB | 190 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,热处理强化,≤12% Si,90 HB | 190 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非热处理强化,>12% Si,130 HB | 160 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| H2.1.1 | 冷硬铸铁,400 HB | 35 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H2.1.2 | 冷硬铸铁,淬火并回火,< 55 HRC | 25 | 0.025 / 0.045 / 0.055 / 0.065 / 0.075 / 0.085 / 0.095 / 0.115 |