8510系列整体硬质合金比率钻头
内冷不锈钢加工
8510 是RT 100 VA(Stainless Steel / 不锈钢专用) 系列的 3×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,专为 不锈钢(含双相钢) 设计,主打 VA 型自定心刃口、nano-A 抗氧化涂层、内冷强冷却、低磨损,是不锈钢加工的专用高效解决方案。
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 型号 (Article no.) | 8510 |
| 产品系列描述 | Ratio drills VA |
| 材料 (Tool material) | 整体硬质合金 (Solid Carbide) |
| 涂层 (Surface) | nano-A PVD 纳米涂层(抗氧化、抗粘结、耐高温≈800℃) |
| 是否带内冷 (Internal cooling) | 是 |
| 直径范围 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄 |
| 刀具公差 (Tolerance on Ø) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D (即约3倍径) |
| 标准 (Standard) | DIN 6537 K |
| 顶角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | VA 刃口 + 平面减薄设计 |
核心技术特点(VA 不锈钢专用)
- VA 型自定心几何设计:140°VA 刃口 + 平面减薄设计,可直接钻孔、无需预钻 / 打点,定位精准、减少工序,孔位精度表现良好。直主切削刃 + 优化断屑槽,产生短屑、易排屑,多数工况可无啄钻连续加工。
- nano-A 抗氧化涂层:专为不锈钢设计的纳米级 PVD 涂层,抗粘结性优异,有效抑制积屑瘤(不锈钢加工常见问题),刀具寿命可提升 50–80%。
- 内冷直达切削区:高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配不锈钢的粘刀特性,提升加工稳定性与表面质量。
典型应用场景
- 化工 / 食品 / 医疗:不锈钢管道、容器、阀体(高耐腐蚀要求)
- 汽车制造:不锈钢排气管、涡轮部件
- 精密机械:不锈钢轴类、法兰盘(高表面质量要求)
- 批量生产线:3×D 短孔、连续加工、少人工干预
- 高粘材料加工:易产生积屑瘤的不锈钢、高温合金
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 8510 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8510 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8510 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8510 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8510 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8510 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8510 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8510 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8510 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8510 16.300 | 16.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8510 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8510 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 70 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 60 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 50 | 0.050 / 0.090 / 0.110 / 0.130 / 0.150 / 0.170 / 0.185 / 0.220 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |