跳至内容

8521系列5D高温合金、钛合金内冷整体硬质合金钻头

8520 是RT 100 HF(High Performance / 高性能) 系列的 3×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,专为 不锈钢、钛合金、高温合金 等难加工材料设计,主打 自定心、高进给、无啄钻、强冷却,是 8524(无内冷) 的内冷升级版。
2026年4月15日
cuttingtools

8521系列整体硬质合金比率钻头

内冷高温合金加工

8521 是德国RT 100 HF(High Feed / 高进给难加工材料专用) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 锥面减薄顶角、螺旋槽设计、SIGNUM (Nano-Si) 纳米涂层、HF 专用硬质合金基体,是针对高温合金、钛合金、高强度钢材等难加工材料的解决方案。

参数具体信息
型号 (Article no.)8520
产品系列描述Ratio drills HF
材料 (Tool material)整体硬质合金 (Solid Carbide)
涂层 (Surface)5,500 HV高硬度涂层 nano-Si
是否带内冷 (Internal cooling)
直径范围 (Diameter)3 mm 至 20 mm
柄部形式 (Shank)DIN 6535 HA 直柄
刀具公差 (Tolerance on Ø)m7
切削深度 (Cutting depth)5 x D (即约5倍径)
标准 (Standard)DIN 6537 K
顶角 (Point Angle)140°
其他特性HF 凹形切削刃、双棱带
8521 

技术优势

  1. HF 专用硬质合金基体针对难加工材料优化的合金配方,实现高硬度与高韧性的平衡,减少加工中的刃口崩损与热磨损风险,适配高温合金、钛合金、高强度钢材的极端切削工况。强化柄部设计提供更高刚性,振动小,孔壁质量稳定。
  2. 140° 锥面减薄顶角 + 微凹主切削刃经典锥面减薄设计,自定心能力良好,定位精准,多数工况可无啄钻连续加工,减少工序,提升加工效率。微凹主切削刃优化切削力分布,降低加工负荷,延长刀具寿命。
  3. 螺旋槽设计 + SIGNUM (Nano-Si) 纳米涂层标准螺旋角结构 + 纳米级涂层处理,切屑排出顺畅,适配难加工材料长切屑加工特性,有效减少切屑堵塞风险。SIGNUM (Nano-Si) 涂层具备 5500 HV 高硬度,抗氧化性强,降低摩擦系数,提升加工稳定性与表面质量。
  4. 内冷直达切削区 + 高效排屑高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,降低切削温度、冲刷切屑,适配难加工材料加工的高发热特性,提升加工稳定性与表面质量。双棱带设计提高孔壁精度(圆度 / 直线度佳),减少摩擦与磨损。

典型应用场景

  • 航空航天:发动机涡轮叶片(高温合金)、起落架部件(钛合金)、机身框架(高强度钢材)
  • 汽车制造:涡轮增压部件(耐热合金)、变速箱齿轮(调质钢)、底盘高强度螺栓孔
  • 能源装备:燃气轮机部件(高温合金)、风电法兰(高强度钢材)、核电设备(耐热合金)
  • 模具制造:热作模具钢(H13 等)、冷作模具钢(D2 等)
  • 医疗设备:植入物(钛合金)、手术器械(不锈钢)
  • 批量生产线:5×D 中深孔、难加工材料连续加工、少人工干预

规格参数  

订货号 直径d1 (mm) 柄径d2 (mm) 总长l1 (mm) 刃长l2 (mm) 柄长l3 (mm)
8521 2.500 2.5 4 57 20 31.7
8521 2.800 2.8 4 57 22 29.9
8521 2.900 2.9 4 57 23 29
8521 3.000 3 6 66 28 36
8521 3.100 3.1 6 66 28 36
8521 3.170 3.17 6 66 28 36
8521 3.200 3.2 6 66 28 36
8521 3.250 3.25 6 66 28 36
8521 3.300 3.3 6 66 28 36
8521 3.400 3.4 6 66 28 36
8521 3.500 3.5 6 66 28 36
8521 3.570 3.57 6 66 28 36
8521 3.600 3.6 6 66 28 36
8521 3.700 3.7 6 66 28 36
8521 3.800 3.8 6 74 36 36
8521 3.900 3.9 6 74 36 36
8521 3.970 3.97 6 74 36 36
8521 4.000 4 6 74 36 36
8521 4.100 4.1 6 74 36 36
8521 4.200 4.2 6 74 36 36
8521 4.300 4.3 6 74 36 36
8521 4.370 4.37 6 74 36 36
8521 4.400 4.4 6 74 36 36
8521 4.500 4.5 6 74 36 36
8521 4.600 4.6 6 74 36 36
8521 4.650 4.65 6 74 36 36
8521 4.700 4.7 6 74 36 36
8521 4.760 4.76 6 82 44 36
8521 4.800 4.8 6 82 44 36
8521 4.900 4.9 6 82 44 36
8521 5.000 5 6 82 44 36
8521 5.100 5.1 6 82 44 36
8521 5.160 5.16 6 82 44 36
8521 5.200 5.2 6 82 44 36
8521 5.300 5.3 6 82 44 36
8521 5.400 5.4 6 82 44 36
8521 5.500 5.5 6 82 44 36
8521 5.550 5.55 6 82 44 36
8521 5.560 5.56 6 82 44 36
8521 5.600 5.6 6 82 44 36
8521 5.650 5.65 6 82 44 36
8521 5.700 5.7 6 82 44 36
8521 5.800 5.8 6 82 44 36
8521 5.900 5.9 6 82 44 36
8521 5.950 5.95 6 82 44 36
8521 6.000 6 6 82 44 36
8521 6.100 6.1 8 91 53 36
8521 6.200 6.2 8 91 53 36
8521 6.300 6.3 8 91 53 36
8521 6.350 6.35 8 91 53 36
8521 6.400 6.4 8 91 53 36
8521 6.500 6.5 8 91 53 36
8521 6.600 6.6 8 91 53 36
8521 6.700 6.7 8 91 53 36
8521 6.750 6.75 8 91 53 36
8521 6.800 6.8 8 91 53 36
8521 6.900 6.9 8 91 53 36
8521 7.000 7 8 91 53 36
8521 7.100 7.1 8 91 53 36
8521 7.140 7.14 8 91 53 36
8521 7.200 7.2 8 91 53 36
8521 7.300 7.3 8 91 53 36
8521 7.400 7.4 8 91 53 36
8521 7.500 7.5 8 91 53 36
8521 7.540 7.54 8 91 53 36
8521 7.550 7.55 8 91 53 36
8521 7.600 7.6 8 91 53 36
8521 7.700 7.7 8 91 53 36
8521 7.800 7.8 8 91 53 36
8521 7.900 7.9 8 91 53 36
8521 7.940 7.94 8 91 53 36
8521 8.000 8 8 91 53 36
8521 8.100 8.1 10 103 61 40
8521 8.200 8.2 10 103 61 40
8521 8.300 8.3 10 103 61 40
8521 8.330 8.33 10 103 61 40
8521 8.400 8.4 10 103 61 40
8521 8.500 8.5 10 103 61 40
8521 8.600 8.6 10 103 61 40
8521 8.700 8.7 10 103 61 40
8521 8.730 8.73 10 103 61 40
8521 8.800 8.8 10 103 61 40
8521 8.900 8.9 10 103 61 40
8521 9.000 9 10 103 61 40
8521 9.100 9.1 10 103 61 40
8521 9.130 9.13 10 103 61 40
8521 9.200 9.2 10 103 61 40
8521 9.250 9.25 10 103 61 40
8521 9.300 9.3 10 103 61 40
8521 9.400 9.4 10 103 61 40
8521 9.500 9.5 10 103 61 40
8521 9.520 9.52 10 103 61 40
8521 9.550 9.55 10 103 61 40
8521 9.600 9.6 10 103 61 40
8521 9.700 9.7 10 103 61 40
8521 9.800 9.8 10 103 61 40
8521 9.900 9.9 10 103 61 40
8521 9.920 9.92 10 103 61 40
8521 10.000 10 10 103 61 40
8521 10.100 10.1 12 118 71 45
8521 10.200 10.2 12 118 71 45
8521 10.300 10.3 12 118 71 45
8521 10.320 10.32 12 118 71 45
8521 10.400 10.4 12 118 71 45
8521 10.500 10.5 12 118 71 45
8521 10.600 10.6 12 118 71 45
8521 10.700 10.7 12 118 71 45
8521 10.800 10.8 12 118 71 45
8521 10.900 10.9 12 118 71 45
8521 11.000 11 12 118 71 45
8521 11.100 11.1 12 118 71 45
8521 11.110 11.11 12 118 71 45
8521 11.200 11.2 12 118 71 45
8521 11.300 11.3 12 118 71 45
8521 11.400 11.4 12 118 71 45
8521 11.500 11.5 12 118 71 45
8521 11.600 11.6 12 118 71 45
8521 11.700 11.7 12 118 71 45
8521 11.800 11.8 12 118 71 45
8521 11.900 11.9 12 118 71 45
8521 11.910 11.91 12 118 71 45
8521 12.000 12 12 118 71 45
8521 12.100 12.1 14 124 77 45
8521 12.200 12.2 14 124 77 45
8521 12.300 12.3 14 124 77 45
8521 12.400 12.4 14 124 77 45
8521 12.500 12.5 14 124 77 45
8521 12.600 12.6 14 124 77 45
8521 12.700 12.7 14 124 77 45
8521 12.800 12.8 14 124 77 45
8521 13.000 13 14 124 77 45
8521 13.100 13.1 14 124 77 45
8521 13.200 13.2 14 124 77 45
8521 13.300 13.3 14 124 77 45
8521 13.500 13.5 14 124 77 45
8521 13.700 13.7 14 124 77 45
8521 13.800 13.8 14 124 77 45
8521 14.000 14 14 124 77 45
8521 14.100 14.1 16 133 83 48
8521 14.200 14.2 16 133 83 48
8521 14.290 14.29 16 133 83 48
8521 14.300 14.3 16 133 83 48
8521 14.400 14.4 16 133 83 48
8521 14.500 14.5 16 133 83 48
8521 14.700 14.7 16 133 83 48
8521 14.800 14.8 16 133 83 48
8521 15.000 15 16 133 83 48
8521 15.100 15.1 16 133 83 48
8521 15.200 15.2 16 133 83 48
8521 15.300 15.3 16 133 83 48
8521 15.500 15.5 16 133 83 48
8521 15.600 15.6 16 133 83 48
8521 15.700 15.7 16 133 83 48
8521 15.800 15.8 16 133 83 48
8521 16.000 16 16 133 83 48
8521 16.500 16.5 18 143 93 48
8521 17.000 17 18 143 93 48
8521 17.500 17.5 18 143 93 48
8521 18.000 18 18 143 93 48
8521 18.500 18.5 20 153 101 50
8521 19.000 19 20 153 101 50
8521 19.500 19.5 20 153 101 50
8521 20.000 20 20 153 101 50

切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。

加工组材料描述Vc (m/min)进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm)
P1.1.1非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1450.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
P1.1.2非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1300.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585
P1.1.3非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1300.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585
P1.1.4非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1250.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
P1.1.5非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB1250.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
P1.1.6非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB1150.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P1.1.7非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB1100.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490
P2.1.1低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB1200.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P2.1.2低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB1200.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P2.1.3低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB1000.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440
P2.1.4低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB900.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390
P3.1.1高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB800.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405
P3.1.2高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB700.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345
S1.1.1耐热合金,铁基,退火,200 HB450.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260
S1.1.2耐热合金,铁基,时效处理,280 HB350.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205
S1.1.3耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB400.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260
S1.1.4耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB250.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180
S1.1.5耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB250.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180
S2.1.1钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm²450.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260
S2.1.2钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm²350.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205
H1.1.1淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC550.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205
H1.1.2淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC350.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165
H1.1.3淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC350.035 / 0.060 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.115 / 0.130 / 0.155
2479系列5D整体硬质合金比率钻头 内冷高效加工
2479 是RT 100 U(Universal / 通用螺旋槽) 系列的5×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,主打140° 多点研磨顶角(Facet Point Grinding)、螺旋槽设计,是针对结构钢、调质钢、合金钢、工具钢等通用钢材的解决方案。