860-GM系列
整体硬质合金钻头
常规钻削 倾斜进刀 倾斜退刀
交叉孔 凸/凹表面 带倒角的孔
应用定位
典型零部件:阀体、阀块、罩壳、法兰、歧管
同时适用于对孔质量要求较高的航空航天以及石油和天然气行业。
产品规格
钻孔深度:3–8 倍钻头直径
标准钻头和阶梯钻头
切削直径公差:m7
可实现孔公差:H8–H9
标准规格
| 几何结构 | 钻头类型 | 长径比 | 钻头直径mm (英寸) | 冷却液 | 刀柄类型 | 材质 |
860-GM![]() | 标准单直径钻头 | 3‒8 | 3-16(0.118‒0.63) | 内冷/外冷 | 圆柱柄DIN 6535 HA | X1BM |
860-GM![]() | 标准双直径钻头 | 3 | 3-14(0.118‒0.55) | 内 | 圆柱柄DIN 6535 HA | X1BM |
经过优化的多材料钻削解决方案
860-GM 是一款应用于钢、不锈钢、铸铁和淬硬材料浅孔钻削的解决方案。在耐热合金(HRSA)和有色金属材料的加工中也具有较好的竞争力。
采用了配备超细粒径基体与 PVD 多层涂层的“X1BM”牌号,旨在实现较长的刀具寿命。通过对排屑槽进行抛光处理,该钻头在所有被加工材料中均有助于提升生产率,并获得较为稳定的刀具寿命。
经过抛光的全新容屑槽形状改善了切屑排出,并有助于提升孔质量。芯厚强度较高,有助于降低切削力。较好的加工安全性、孔加工完整性和较长的刀具寿命,使其成为机械工程和汽车应用中的合适选择。
高级结构设计
刀尖强化处理:提高刀尖强度并减少出口毛刺
优化的双刃带:提升加工稳定性并改善孔质量
全新的钻尖修薄型式:降低切削力并获得较好的孔精度
全新的钻尖结构:实现精确磨制的后角、较好的表面质量和较为稳定的磨损过程
刃口制备:提高切削刃强度并消除刃口微观缺陷
主要益处
适用于各行业、多种材料和应用的钻削解决方案
有助于保证较好的稳定性、加工安全性和较长的刀具寿命
抛光的容屑槽提升排屑性能,减少刀具的热量积聚
可靠的设计和良好的尺寸精度有助于改善成孔公差和质量
使用一款钻头可钻削多种材料,有助于减少库存并提高机床灵活性,从而缩短装夹时间
应用领域
860-GM 可用于多个行业的多种应用和零部件。
是通用工程和汽车行业中加工 ISO P、K、M 和 H 材料的合适选择
典型零部件:阀体、阀块、罩壳、法兰、歧管
同时适用于对孔质量要求较高的航空航天以及石油和天然气行业
适用工况:常规钻削;倾斜进刀;倾斜退刀;交叉孔;凸面或凹面加工;带倒角的孔
型号列表


| 阶梯钻型号 | 切削直径DC1 | 切削直径DC2 | 柄径DCON | 有用长度LU | 总长OAL | 功能长度LF | 台阶直径长度SDL | 容屑槽长度LCF | 点长度PL | 外刃顶角SIG |
| 860.2-0335-011A1-GM | 3.35 | 4.5 | 6 | 11.3 | 66 | 61.4 | 10.1 | 19 | 0.6 | 140° |
| 860.2-0340-011A1-GM | 3.4 | 4.6 | 6 | 11.4 | 66 | 65.4 | 10.2 | 19 | 0.6 | 140° |
| 860.2-0425-014A1-GM | 4.25 | 5.7 | 6 | 14.3 | 66 | 65.3 | 12.8 | 23 | 0.7 | 140° |
| 860.2-0430-014A1-GM | 4.3 | 5.8 | 6 | 14.5 | 66 | 65.3 | 13 | 23 | 0.7 | 140° |
| 860.2-0465-015A1-GM | 4.65 | 5.9 | 6 | 15.5 | 66 | 65.2 | 14 | 23 | 0.8 | 140° |
| 860.2-0500-016A1-GM | 5 | 6.8 | 8 | 16.8 | 79 | 78.2 | 15 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.2-0510-017A1-GM | 5.1 | 6.9 | 8 | 17.1 | 79 | 78.1 | 15.3 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.2-0550-018A1-GM | 5.5 | 7.4 | 8 | 18.6 | 79 | 78.1 | 16.6 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.2-0555-018A1-GM | 5.55 | 7.5 | 8 | 18.7 | 79 | 78.1 | 16.7 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.2-0660-022A1-GM | 6.6 | 8.9 | 10 | 22.3 | 89 | 87.9 | 19.9 | 37 | 1.1 | 140° |
| 860.2-0675-022A1-GM | 6.75 | 9.1 | 10 | 22.7 | 89 | 87.8 | 20.3 | 37 | 1.2 | 140° |
| 860.2-0685-023A1-GM | 6.85 | 9.2 | 10 | 23 | 89 | 87.8 | 20.6 | 37 | 1.2 | 140° |
| 860.2-0690-023A1-GM | 6.9 | 9.3 | 10 | 23.2 | 89 | 87.8 | 20.7 | 37 | 1.2 | 140° |
| 860.2-0700-023A1-GM | 7 | 9.5 | 10 | 23.6 | 89 | 87.8 | 21.1 | 37 | 1.2 | 140° |
| 860.2-0740-024A1-GM | 7.4 | 9.8 | 10 | 24.7 | 89 | 87.7 | 22.2 | 37 | 1.3 | 140° |
| 860.2-0800-026A1-GM | 8 | 10.8 | 12 | 26.9 | 102 | 100.6 | 24 | 42 | 1.4 | 140° |
| 860.2-0850-028A1-GM | 8.5 | 11.5 | 12 | 28.5 | 102 | 100.5 | 25.5 | 42 | 1.5 | 140° |
| 860.2-0860-028A1-GM | 8.6 | 11.6 | 12 | 28.9 | 102 | 100.5 | 25.8 | 42 | 1.5 | 140° |
| 860.2-0870-029A1-GM | 8.7 | 11.7 | 12 | 29.2 | 102 | 100.5 | 26.1 | 42 | 1.5 | 140° |
| 860.2-0900-030A1-GM | 9 | 11.8 | 12 | 30 | 102 | 100.5 | 27 | 42 | 1.5 | 140° |
| 860.2-1025-034A1-GM | 10.25 | 13.8 | 14 | 34.4 | 107 | 105.2 | 30.8 | 52 | 1.8 | 140° |
| 860.2-1030-034A1-GM | 10.3 | 13.8 | 14 | 34.6 | 107 | 105.2 | 31 | 52 | 1.8 | 140° |
| 860.2-1040-034A1-GM | 10.4 | 13.8 | 14 | 34.8 | 107 | 105.2 | 31.2 | 52 | 1.8 | 140° |
| 860.2-1050-035A1-GM | 10.5 | 13.8 | 14 | 35.2 | 107 | 105.2 | 31.6 | 52 | 1.8 | 140° |
| 860.2-1200-040A1-GM | 12 | 15.8 | 16 | 40.1 | 115 | 112.9 | 36 | 59 | 2.1 | 140° |
| 860.2-1400-047A1-GM | 14 | 18.9 | 20 | 47.1 | 131 | 128.6 | 42.1 | 78 | 2.4 | 140° |
| 直钻型号 | 切削直径DC | 柄径DCON | 有用长度LU | 总长OAL | 功能长度LF | 容屑槽长度LCF | 点长度PL | 外刃顶角SIG |
| 860.1-0300-009A0-GM | 3 | 6 | 9.5 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0300-015A0-GM | 3 | 6 | 15.5 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0300-009A1-GM | 3 | 6 | 9.5 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0300-015A1-GM | 3 | 6 | 15.5 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0300-024A1-GM | 3 | 6 | 24.5 | 79 | 78.6 | 37 | 0.4 | 140° |
| 860.1-0310-009A0-GM | 3.1 | 6 | 9.8 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0310-016A0-GM | 3.1 | 6 | 16 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0310-009A1-GM | 3.1 | 6 | 9.8 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0310-016A1-GM | 3.1 | 6 | 16 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0310-025A1-GM | 3.1 | 6 | 25.3 | 79 | 78.6 | 37 | 0.4 | 140° |
| 860.1-0317-010A1-GM | 3.17 | 6 | 10 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0317-016A1-GM | 3.17 | 6 | 16.4 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0318-026A1-GM | 3.18 | 6 | 26 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0320-010A0-GM | 3.2 | 6 | 10.1 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0320-016A0-GM | 3.2 | 6 | 16.5 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0320-010A1-GM | 3.2 | 6 | 10.1 | 62 | 61.5 | 20 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0320-016A1-GM | 3.2 | 6 | 16.5 | 66 | 65.5 | 28 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0320-026A1-GM | 3.2 | 6 | 26.1 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0330-010A0-GM | 3.3 | 6 | 10.5 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0330-017A0-GM | 3.3 | 6 | 17.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0330-010A1-GM | 3.3 | 6 | 10.5 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0330-017A1-GM | 3.3 | 6 | 17.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0330-027A1-GM | 3.3 | 6 | 27 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0338-017A0-GM | 3.38 | 6 | 17.5 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0340-010A0-GM | 3.4 | 6 | 10.8 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0340-017A0-GM | 3.4 | 6 | 17.6 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0340-010A1-GM | 3.4 | 6 | 10.8 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0340-017A1-GM | 3.4 | 6 | 17.6 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0340-027A1-GM | 3.4 | 6 | 27.8 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0345-010A1-GM | 3.45 | 6 | 11 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0345-017A1-GM | 3.45 | 6 | 17.8 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0350-011A0-GM | 3.5 | 6 | 11.1 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0350-018A0-GM | 3.5 | 6 | 18.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0350-011A1-GM | 3.5 | 6 | 11.1 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0350-018A1-GM | 3.5 | 6 | 18.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0350-028A1-GM | 3.5 | 6 | 28.6 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0357-011A1-GM | 3.57 | 6 | 11.3 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0357-018A1-GM | 3.57 | 6 | 18.5 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0357-028A1-GM | 3.57 | 6 | 29.2 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0360-011A0-GM | 3.6 | 6 | 11.4 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0360-018A0-GM | 3.6 | 6 | 18.6 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0360-011A1-GM | 3.6 | 6 | 11.4 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0360-018A1-GM | 3.6 | 6 | 18.6 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0370-011A0-GM | 3.7 | 6 | 11.7 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0370-019A0-GM | 3.7 | 6 | 19.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0370-011A1-GM | 3.7 | 6 | 11.7 | 62 | 61.4 | 20 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0370-019A1-GM | 3.7 | 6 | 19.1 | 66 | 65.4 | 28 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0370-028A1-GM | 3.7 | 6 | 30.2 | 79 | 78.5 | 37 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0380-012A0-GM | 3.8 | 6 | 12 | 66 | 65.4 | 24 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0380-019A0-GM | 3.8 | 6 | 19.6 | 74 | 73.4 | 36 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0380-012A1-GM | 3.8 | 6 | 12 | 66 | 65.4 | 24 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0380-019A1-GM | 3.8 | 6 | 19.6 | 74 | 73.4 | 36 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0380-031A1-GM | 3.8 | 6 | 31 | 90 | 89.5 | 48 | 0.5 | 140° |
| 860.1-0390-012A0-GM | 3.9 | 6 | 12.4 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0390-020A0-GM | 3.9 | 6 | 20.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0390-012A1-GM | 3.9 | 6 | 12.4 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0390-020A1-GM | 3.9 | 6 | 20.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0397-020A1-GM | 3.97 | 6 | 20.5 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0397-032A1-GM | 3.97 | 6 | 32.4 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0400-012A0-GM | 4 | 6 | 12.7 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0400-020A0-GM | 4 | 6 | 20.7 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0400-012A1-GM | 4 | 6 | 12.7 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0400-020A1-GM | 4 | 6 | 20.7 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0400-032A1-GM | 4 | 6 | 32.7 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0410-013A0-GM | 4.1 | 6 | 13 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0410-021A0-GM | 4.1 | 6 | 21.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0410-013A1-GM | 4.1 | 6 | 13 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0410-021A1-GM | 4.1 | 6 | 21.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0410-033A1-GM | 4.1 | 6 | 33.5 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0420-013A0-GM | 4.2 | 6 | 13.3 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0420-021A0-GM | 4.2 | 6 | 21.7 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0420-013A1-GM | 4.2 | 6 | 13.3 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0420-021A1-GM | 4.2 | 6 | 21.7 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0420-034A1-GM | 4.2 | 6 | 34.3 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0430-013A0-GM | 4.3 | 6 | 13.6 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0430-022A0-GM | 4.3 | 6 | 22.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0430-013A1-GM | 4.3 | 6 | 13.6 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0430-022A1-GM | 4.3 | 6 | 22.2 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0430-035A1-GM | 4.3 | 6 | 35.1 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0436-013A1-GM | 4.36 | 6 | 13.8 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0436-022A1-GM | 4.36 | 6 | 22.5 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0437-035A1-GM | 4.37 | 6 | 35.7 | 90 | 89.4 | 48 | 0.6 | 140° |
| 860.1-0440-014A0-GM | 4.4 | 6 | 14 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0440-014A1-GM | 4.4 | 6 | 14 | 66 | 65.3 | 24 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0440-022A1-GM | 4.4 | 6 | 22.8 | 74 | 73.3 | 36 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0450-014A0-GM | 4.5 | 6 | 14.3 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0450-023A0-GM | 4.5 | 6 | 23.3 | 74 | 73.2 | 36 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0450-014A1-GM | 4.5 | 6 | 14.3 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0450-023A1-GM | 4.5 | 6 | 23.3 | 74 | 73.2 | 36 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0450-036A1-GM | 4.5 | 6 | 36.8 | 90 | 89.3 | 48 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0455-014A1-GM | 4.55 | 6 | 14.4 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0460-014A0-GM | 4.6 | 6 | 14.6 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0460-023A0-GM | 4.6 | 6 | 23.8 | 74 | 73.2 | 36 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0460-014A1-GM | 4.6 | 6 | 14.6 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0460-023A1-GM | 4.6 | 6 | 23.8 | 74 | 73.2 | 36 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0460-037A1-GM | 4.6 | 6 | 37.6 | 90 | 89.3 | 48 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0470-014A0-GM | 4.7 | 6 | 14.9 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0470-014A1-GM | 4.7 | 6 | 14.9 | 66 | 65.2 | 24 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0470-024A1-GM | 4.7 | 6 | 24.3 | 74 | 73.2 | 36 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0470-038A1-GM | 4.7 | 6 | 38.4 | 90 | 89.3 | 48 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0476-015A1-GM | 4.76 | 6 | 15.1 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0476-024A1-GM | 4.76 | 6 | 24.6 | 74 | 73.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0476-038A1-GM | 4.76 | 6 | 38.9 | 90 | 89.3 | 62 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0480-015A0-GM | 4.8 | 6 | 15.2 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0480-024A0-GM | 4.8 | 6 | 24.8 | 82 | 81.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0480-015A1-GM | 4.8 | 6 | 15.2 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0480-024A1-GM | 4.8 | 6 | 24.8 | 82 | 81.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0480-039A1-GM | 4.8 | 6 | 39.2 | 104 | 103.3 | 62 | 0.7 | 140° |
| 860.1-0490-015A0-GM | 4.9 | 6 | 15.5 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0490-015A1-GM | 4.9 | 6 | 15.5 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0490-025A1-GM | 4.9 | 6 | 25.3 | 82 | 81.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0500-015A0-GM | 5 | 6 | 15.9 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0500-025A0-GM | 5 | 6 | 25.9 | 82 | 81.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0500-015A1-GM | 5 | 6 | 15.9 | 66 | 65.2 | 28 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0500-025A1-GM | 5 | 6 | 25.9 | 82 | 81.2 | 44 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0500-040A1-GM | 5 | 6 | 40.9 | 104 | 103.2 | 62 | 0.8 | 140° |
| 860.1-0510-016A0-GM | 5.1 | 6 | 16.2 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0510-026A0-GM | 5.1 | 6 | 26.4 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0510-016A1-GM | 5.1 | 6 | 16.2 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0510-026A1-GM | 5.1 | 6 | 26.4 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0510-041A1-GM | 5.1 | 6 | 41.7 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0516-016A1-GM | 5.16 | 6 | 16.4 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0516-026A1-GM | 5.16 | 6 | 26.7 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0520-016A0-GM | 5.2 | 6 | 16.5 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0520-026A0-GM | 5.2 | 6 | 26.9 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0520-016A1-GM | 5.2 | 6 | 16.5 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0520-026A1-GM | 5.2 | 6 | 26.9 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0520-042A1-GM | 5.2 | 6 | 42.5 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0525-027A1-GM | 5.25 | 6 | 27.4 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0530-016A0-GM | 5.3 | 6 | 16.8 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0530-027A0-GM | 5.3 | 6 | 27.4 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0530-016A1-GM | 5.3 | 6 | 16.8 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0530-027A1-GM | 5.3 | 6 | 27.4 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0530-043A1-GM | 5.3 | 6 | 43.3 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0540-016A0-GM | 5.4 | 6 | 17.1 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0540-016A1-GM | 5.4 | 6 | 17.1 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0540-027A1-GM | 5.4 | 6 | 28 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0540-044A1-GM | 5.4 | 6 | 44.1 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0550-016A0-GM | 5.5 | 6 | 17.5 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0550-028A0-GM | 5.5 | 6 | 28.5 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0550-016A1-GM | 5.5 | 6 | 17.5 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0550-028A1-GM | 5.5 | 6 | 28.5 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0550-045A1-GM | 5.5 | 6 | 45.4 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0555-028A1-GM | 5.55 | 6 | 28.8 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0556-016A1-GM | 5.56 | 6 | 17.6 | 66 | 65.1 | 28 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0556-028A1-GM | 5.56 | 6 | 28.8 | 82 | 81.1 | 44 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0556-045A1-GM | 5.56 | 6 | 45.4 | 104 | 103.1 | 62 | 0.9 | 140° |
| 860.1-0560-016A0-GM | 5.6 | 6 | 17.8 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0560-029A0-GM | 5.6 | 6 | 29 | 82 | 81 | 44 | 1 | 140° |
| 860.1-0560-016A1-GM | 5.6 | 6 | 17.8 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0560-029A1-GM | 5.6 | 6 | 29 | 82 | 81 | 44 | 1 | 140° |
| 860.1-0560-045A1-GM | 5.6 | 6 | 45.8 | 104 | 103 | 62 | 1 | 140° |
| 860.1-0570-016A1-GM | 5.7 | 6 | 18.1 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0570-029A1-GM | 5.7 | 6 | 29.5 | 82 | 81 | 44 | 1 | 140° |
| 860.1-0570-046A1-GM | 5.7 | 6 | 46.6 | 104 | 103 | 62 | 1 | 140° |
| 860.1-0580-016A0-GM | 5.8 | 6 | 18.4 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0580-016A1-GM | 5.8 | 6 | 18.4 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0580-030A1-GM | 5.8 | 6 | 30 | 82 | 80.9 | 44 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0580-047A1-GM | 5.8 | 6 | 47.4 | 104 | 103 | 62 | 1 | 140° |
| 860.1-0590-030A0-GM | 5.9 | 6 | 30.5 | 82 | 81 | 44 | 1 | 140° |
| 860.1-0590-016A1-GM | 5.9 | 6 | 18.7 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0590-048A1-GM | 5.9 | 6 | 48.2 | 104 | 103 | 62 | 1 | 140° |
| 860.1-0595-016A1-GM | 5.95 | 6 | 18.9 | 66 | 64.9 | 28 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0600-016A0-GM | 6 | 6 | 19 | 66 | 65 | 28 | 1 | 140° |
| 860.1-0600-031A0-GM | 6 | 6 | 31 | 82 | 81 | 44 | 1 | 140° |
| 860.1-0600-016A1-GM | 6 | 6 | 19 | 66 | 64.9 | 28 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0600-031A1-GM | 6 | 6 | 31 | 82 | 80.9 | 44 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0600-049A1-GM | 6 | 6 | 49 | 104 | 103 | 62 | 1 | 140° |
| 860.1-0610-019A0-GM | 6.1 | 8 | 19.4 | 79 | 78 | 34 | 1 | 140° |
| 860.1-0610-031A0-GM | 6.1 | 8 | 31.6 | 91 | 90 | 53 | 1 | 140° |
| 860.1-0610-019A1-GM | 6.1 | 8 | 19.4 | 79 | 77.9 | 34 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0610-031A1-GM | 6.1 | 8 | 31.6 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0610-049A1-GM | 6.1 | 8 | 49.9 | 126 | 125 | 84 | 1 | 140° |
| 860.1-0620-019A0-GM | 6.2 | 8 | 19.7 | 79 | 77.9 | 34 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0620-032A0-GM | 6.2 | 8 | 32.1 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0620-019A1-GM | 6.2 | 8 | 19.7 | 79 | 77.9 | 34 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0620-032A1-GM | 6.2 | 8 | 32.1 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0620-050A1-GM | 6.2 | 8 | 50.7 | 126 | 124.9 | 84 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0630-020A0-GM | 6.3 | 8 | 20 | 79 | 77.9 | 34 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0630-032A0-GM | 6.3 | 8 | 32.6 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0630-020A1-GM | 6.3 | 8 | 20 | 79 | 77.9 | 34 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0630-032A1-GM | 6.3 | 8 | 32.6 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0630-051A1-GM | 6.3 | 8 | 51.5 | 126 | 124.9 | 84 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0635-020A1-GM | 6.35 | 8 | 20.2 | 79 | 77.8 | 34 | 1.2 | 140° |
| 860.1-0635-032A1-GM | 6.35 | 8 | 32.9 | 91 | 89.8 | 53 | 1.2 | 140° |
| 860.1-0635-051A1-GM | 6.35 | 8 | 52 | 126 | 124.9 | 84 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0640-033A0-GM | 6.4 | 8 | 33.1 | 91 | 89.9 | 53 | 1.1 | 140° |
| 860.1-0640-020A1-GM | 6.4 | 8 | 20.3 | 79 | 77.8 | 34 | 1.2 | 140° |
| 860.1-0640-033A1-GM | 6.4 | 8 | 33.1 | 91 | 89.8 | 53 | 1.2 | 140° |
| 860.1-0640-052A1-GM | 6.4 | 8 | 52.3 | 126 | 124.9 | 84 | 1.1 | 140° |
