跳至内容

860-PM系列3.35-17.5mm钢件用整体硬质合金阶梯钻头

860-PM用于长切屑和短切屑钢材,例如非合金钢、低碳钢、低合金钢、高合金钢和铸钢。
2026年8月14日
安先生
860-PM系列3.35-17.5MM钢件用整体硬质合金阶梯钻头

860-PM阶梯系列

整体硬质合金钻头

钢材(ISO P) 钻削,包括非合金钢、低碳钢、合金钢和铸钢等

        常规钻削             倾斜进刀             倾斜退刀



         交叉孔               凸/凹表面          带倒角的孔



应用定位

用于长切屑和短切屑钢材,例如非合金钢、低碳钢、低合金钢、高合金钢和铸钢。
典型零部件:阀体、阀块、罩壳、法兰、歧管
同时适用于对孔质量要求较高的航空航天以及石油和天然气行业。

产品规格

标准直径范围3.35-17.5 mm
钻孔深度为3倍钻头直径
切削直径公差m7
可实现孔公差H8–H9
内冷却和外冷却
阶梯倒角钻头,顶角147°

标准规格

几何结构 钻头类型 长径比 钻头直径mm (英寸) 冷却液 刀柄类型 材质
860.1-GM 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.2-GM 标准双直径钻头 3D 3-14mm(0.118‒0.55) 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.1-SM 标准单直径钻头 2-5D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA 1210
860.1-SD 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA S2BM
860.1-PM 标准单直径钻头 2–3D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 4–5D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 7–8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.2-PM 阶梯和倒角钻 3D 3.35−17.50mm(0.132−0.689) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-NM 标准单直径钻头 3D, 8D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA H10F
860.1-MM 标准单直径钻头 3D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 5D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA GC2214

型号列表

860-PM

阶梯钻型号 切削直径DC1 切削直径DC2 柄径DCON 有用长度LU 总长OAL 功能长度LF 台阶直径长度SDL 点长度PL 外刃顶角SIG
860.2-0335-011A1-PM 3.35 4.5 6 12.1 74 73.4 11 0.6 147°
860.2-0340-011A1-PM 3.4 4.6 6 12.2 74 73.4 11 0.6 147°
860.2-0370-012A1-PM 3.7 5 6 14.3 74 73.4 13 0.6 147°
860.2-0425-013A1-PM 4.25 5.7 6 15.5 74 73.3 14 0.7 147°
860.2-0430-013A1-PM 4.3 5.8 6 15.5 74 73.2 14 0.8 147°
860.2-0465-014A1-PM 4.65 5.9 6 15.4 74 73.2 14 0.8 147°
860.2-0500-015A1-PM 5 6.8 8 16.7 79 78.2 15 0.8 147°
860.2-0510-016A1-PM 5.1 6.9 8 17.7 79 78.2 16 0.8 147°
860.2-0530-016A1-PM 5.3 7.2 8 17.8 79 78.2 16 0.8 147°
860.2-0550-017A1-PM 5.5 7.4 8 18.8 79 78.1 17 0.9 147°
860.2-0555-017A1-PM 5.55 7.5 8 18.8 79 78.1 17 0.9 147°
860.2-0660-020A1-PM 6.6 8.9 10 22.2 89 87.9 20 1.1 147°
860.2-0675-021A1-PM 6.75 9.1 10 23.3 89 87.9 21 1.1 147°
860.2-0685-021A1-PM 6.85 9.2 10 23.3 89 87.9 21 1.1 147°
860.2-0690-021A1-PM 6.9 9.3 10 23.3 89 87.9 21 1.1 147°
860.2-0700-021A1-PM 7 9.5 10 23.4 89 87.9 21 1.1 147°
860.2-0725-022A1-PM 7.25 9.5 10 24.3 89 87.8 22 1.2 147°
860.2-0740-022A1-PM 7.4 9.8 10 24.4 89 87.8 22 1.2 147°
860.2-0800-024A1-PM 8 10.8 12 26.7 102 100.7 24 1.3 147°
860.2-0850-026A1-PM 8.5 11.5 12 28.9 102 100.6 26 1.4 147°
860.2-0860-026A1-PM 8.6 11.6 12 28.9 102 100.6 26 1.4 147°
860.2-0870-026A1-PM 8.7 11.7 12 28.9 102 100.6 26 1.4 147°
860.2-0900-027A1-PM 9 11.8 12 29.9 102 100.5 27 1.5 147°
860.2-0925-028A1-PM 9.25 12.5 14 31.1 112 110.5 28 1.5 147°
860.2-0930-028A1-PM 9.3 12.6 14 31.2 112 110.5 28 1.5 147°
860.2-1025-031A1-PM 10.25 13.8 14 34.4 112 110.3 31 1.7 147°
860.2-1030-031A1-PM 10.3 13.8 14 34.4 112 110.3 31 1.7 147°
860.2-1040-031A1-PM 10.4 13.8 14 34.4 112 110.3 31 1.7 147°
860.2-1050-032A1-PM 10.5 13.8 14 35.4 112 110.3 32 1.7 147°
860.2-1080-033A1-PM 10.8 14.6 16 36.7 124 122.2 33 1.8 147°
860.2-1100-033A1-PM 11 14.9 16 36.7 124 122.2 33 1.8 147°
860.2-1120-034A1-PM 11.2 15.1 16 37.8 124 122.2 34 1.8 147°
860.2-1150-035A1-PM 11.5 15.1 16 38.7 124 122.1 35 1.9 147°
860.2-1200-036A1-PM 12 15.8 16 40.9 124 122 37 2 147°
860.2-1210-037A1-PM 12.1 16.3 18 41.1 124 122 37 2 147°
860.2-1225-037A1-PM 12.25 16.3 18 41 124 122 37 2 147°
860.2-1250-038A1-PM 12.5 16.9 18 42.2 124 122 38 2 147°
860.2-1350-041A1-PM 13.5 17.8 18 45.3 131 128.8 41 2.2 147°
860.2-1400-042A1-PM 14 18.9 20 46.7 142 139.7 42 2.3 147°
860.2-1410-043A1-PM 14.1 19 20 47.7 142 139.7 43 2.3 147°
860.2-1425-043A1-PM 14.25 19.2 20 47.8 142 139.7 43 2.3 147°
860.2-1450-044A1-PM 14.5 19.6 20 48.9 142 139.7 44 2.3 147°
860.2-1500-045A1-PM 15 19.6 20 49.7 142 139.6 45 2.4 147°
860.2-1510-046A1-PM 15.1 19.6 20 50.6 142 139.6 46 2.4 147°
860.2-1550-047A1-PM 15.5 19.6 20 51.5 142 139.5 47 2.5 147°
860.2-1650-050A1-PM 16.5 19.6 20 54.2 153 150.4 50 2.6 147°
860.2-1750-053A1-PM 17.5 19.6 20 56.8 153 150.3 53 2.7 147°
860-PM系列3-20MM钢件用整体硬质合金钻头
860-PM用于长切屑和短切屑钢材,例如非合金钢、低碳钢、低合金钢、高合金钢和铸钢。