跳至内容

860-SM系列3-16MM钛合金钻头

860-SM为钛合金钻孔应用专门优化设计的整体硬质合金钻头。其核心定位是为航空航天、石油天然气等行业,提供一种能在难加工材料(尤其是钛合金)上实现稳定、高效、可靠钻孔的专业解决方案。
2026年4月24日
cuttingtools
860-SM

860-SM系列

整体硬质合金钻头

为钛合金钻孔应用专门优化设计的整体硬质合金钻头。

        常规钻削             倾斜进刀             倾斜退刀



         交叉孔               凸/凹表面          带倒角的孔



应用定位


专攻 ISO S 类别的难加工材料,其优化目标是钛及钛合金的钻孔加工,应对其低导热性、高化学活性和弹性模量等加工挑战。

产品规格

标准直径范围3–16 mm
钻孔深度为3–5倍钻头直径
标准产品为单直径钻头 140°顶角
切削直径公差m7
可实现孔公差H8–H9
适用于钛金属的860-SM。

标准规格

几何结构 钻头类型 长径比 钻头直径mm (英寸) 冷却液 刀柄类型 材质
860.1-GM 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.2-GM 标准双直径钻头 3D 3-14mm(0.118‒0.55) 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.1-SM 标准单直径钻头 2-5D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA 1210
860.1-SD 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA S2BM
860.1-PM 标准单直径钻头 2–3D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 4–5D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 7–8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.2-PM 阶梯和倒角钻 3D 3.35−17.50mm(0.132−0.689) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-NM 标准单直径钻头 3D, 8D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA H10F
860.1-MM 标准单直径钻头 3D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 5D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA GC2214

经过优化的钻削解决方案

为了实现对钛金属高效加工,860-PM进行了针对性的设计:

  • 主攻难点:860-SM 专攻 ISO S 类别的难加工材料,其优化目标是钛及钛合金的钻孔加工,应对其低导热性、高化学活性和弹性模量等加工挑战。

  • 材料覆盖:除了钛合金,它也能稳定加工高温合金 (HRSA),兼顾了一定范围内的通用性。

  • 应用行业:因此,它是航空航天制造中用于加工机匣、涡轮盘和整体叶盘的关键刀具,也适用于对钻孔质量要求较高的油气、核能及可再生能源等行业。

核心技术:专为钛合金优化

860-SM 通过多项关键技术的应用,成功应对了钛合金加工的挑战:

  • 全新开发的 1210 材质

    • 显著减少后刀面磨损:相比现有解决方案,1210 材质能大幅减少后刀面磨损,实现更稳定且可靠的切削刃,从而获得出色的尺寸精度和更优的孔公差

    • 延长刀具寿命,提升加工安全性:稳定的切削刃直接带来了 更长的刀具寿命 和 更高的加工安全性

  • 优化的排屑性能

    • 860 系列标配优化的容屑槽形状,能改善切屑流动和排出效果。

    • 在钛合金钻孔中,及时有效的排屑是保证加工安全和孔质量的关键。

  • 精制切削刃与表面涂层

    • 钻头采用精制切削刃,可有效降低切削力和优化切屑控制

    • 配合具备出色尺寸精度和孔公差的新型涂层,确保了在难加工材料上的可靠加工。

使用建议

  • 加工前须知:建议使用高精度液压夹套,将钻头悬伸尽量缩短,以实现最佳的加工稳定性和孔质量。

  • 冷却液使用:建议使用内冷,最低冷却液压力为 10 bar (145 psi),以确保充分的冷却和排屑。

型号列表

860-PM

直钻型号 切削直径DC 柄径DCON 有用长度LU 总长OAL 功能长度LF 容屑槽长度LCF 点长度PL 外刃顶角SIG
860.1-0300-009A1-SM 3 6 9.5 62 61.5 20 0.6 140°
860.1-0300-015A1-SM 3 6 15.5 66 65.5 28 0.6 140°
860.1-0310-009A1-SM 3.1 6 9.9 62 61.5 20 0.6 140°
860.1-0317-016A1-SM 3.17 6 16.4 66 65.5 28 0.6 140°
860.1-0318-010A1-SM 3.18 6 10.1 62 61.5 20 0.6 140°
860.1-0320-010A1-SM 3.2 6 10.2 62 61.5 20 0.6 140°
860.1-0320-016A1-SM 3.2 6 16.6 66 65.5 28 0.6 140°
860.1-0330-010A1-SM 3.3 6 10.5 62 61.5 20 0.6 140°
860.1-0330-017A1-SM 3.3 6 17.1 66 65.5 28 0.6 140°
860.1-0340-010A1-SM 3.4 6 10.8 62 61.4 20 0.6 140°
860.1-0350-011A1-SM 3.5 6 11.1 62 61.4 20 0.6 140°
860.1-0350-018A1-SM 3.5 6 18.1 66 65.4 28 0.6 140°
860.1-0357-011A1-SM 3.57 6 11.4 62 61.4 20 0.7 140°
860.1-0360-011A1-SM 3.6 6 11.5 62 61.4 20 0.7 140°
860.1-0370-011A1-SM 3.7 6 11.8 62 61.4 20 0.7 140°
860.1-0370-019A1-SM 3.7 6 19.2 66 65.4 28 0.7 140°
860.1-0380-011A1-SM 3.8 6 11.7 66 65.4 20 0.7 140°
860.1-0390-011A1-SM 3.9 6 11.6 66 65.4 20 0.7 140°
860.1-0390-019A1-SM 3.9 6 19.6 74 73.4 28 0.7 140°
860.1-0400-012A1-SM 4 6 12.7 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0400-020A1-SM 4 6 20.7 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0410-013A1-SM 4.1 6 13 66 65.3 24 0.8 140°
860.1-0415-021A1-SM 4.15 6 21.5 74 73.3 36 0.8 140°
860.1-0420-013A1-SM 4.2 6 13.4 66 65.3 24 0.8 140°
860.1-0420-021A1-SM 4.2 6 21.8 74 73.3 36 0.8 140°
860.1-0430-013A1-SM 4.3 6 13.7 66 65.3 24 0.8 140°
860.1-0437-013A1-SM 4.37 6 13.9 66 65.3 24 0.8 140°
860.1-0440-022A1-SM 4.4 6 22.8 74 73.3 36 0.8 140°
860.1-0450-014A1-SM 4.5 6 14.3 66 65.3 24 0.8 140°
860.1-0450-023A1-SM 4.5 6 23.3 74 73.3 36 0.8 140°
860.1-0460-014A1-SM 4.6 6 14.6 66 65.2 24 0.8 140°
860.1-0460-023A1-SM 4.6 6 23.8 74 73.2 36 0.8 140°
860.1-0470-014A1-SM 4.7 6 15 66 65.2 24 0.9 140°
860.1-0470-024A1-SM 4.7 6 24.4 74 73.2 36 0.9 140°
860.1-0476-013A1-SM 4.76 6 13.6 66 65.2 24 0.9 140°
860.1-0476-024A1-SM 4.76 6 24.7 82 81.2 36 0.9 140°
860.1-0480-015A1-SM 4.8 6 15.3 66 65.2 28 0.9 140°
860.1-0480-024A1-SM 4.8 6 24.9 82 81.2 36 0.9 140°
860.1-0490-015A1-SM 4.9 6 15.6 66 65.2 28 0.9 140°
860.1-0490-025A1-SM 4.9 6 25.4 82 81.2 44 0.9 140°
860.1-0500-015A1-SM 5 6 15.9 66 65.2 28 0.9 140°
860.1-0500-025A1-SM 5 6 25.9 82 81.2 44 0.9 140°
860.1-0510-016A1-SM 5.1 6 16.2 66 65.2 28 0.9 140°
860.1-0510-026A1-SM 5.1 6 26.4 82 81.2 44 0.9 140°
860.1-0516-016A1-SM 5.16 6 16.4 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0520-016A1-SM 5.2 6 16.5 66 65.1 28 1 140°
860.1-0525-016A1-SM 5.25 6 16.7 66 65.1 28 1 140°
860.1-0530-016A1-SM 5.3 6 16.9 66 65.1 28 1 140°
860.1-0530-027A1-SM 5.3 6 27.5 82 81.1 44 1 140°
860.1-0540-017A1-SM 5.4 6 17.2 66 65.1 28 1 140°
860.1-0550-017A1-SM 5.5 6 17.5 66 65.1 28 1 140°
860.1-0550-028A1-SM 5.5 6 28.5 82 81.1 44 1 140°
860.1-0555-017A1-SM 5.55 6 17.6 66 65.1 28 1 140°
860.1-0556-017A1-SM 5.56 6 17.6 66 65.1 28 1 140°
860.1-0556-028A1-SM 5.56 6 28.8 82 81.1 44 1 140°
860.1-0560-017A1-SM 5.6 6 17.6 66 65.1 28 1 140°
860.1-0560-029A1-SM 5.6 6 29 82 81.1 44 1 140°
860.1-0570-017A1-SM 5.7 6 17.6 66 65.1 28 1 140°
860.1-0570-029A1-SM 5.7 6 29.5 82 81.1 44 1 140°
860.1-0580-017A1-SM 5.8 6 17.7 66 65 28 1.1 140°
860.1-0580-030A1-SM 5.8 6 30.1 82 81 44 1.1 140°
860.1-0595-017A1-SM 5.95 6 17.7 66 65 28 1.1 140°
860.1-0600-019A1-SM 6 6 19.1 66 65 34 1.1 140°
860.1-0600-031A1-SM 6 6 31.1 82 81 44 1.1 140°
860.1-0610-019A1-SM 6.1 8 19.4 79 78 34 1.1 140°
860.1-0610-031A1-SM 6.1 8 31.6 91 90 53 1.1 140°
860.1-0620-019A1-SM 6.2 8 19.7 79 78 34 1.1 140°
860.1-0620-032A1-SM 6.2 8 32.1 91 90 53 1.1 140°
860.1-0635-020A1-SM 6.35 8 20.2 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0635-032A1-SM 6.35 8 32.9 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0640-020A1-SM 6.4 8 20.4 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0640-033A1-SM 6.4 8 33.2 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0650-020A1-SM 6.5 8 20.7 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0650-033A1-SM 6.5 8 33.7 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0660-021A1-SM 6.6 8 21 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0660-034A1-SM 6.6 8 34.2 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0670-021A1-SM 6.7 8 21.3 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0670-034A1-SM 6.7 8 34.7 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0680-021A1-SM 6.8 8 21.6 79 77.9 34 1.2 140°
860.1-0680-035A1-SM 6.8 8 35.2 91 89.9 53 1.2 140°
860.1-0690-021A1-SM 6.9 8 21.6 79 77.8 34 1.3 140°
860.1-0690-035A1-SM 6.9 8 35.8 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0700-021A1-SM 7 8 21.6 79 77.8 34 1.3 140°
860.1-0700-036A1-SM 7 8 36.3 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0710-022A1-SM 7.1 8 22.6 79 77.8 41 1.3 140°
860.1-0710-036A1-SM 7.1 8 36.8 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0714-022A1-SM 7.14 8 22.7 79 77.8 41 1.3 140°
860.1-0714-036A1-SM 7.14 8 37 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0720-022A1-SM 7.2 8 22.9 79 77.8 41 1.3 140°
860.1-0720-037A1-SM 7.2 8 37.3 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0730-023A1-SM 7.3 8 23.2 79 77.8 41 1.3 140°
860.1-0730-037A1-SM 7.3 8 37.8 91 89.8 53 1.3 140°
860.1-0740-023A1-SM 7.4 8 23.5 79 77.8 41 1.4 140°
860.1-0740-038A1-SM 7.4 8 38.3 91 89.8 53 1.4 140°
860.1-0750-023A1-SM 7.5 8 23.9 79 77.7 41 1.4 140°
860.1-0750-038A1-SM 7.5 8 38.9 91 89.7 53 1.4 140°
860.1-0760-024A1-SM 7.6 8 24 79 77.6 41 1.4 140°
860.1-0770-024A1-SM 7.7 8 24.5 79 77.7 41 1.4 140°
860.1-0780-024A1-SM 7.8 8 24.8 79 77.7 41 1.4 140°
860.1-0794-025A1-SM 7.94 8 25.3 79 77.7 41 1.4 140°
860.1-0800-025A1-SM 8 8 25.5 79 77.7 41 1.5 140°
860.1-0800-040A1-SM 8 8 40.9 91 89.7 53 1.5 140°
860.1-0810-025A1-SM 8.1 10 25.8 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0810-041A1-SM 8.1 10 42 103 101.6 61 1.5 140°
860.1-0820-026A1-SM 8.2 10 26.1 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0830-026A1-SM 8.3 10 26.4 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0833-026A1-SM 8.33 10 26.5 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0840-026A1-SM 8.4 10 26.7 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0840-043A1-SM 8.4 10 43.5 103 101.6 61 1.5 140°
860.1-0845-026A1-SM 8.45 10 26.9 89 87.6 47 1.5 140°
860.1-0850-027A1-SM 8.5 10 27 89 87.6 47 1.6 140°
860.1-0850-044A1-SM 8.5 10 44 103 101.6 61 1.6 140°
860.1-0860-027A1-SM 8.6 10 27.4 89 87.6 47 1.6 140°
860.1-0860-044A1-SM 8.6 10 44.6 103 101.6 61 1.6 140°
860.1-0865-027A1-SM 8.65 10 27.5 89 87.6 47 1.6 140°
860.1-0870-027A1-SM 8.7 10 27.7 89 87.5 47 1.6 140°
860.1-0873-027A1-SM 8.73 10 27.8 89 87.5 47 1.6 140°
860.1-0873-045A1-SM 8.73 10 45.2 103 101.5 61 1.6 140°
860.1-0880-028A1-SM 8.8 10 28 89 87.5 47 1.6 140°
860.1-0885-028A1-SM 8.85 10 28.2 89 87.5 47 1.6 140°
860.1-0900-028A1-SM 9 10 28.6 89 87.5 47 1.6 140°
860.1-0900-046A1-SM 9 10 46.2 103 101.5 61 1.6 140°
860.1-0920-029A1-SM 9.2 10 29.3 89 87.5 47 1.7 140°
860.1-0930-029A1-SM 9.3 10 29.6 89 87.4 47 1.7 140°
860.1-0930-046A1-SM 9.3 10 46.3 103 101.4 61 1.7 140°
860.1-0940-029A1-SM 9.4 10 29.9 89 87.4 47 1.7 140°
860.1-0950-030A1-SM 9.5 10 30.2 89 87.4 47 1.7 140°
860.1-0952-030A1-SM 9.52 10 30.3 89 87.4 47 1.7 140°
860.1-0953-030A1-SM 9.53 10 30.3 89 87.4 47 1.7 140°
860.1-0960-030A1-SM 9.6 10 30.5 89 87.4 47 1.8 140°
860.1-0970-030A1-SM 9.7 10 30.9 89 87.4 47 1.8 140°
860.1-0980-031A1-SM 9.8 10 31.2 89 87.4 47 1.8 140°
860.1-0980-046A1-SM 9.8 10 46.4 103 101.4 61 1.8 140°
860.1-0990-046A1-SM 9.9 10 46.5 103 101.3 61 1.8 140°
860.1-0992-031A1-SM 9.92 10 31.6 89 87.3 47 1.8 140°
860.1-1000-031A1-SM 10 10 31.8 89 87.3 47 1.8 140°
860.1-1000-046A1-SM 10 10 46.5 103 101.3 61 1.8 140°
860.1-1010-032A1-SM 10.1 12 32.1 102 100.3 55 1.8 140°
860.1-1020-032A1-SM 10.2 12 32.5 102 100.3 55 1.9 140°
860.1-1030-032A1-SM 10.3 12 32.8 102 100.3 55 1.9 140°
860.1-1030-053A1-SM 10.3 12 53.4 118 116.3 71 1.9 140°
860.1-1032-032A1-SM 10.32 12 32.8 102 100.3 55 1.9 140°
860.1-1050-033A1-SM 10.5 12 33.4 102 100.2 55 1.9 140°
860.1-1050-054A1-SM 10.5 12 54.2 118 116.2 71 1.9 140°
860.1-1080-034A1-SM 10.8 12 34.4 102 100.2 55 2 140°
860.1-1100-035A1-SM 11 12 35 102 100.2 55 2 140°
860.1-1100-054A1-SM 11 12 54.2 118 116.2 71 2 140°
860.1-1111-035A1-SM 11.11 12 35.4 102 100.1 55 2 140°
860.1-1120-035A1-SM 11.2 12 35.6 102 100.1 55 2 140°
860.1-1150-036A1-SM 11.5 12 36.6 102 100.1 55 2.1 140°
860.1-1180-037A1-SM 11.8 12 37.5 102 100 55 2.2 140°
860.1-1200-038A1-SM 12 12 38.2 102 100 55 2.2 140°
860.1-1200-054A1-SM 12 12 54.3 118 116 71 2.2 140°
860.1-1210-038A1-SM 12.1 14 38.5 107 105 60 2.2 140°
860.1-1220-038A1-SM 12.2 14 38.8 107 105 60 2.2 140°
860.1-1240-039A1-SM 12.4 14 39.5 107 104.9 60 2.3 140°
860.1-1250-039A1-SM 12.5 14 39.8 107 104.9 60 2.3 140°
860.1-1270-040A1-SM 12.7 14 40.4 107 104.9 60 2.3 140°
860.1-1270-057A1-SM 12.7 14 57.6 124 121.9 77 2.3 140°
860.1-1290-040A1-SM 12.9 14 40.6 107 104.8 60 2.4 140°
860.1-1300-040A1-SM 13 14 40.5 107 104.8 60 2.4 140°
860.1-1325-040A1-SM 13.25 14 40.5 107 104.8 60 2.4 140°
860.1-1350-040A1-SM 13.5 14 40.6 107 104.7 60 2.5 140°
860.1-1370-040A1-SM 13.7 14 40.6 107 104.7 60 2.5 140°
860.1-1370-057A1-SM 13.7 14 57.6 124 121.7 77 2.5 140°
860.1-1375-040A1-SM 13.75 14 40.6 107 104.7 60 2.5 140°
860.1-1400-040A1-SM 14 14 40.6 107 104.7 60 2.6 140°
860.1-1550-043A1-SM 15.5 16 43.6 115 112.4 65 2.8 140°
860.1-1587-061A1-SM 15.87 16 50.5 133 130.3 83 2.9 140°
860-PM系列3.35-17.5mm钢件用整体硬质合金阶梯钻头
860-PM用于长切屑和短切屑钢材,例如非合金钢、低碳钢、低合金钢、高合金钢和铸钢。