跳至内容

860-MM系列3-20MM不锈钢钻头

860-MM用于长切屑不锈钢材,例如奥氏体、超级奥氏体、铁素体和双相不锈钢。主打高韧性、高耐磨、抗积屑瘤、长寿命。
2026年4月24日
cuttingtools

860-MM系列

整体硬质合金钻头

专为 ISO-M 不锈钢(长切屑) 开发的整体硬质合金内冷钻头。

        常规钻削             倾斜进刀             倾斜退刀



         交叉孔               凸/凹表面          带倒角的孔



应用定位

可实现排屑顺畅、寿命超长、效率更高、孔质更优,是汽车、能源、通用机械等行业不锈钢批量钻削的方案。
专为 ISO-M 不锈钢(长切屑) 开发的整体硬质合金内冷钻头,主打高排屑效率、低切削力、长寿命与高孔质量,适配奥氏体 / 双相 / 超级奥氏体等不锈钢的高效钻削。

产品规格

标准直径范围3–20 mm
钻孔深度为3-8倍钻头直径
内冷设计
单直径钻头和倒角钻头
切削直径公差m7
可实现孔公差H8–H9

标准规格

几何结构 钻头类型 长径比 钻头直径mm (英寸) 冷却液 刀柄类型 材质
860.1-GM 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.2-GM 标准双直径钻头 3D 3-14mm(0.118‒0.55) 圆柱柄DIN 6535 HA X1BM
860.1-SM 标准单直径钻头 2-5D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA 1210
860.1-SD 标准单直径钻头 3‒8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA S2BM
860.1-PM 标准单直径钻头 2–3D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 4–5D 3−20mm(0.118−0.787) 内部/外部 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-PM 标准单直径钻头 7–8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.2-PM 阶梯和倒角钻 3D 3.35−17.50mm(0.132−0.689) 圆柱柄DIN 6535 HA P1BM
860.1-NM 标准单直径钻头 3D, 8D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA H10F
860.1-MM 标准单直径钻头 3D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 5D 3−20mm(0.118−0.787) 圆柱柄DIN 6535 HA M2BM
860.1-MM 标准单直径钻头 8D 3-16mm(0.118‒0.63) 圆柱柄DIN 6535 HA GC2214

经过优化的钻削解决方案

专用‑MM 槽型(核心)

  • 优化螺旋角与容屑槽截面,强制卷曲长切屑为短螺旋屑,杜绝堵屑,适合不锈钢粘刀特性。
  • 抛光容屑槽:降低摩擦、减少积屑瘤,提升表面光洁度。

刀尖与刃口强化

  • 转角加强:提升刀尖强度,减少出口毛刺与崩损。
  • 优化双刃带:增强稳定性、降低振动,孔精度达 IT8–IT9
  • 新型薄钻尖:切削力更低、定心精准,降低轴向负荷。

材质与涂层

  • 超细晶粒硬质合金基体:高韧性、高耐磨性,抗热变形能力强。
  • 专用 PVD 涂层:TiCN 底层 + TiN 顶层(CVD 级结合力) 低摩擦(μ≈0.3)、耐高温(800℃+)、抗积屑瘤,比普通涂层寿命提升 40%–60%,排屑更顺畅。

使用建议

  • 加工前须知:建议使用高精度液压夹套,将钻头悬伸尽量缩短,以实现最佳的加工稳定性和孔质量。

  • 冷却液使用:建议使用内冷,最低冷却液压力为 10 bar (145 psi),以确保充分的冷却和排屑。

型号列表

860-PM

直钻型号 切削直径DC 柄径DCON 有用长度LU 总长OAL 功能长度LF 容屑槽长度LCF 点长度PL 外刃顶角SIG
860.1-0300-009A1-MM 3 6 9.5 62 61.5 20 0.5 140°
860.1-0300-015A1-MM 3 6 15.5 66 65.5 28 0.5 140°
860.1-0300-024A1-MM 3 6 24 74 73.5 34 0.5 140°
860.1-0310-009A1-MM 3.1 6 9.8 62 61.5 20 0.5 140°
860.1-0310-025A1-MM 3.1 6 25 74 73.5 34 0.5 140°
860.1-0318-010A1-MM 3.18 6 10 62 61.5 20 0.5 140°
860.1-0318-016A1-MM 3.18 6 16.4 66 65.5 28 0.5 140°
860.1-0318-025A1-MM 3.18 6 25 74 73.5 34 0.5 140°
860.1-0320-016A1-MM 3.2 6 16.5 66 65.5 28 0.5 140°
860.1-0320-026A1-MM 3.2 6 26 74 73.5 35 0.5 140°
860.1-0330-010A1-MM 3.3 6 10.4 62 61.5 20 0.5 140°
860.1-0330-017A1-MM 3.3 6 17 66 65.5 28 0.5 140°
860.1-0330-026A1-MM 3.3 6 26 74 73.5 35 0.5 140°
860.1-0340-017A1-MM 3.4 6 17.6 66 65.4 28 0.6 140°
860.1-0340-027A1-MM 3.4 6 27 74 73.4 35 0.6 140°
860.1-0350-011A1-MM 3.5 6 11.1 62 61.4 20 0.6 140°
860.1-0350-018A1-MM 3.5 6 18.1 66 65.4 28 0.6 140°
860.1-0350-028A1-MM 3.5 6 28 74 73.4 35 0.6 140°
860.1-0360-011A1-MM 3.6 6 11.4 62 61.4 20 0.6 140°
860.1-0370-011A1-MM 3.7 6 11.7 62 61.4 20 0.6 140°
860.1-0370-019A1-MM 3.7 6 19.1 66 65.4 28 0.6 140°
860.1-0370-030A1-MM 3.7 6 30 74 73.4 36 0.6 140°
860.1-0380-011A1-MM 3.8 6 12 66 65.4 24 0.6 140°
860.1-0380-019A1-MM 3.8 6 19.6 74 73.4 36 0.6 140°
860.1-0380-030A1-MM 3.8 6 30 85 84.4 44 0.6 140°
860.1-0390-020A1-MM 3.9 6 20.1 74 73.4 36 0.6 140°
860.1-0400-012A1-MM 4 6 12.7 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0400-020A1-MM 4 6 20.7 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0400-032A1-MM 4 6 32 85 84.3 44 0.7 140°
860.1-0420-013A1-MM 4.2 6 13.3 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0420-021A1-MM 4.2 6 21.7 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0420-034A1-MM 4.2 6 34 85 84.3 45 0.7 140°
860.1-0430-013A1-MM 4.3 6 13.6 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0430-022A1-MM 4.3 6 22.2 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0430-034A1-MM 4.3 6 34 85 84.3 45 0.7 140°
860.1-0437-013A1-MM 4.37 6 13.8 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0437-022A1-MM 4.37 6 22.5 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0440-013A1-MM 4.4 6 13.9 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0440-022A1-MM 4.4 6 22.7 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0440-035A1-MM 4.4 6 35 85 84.3 45 0.7 140°
860.1-0450-014A1-MM 4.5 6 14.2 66 65.3 24 0.7 140°
860.1-0450-023A1-MM 4.5 6 23.2 74 73.3 36 0.7 140°
860.1-0450-036A1-MM 4.5 6 36 85 84.3 46 0.7 140°
860.1-0455-036A1-MM 4.55 6 36 85 84.3 46 0.7 140°
860.1-0460-023A1-MM 4.6 6 23.8 74 73.2 36 0.8 140°
860.1-0460-037A1-MM 4.6 6 37 85 84.2 46 0.8 140°
860.1-0470-024A1-MM 4.7 6 24.3 74 73.2 36 0.8 140°
860.1-0476-014A1-MM 4.76 6 15.1 66 65.2 28 0.8 140°
860.1-0476-024A1-MM 4.76 6 24.6 82 81.2 44 0.8 140°
860.1-0476-038A1-MM 4.76 6 38 97 96.2 56 0.8 140°
860.1-0480-014A1-MM 4.8 6 15.2 66 65.2 28 0.8 140°
860.1-0480-024A1-MM 4.8 6 24.8 82 81.2 44 0.8 140°
860.1-0480-038A1-MM 4.8 6 38 97 96.2 56 0.8 140°
860.1-0490-025A1-MM 4.9 6 25.3 82 81.2 44 0.8 140°
860.1-0500-015A1-MM 5 6 15.8 66 65.2 28 0.8 140°
860.1-0500-025A1-MM 5 6 25.8 82 81.2 44 0.8 140°
860.1-0500-040A1-MM 5 6 40 97 96.2 57 0.8 140°
860.1-0510-015A1-MM 5.1 6 16.1 66 65.2 28 0.8 140°
860.1-0510-026A1-MM 5.1 6 26.3 82 81.2 44 0.8 140°
860.1-0516-016A1-MM 5.16 6 16.3 66 65.2 28 0.8 140°
860.1-0520-016A1-MM 5.2 6 16.5 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0520-026A1-MM 5.2 6 26.9 82 81.1 44 0.9 140°
860.1-0525-026A1-MM 5.25 6 27.1 82 81.1 44 0.9 140°
860.1-0530-027A1-MM 5.3 6 27.4 82 81.1 44 0.9 140°
860.1-0530-042A1-MM 5.3 6 42 97 96.1 57 0.9 140°
860.1-0540-016A1-MM 5.4 6 17.1 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0540-043A1-MM 5.4 6 43 97 96.1 57 0.9 140°
860.1-0550-017A1-MM 5.5 6 17.4 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0550-028A1-MM 5.5 6 28.4 82 81.1 44 0.9 140°
860.1-0550-044A1-MM 5.5 6 44 97 96.1 57 0.9 140°
860.1-0556-017A1-MM 5.56 6 17.6 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0556-028A1-MM 5.56 6 28.7 82 81.1 44 0.9 140°
860.1-0556-045A1-MM 5.56 6 45 97 96.1 58 0.9 140°
860.1-0560-017A1-MM 5.6 6 17.7 66 65.1 28 0.9 140°
860.1-0580-017A1-MM 5.8 6 17.6 66 65 28 1 140°
860.1-0580-029A1-MM 5.8 6 30 82 81 44 1 140°
860.1-0580-046A1-MM 5.8 6 46 97 96 58 1 140°
860.1-0590-030A1-MM 5.9 6 30.5 82 81 44 1 140°
860.1-0600-018A1-MM 6 6 19 66 65 28 1 140°
860.1-0600-030A1-MM 6 6 31 82 81 44 1 140°
860.1-0600-048A1-MM 6 6 48 97 96 58 1 140°
860.1-0610-031A1-MM 6.1 8 31.5 91 90 53 1 140°
860.1-0610-049A1-MM 6.1 8 49 106 105 67 1 140°
860.1-0620-031A1-MM 6.2 8 32 91 90 53 1 140°
860.1-0620-050A1-MM 6.2 8 50 106 105 67 1 140°
860.1-0635-019A1-MM 6.35 8 20.1 79 78 34 1 140°
860.1-0635-032A1-MM 6.35 8 32.8 91 90 53 1 140°
860.1-0635-051A1-MM 6.35 8 51 106 105 67 1 140°
860.1-0650-020A1-MM 6.5 8 20.6 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0650-033A1-MM 6.5 8 33.6 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0650-052A1-MM 6.5 8 52 106 104.9 67 1.1 140°
860.1-0660-020A1-MM 6.6 8 20.9 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0660-033A1-MM 6.6 8 34.1 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0660-053A1-MM 6.6 8 53 106 104.9 67 1.1 140°
860.1-0670-034A1-MM 6.7 8 34.6 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0670-054A1-MM 6.7 8 54 106 104.9 67 1.1 140°
860.1-0675-020A1-MM 6.75 8 21.3 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0680-020A1-MM 6.8 8 21.5 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0680-034A1-MM 6.8 8 35.1 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0680-054A1-MM 6.8 8 54 106 104.9 67 1.1 140°
860.1-0690-021A1-MM 6.9 8 21.8 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0690-035A1-MM 6.9 8 35.6 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0690-055A1-MM 6.9 8 55 106 104.9 68 1.1 140°
860.1-0700-021A1-MM 7 8 22.1 79 77.9 34 1.1 140°
860.1-0700-035A1-MM 7 8 36.1 91 89.9 53 1.1 140°
860.1-0700-056A1-MM 7 8 56 106 104.9 68 1.1 140°
860.1-0710-036A1-MM 7.1 8 36.7 91 89.8 53 1.2 140°
860.1-0710-057A1-MM 7.1 8 57 116 114.8 77 1.2 140°
860.1-0714-021A1-MM 7.14 8 22.6 79 77.8 41 1.2 140°
860.1-0714-057A1-MM 7.14 8 57 116 114.8 77 1.2 140°
860.1-0730-058A1-MM 7.3 8 58 116 114.8 77 1.2 140°
860.1-0740-022A1-MM 7.4 8 23.4 79 77.8 41 1.2 140°
860.1-0740-037A1-MM 7.4 8 38.2 91 89.8 53 1.2 140°
860.1-0750-023A1-MM 7.5 8 23.7 79 77.8 41 1.2 140°
860.1-0750-038A1-MM 7.5 8 38.7 91 89.8 53 1.2 140°
860.1-0770-039A1-MM 7.7 8 39.8 91 89.7 53 1.3 140°
860.1-0780-023A1-MM 7.8 8 24.7 79 77.7 41 1.3 140°
860.1-0780-039A1-MM 7.8 8 40.3 91 89.7 53 1.3 140°
860.1-0780-062A1-MM 7.8 8 62 116 114.7 78 1.3 140°
860.1-0790-063A1-MM 7.9 8 63 116 114.7 78 1.3 140°
860.1-0794-064A1-MM 7.94 8 64 116 114.7 78 1.3 140°
860.1-0800-024A1-MM 8 8 25.3 79 77.7 41 1.3 140°
860.1-0800-040A1-MM 8 8 41.3 91 89.7 53 1.3 140°
860.1-0800-064A1-MM 8 8 64 116 114.7 78 1.3 140°
860.1-0810-024A1-MM 8.1 10 25.6 89 87.7 47 1.3 140°
860.1-0810-065A1-MM 8.1 10 65 139 137.7 94 1.3 140°
860.1-0815-024A1-MM 8.15 10 25.8 89 87.7 47 1.3 140°
860.1-0820-025A1-MM 8.2 10 25.9 89 87.7 47 1.3 140°
860.1-0820-041A1-MM 8.2 10 42.3 103 101.7 61 1.3 140°
860.1-0833-025A1-MM 8.33 10 26.4 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0840-025A1-MM 8.4 10 26.6 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0840-042A1-MM 8.4 10 43.4 103 101.6 61 1.4 140°
860.1-0850-026A1-MM 8.5 10 26.9 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0850-043A1-MM 8.5 10 43.9 103 101.6 61 1.4 140°
860.1-0850-068A1-MM 8.5 10 68 139 137.6 95 1.4 140°
860.1-0860-026A1-MM 8.6 10 27.2 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0860-043A1-MM 8.6 10 44.4 103 101.6 61 1.4 140°
860.1-0860-069A1-MM 8.6 10 69 139 137.6 95 1.4 140°
860.1-0870-026A1-MM 8.7 10 27.5 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0870-044A1-MM 8.7 10 44.9 103 101.6 61 1.4 140°
860.1-0870-070A1-MM 8.7 10 70 139 137.6 95 1.4 140°
860.1-0873-044A1-MM 8.73 10 45.1 103 101.6 61 1.4 140°
860.1-0880-026A1-MM 8.8 10 27.8 89 87.6 47 1.4 140°
860.1-0880-070A1-MM 8.8 10 70 139 137.6 95 1.4 140°
860.1-0900-027A1-MM 9 10 28.5 89 87.5 47 1.5 140°
860.1-0900-045A1-MM 9 10 46.5 103 101.5 61 1.5 140°
860.1-0900-072A1-MM 9 10 72 139 137.5 95 1.5 140°
860.1-0910-073A1-MM 9.1 10 73 139 137.5 95 1.5 140°
860.1-0930-028A1-MM 9.3 10 29.4 89 87.5 47 1.5 140°
860.1-0930-047A1-MM 9.3 10 48 103 101.5 61 1.5 140°
860.1-0940-047A1-MM 9.4 10 48.5 103 101.5 61 1.5 140°
860.1-0940-075A1-MM 9.4 10 75 139 137.5 96 1.5 140°
860.1-0950-029A1-MM 9.5 10 30.1 89 87.4 47 1.6 140°
860.1-0950-048A1-MM 9.5 10 48.7 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-0950-076A1-MM 9.5 10 76 139 137.4 96 1.6 140°
860.1-0953-029A1-MM 9.53 10 30.1 89 87.4 47 1.6 140°
860.1-0953-048A1-MM 9.53 10 48.6 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-0953-076A1-MM 9.53 10 76 139 137.4 96 1.6 140°
860.1-0955-048A1-MM 9.55 10 48.6 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-0960-029A1-MM 9.6 10 30.4 89 87.4 47 1.6 140°
860.1-0960-048A1-MM 9.6 10 48.5 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-0960-077A1-MM 9.6 10 77 139 137.4 96 1.6 140°
860.1-0980-029A1-MM 9.8 10 31 89 87.4 47 1.6 140°
860.1-0980-049A1-MM 9.8 10 48.3 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-0980-078A1-MM 9.8 10 78 139 137.4 96 1.6 140°
860.1-0990-050A1-MM 9.9 10 48.1 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-1000-030A1-MM 10 10 31.6 89 87.4 47 1.6 140°
860.1-1000-050A1-MM 10 10 48 103 101.4 61 1.6 140°
860.1-1000-080A1-MM 10 10 80 139 137.4 96 1.6 140°
860.1-1010-051A1-MM 10.1 12 52.2 118 116.3 71 1.7 140°
860.1-1020-031A1-MM 10.2 12 32.3 102 100.3 55 1.7 140°
860.1-1020-051A1-MM 10.2 12 52.7 118 116.3 71 1.7 140°
860.1-1030-031A1-MM 10.3 12 32.6 102 100.3 55 1.7 140°
860.1-1030-052A1-MM 10.3 12 53.2 118 116.3 71 1.7 140°
860.1-1030-082A1-MM 10.3 12 82 163 161.3 114 1.7 140°
860.1-1050-032A1-MM 10.5 12 33.2 102 100.3 55 1.7 140°
860.1-1050-053A1-MM 10.5 12 54.2 118 116.3 71 1.7 140°
860.1-1050-084A1-MM 10.5 12 84 163 161.3 115 1.7 140°
860.1-1080-032A1-MM 10.8 12 34.2 102 100.2 55 1.8 140°
860.1-1080-054A1-MM 10.8 12 55.8 118 116.2 71 1.8 140°
860.1-1100-033A1-MM 11 12 34.8 102 100.2 55 1.8 140°
860.1-1100-055A1-MM 11 12 56.8 118 116.2 71 1.8 140°
860.1-1100-088A1-MM 11 12 88 163 161.2 115 1.8 140°
860.1-1110-033A1-MM 11.1 12 35.1 102 100.2 55 1.8 140°
860.1-1110-056A1-MM 11.1 12 57.3 118 116.2 71 1.8 140°
860.1-1111-033A1-MM 11.11 12 35.2 102 100.2 55 1.8 140°
860.1-1111-089A1-MM 11.11 12 89 163 161.2 115 1.8 140°
860.1-1120-034A1-MM 11.2 12 35.4 102 100.2 55 1.8 140°
860.1-1120-056A1-MM 11.2 12 57.6 118 116.2 71 1.8 140°
860.1-1130-057A1-MM 11.3 12 57.4 118 116.1 71 1.9 140°
860.1-1150-035A1-MM 11.5 12 36.4 102 100.1 55 1.9 140°
860.1-1150-058A1-MM 11.5 12 57.2 118 116.1 71 1.9 140°
860.1-1150-092A1-MM 11.5 12 92 163 161.1 116 1.9 140°
860.1-1151-058A1-MM 11.51 12 57.2 118 116.1 71 1.9 140°
860.1-1170-035A1-MM 11.7 12 37 102 100.1 55 1.9 140°
860.1-1180-035A1-MM 11.8 12 37.3 102 100.1 55 1.9 140°
860.1-1180-059A1-MM 11.8 12 56.8 118 116.1 71 1.9 140°
860.1-1180-094A1-MM 11.8 12 94 163 161.1 116 1.9 140°
860.1-1200-036A1-MM 12 12 38 102 100 55 2 140°
860.1-1200-060A1-MM 12 12 56.6 118 116 71 2 140°
860.1-1200-096A1-MM 12 12 96 163 161 116 2 140°
860.1-1220-037A1-MM 12.2 14 38.6 107 105 60 2 140°
860.1-1230-098A1-MM 12.3 14 98 182 180 133 2 140°
860.1-1250-038A1-MM 12.5 14 39.5 107 105 60 2 140°
860.1-1250-063A1-MM 12.5 14 62 124 122 77 2 140°
860.1-1250-100A1-MM 12.5 14 100 182 180 133 2 140°
860.1-1270-038A1-MM 12.7 14 40.2 107 104.9 60 2.1 140°
860.1-1270-064A1-MM 12.7 14 61.8 124 121.9 77 2.1 140°
860.1-1270-102A1-MM 12.7 14 102 182 179.9 134 2.1 140°
860.1-1280-038A1-MM 12.8 14 40.5 107 104.9 60 2.1 140°
860.1-1300-039A1-MM 13 14 41.1 107 104.9 60 2.1 140°
860.1-1300-065A1-MM 13 14 61.4 124 121.9 77 2.1 140°
860.1-1300-104A1-MM 13 14 104 182 179.9 134 2.1 140°
860.1-1350-041A1-MM 13.5 14 42.7 107 104.8 60 2.2 140°
860.1-1350-061A1-MM 13.5 14 60.8 124 121.8 77 2.2 140°
860.1-1350-108A1-MM 13.5 14 108 182 179.8 134 2.2 140°
860.1-1400-042A1-MM 14 14 44.3 107 104.7 60 2.3 140°
860.1-1400-063A1-MM 14 14 63 124 121.7 77 2.3 140°
860.1-1400-112A1-MM 14 14 112 182 179.7 134 2.3 140°
860.1-1425-071A1-MM 14.25 16 68.8 133 130.7 83 2.3 140°
860.1-1425-114A1-MM 14.25 16 114 204 201.7 154 2.3 140°
860.1-1450-073A1-MM 14.5 16 68.5 133 130.6 83 2.4 140°
860.1-1468-073A1-MM 14.68 16 68.3 133 130.6 83 2.4 140°
860.1-1500-045A1-MM 15 16 47.5 115 112.5 65 2.5 140°
860.1-1500-068A1-MM 15 16 68 133 130.5 83 2.5 140°
860.1-1580-126A1-MM 15.8 16 126 204 201.4 154 2.6 140°
860.1-1588-071A1-MM 15.88 16 67.1 133 130.4 83 2.6 140°
860-SM系列3-16MM钛合金钻头
860-SM为钛合金钻孔应用专门优化设计的整体硬质合金钻头。其核心定位是为航空航天、石油天然气等行业,提供一种能在难加工材料(尤其是钛合金)上实现稳定、高效、可靠钻孔的专业解决方案。