8620系列整体硬质合金比率钻头
内冷高温合金加工
8620 是RT 100 HF(High Performance / 高性能) 系列的 3×D、带内冷通道、整体硬质合金比例钻头,专为 不锈钢、钛合金、高温合金 等难加工材料设计,主打 自定心、高进给、无啄钻、强冷却
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 型号 (Article no.) | 8620 |
| 产品系列描述 | Ratio drills HF |
| 材料 (Tool material) | 整体硬质合金 (Solid Carbide) |
| 涂层 (Surface) | 5,500 HV高硬度涂层 |
| 是否带内冷 (Internal cooling) | 是 |
| 直径范围 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HE 直柄带斜面 |
| 刀具公差 (Tolerance on Ø) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D (即约3倍径) |
| 标准 (Standard) | DIN 6537 K |
| 顶角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | HF 凹形切削刃、双棱带、专用排屑槽 |
核心技术特点(HF 高性能)
- HF 自定心切削刃(无需打点)凹形刃与定心结构,直接钻孔、无需预钻 / 打点,定位精准、减少工序。
- 内冷直达切削区高压内冷(≥15 bar)直接冷却刀尖,抑制积屑瘤、降低温度、延长寿命,尤其适合不锈钢 / 钛合金。
- 高进给、无啄钻专用槽型与断屑设计,连续切削、无需啄钻排屑,效率比通用型高 30–50%。
- nano Si 高温涂层耐高温、抗氧化、耐粘结,适配 600–800℃ 切削环境,难加工材料寿命显著提升。
- 双棱带 + 高刚性短刃 3×D 设计,刚性极强、振动小、孔精度高(圆度 / 直线度优)。
典型应用
- 航空航天:钛合金、高温合金结构件
- 汽车:涡轮、排气管、不锈钢阀体
- 模具:热作模具钢、耐腐蚀模具
- 化工 / 食品:耐酸不锈钢、高合金设备
- 高要求批量:3×D 短孔、连续加工、少人工干预
规格参数
| 订货号 | 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) |
| 8620 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8620 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8620 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8620 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8620 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8620 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8620 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8620 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8620 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8620 16.300 | 16.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8620 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8620 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 加工组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 115 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 110 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 100 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 90 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 80 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 70 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,时效处理,280 HB | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm² | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm² | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.2 | 淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| H1.1.3 | 淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC | 35 | 0.035 / 0.060 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.115 / 0.130 / 0.155 |