螺纹底孔直径 攻丝/螺纹铣加工

美制UN 8 牙系列螺纹 ASME B1.1
| 螺纹 Ø P Gg/1“ |
D1 最小 mm 2B/3B |
D1 最大 mm 2B |
建议钻头直径 Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1 1/8–8 UN | 25.138 | 25.962 | 25.4 |
| 1 1/4–8 UN | 28.313 | 29.126 | 28.5 |
| 1 3/8–8 UN | 31.488 | 32.123 | 32 |
| 1 1/2–8 UN | 34.663 | 35.456 | 35 |
| 1 5/8–8 UN | 37.838 | 38.623 | 38.1 |
| 1 3/4–8 UN | 41.013 | 41.79 | 41.5 |
| 1 7/8–8 UN | 44.188 | 44.957 | 44.45 |
| 2–8 UN | 47.363 | 48.125 | 48 |
| 2 1/4–8 UN | 53.713 | 54.462 | 54 |
美制UNC 粗牙螺纹 ASME B1.1
螺纹 |
D1 |
D1 |
建议钻头直径 |
|---|---|---|---|
| 1–64 UNC | 1.425 | 1.582 | 1.55 |
| 2–56 UNC | 1.694 | 1.872 | 1.85 |
| 3–48 UNC | 1.941 | 2.146 | 2.1 |
| 4–40 UNC | 2.156 | 2.385 | 2.35 |
| 5–40 UNC | 2.487 | 2.697 | 2.65 |
| 6–32 UNC | 2.642 | 2.896 | 2.85 |
| 8–32 UNC | 3.302 | 3.531 | 3.5 |
| 10–24 UNC | 3.683 | 3.962 | 3.9 |
| 12–24 UNC | 4.343 | 4.597 | 4.5 |
| 1/4–20 UNC | 4.976 | 5.268 | 5.1 |
| 5/16–18 UNC | 6.411 | 6.734 | 6.6 |
| 3/8–16 UNC | 7.805 | 8.164 | 8 |
| 7/16–14 UNC | 9.149 | 9.55 | 9.4 |
| 1/2–13 UNC | 10.584 | 11.013 | 10.8 |
| 9/16–12 UNC | 11.996 | 12.456 | 12.2 |
| 5/8–11 UNC | 13.376 | 13.868 | 13.5 |
| 3/4–10 UNC | 16.299 | 16.833 | 16.5 |
| 7/8–9 UNC | 19.169 | 19.748 | 19.5 |
| 1–8 UNC | 21.963 | 22.598 | 22.25 |
| 1 1/8–7 UNC | 24.648 | 25.348 | 25 |
| 1 1/4–7 UNC | 27.823 | 28.524 | 28 |
| 1 1/2–6 UNC | 33.518 | 34.295 | 34 |
| 1 3/4–5 UNC | 38.951 | 39.814 | 39.5 |
| 2–4.5 UNC | 44.689 | 45.598 | 45 |
美制UNF 细牙螺纹ASME B1.1
螺纹 |
D1 |
D1 |
建议钻头直径 |
|---|---|---|---|
| 0–80 UNF | 1.181 | 1.306 | 1.25 |
| 1–72 UNF | 1.473 | 1.613 | 1.55 |
| 2–64 UNF | 1.755 | 1.913 | 1.85 |
| 3–56 UNF | 2.024 | 2.197 | 2.15 |
| 4–48 UNF | 2.271 | 2.459 | 2.4 |
| 5–44 UNF | 2.55 | 2.741 | 2.7 |
| 6–40 UNF | 2.819 | 3.023 | 2.95 |
| 8–36 UNF | 3.404 | 3.607 | 3.5 |
| 10–32 UNF | 3.962 | 4.166 | 4.1 |
| 12–28 UNF | 4.496 | 4.724 | 4.6 |
| 1/4–28 UNF | 5.367 | 5.58 | 5.5 |
| 5/16–24 UNF | 6.792 | 7.038 | 6.9 |
| 3/8–24 UNF | 8.379 | 8.626 | 8.5 |
| 7/16–20 UNF | 9.738 | 10.03 | 9.9 |
| 1/2–20 UNF | 11.326 | 11.618 | 11.5 |
| 9/16–18 UNF | 12.761 | 13.084 | 12.9 |
| 5/8–18 UNF | 14.348 | 14.671 | 14.5 |
| 3/4–16 UNF | 17.33 | 17.689 | 17.5 |
| 7/8–14 UNF | 20.262 | 20.663 | 20.4 |
| 1–12 UNF | 23.109 | 23.569 | 23.25 |
| 1 1/8–12 UNF | 26.284 | 26.744 | 26.5 |
| 1 1/4–12 UNF | 29.459 | 29.919 | 29.5 |
| 1 3/8–12 UNF | 32.634 | 33.094 | 33 |
| 1 1/2–12 UNF | 35.809 | 36.269 | 36.1 |