跳至内容

TS2000刀片用于高温合金和钛合金的精加工及半精加工

Seco山高刀片TS2000是一款采用PVD涂层的细颗粒硬质合金材质等级,专为高温合金和钛合金的精加工及半精加工而设计,同时也适用于不锈钢的精加工。 核心定位 TS2000是一款具有较高硬度和较好耐磨性的细颗粒材质等级,定位为高温合金和钛合金精加工领域的推荐材质之一。该牌号特别适合对生产率有较高要求的半精加工和高速加工场景,能够获得较好的表面加工质量。
2026年3月22日
cuttingtools

TS2000是一款采用PVD涂层的细颗粒硬质合金材质等级,专为高温合金和钛合金的精加工及半精加工而设计,同时也适用于不锈钢的精加工。

核心定位

TS2000是一款具有较高硬度和较好耐磨性的细颗粒材质等级,定位为高温合金和钛合金精加工领域的推荐材质之一。该牌号特别适合对生产率有较高要求的半精加工和高速加工场景,能够获得较好的表面加工质量。

在镀层工艺上,TS2000采用了镀层前切削刃修磨技术和表面处理工艺,有助于改善刀具表面形态,提高镀层附着力,增强切削刃完整性。

应用领域

该牌号主要面向以下材料的精加工和半精加工场景:

  • 镍基高温合金:Inconel 718、Waspaloy、Nimonic C263等

  • 钛合金:各类钛合金材料

  • 不锈钢:许多奥氏体不锈钢材料

  • 淬硬材料:可作为部分淬硬钢加工的备选材质

TS2000与TH1000、CP200和CBN170等材质共同构成高温合金精加工的完整解决方案。

材质特性

  • PVD涂层硬质合金,外观为常规涂层色

  • 基体为细颗粒结构,具有较高的硬度和较好的耐磨性

  • 镀层前经过刃口修磨和表面处理,改善了涂层附着力

  • 适用于稳定工况下的精加工和半精加工

  • 在高温合金和钛合金加工中具有较好的耐磨性表现

材料加工范围参考

SMG描述参考
S1铁基超级合金铁基合金
S2钴基超级合金Stellite 21
S3镍基超级合金铬镍铁合金 718
S11钛,低合金 (α)
S12钛,中合金,(α+β)TiAl6V4
S13

钛,高合金、(接近 β 和 β)

Ti10V2Fe3Al


相关刀片型号

编码 型号 牌号 产品描述
02614448 VNGG160402-M1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615951 VNGG160404-M1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615952 VNGG160408-M1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615989 VNGG220408-M1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615916 VNGM160404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615933 VNMG160404-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02615934 VNMG160408-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02680353 VNMU130408-M3 TS2000 TS2000 车刀片-35度-负角
02708521 DNGG150408-M1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNGG
02615901 DNMG150404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615902 DNMG150408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615935 DNMG150408-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615903 DNMG150408-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615936 DNMG150412-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615948 DNMG150412-MF5 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615904 DNMG150412-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615905 DNMG150604-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615906 DNMG150608-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615937 DNMG150608-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615907 DNMG150608-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615938 DNMG150612-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-55度-负角-DNMG
02615891 CNGG120401-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNGG
02615892 CNGG120402-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNGG
02615893 CNGG120404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNGG
02615894 CNGG120408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNGG
02615954 CNMG120404-M1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615895 CNMG120404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615926 CNMG120404-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615896 CNMG120408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615927 CNMG120408-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615941 CNMG120408-MF5 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615897 CNMG120408-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615928 CNMG120412-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615942 CNMG120412-MF5 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615898 CNMG120412-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-80度-负角-CNMG
02615908 SNMG120408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-方形-负角
02615909 SNMG120408-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-方形-负角
02615910 SNMG120412-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-方形-负角
02615911 SNMG120412-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-方形-负角
02615912 TNMG160404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-负角
02615913 TNMG160408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-负角
02615931 TNMG160408-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-负角
02615914 TNMG160412-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-负角
02615919 WNGG060402-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02704603 WNGG080401-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02704604 WNGG080402-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02704606 WNGG080404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02704607 WNGG080408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615920 WNMG060404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615921 WNMG060408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615922 WNMG060408-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615923 WNMG060412-MR3 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615924 WNMG080404-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615925 WNMG080408-MF1 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615929 WNMG080408-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615943 WNMG080408-MF5 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615930 WNMG080412-MF4 TS2000 TS2000 车刀片-桃型-负角
02615888 VBMT160404-F1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-正角
02615889 VBMT160408-F1 TS2000 TS2000 车刀片-35度-正角
02615890 VBMT160408-F2 TS2000 TS2000 车刀片-35度-正角
02615879 DCMT070202-F1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-正角
02615880 DCMT070204-F1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-正角
02615881 DCMT11T304-F1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-正角
02615882 DCMT11T304-F2 TS2000 TS2000 车刀片-55度-正角
02615883 DCMT11T308-F1 TS2000 TS2000 车刀片-55度-正角
02614299 CCMT060202-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615873 CCMT060204-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615874 CCMT09T304-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615875 CCMT09T304-F2 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615876 CCMT09T308-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615877 CCMT120404-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615878 CCMT120408-F1 TS2000 TS2000 车刀片-80度-正角
02615886 TCMT16T304-F1 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-正角
02615887 TCMT16T308-F1 TS2000 TS2000 车刀片-三角形-正角
02615884 RCMT0602M0-F2 TS2000 TS2000 车刀片-圆形-正角
02615885 RCMT0803M0-F2 TS2000 TS2000 车刀片-圆形-正角
02615939 RCMT10T3M0-F2 TS2000 TS2000 车刀片-圆形-正角
02615940 RCMT1204M0-F2 TS2000 TS2000 车刀片-圆形-正角
02616015 RCGS12.7-46 TS2000 TS2000 圆车刀片-钉头型
02616016 RCGS4.76-46 TS2000 TS2000 圆车刀片-钉头型
02616018 RCGS6.35-46 TS2000 TS2000 圆车刀片-钉头型
02616020 RCGS9.525-46 TS2000 TS2000 圆车刀片-钉头型
02616021 RCGS9.525-PS TS2000 TS2000 圆车刀片-钉头型
TS0501刀片用于高硬度高温合金加工
Seco山高刀片TS0501是一款精加工专用材质等级,定位为高温合金车削领域的新标杆。该牌号旨在解决高温合金加工中常见的刀具寿命短、磨损不可预测和表面质量不一致等挑战。 在TH1000平台基础上,TS0501通过全新的CVD涂层和5%钴含量基体设计,实现了硬度超过2000 HV10的硬质层,使其在加工Inconel 718、镍基高温合金和时效硬化SMG S3组材料时具有较好的耐磨性表现。