JABRO – SOLID 铣刀 山高数控刀具3
TP1 A 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 1000 (930 — 1075)
GR1 A 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 1000 (930 — 1075)
93
- Page 96-
JABRO – SOLID – JS534
JS534 – 高性能 – 通⽤加⼯ – 球头 – 4 刃 – 圆柱柄
F D E
订购和产 长度 ⼑具 E 柱
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL LN DN P 圆
02928366 JS534020F1B.0Z4-NXT 1 F 2,0 3 6 38 6,7 2,05 4
02928367 JS534030D1B.0Z4-NXT 1 D 3,0 3 9 38 – – 4
02928368 JS534040F1B.0Z4-NXT 1 F 4,0 6 12 57 14,0 4,05 4
02928370 JS534050F1B.0Z4-NXT 1 F 5,0 6 15 57 17,0 5,05 4
02928372 JS534060D1B.0Z4-NXT 1 D 6,0 6 18 57 – – 4
02928375 JS534080D1B.0Z4-NXT 1 D 8,0 8 24 69 – – 4
02928378 JS534100D1B.0Z4-NXT 1 D 10,0 10 30 82 – – 4
02928381 JS534120D1B.0Z4-NXT 1 D 12,0 12 36 100 – – 4
02928384 JS534160D1B.0Z4-NXT 1 D 16,0 16 48 110 – – 4
02928387 JS534200D1B.0Z4-NXT 1 D 20,0 20 60 125 – – 4
02928369 JS534040F2B.0Z4-NXT 2 F 4,0 6 20 63 22,0 4,05 4
02928371 JS534050F2B.0Z4-NXT 2 F 5,0 6 25 75 27,0 5,05 4
02928373 JS534060D2B.0Z4-NXT 2 D 6,0 6 30 75 – – 4
02928376 JS534080D2B.0Z4-NXT 2 D 8,0 8 40 80 – – 4
02928379 JS534100D2B.0Z4-NXT 2 D 10,0 10 50 100 – – 4
02928382 JS534120D2B.0Z4-NXT 2 D 12,0 12 60 125 – – 4
02928385 JS534160D2B.0Z4-NXT 2 D 16,0 16 80 130 – – 4
02928374 JS534060E3B.0Z4-NXT 3 E 6,0 6 6 75 30,0 5,7 4
02928377 JS534080E3B.0Z4-NXT 3 E 8,0 8 8 80 40,0 7,6 4
02928380 JS534100E3B.0Z4-NXT 3 E 10,0 10 10 100 50,0 9,7 4
02928383 JS534120E3B.0Z4-NXT 3 E 12,0 12 12 125 60,0 11,4 4
02928386 JS534160E3B.0Z4-NXT 3 E 16,0 16 16 130 80,0 15,2 4
02928388 JS534200E3B.0Z4-NXT 3 E 20,0 20 20 150 90,0 19,0 4
标准库存。请查阅新的价格与库存表
94
- Page 97-
JS534 – 高性能 – 通⽤加⼯ – 球头 – 4 刃 – 侧固柄
F D E
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL LN DN P 侧
02928390 JS534040F1B.3Z4-NXT 1 F 4,0 6 12 57 14,0 4,05 4
02928392 JS534050F1B.3Z4-NXT 1 F 5,0 6 15 57 17,0 5,05 4
02928394 JS534060D1B.3Z4-NXT 1 D 6,0 6 18 57 – – 4
02928397 JS534080D1B.3Z4-NXT 1 D 8,0 8 24 69 – – 4
02928400 JS534100D1B.3Z4-NXT 1 D 10,0 10 30 82 – – 4
02928403 JS534120D1B.3Z4-NXT 1 D 12,0 12 36 100 – – 4
02928406 JS534160D1B.3Z4-NXT 1 D 16,0 16 48 110 – – 4
02928409 JS534200D1B.3Z4-NXT 1 D 20,0 20 60 125 – – 4
02928391 JS534040F2B.3Z4-NXT 2 F 4,0 6 20 63 22,0 4,05 4
02928393 JS534050F2B.3Z4-NXT 2 F 5,0 6 25 75 27,0 5,05 4
02928395 JS534060D2B.3Z4-NXT 2 D 6,0 6 30 75 – – 4
02928398 JS534080D2B.3Z4-NXT 2 D 8,0 8 40 80 – – 4
02928401 JS534100D2B.3Z4-NXT 2 D 10,0 10 50 100 – – 4
02928404 JS534120D2B.3Z4-NXT 2 D 12,0 12 60 125 – – 4
02928407 JS534160D2B.3Z4-NXT 2 D 16,0 16 80 130 – – 4
02928396 JS534060E3B.3Z4-NXT 3 E 6,0 6 6 75 30,0 5,7 4
02928399 JS534080E3B.3Z4-NXT 3 E 8,0 8 8 80 40,0 7,6 4
02928402 JS534100E3B.3Z4-NXT 3 E 10,0 10 10 100 50,0 9,7 4
02928405 JS534120E3B.3Z4-NXT 3 E 12,0 12 12 125 60,0 11,4 4
02928408 JS534160E3B.3Z4-NXT 3 E 16,0 16 16 130 80,0 15,2 4
02928410 JS534200E3B.3Z4-NXT 3 E 20,0 20 20 150 90,0 19,0 4
95
- Page 98-
切削参数 – JS534 仿形铣削粗加⼯
SMG a /DC a /DC 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 v
e p c
P1 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,080 0,090 335 (300 — 370)
P2 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 325 (290 — 360)
P3 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,060 0,075 0,090 280 (250 — 310)
P4 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,042 0,050 0,060 0,075 0,085 250 (225 — 275)
P5 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 240 (215 — 265)
P6 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 225 (200 — 250)
P7 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 215 (190 — 235)
P8 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,060 0,075 0,090 200 (175 — 220)
P11 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 205 (185 — 230)
P12 M/A/D/E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,032 0,040 0,048 125 (115 — 140)
M1 E 0,030 0,8 0,0070 0,011 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,050 0,060 180 (155 — 205)
M2 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 145 (125 — 170)
M3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 160 (135 — 185)
M4 E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 120 (100 — 140)
M5 E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 100 (85 — 115)
K1 E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 240 (215 — 265)
K2 E 0,030 0,8 0,0090 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 210 (185 — 230)
K3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 180 (160 — 200)
K4 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 170 (155 — 190)
K5 E 0,030 0,8 0,0060 0,0085 0,012 0,014 0,017 0,024 0,028 0,034 0,042 0,048 205 (180 — 230)
K6 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 300 (260 — 335)
K7 E 0,030 0,8 0,0060 0,0085 0,012 0,014 0,017 0,024 0,028 0,034 0,042 0,048 260 (230 — 295)
N1 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 990 (860 — 1100)
N2 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860 (740 — 990)
N3 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 580 (495 — 660)
N11 E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 490 (430 — 550)
S1 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 115 (90 — 115)
S2 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 90 (70 — 90)
S3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 90 (65 — 90)
S11 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 175 (145 — 175)
S12 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 135 (110 — 135)
S13 E 0,030 0,8 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 105 (85 — 105)
TS1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860 (790 — 920)
TP1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860 (790 — 920)
GR1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860 (790 — 920)
96
- Page 99-
JABRO – SOLID – JS506
JS506 – 通⽤型 – 通⽤加⼯ – 倒角 – 3-4 刃 – 圆柱柄
公差: N
SIG= ±0,5°
如果直径 DMM ≥Ø6,可以修磨
订购和产 长度 ⼑具 E 柱
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL SIG° P 圆
02881622 JS506030N2CZ3.0-SIRA 2 N 0,6 3 2,0 50 60 3
02881623 JS506040N2CZ3.0-SIRA 2 N 0,8 4 2,7 50 60 3
02881624 JS506060N2CZ4.0-SIRA 2 N 1,2 6 4,1 57 60 4
02881626 JS506080N2CZ4.0-SIRA 2 N 1,6 8 5,5 63 60 4
02881628 JS506100N2CZ4.0-SIRA 2 N 2,0 10 6,9 72 60 4
02881630 JS506120N2CZ4.0-SIRA 2 N 2,4 12 8,3 83 60 4
97
- Page 100-
JS506 – 通⽤型 – 通⽤加⼯ – 倒角 – 3-4 刃 – 侧固柄
公差: N
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL SIG° P 侧
02881625 JS506060N2CZ4.3-SIRA 2 N 1,2 6 4,1 57 60 4
02881627 JS506080N2CZ4.3-SIRA 2 N 1,6 8 5,5 63 60 4
02881629 JS506100N2CZ4.3-SIRA 2 N 2,0 10 6,9 72 60 4
02881631 JS506120N2CZ4.3-SIRA 2 N 2,4 12 8,3 83 60 4
98
- Page 101-
切削参数 – JS506 倒角加⼯
SMG a /DC a /DC 3 4 6 8 10 12 v
e p c
P1 M/A/D/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 195 (170 — 225)
P2 M/A/D/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 190 (165 — 215)
P3 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 165 (145 — 190)
P4 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 145 (125 — 165)
P5 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 140 (125 — 160)
P6 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 160 (140 — 180)
P7 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 150 (130 — 170)
P8 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 140 (120 — 160)
P11 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 145 (125 — 165)
P12 M/A/D/E 0,10 0,25 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 100 (85 — 115)
M1 E/M/A 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 115 (90 — 135)
M2 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 95 (75 — 115)
M3 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 60 (43 — 80)
M4 E/M/A 0,10 0,20 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,065 45 (31 — 60)
M5 E/M/A 0,10 0,20 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,065 38 (26 — 49)
K1 A/D/M/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 195 (170 — 220)
K2 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 170 (150 — 195)
K3 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 145 (125 — 165)
K4 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 140 (120 — 155)
K5 A/D/M/E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,046 0,060 0,080 0,090 85 (70 — 95)
K6 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 120 (105 — 140)
K7 A/D/M/E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,046 0,060 0,080 0,090 105 (95 — 120)
N1 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475 (425 — 520)
N2 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 305 (275 — 335)
N3 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 205 (180 — 225)
N11 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 270 (245 — 295)
S1 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 41 (14 — 70)
S2 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 33 (11 — 55)
S3 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 29 (10 — 48)
S11 E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 90 (70 — 115)
S12 E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 70 (50 — 90)
S13 E 0,10 0,25 0,022 0,030 0,044 0,060 0,075 0,085 60 (44 — 75)
H5 M/A/D 0,050 0,30 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 65 (45 — 85)
H8 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 70 (50 — 95)
H11 M/A/D 0,050 0,30 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 85 (55 — 110)
H12 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 85 (60 — 110)
H21 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 70 (50 — 95)
TS1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475 (425 — 520)
TP1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475 (425 — 520)
GR1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475 (425 — 520)
99
- Page 102-
JABRO – SOLID – JS509
JS509 – 通⽤型 – 通⽤加⼯ – 倒角 – 3-4 刃 – 圆柱柄
公差: N
订购和产 长度 ⼑具 E 柱
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL SIG° P 圆
02881634 JS509030N2CZ3.0-SIRA 2 N 0,6 3 1,2 50 90 3
02881635 JS509040N2CZ3.0-SIRA 2 N 0,8 4 1,6 50 90 3
02881636 JS509060N2CZ4.0-SIRA 2 N 1,2 6 2,4 57 90 4
02881638 JS509080N2CZ4.0-SIRA 2 N 1,6 8 3,2 63 90 4
02881640 JS509100N2CZ4.0-SIRA 2 N 2,0 10 4,0 72 90 4
02881642 JS509120N2CZ4.0-SIRA 2 N 2,4 12 4,8 83 90 4
100
- Page 103-
JS509 – 通⽤型 – 通⽤加⼯ – 倒角 – 3-4 刃 – 侧固柄
订购和产 长度 ⼑具 E 固
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL SIG° P 侧
02881634 JS509030N2CZ3.0-SIRA 2 N 0,6 3 1,2 50 90 3
02881637 JS509060N2CZ4.3-SIRA 2 N 1,2 6 2,4 57 90 4
02881639 JS509080N2CZ4.3-SIRA 2 N 1,6 8 3,2 63 90 4
02881641 JS509100N2CZ4.3-SIRA 2 N 2,0 10 4,0 72 90 4
02881643 JS509120N2CZ4.3-SIRA 2 N 2,4 12 4,8 83 90 4
101
- Page 104-
切削参数 – JS509 倒角加⼯
SMG a /DC a /DC 3 4 6 8 10 12 v
P1 M/A/D/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,044 0,055 0,065 310 (265 — 350)
P2 M/A/D/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 300 (260 — 340)
P3 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 260 (225 — 295)
P4 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,042 0,055 0,065 225 (195 — 260)
P5 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 220 (190 — 250)
P6 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 250 (215 — 280)
P7 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 235 (205 — 265)
P8 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 215 (190 — 245)
P11 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 225 (195 — 255)
P12 M/A/D/E 0,10 0,25 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 140 (120 — 160)
M1 E/M/A 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 180 (145 — 215)
M2 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 145 (120 — 175)
M3 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 95 (65 — 125)
M4 E/M/A 0,10 0,20 0,013 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 65 (46 — 90)
M5 E/M/A 0,10 0,20 0,013 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 55 (39 — 75)
K1 A/D/M/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 305 (260 — 345)
K2 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 265 (230 — 300)
K3 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 225 (195 — 255)
K4 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 215 (185 — 245)
K5 A/D/M/E 0,10 0,30 0,014 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 130 (115 — 145)
K6 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 190 (165 — 215)
K7 A/D/M/E 0,10 0,30 0,014 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 165 (145 — 190)
N1 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740 (660 — 810)
N2 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 475 (425 — 520)
N3 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 315 (285 — 345)
N11 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 420 (380 — 460)
S1 E 0,10 0,30 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 65 (21 — 105)
S2 E 0,10 0,30 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 50 (17 — 85)
S3 E 0,10 0,30 0,0080 0,010 0,016 0,020 0,026 0,030 44 (15 — 75)
S11 E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 145 (105 — 180)
S12 E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 110 (80 — 140)
S13 E 0,10 0,25 0,013 0,018 0,026 0,036 0,044 0,050 85 (60 — 105)
H5 M/A/D 0,050 0,30 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 100 (70 — 125)
H8 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 95 (65 — 125)
H11 M/A/D 0,050 0,30 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 125 (85 — 160)
H12 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 110 (75 — 145)
H21 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 95 (65 — 125)
TS1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740 (660 — 810)
TP1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740 (660 — 810)
GR1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740 (660 — 810)
102
- Page 105-
JABRO – HSM/TORNADO – JH910
JH910 – 高速 – 通⽤加⼯ – ⽅肩 – 3 刃 – 圆柱柄 – ⼑尖圆角
G E
RE= ±0,05 mm
MEGA 或 TRIBON 镀层*”
品代码 型号 指数 形状 DC DMM APMXS OAL LN DN RE CA P 圆
00020058 910020R020-MEGA 2 G 2,0 3 3 40 6 1,9 0,2 3,5 3
00020065 910025R020-MEGA 2 G 2,5 3 4 40 6 2,4 0,2 2,0 3
00020073 910030R010-MEGA 2 E 3,0 3 4 40 7 2,8 0,1 – 3
00020142 910030R020-MEGA 2 E 3,0 3 4 40 7 2,8 0,2 – 3
00020144 910035R020-MEGA 2 G 3,5 6 5 50 9 3,2 0,2 6,0 3
00020151 910040R020-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,2 5,0 3
00020152 910040R030-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,3 5,0 3
00020155 910040R050-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,5 5,0 3
00020159 910050R020-MEGA 2 G 5,0 6 6 50 11 4,6 0,2 2,5 3
00020160 910060R020-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,2 – 3
00020161 910060R030-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,3 – 3
00020162 910060R050-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,5 – 3
00020163 910080R020-MEGA 2 E 8,0 8 9 60 18 7,4 0,2 – 3
00020164 910080R050-MEGA 2 E 8,0 8 9 60 18 7,4 0,5 – 3
00020165 910100R020-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 0,2 – 3
00020166 910100R050-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 0,5 – 3
00020167 910100R100-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 1,0 – 3
00020168 910120R050-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 0,5 – 3
00020169 910120R100-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 1,0 – 3
00020170 910120R150-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 1,5 – 3
00020171 910160R100-MEGA 2 E 16,0 16 18 90 38 15,4 1,0 – 3
00020172 910200R100-MEGA 2 E 20,0 20 22 100 40 19,2 1,0 – 3
订购⽰例:
MEGA: 910020R020-MEGA
TRIBON: 910020R020-TRIBON
103
- Page 106-
G E P
订购和产 长度 ⼑具 AP- E 柱
品代码 型号 指数 形状 DC DMM MXS OAL LN DN RE CA LSCN P 圆
00022002 910L020-MEGA 3 G 2,0 3 3 60 10 1,9 0,2 2,5 28 3
00022003 910L030-MEGA 3 E 3,0 3 4 60 14 2,8 0,2 – 28 3
00022004 910L040-MEGA 3 G 4,0 6 5 65 18 3,7 0,2 3,0 36 3
00022005 910L050-MEGA 3 G 5,0 6 6 65 22 4,6 0,2 1,5 36 3
00022006 910L060-MEGA 3 E 6,0 6 7 80 26 5,6 0,3 – 36 3
00022007 910L080-MEGA 3 E 8,0 8 9 85 36 7,4 0,5 – 36 3
00022009 910L100-MEGA 3 E 10,0 10 12 100 45 9,4 0,5 – 40 3
00022011 910L120-MEGA 3 E 12,0 12 15 125 54 11,4 0,5 – 45 3
00022013 910L160-MEGA 3 E 16,0 16 18 125 65 15,4 1,0 – 48 3
00021772 910RS070-MEGA 4 P 7,0 6 8 100 – 6,0 0,3 – 36 3
00021781 910RS090-MEGA 4 P 9,0 8 11 100 – 8,0 0,5 – 36 3
00021782 910RS110-MEGA 4 P 11,0 10 13 125 – 10,0 0,5 – 40 3
00021784 910RS130-MEGA 4 P 13,0 12 16 150 – 12,0 0,6 – 45 3
00021800 910RS170-MEGA 4 P 17,0 16 20 150 – 16,0 0,6 – 48 3
104
- Page 107-
切削参数 – JH910 铣槽
SMG a /DC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 20 v
P1 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 255 (225 — 285)
P2 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 250 (220 — 275)
P3 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 215 (190 — 240)
P4 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190 (170 — 210)
P5 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 180 (160 — 200)
P6 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 200 (180 — 225)
P7 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190 (170 — 210)
P8 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 180 (160 — 200)
P11 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 185 (165 — 205)
P12 M/E/A 0,20 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 110 (100 — 125)
M1 M/E/A 0,10 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 120 (105 — 130)
M2 M/E/A 0,10 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 95 (85 — 105)
M3 M/E/A 0,095 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 60 (50 — 70)
M4 M/E/A 0,075 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 46 (38 — 55)
M5 M/E/A 0,075 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 38 (32 — 45)
K1 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 175 (150 — 200)
K2 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 150 (130 — 175)
K3 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 130 (110 — 145)
K4 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 125 (105 — 140)
K5 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 150 (125 — 175)
K6 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 220 (185 — 260)
K7 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190 (160 — 225)
S1 E/M/A 0,14 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 60 (50 — 75)
S2 E/M/A 0,14 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 50 (40 — 60)
