Dormer Pramet鲨鱼线丝锥 螺旋槽 直槽 盲孔 通孔丝锥
Dormer Pramet现在扩大了鲨鱼线丝锥家族,增加了一位新的成员,它是高强度钢和钛合金螺纹加工的专家。
这种新型丝锥有螺尖(E334)和螺旋槽(E335)两种槽型,分别应用于通孔和盲孔的螺纹加工。在硬度HRC 45以下的淬火和回火材料中,这种新型丝锥提供了您需要的高性能与加工安全性
夹持柄上的黑色环圈可以让使用者立即识别出对应的应用材质。新丝锥强壮的槽型,显著提高了切削刃强度,支持高质量螺纹的加工。
另外,新丝锥均具有TIAlN-Top涂层,基体是由独特的粉末冶金高速钢制成,具有提高韧性,延长具寿命,并在更高的工作温度下提高性能。
Dormer Pramet的螺纹产品加工经理Johan Bodin表示:"凭借我们的Black Shark(黑圈鲨鱼线)系列,我们为客户提供了加工高强度和高价值工件材料,并具有高度可靠性的螺纹解决方案。"
"想象一下,在复杂的机加工过程的后阶段,对昂贵的零件进行螺纹加工,无论是刀具破损或者是更糟糕的情况,终螺纹都超出允许的公差范围。我们的Black Shark(黑圈鲨鱼线)丝锥为用户提供了急需的加工安全性,以确保不会发生这种情况。"
E334螺尖丝锥可加工深度达2.5xD的通孔螺纹,具有低前角设计,可实现良好的排屑控制和提高切削刃强度。E335螺旋槽丝锥具有平衡的更高后角在切削锥部分和较小的后角在引导螺纹部分,支持盲孔螺纹,大深度1.5xD。
Dormer Pramet鲨鱼线丝锥家族,每一类丝锥都有一个表示材料适用性的颜色环圈,帮助您快速便捷地选择正确的丝锥。其他色圈对应的加工材料有:合金钢用红色环圈,结构钢用黄色环圈,碳钢和低合金钢用蓝色环圈,不锈钢用蓝色环圈,铝用绿色环圈,铸铁用白色环圈。
、
7/16 14 11.11 75 30 8.0 6.2 3 9.4 E1087/16NO8
1/2 13 12.70 75 27 9.0 7.0 3 10.8 E1081/2NO3
1/2 13 12.70 75 27 9.0 7.0 3 10.8 E1081/2NO8
9/16 12 14.29 80 30 11.0 9.0 4 12.2 E1089/16NO3
9/16 12 14.29 80 30 11.0 9.0 4 12.2 E1089/16NO8
5/8 11 15.88 80 32 12.0 9.0 4 13.5 E1085/8NO3
5/8 11 15.88 80 32 12.0 9.0 4 13.5 E1085/8NO8
3/4 10 19.05 95 34 14.0 11.0 4 16.5 E1083/4NO3
3/4 10 19.05 95 34 14.0 11.0 4 16.5 E1083/4NO8
7/8 9 22.23 110 38 18.0 14.5 4 19.5 E1087/8NO3
7/8 9 22.23 110 38 18.0 14.5 4 19.5 E1087/8NO8
1“ 8 25.40 110 38 20.0 16.0 4 22.25 E1081NO8
● UNC 机用直槽丝锥提供HSS-E,直到库存更新至HSS-E PM E225 ● UNC Macho Máquina Canal Reto Fornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque
E275 ● UNC Machos de máquina Estrías rectasSuministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock● UNC Machine Tap Straight FluteSupplied in HSS-E until new stock available
E225; E275 ●
E225 E275
No.4 - 1/4 5/16 - 1.1/2
UNC TPI d1 nom mm l1 mm l2 mm d2 . mm a mm l3 mm z
l4 mm E225 E275
4 40 2.845 56 9 3.5 2.7 6 3 2.35 18 E2254-40
5 40 3.175 56 10 3.5 2.7 6 3 2.65 18 E2255-40
6 32 3.505 56 11 4.0 3.0 6 3 2.85 20 E2256-32
8 32 4.166 63 12 4.5 3.4 8 3 3.5 21 E2258-32
10 24 4.826 70 13 6.0 4.9 8 3 3.9 25 E22510-24
12 24 5.486 80 15 6.0 4.9 8 3 4.5 30 E22512-24
1/4 20 6.350 80 16 7.0 5.5 8 3 5.1 30 E2251/4
5/16 18 7.94 90 18 6.0 4.9 8 3 6.6 E2755/16
3/8 16 9.53 100 24 7.0 5.5 8 3 8.0 E2753/8
7/16 14 11.11 110 23 9.0 7.0 10 3 9.4 E2757/16
1/2 13 12.7 110 23 9.0 7.0 10 3 10.8 E2751/2
9/16 12 14.29 110 25 11.0 9.0 12 3 12.2 E2759/16
5/8 11 15.88 110 25 12.0 9.0 12 4 13.5 E2755/8
3/4 10 19.05 140 34 14.0 11.0 14 4 16.5 E2753/4
7/8 9 22.23 140 34 18.0 14.5 17 4 19.5 E2757/8
1“ 8 25.40 160 38 20.0 16.0 19 4 22.25 E2751
1.1/8 7 28.58 180 45 22.0 18.0 21 4 25.0 E2751.1/8
1.1/4 7 31.75 180 50 25.0 20.0 23 4 28.0 E2751.1/4
1.1/2 6 38.10 200 60 32.0 24.0 27 4 34.0 E2751.1/2
● UNC 手用直槽丝锥 E515 ● UNC Macho Máquina Canal Reto● UNC Machos de máquina Estrías rectas
● UNC Machine Tap Straight Flute
E515●
l4 mm E515
1 64 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5151-64NO1
1 64 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5151-64NO2
1 64 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5151-64NO3
1 64 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5151-64NO6
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.85 9.5 E5152-56NO1
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.85 9.5 E5152-56NO2
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.85 9.5 E5152-56NO3
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.85 9.5 E5152-56NO6
3 48 2.515 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 2.1 9.5 E5153-48NO1
3 48 2.515 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 2.1 9.5 E5153-48NO2
3 48 2.515 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 2.1 9.5 E5153-48NO3
3 48 2.515 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 2.1 9.5 E5153-48NO6
4 40 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.35 12.5 E5154-40NO1
4 40 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.35 12.5 E5154-40NO2
4 40 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.35 12.5 E5154-40NO3
4 40 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.35 12.5 E5154-40NO6
5 40 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E5155-40NO1
5 40 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E5155-40NO2
5 40 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E5155-40NO3
5 40 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E5155-40NO6
6 32 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.85 14 E5156-32NO1
6 32 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.85 14 E5156-32NO2
6 32 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.85 14 E5156-32NO3
6 32 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.85 14 E5156-32NO6
8 32 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5158-32NO1
8 32 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5158-32NO2
8 32 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5158-32NO3
8 32 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5158-32NO6
10 24 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 3.9 20 E51510-24NO1
10 24 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 3.9 20 E51510-24NO2
10 24 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 3.9 20 E51510-24NO3
10 24 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 3.9 20 E51510-24NO6
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.5 21 E51512-24NO1
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.5 21 E51512-24NO2
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.5 21 E51512-24NO3
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.5 21 E51512-24NO6
1/4 20 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.1 26 E5151/4NO1
1/4 20 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.1 26 E5151/4NO2
1/4 20 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.1 26 E5151/4NO3
1/4 20 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.1 26 E5151/4NO6
5/16 18 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.6 29 E5155/16NO1
5/16 18 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.6 29 E5155/16NO2
5/16 18 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.6 29 E5155/16NO3
5/16 18 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.6 29 E5155/16NO6
3/8 16 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8 32 E5153/8NO1
3/8 16 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8 32 E5153/8NO2
3/8 16 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8 32 E5153/8NO3
3/8 16 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8 32 E5153/8NO6
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.4 - E5157/16NO1
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.4 - E5157/16NO2
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.4 - E5157/16NO3
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.4 - E5157/16NO6
1/2 13 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 10.8 - E5151/2NO1
1/2 13 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 10.8 - E5151/2NO2
1/2 13 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 10.8 - E5151/2NO3
1/2 13 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 10.8 - E5151/2NO6
9/16 12 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.2 - E5159/16NO1
9/16 12 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.2 - E5159/16NO2
9/16 12 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.2 - E5159/16NO3
9/16 12 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.2 - E5159/16NO6
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 13.5 - E5155/8NO1
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 13.5 - E5155/8NO2
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 13.5 - E5155/8NO3
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 13.5 - E5155/8NO6
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.5 - E5153/4NO1
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.5 - E5153/4NO2
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.5 - E5153/4NO3
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.5 - E5153/4NO6
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.5 - E5157/8NO1
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.5 - E5157/8NO2
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.5 - E5157/8NO3
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.5 - E5157/8NO6
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E5151NO3
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E5151NO1
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E5151NO2
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E5151NO6
1.1/8 7 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 25 - E5151.1/8NO1
1.1/8 7 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 25 - E5151.1/8NO2
1.1/8 7 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 25 - E5151.1/8NO3
1.1/4 7 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 28 - E5151.1/4NO1
1.1/4 7 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 28 - E5151.1/4NO2
1.1/4 7 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 28 - E5151.1/4NO3
1.3/8 6 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 30.75 - E5151.3/8NO1
1.3/8 6 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 30.75 - E5151.3/8NO2
1.3/8 6 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 30.75 - E5151.3/8NO3
1.1/2 6 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 34 - E5151.1/2NO1
1.1/2 6 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 34 - E5151.1/2NO2
1.1/2 6 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 34 - E5151.1/2NO3
1.3/4 5 44.450 187 54 31.50 25.00 28 6 39.5 - E5151.3/4NO1
1.3/4 5 44.450 187 54 31.50 25.00 28 6 39.5 - E5151.3/4NO2
1.3/4 5 44.450 187 54 31.50 25.00 28 6 39.5 - E5151.3/4NO3
2“ 4.5 50.800 200 60 35.50 28.00 31 6 45 - E5152NO3
2“ 4.5 50.800 200 60 35.50 28.00 31 6 45 - E5152NO1
2“ 4.5 50.800 200 60 35.50 28.00 31 6 45 - E5152NO2
EP20 ● UNC 手用螺尖丝锥Do vyprodání skladu dodáváno v HSS-E● UNC Macho Máquina Ponta HelicoidalПоддерживается в HSS-E до складирования новой продукции
● UNC Machos de máquina Entrada en hélice Do wyczerpania obecnych zapasów magazynowych dostepny ze stali HSS-E EP21 ● UNC Machine Tap Spiral Point Do vypredania skladu dodávané v HSS-E
EP20 ■
EP21 ■
EP20 EP21
No.4 - 1“ No.4 - 1“
l4 mm EP20 EP21
4 40 2.845 56 9 3.5 2.7 6 3 2.35 18 EP204-40 EP214-40
5 40 3.175 56 10 3.5 2.7 6 3 2.65 18 EP205-40 EP215-40
6 32 3.505 56 11 4.0 3.0 6 3 2.85 20 EP206-32 EP216-32
8 32 4.166 63 12 4.5 3.4 8 3 3.5 21 EP208-32 EP218-32
10 24 4.826 70 13 6.0 4.9 8 3 3.9 25 EP2010-24 EP2110-24
12 24 5.486 80 15 6.0 4.9 8 3 4.5 30 EP2012-24 EP2112-24
1/4 20 6.350 80 15 7.0 5.5 8 3 5.1 30 EP201/4 EP211/4
5/16 18 7.938 90 18 8.0 6.2 9 3 6.6 35 EP205/16 EP215/16
3/8 16 9.525 100 20 10.0 8.0 11 3 8 39 EP203/8 EP213/8
7/16 14 11.112 100 20 8.0 6.2 9 3 9.4 - EP207/16 EP217/16
1/2 13 12.700 110 23 9.0 7.0 10 3 10.8 - EP201/2 EP211/2
5/8 11 15.875 110 25 12.0 9.0 12 3 13.5 - EP205/8 EP215/8
3/4 10 19.050 125 30 14.0 11.0 14 4 16.5 - EP203/4 EP213/4
7/8 9 22.225 140 34 18.0 14.5 17 4 19.5 - EP207/8 EP217/8
1“ 8 25.400 160 38 18.0 14.5 17 4 22.25 - EP201 EP211
● UNC 机用螺尖丝锥提供HSS-E,直到库存更新至HSS-E PM E021 ● UNC Macho Máquina Ponta HelicoidalFornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque● UNC Machos de máquina Entrada en héliceSuministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
● UNC Machine Tap Spiral Point Supplied in HSS-E until new stock available
E021■
l4 mm E021
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 2 1.85 9.5 E0212-56
4 40 2.845 48 14 3.15 2.50 5 3 2.35 14 E0214-40
5 40 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E0215-40
6 32 3.505 50 16 3.55 2.80 5 3 2.85 16 E0216-32
8 32 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.50 17 E0218-32
10 24 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 3.90 20 E02110-24
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.50 21 E02112-24
1/4 20 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.10 26 E0211/4
5/16 18 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.60 29 E0215/16
3/8 16 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8.00 32 E0213/8
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.40 - E0217/16
1/2 13 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 10.80 - E0211/2
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 3 13.50 - E0215/8
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.50 - E0213/4
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.50 - E0217/8
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E0211
● UNC 机用45°螺旋槽丝锥提供HSS-E,直到库存更新至HSS-E PM EX20 ● UNC Macho Máquina Canal Helicoidal 45° Fornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque
EX21 ● UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock● UNC Machine Tap Spiral Flute 45°Supplied in HSS-E until new stock available
EX20 ■
EX21 ■
EX21
EX20 EX21
l4 mm EX20 EX21
4 40 2.845 56 6 3.5 2.7 6 3 2.35 18 EX204-40 EX214-40
5 40 3.175 56 6 3.5 2.7 6 3 2.65 18 EX205-40 EX215-40
6 32 3.505 56 7 4.0 3.0 6 3 2.85 20 EX206-32 EX216-32
8 32 4.166 63 7 4.5 3.4 8 3 3.5 21 EX208-32 EX218-32
10 24 4.826 70 8 6.0 4.9 8 3 3.9 25 EX2010-24 EX2110-24
12 24 5.486 80 10 6.0 4.9 8 3 4.5 30 EX2012-24 EX2112-24
1/4 20 6.350 80 10 7.0 5.5 8 3 5.1 30 EX201/4 EX211/4
5/16 18 7.938 90 12 8.0 6.2 9 3 6.6 35 EX205/16 EX215/16
3/8 16 9.525 100 15 10.0 8.0 11 3 8.0 39 EX203/8 EX213/8
7/16 14 11.112 100 15 8.0 6.2 9 3 9.4 - EX207/16 EX217/16
1/2 13 12.700 110 18 9.0 7.0 10 3 10.8 - EX201/2 EX211/2
5/8 11 15.875 110 20 12.0 9.0 12 4 13.5 - EX205/8 EX215/8
3/4 10 19.050 125 25 14.0 11.0 14 4 16.5 - EX203/4 EX213/4
7/8 9 22.225 140 25 18.0 14.5 17 4 19.5 - EX207/8 EX217/8
1“ 8 25.400 160 30 18.0 14.5 17 4 22.25 - EX201 EX211
● UNC 机用45°螺旋槽丝锥提供HSS-E,直到库存更新至HSS-E PM E023 ● UNC Macho Máquina Canal Helicoidal 45°Fornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque● UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
● UNC Machine Tap Spiral Flute 45° Supplied in HSS-E until new stock available
E023■
E023
l4 mm E023
2 56 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 2 1.85 9.5 E0232-56
4 40 2.845 48 6 3.15 2.50 5 3 2.35 14 E0234-40
5 40 3.175 48 6 3.15 2.50 5 3 2.65 12.5 E0235-40
6 32 3.505 50 6 3.55 2.80 5 3 2.85 16 E0236-32
8 32 4.166 53 7 4.50 3.55 6 3 3.50 17 E0238-32
10 24 4.826 58 8 5.00 4.00 7 3 3.90 20 E02310-24
12 24 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.50 21 E02312-24
1/4 20 6.350 66 10 6.30 5.00 8 3 5.10 28 E0231/4
5/16 18 7.938 72 12 8.00 6.30 9 3 6.60 31 E0235/16
3/8 16 9.525 80 15 10.00 8.00 11 3 8.00 34 E0233/8
7/16 14 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.40 - E0237/16
1/2 13 12.700 89 19 9.00 7.10 10 3 10.80 - E0231/2
5/8 11 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 13.50 - E0235/8
3/4 10 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 16.50 - E0233/4
7/8 9 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 19.50 - E0237/8
1“ 8 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 22.25 - E0231
● UNC 机用30°螺旋槽钻攻复合丝锥 E651 ● UNC Broca-Macho Canal Helicoidal 30°● UNC Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30°
● UNC Combi Taps Spiral Flute 30°
E651●
E651
No.6 - 5/8
UNC TPI d1 nom mm l1 mm l2 mm l4 mm d2 . mm a mm z E651
6 32 2.85 56.9 12 6.0 3.50 2.90 2 E6516-32
8 32 3.50 64.0 12 8.0 4.50 3.55 2 E6518-32
10 24 3.90 72.0 15 10.0 5.00 4.00 2 E65110-24
12 24 4.50 77.0 15 11.0 5.60 4.50 2 E65112-24
1/4 20 5.10 83.0 17 13.0 6.30 5.00 2 E6511/4
5/16 18 6.60 94.0 21 16.0 8.00 6.30 2 E6515/16
3/8 16 8.00 107.0 23 19.0 10.00 8.00 2 E6513/8
7/16 14 9.40 107.0 25 22.0 8.00 6.30 2 E6517/16
1/2 13 10.80 114.0 29 25.0 9.00 7.10 2 E6511/2
9/16 12 12.20 124.0 29 28.0 11.20 9.00 2 E6519/16
5/8 11 13.50 134.0 31 32.5 12.50 10.00 2 E6515/8
● UNC 机用挤压丝锥,带油槽 E287 ● UNC Macho Máquina de Lamina..o com ranhuras para Lubrifica..o● UNC Machos de laminación, con ranuras de lubrificación
● UNC Machine Forming Tap, Oil Grooves
E287■
M TPI d1 nom mm l1 mm l2 mm d2 . mm a mm l3 mm z
l4 mm E287
4 40 2.845 56 9 3.5 2.7 6 4 2.6 18 E2874-40
6 32 3.505 56 11 4.0 3.0 6 4 3.2 20 E2876-32
8 32 4.166 63 12 4.5 3.4 6 5 3.8 21 E2878-32
10 24 4.826 70 13 6.0 4.9 8 5 4.4 25 E28710-24
1/4 20 6.350 80 15 7.0 5.5 8 5 5.8 30 E2871/4
5/16 18 7.938 90 18 8.0 6.2 9 5 7.3 35 E2875/16
3/8 16 9.525 100 20 10.0 8.0 11 5 8.8 39 E2873/8
7/16 14 11.112 100 20 8.0 6.2 9 5 10.3 - E2877/16
1/2 13 12.700 110 23 9.0 7.0 10 5 11.9 - E2871/2
● UNF 手用直槽丝锥 E111 ● UNF Macho Manual Canal Reto● UNF Machos de mano Estrías rectas
● UNF Hand Tap Straight Flute
E111●
UNF TPI d1 nom mm l1 mm l2 mm d2 . mm a mm z
5 44 3.18 45 13 4.0 3.0 3 2.7 E1115-44NO3
5 44 3.18 45 13 4.0 3.0 3 2.7 E1115-44NO9
6 40 3.51 45 10 4.0 3.0 3 2.95 E1116-40NO3
6 40 3.51 45 10 4.0 3.0 3 2.95 E1116-40NO9
8 36 4.17 50 14 6.0 4.9 3 3.5 E1118-36NO3
8 36 4.17 50 14 6.0 4.9 3 3.5 E1118-36NO9
10 32 4.82 50 14 6.0 4.9 3 4.1 E11110-32NO3
10 32 4.82 50 14 6.0 4.9 3 4.1 E11110-32NO9
1/4 28 6.35 56 17 6.0 4.9 3 5.5 E1111/4NO3
1/4 28 6.35 56 17 6.0 4.9 3 5.5 E1111/4NO9
5/16 24 7.94 63 19 6.0 4.9 3 6.9 E1115/16NO3
5/16 24 7.94 63 19 6.0 4.9 3 6.9 E1115/16NO9
3/8 24 9.53 63 16 7.0 5.5 3 8.5 E1113/8NO3
3/8 24 9.53 63 16 7.0 5.5 3 8.5 E1113/8NO9
7/16 20 11.11 63 15 8.0 6.2 3 9.9 E1117/16NO3
7/16 20 11.11 63 15 8.0 6.2 3 9.9 E1117/16NO9
1/2 20 12.70 70 22 9.0 7.0 3 11.5 E1111/2NO3
1/2 20 12.70 70 22 9.0 7.0 3 11.5 E1111/2NO9
9/16 18 14.29 70 16 11.0 9.0 4 12.9 E1119/16NO3
9/16 18 14.29 70 16 11.0 9.0 4 12.9 E1119/16NO9
5/8 18 15.88 70 16 12.0 9.0 4 14.5 E1115/8NO3
5/8 18 15.88 70 16 12.0 9.0 4 14.5 E1115/8NO9
3/4 16 19.05 80 22 14.0 11.0 4 17.5 E1113/4NO3
3/4 16 19.05 80 22 14.0 11.0 4 17.5 E1113/4NO9
7/8 14 22.23 90 22 18.0 14.5 4 20.4 E1117/8NO3
7/8 14 22.23 90 22 18.0 14.5 4 20.4 E1117/8NO9
1“ 12 25.40 90 22 20.0 16.0 4 23.25 E1111NO3
1“ 12 25.40 90 22 20.0 16.0 4 23.25 E1111NO9
● UNF 机用直槽丝锥提供HSS-E,直到库存更新至HSS-E PM E229 ● UNF Macho Máquina Canal Reto Fornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque
E278 ● UNF Machos de máquina Estrías rectasSuministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock● UNF Machine Tap Straight FluteSupplied in HSS-E until new stock available
E229; E278 ●
E229 E278
No.2 - 1/4 5/16 - 1.1/2
UNF TPI d1 nom mm l1 mm l2 mm d2 . mm a mm l3 mm z
l4 mm E229 E278
2 64 2.184 45 7 2.8 2.1 5 3 1.9 12 E2292-64
3 56 2.515 50 8 2.8 2.1 5 3 2.15 12.5 E2293-56
4 48 2.845 56 9 3.5 2.7 6 3 2.4 18 E2294-48
5 44 3.175 56 10 3.5 2.7 6 3 2.7 18 E2295-44
6 40 3.505 56 11 4.0 3.0 6 3 2.95 20 E2296-40
8 36 4.166 63 12 4.5 3.4 6 3 3.5 21 E2298-36
10 32 4.826 70 13 6.0 4.9 8 3 4.1 25 E22910-32
12 28 5.486 80 15 6.0 4.9 8 3 4.7 30 E22912-28
1/4 28 6.350 80 15 7.0 5.5 8 3 5.5 30 E2291/4
5/16 24 7.94 90 18 6.0 4.9 8 3 6.9 E2785/16
3/8 24 9.53 100 24 7.0 5.5 8 3 8.5 E2783/8
7/16 20 11.11 100 22 9.0 7.0 10 3 9.9 E2787/16
1/2 20 12.70 100 21 9.0 7.0 10 3 11.5 E2781/2
9/16 18 14.29 100 21 11.0 9.0 12 4 12.9 E2789/16
5/8 18 15.88 100 21 12.0 9.0 12 4 14.5 E2785/8
3/4 16 19.05 125 25 14.0 11.0 14 4 17.5 E2783/4
7/8 14 22.23 140 28 18.0 14.5 17 4 20.4 E2787/8
1“ 12 25.40 140 26 18.0 14.5 17 4 23.25 E2781
1.1/8 12 28.58 150 28 22.0 18.0 21 4 26.5 E2781.1/8
1.1/4 12 31.75 150 28 25.0 20.0 23 4 29.5 E2781.1/4
1.3/8 12 34.93 170 30 28.0 22.0 25 4 32.75 E2781.3/8
1.1/2 12 38.10 170 30 32.0 24.0 27 4 36.0 1) E2781.1/2
● UNF 机用直槽丝锥 E524 ● UNF Macho Máquina Canal Reto● UNF Machos de máquina Estrías rectas
● UNF Machine Tap Straight Flute
E524●
No.0 - 1.1/2
l4 mm E524
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO1
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO2
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO3
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO1
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO2
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO3
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO1
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO2
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO3
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO1
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO2
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO3
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO1
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO2
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO3
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO1
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO2
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO3
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO1
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO2
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO3
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO1
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO2
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO3
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO6
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO1
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO2
