株洲Oke欧科亿数控刀粒 内孔车刀片 精车刀片
CCMT060202-OTF 2.38 2.8 0.2
CCMT060204-OTF 2.38 2.8 0.4
CCMT09T304-OTF 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-OTF 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-OTF 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-OTF 4.76 5.56 0.8
CCMT060204-OTM 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-OTM 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-OTM 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-OTM 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-OTM 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-OTM 4.76 5.56 0.8
CCMT060208-OTR 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-OTR 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-OTR 3.97 4.4 0.8
CCMT120408-OTR 4.76 5.56 0.8
CCMT120412-OTR 4.76 5.56 1.2
CCMT060204-GM 2.38 2.8 0.4
CCMT09T304-GM 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-GM 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-GM 4.76 5.56 0.4
CCGX060202-NL 2.38 2.8 0.2
CCGX060204-NL 2.38 2.8 0.4
CCGX09T302-NL 3.97 4.4 0.2
CCGX09T304-NL 3.97 4.4 0.4
CCGX09T308-NL 3.97 4.4 0.8
CCGX120404-NL 4.76 5.5 0.4
CCGX120408-NL 4.76 5.5 0.8
DCMT070204-OTF 2.38 2.8 0.4
DCMT11T302-OTF 3.97 4.4 0.2
DCMT11T304-OTF 3.97 4.4 0.4
DCMT070204-OTM 2.38 2.8 0.4
DCMT070208-OTM 2.38 2.8 0.8
DCMT11T304-OTM 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-OTM 3.97 4.4 0.8
DCMT11T304-OTR 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-OTR 3.97 4.4 0.8
DCGX070202-NL 2.38 2.8 0.2
DCGX070204-NL 2.38 2.8 0.4
DCGX11T302-NL 3.97 4.4 0.2
DCGX11T304-NL 3.97 4.4 0.4
DCGX11T308-NL 3.97 4.4 0.8
RCMT0803MO 3.18 3.36
RCMX0803MO 3.18 3.36
RCMX1003MO 3.18 3.6
RCMX1204MO 4.76 4.4
RCMX1606MO 6.35 5.5
RCMX2006MO 6.35 6.5
RCMX2507MO 7.94 7.2
RCMX3209MO 9.52 9.5
SCGX09T304-NL 3.97 4.4 0.4
SCGX120408-NL 4.76 5.5 0.8
SCMT09T304-OTF 3.97 4.4 0.4
SCMT09T308-OTF 3.97 4.4 0.8
SCMT120404-OTF 4.76 5.56 0.4
SCMT09T304-OTM 3.97 4.4 0.4
SCMT09T308-OTM 3.97 4.4 0.8
SCMT120404-OTM 4.76 5.56 0.4
SCMT120408-OTM 4.76 5.56 0.8
SCMT120412-OTM 4.76 5.56 1.2
SCMT09T304-OTR 3.97 4.4 0.4
SCMT09T308-OTR 3.97 4.4 0.8
SCMT120404-OTR 4.76 5.56 0.4
SCMT120408-OTR 4.76 5.56 0.8
SCMT120412-OTR 4.76 5.56 1.2
TCMT110202-OTF 2.38 2.8 0.2
TCMT110204-OTF 2.38 2.8 0.4
TCMT16T304-OTF 3.97 4.4 0.4
TCMT16T308-OTF 3.97 4.4 0.8
TCMT090204-OTM 2.38 2.5 0.4
TCMT090208-OTM 2.38 2.5 0.8
TCMT110204-OTM 2.38 2.8 0.4
TCMT110208-OTM 2.38 2.8 0.8
TCMT16T304-OTM 3.97 4.4 0.4
TCMT16T308-OTM 3.97 4.4 0.8
TCMT16T312-OTM 3.97 4.4 1.2
TCMT16T304-OTR 3.97 4.4 0.4
TCMT220408-OTR 4.76 5.5 0.8
VCGX110304-NL 3.18 2.8 0.4
VCGX160404-NL 4.76 4.4 0.4
VCGX160408-NL 4.76 4.4 0.8
VCGX160412-NL 4.76 4.4 1.2
VCGX220530-NL 5.56 5.5 3
VBMT160404-OTF 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-OTF 4.76 4.4 0.8
VBMT110304-OTM 3.18 2.8 0.4
VBMT160404-OTM 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-OTM 4.76 4.4 0.8
VBMT160412-OTM 4.76 4.4 1.2
VBMT160404-OTR 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-OTR 4.76 4.4 0.8
VCMT110302-OTF 3.18 2.8 0.2
VCMT110304-OTF 3.18 2.8 0.4
VCMT160404-OTF 4.76 4.4 0.4
VCMT160404-OTM 4.76 4.4 0.4
VCMT160408-OTM 4.76 4.4 0.8
OC2015 黄色高立方相含巳梯度层硬质合金基体,有很好的抗塑性变形能力和优异的忌温性能.MT-TiCN+Al2O3社TiN涂层表层TiN涂层有很好的表面光洁度,并易于识别磨损。适用于钢件材料的半精加工到精加工;.
OC2025黄色涂层 较高立方相含三梯度层硬质合金基体,有很好的抗塑性变形能力和韧性。MT-TiCN+Al2O3社TiN涂层,表层TiN涂层有很好的表面光洁度,并易于识别磨损。适用于钢件材料的半耜加工及粗加工
OC2115 1530 CVD 黑 Black 低Co高立方相含量硬质合金廷体搭杞较厚TiCN和较厚/1J心涂层,绍講后处理工艺,具有极好的耐磨性能.钢类零件精加工及连续工况半精加工牌号
OC2125 1480 CVD 黑色 Black 中Co高立方相含足硬质合金基体搭配较厚T1CN和较厚A屈扣涂层,经特殊后处理工艺,具有较好的耐磨性能。钢件材料半精加工及粗加工的牌号,CVD
OC3105 黑色 Black 高硬度细晶粒硬质合金基体搭配厚T1CN和厚Al,O,涂层,经特殊后处理工艺,具有突出的耐磨性能。适用于铸铁材料的精加工及半精加工
OC3115D 黑色 Black 中等颗粒的WC晶粒的硬质合金基体搭配厚TiCN和厚A旧加涂层,经特殊后处理丁艺,具有很好的韧性和耐磨性性能。适用于铸铁材料的半符加工及轻断续工况的粗加二,
OC3215 1580 CVD 黑色 Black 中等颗粒的WC晶粒的硬质合金基体搭配厚TiCN和厚的织构化A屈沁涂层,经特殊后处理工艺,具有突出的耐磨性性能。适用于高线速度下铸铁材料的半精加工
OC4025 CVD 黄色 强韧型中粗品粒硬质合金基体搭配莲的MT-TiCN和洒Al2O3涂层,具有良好的韧性和耐磨性,并易于加工识别。适用于钢件材料的铣削加工
OC4035 CVD 黄色 中粗晶粒硬质合金基体具有极好的韧性,搭配薄的MT-TiCN和薄Al2O3涂层,具有突出的强韧性,并易于加工识别。
适用于钢件材料恶劣工况下的正载铣削加工
OC4315 金色 Glod 中Co高立方相含量硬质合金基体搭配薄的MT-TiCN和薄的Al2O3涂层,经特殊后处理工艺,具有较好的耐磨性能和特殊的外观,大大降降低摩擦阻力,并易丁加工识别。适用于不锈钢材耜的高速连续车削加工;
1480 CVD
OP2202 PVD 灰色 高Co含贵超细硬质合金基体,具有离的刃口强度,搭配PVD的AlTiN涂层,具有突出的耐磨性能。钢件及铸铁材料的轻型铣削加工。
OP1030 高Co含量细晶粒硬质合金基体,具有很好的强韧性,搭配PVD通用性好的AITiN涂层,具有很好的韧性和通用性能。钢、不锈钢材料的铣削及钻削加工
OP1205 紫红 高Co含量的超细硬质合金基体,具有很好的刃口强度,搭配热稳定性好的PVD含硅涂层,具有摩擦系数小,纳米硬度高等特点。
钢、不锈钢材料的螺纹车削加工
OP1215 PVD 紫红 高Co含量细晶粒的硬质合金基体,具有很好的刃口强度,搭配热稳定性好的PVD含硅涂层,具有低擦系数小,纳米硬度高等特点。连续工况下不锈钢材料的半精车削加工及切槽加工,钢、不锈钢材料的铣削及钻削加工,.
OP1315 灰色 高Co含量细晶粒硬质合金基体,具有很好的刃口强度,搭配全新的PVDAITiN涂层,具有摩擦系数小,抗氧化温度高,纳米硬度高,突出的耐磨和适用性能等优点。灰色钢、不锈钢材料的铣削加工。