跳至内容

2480系列整体硬质合金比率钻头 短孔高效加工

2480 是无内冷孔、3×D 短刃型的整体硬质合金比率钻头(Ratio Drill),属于 RT 100 U 通用系列,主打短孔高效加工、定心稳定、排屑顺畅,适配钢、不锈钢、铸铁等多数材料。短刃厚芯、高刚性:3×D 短槽 + 加厚芯厚,抗弯抗振极强,适合刚性一般的机床 / 夹具。 140° 顶角 + 双棱带: 定心精准、不易走偏,孔直线度好 双棱带支撑,孔壁光滑、圆度高 适配铰孔 / 扩孔 / 镗孔前预钻(m7 公差匹配) 优化排屑槽:螺旋角与槽型适配短切屑,排屑顺畅、不易堵屑。 无内冷设计:结构简单、成本更低,适合浅孔、普通冷却 / 乳化液外冷即可。
2026年4月14日
cuttingtools

2480系列整体硬质合金比率钻头

短孔高效加工

2480 是无内冷孔、3×D 短刃型的整体硬质合金比率钻头(Ratio Drill),属于 RT 100 U 通用系列,主打短孔高效加工、定心稳定、排屑顺畅,适配钢、不锈钢、铸铁等多数材料。

参数具体信息
型号 (Article no.)2480
产品系列描述Ratio drills(不带内冷)
材料 (Tool material)整体硬质合金 (Solid Carbide)
涂层 (Surface)FIRE (高性能复合涂层)
是否带内冷 (Internal cooling)
直径范围 (Diameter)3 mm 至 20 mm
柄部形式 (Shank)直柄
刀具公差 (Tolerance on Ø)m7
切削深度 (Cutting depth)3 x D (即约3倍径)
标准 (Standard)DIN 341, DIN 1870 或 公司标准
顶角 (Point Angle)140°
其他特性自动定心 (Self-centering), 螺旋 (Spiral)
2480 

短刃厚芯、高刚性:3×D 短槽 + 加厚芯厚,抗弯抗振极强,适合刚性一般的机床 / 夹具。 140° 顶角 + 双棱带: 定心精准、不易走偏,孔直线度好 双棱带支撑,孔壁光滑、圆度高 适配铰孔 / 扩孔 / 镗孔前预钻(m7 公差匹配) 优化排屑槽:螺旋角与槽型适配短切屑,排屑顺畅、不易堵屑。 无内冷设计:结构简单、成本更低,适合浅孔、普通冷却 / 乳化液外冷即可。

精密短孔高效加工(3×D 以内):紧固件孔、安装孔、螺纹底孔(钢 / 不锈钢 / 钛合金);液压阀块、模具、汽车零部件浅孔批量加工

铰孔 / 精镗前预钻孔(常用):H7/H8 高精度孔时,用 2480 预钻(m7 公差);保证铰刀 / 镗刀定心稳、同轴度高、寿命长

台阶孔 / 复合孔:大孔 / 深孔前预钻定心,防止后续刀具偏摆;配合平底钻(6596)、深孔钻使用

不稳定工况钻孔:悬伸长、夹具弱、主轴刚性一般时;厚芯短刃抗振优于标准长钻头,不易断刀

适用材料: 适合加工多种材料,包括钢、不锈钢、铸铁、有色金属、特种合金、钛合金甚至硬化钢。

规格参数  

直径d1 (mm) 柄径d2 (mm) 总长l1 (mm) 刃长l2 (mm) 柄长l3 (mm) 型号
3 6 62 20 36 2480 3.000
3.1 6 62 20 36 2480 3.100
3.17 6 62 20 36 2480 3.170
3.2 6 62 20 36 2480 3.200
3.25 6 62 20 36 2480 3.250
3.3 6 62 20 36 2480 3.300
3.4 6 62 20 36 2480 3.400
3.5 6 62 20 36 2480 3.500
3.57 6 62 20 36 2480 3.570
3.6 6 62 20 36 2480 3.600
3.7 6 62 20 36 2480 3.700
3.8 6 66 24 36 2480 3.800
3.9 6 66 24 36 2480 3.900
3.97 6 66 24 36 2480 3.970
4 6 66 24 36 2480 4.000
4.1 6 66 24 36 2480 4.100
4.2 6 66 24 36 2480 4.200
4.3 6 66 24 36 2480 4.300
4.37 6 66 24 36 2480 4.370
4.4 6 66 24 36 2480 4.400
4.5 6 66 24 36 2480 4.500
4.6 6 66 24 36 2480 4.600
4.65 6 66 24 36 2480 4.650
4.7 6 66 24 36 2480 4.700
4.76 6 66 28 36 2480 4.760
4.8 6 66 28 36 2480 4.800
4.9 6 66 28 36 2480 4.900
5 6 66 28 36 2480 5.000
5.1 6 66 28 36 2480 5.100
5.16 6 66 28 36 2480 5.160
5.2 6 66 28 36 2480 5.200
5.3 6 66 28 36 2480 5.300
5.4 6 66 28 36 2480 5.400
5.5 6 66 28 36 2480 5.500
5.55 6 66 28 36 2480 5.550
5.56 6 66 28 36 2480 5.560
5.6 6 66 28 36 2480 5.600
5.65 6 66 28 36 2480 5.650
5.7 6 66 28 36 2480 5.700
5.8 6 66 28 36 2480 5.800
5.9 6 66 28 36 2480 5.900
5.95 6 66 28 36 2480 5.950
6 6 66 28 36 2480 6.000
6.1 8 79 34 36 2480 6.100
6.2 8 79 34 36 2480 6.200
6.3 8 79 34 36 2480 6.300
6.35 8 79 34 36 2480 6.350
6.4 8 79 34 36 2480 6.400
6.5 8 79 34 36 2480 6.500
6.6 8 79 34 36 2480 6.600
6.7 8 79 34 36 2480 6.700
6.75 8 79 34 36 2480 6.750
6.8 8 79 34 36 2480 6.800
6.9 8 79 34 36 2480 6.900
7 8 79 34 36 2480 7.000
7.1 8 79 41 36 2480 7.100
7.14 8 79 41 36 2480 7.140
7.2 8 79 41 36 2480 7.200
7.3 8 79 41 36 2480 7.300
7.4 8 79 41 36 2480 7.400
7.5 8 79 41 36 2480 7.500
7.54 8 79 41 36 2480 7.540
7.55 8 79 41 36 2480 7.550
7.6 8 79 41 36 2480 7.600
7.7 8 79 41 36 2480 7.700
7.8 8 79 41 36 2480 7.800
7.9 8 79 41 36 2480 7.900
7.94 8 79 41 36 2480 7.940
8 8 79 41 36 2480 8.000
8.1 10 89 47 40 2480 8.100
8.2 10 89 47 40 2480 8.200
8.3 10 89 47 40 2480 8.300
8.33 10 89 47 40 2480 8.330
8.4 10 89 47 40 2480 8.400
8.5 10 89 47 40 2480 8.500
8.6 10 89 47 40 2480 8.600
8.7 10 89 47 40 2480 8.700
8.73 10 89 47 40 2480 8.730
8.8 10 89 47 40 2480 8.800
8.9 10 89 47 40 2480 8.900
9 10 89 47 40 2480 9.000
9.1 10 89 47 40 2480 9.100
9.13 10 89 47 40 2480 9.130
9.2 10 89 47 40 2480 9.200
9.25 10 89 47 40 2480 9.250
9.3 10 89 47 40 2480 9.300
9.4 10 89 47 40 2480 9.400
9.5 10 89 47 40 2480 9.500
9.52 10 89 47 40 2480 9.520
9.55 10 89 47 40 2480 9.550
9.6 10 89 47 40 2480 9.600
9.7 10 89 47 40 2480 9.700
9.8 10 89 47 40 2480 9.800
9.9 10 89 47 40 2480 9.900
9.92 10 89 47 40 2480 9.920
10 10 89 47 40 2480 10.000
10.1 12 102 55 45 2480 10.100
10.2 12 102 55 45 2480 10.200
10.3 12 102 55 45 2480 10.300
10.32 12 102 55 45 2480 10.320
10.4 12 102 55 45 2480 10.400
10.5 12 102 55 45 2480 10.500
10.6 12 102 55 45 2480 10.600
10.7 12 102 55 45 2480 10.700
10.8 12 102 55 45 2480 10.800
10.9 12 102 55 45 2480 10.900
11 12 102 55 45 2480 11.000
11.1 12 102 55 45 2480 11.100
11.11 12 102 55 45 2480 11.110
11.2 12 102 55 45 2480 11.200
11.3 12 102 55 45 2480 11.300
11.4 12 102 55 45 2480 11.400
11.5 12 102 55 45 2480 11.500
11.6 12 102 55 45 2480 11.600
11.7 12 102 55 45 2480 11.700
11.8 12 102 55 45 2480 11.800
11.9 12 102 55 45 2480 11.900
11.91 12 102 55 45 2480 11.910
12 12 102 55 45 2480 12.000
12.1 14 107 60 45 2480 12.100
12.2 14 107 60 45 2480 12.200
12.3 14 107 60 45 2480 12.300
12.4 14 107 60 45 2480 12.400
12.5 14 107 60 45 2480 12.500
12.6 14 107 60 45 2480 12.600
12.7 14 107 60 45 2480 12.700
12.8 14 107 60 45 2480 12.800
13 14 107 60 45 2480 13.000
13.1 14 107 60 45 2480 13.100
13.2 14 107 60 45 2480 13.200
13.3 14 107 60 45 2480 13.300
13.5 14 107 60 45 2480 13.500
13.7 14 107 60 45 2480 13.700
13.8 14 107 60 45 2480 13.800
14 14 107 60 45 2480 14.000
14.1 16 115 65 48 2480 14.100
14.2 16 115 65 48 2480 14.200
14.29 16 115 65 48 2480 14.290
14.3 16 115 65 48 2480 14.300
14.4 16 115 65 48 2480 14.400
14.5 16 115 65 48 2480 14.500
14.7 16 115 65 48 2480 14.700
14.8 16 115 65 48 2480 14.800
15 16 115 65 48 2480 15.000
15.1 16 115 65 48 2480 15.100
15.2 16 115 65 48 2480 15.200
15.3 16 115 65 48 2480 15.300
15.5 16 115 65 48 2480 15.500
15.6 16 115 65 48 2480 15.600
15.7 16 115 65 48 2480 15.700
15.8 16 115 65 48 2480 15.800
16 16 115 65 48 2480 16.000
16.5 18 123 73 48 2480 16.500
17 18 123 73 48 2480 17.000
17.5 18 123 73 48 2480 17.500
18 18 123 73 48 2480 18.000
18.5 20 131 79 50 2480 18.500
19 20 131 79 50 2480 19.000
19.5 20 131 79 50 2480 19.500
20 20 131 79 50 2480 20.000

切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。

 组别  加工组别   vc (m/min)   3   6   8   10   12   14   16   20 
 P1.1.1   非合金钢,退火态,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB  130 0.155 0.26 0.325 0.385 0.44 0.495 0.55 0.65
 P1.1.2   非合金钢,热处理态,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB  115 0.14 0.235 0.29 0.345 0.395 0.445 0.495 0.585
 P1.1.3   非合金钢,退火态,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB  115 0.14 0.235 0.29 0.345 0.395 0.445 0.495 0.585
 P1.1.4   非合金钢,热处理态,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB  110 0.13 0.22 0.275 0.325 0.375 0.42 0.465 0.555
 P1.1.5   非合金钢,热处理态,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB  110 0.13 0.22 0.275 0.325 0.375 0.42 0.465 0.555
 P1.1.6   非合金钢,退火态,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB  105 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 P1.1.7   非合金钢,热处理态,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB  100 0.115 0.195 0.245 0.29 0.33 0.37 0.41 0.49
 P2.1.1   低合金钢,退火态,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB  105 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 P2.1.2   低合金钢,热处理态,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB  105 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 P2.1.3   低合金钢,热处理态,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB  90 0.105 0.175 0.22 0.26 0.3 0.335 0.375 0.44
 P2.1.4   低合金钢,热处理态,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB  80 0.09 0.155 0.195 0.23 0.265 0.295 0.33 0.39
 P3.1.1   高合金钢和工具钢,退火态,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB  65 0.095 0.165 0.205 0.24 0.275 0.31 0.345 0.405
 P3.1.2   高合金钢和工具钢,淬火回火态,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB  55 0.08 0.14 0.17 0.205 0.235 0.265 0.29 0.345
 M1.1.1   不锈钢,铁素体/马氏体,含切削添加剂  40 0.04 0.065 0.08 0.095 0.11 0.125 0.135 0.165
 M1.1.2   不锈钢,铁素体/马氏体,退火态,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB  35 0.035 0.06 0.075 0.085 0.1 0.11 0.125 0.145
 M1.1.3   不锈钢,铁素体/马氏体,热处理态,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB  35 0.035 0.055 0.07 0.08 0.095 0.105 0.115 0.14
 M2.1.1   不锈钢,奥氏体,固溶处理,180 HB  25 0.03 0.05 0.065 0.075 0.09 0.1 0.11 0.13
 M2.2.1   双相不锈钢,高强度不锈钢  20 0.025 0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.11
 K1.1.1   灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB  90 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 K1.1.2   灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB  75 0.105 0.175 0.22 0.26 0.3 0.335 0.375 0.44
 K1.2.1   球墨铸铁,铁素体基体,160 HB  75 0.105 0.175 0.22 0.26 0.3 0.335 0.375 0.44
 K1.2.2   球墨铸铁,珠光体基体,250 HB  70 0.1 0.165 0.205 0.245 0.28 0.315 0.35 0.415
 K1.3.1   可锻铸铁,铁素体基体,130 HB  70 0.1 0.165 0.205 0.245 0.28 0.315 0.35 0.415
 K1.3.2   可锻铸铁,珠光体基体,230 HB  65 0.085 0.145 0.18 0.215 0.245 0.28 0.305 0.365
 K2.1.1   蠕墨铸铁 (GJV)  70 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 K2.2.1   奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI)  55 0.09 0.155 0.195 0.23 0.265 0.295 0.33 0.39
 N1.1.1   变形铝合金,非硬化态,60 HB  165 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 N1.1.2   变形铝合金,硬化态,100 HB  165 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 N2.1.1   铸造铝合金,非硬化态,Si ≤ 12%,75 HB  150 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 N2.1.2   铸造铝合金,硬化态,Si ≤ 12%,90 HB  150 0.125 0.21 0.26 0.305 0.355 0.395 0.44 0.52
 N2.1.3   铸造铝合金,非硬化态,Si > 12%,130 HB  130 0.105 0.175 0.22 0.26 0.3 0.335 0.375 0.44
 N3.1.1   铜及铜合金:易切削合金,Pb > 1%  110 0.095 0.165 0.205 0.24 0.275 0.31 0.345 0.405
 N3.1.2   铜及铜合金:CuZn、CuSnZn  95 0.08 0.14 0.17 0.205 0.235 0.265 0.29 0.345
 N3.1.3   铜及铜合金:CuSn、无铅铜和电解铜  90 0.075 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.275 0.325
 S1.1.1   耐热合金,铁基,退火态,200 HB  30 0.06 0.105 0.13 0.155 0.175 0.2 0.22 0.26
 S1.1.2   耐热合金,铁基,硬化态,280 HB  25 0.05 0.085 0.105 0.12 0.14 0.16 0.175 0.205
 S1.1.3   耐热合金,镍基或钴基,退火态,250 HB  25 0.06 0.105 0.13 0.155 0.175 0.2 0.22 0.26
 S1.1.4   耐热合金,镍基或钴基,硬化态,350 HB  15 0.045 0.075 0.09 0.105 0.125 0.14 0.155 0.18
 S1.1.5   耐热合金,镍基或钴基,铸态,320 HB  20 0.045 0.075 0.09 0.105 0.125 0.14 0.155 0.18
 S2.1.1   钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm²  15 0.03 0.05 0.065 0.075 0.09 0.1 0.11 0.13
 S2.1.2   钛合金,α和β合金,硬化态,抗拉强度 1050 N/mm²  10 0.025 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.105
 H1.1.1   淬硬钢,淬火回火态,< 55 HRC  35 0.03 0.05 0.065 0.075 0.09 0.1 0.11 0.13
 H1.1.2   淬硬钢,淬火回火态,< 60 HRC  25 0.025 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.105
 H1.1.3   淬硬钢,淬火回火态,> 60 HRC  20 0.025 0.04 0.05 0.06 0.065 0.075 0.085 0.1
 H2.1.1   冷硬铸铁,400 HB  25 0.04 0.065 0.08 0.095 0.11 0.125 0.135 0.165
 H2.1.2   冷硬铸铁,淬火回火态,< 55 HRC  20 0.025 0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.115
6596系列平底定心钻专为要求严苛的导向孔加工
6596系列平底定心钻3-20mm专为要求严苛的导向孔加工 精准导向:其180°平底能在工件表面加工出底面非常平整的孔,为后续的深孔钻等主切削刀具提供一个稳定、精确的引导,能有效防止钻头打滑或偏移。降低毛刺:该设计有助于显著减少孔口的毛刺产生,节省后续处理时间。