跳至内容

8524系列高温合金、钛合金、不锈钢钻头

8524 是 RT 100 HF 高性能系列、3×D、无内冷的整体硬质合金比例钻头(Ratio Drill),专为 高温合金、钛合金、不锈钢 等难加工材料设计,主打 高进给、强定心、长寿命、抗粘刀。
2026年4月14日
cuttingtools

8524系列整体硬质合金比率钻头

高温合金加工

8524 是 RT 100 HF 高性能系列、3×D、无内冷的整体硬质合金比例钻头(Ratio Drill),专为 高温合金、钛合金、不锈钢 等难加工材料设计,主打 高进给、强定心、长寿命、抗粘刀。

参数具体信息
型号 (Article no.)8524
产品系列描述Ratio drills(不带内冷)
材料 (Tool material)整体硬质合金 (Solid Carbide)
涂层 (Surface)5,500 HV高硬度涂层 
是否带内冷 (Internal cooling)
直径范围 (Diameter)3 mm 至 20 mm
柄部形式 (Shank)直柄
刀具公差 (Tolerance on Ø)m7
切削深度 (Cutting depth)3 x D (即约3倍径)
标准 (Standard)DIN 341, DIN 1870 或 公司标准
顶角 (Point Angle)140°
其他特性自动定心 (Self-centering), 螺旋 (Spiral)
8524 
  1. 自定心几何(无需打点)特殊中心刃 + 凹形切削刃,切入即定心、不跑偏、不打滑,加工钛 / 镍合金无扎刀、无偏孔
  2. 强排屑槽型(无需啄钻)大螺旋角 + 宽容屑空间,切屑顺畅卷曲、不缠刀、不堵屑,难加工材料可连续切削、无需啄钻(Pecking),效率提升 30%+。
  3. 双棱带 + 厚芯强韧双棱带稳定支撑,孔壁光洁、圆度好、振动小;加厚芯厚 + 强韧刃口,抗崩损、抗粘刀、抗热变形
  4. nano・Si 超硬涂层高温抗氧化、低摩擦系数,钛 / 不锈钢 / 高温合金不粘刀,刀具寿命比普通涂层提升50%–100%

典型应用场景

  1. 航空航天:钛合金 / 高温合金结构件、发动机零件、紧固件孔、安装孔(3×D 浅孔、高进给、连续切削)
  2. 医疗 / 化工:316L、双相钢等不锈钢精密孔、防粘刀、高表面质量
  3. 精密预钻定心H7/H8 高精度孔铰前预钻(m7 公差);大孔 / 深孔首钻定心,防后续刀具偏摆
  4. 恶劣工况:悬伸长、夹具弱、主轴刚性一般,HF 抗振 + 厚芯,断刀风险远低于标准钻头


规格参数  

订货号 直径d1 (mm) 柄径d2 (mm) 总长l1 (mm) 刃长l2 (mm) 柄长l3 (mm)
8524 3.000 3 6 62 20 36
8524 3.100 3.1 6 62 20 36
8524 3.170 3.17 6 62 20 36
8524 3.200 3.2 6 62 20 36
8524 3.250 3.25 6 62 20 36
8524 3.300 3.3 6 62 20 36
8524 3.400 3.4 6 62 20 36
8524 3.500 3.5 6 62 20 36
8524 3.570 3.57 6 62 20 36
8524 3.600 3.6 6 62 20 36
8524 3.700 3.7 6 62 20 36
8524 3.800 3.8 6 66 24 36
8524 3.900 3.9 6 66 24 36
8524 3.970 3.97 6 66 24 36
8524 4.000 4 6 66 24 36
8524 4.100 4.1 6 66 24 36
8524 4.200 4.2 6 66 24 36
8524 4.300 4.3 6 66 24 36
8524 4.370 4.37 6 66 24 36
8524 4.400 4.4 6 66 24 36
8524 4.500 4.5 6 66 24 36
8524 4.600 4.6 6 66 24 36
8524 4.650 4.65 6 66 24 36
8524 4.700 4.7 6 66 24 36
8524 4.760 4.76 6 66 28 36
8524 4.800 4.8 6 66 28 36
8524 4.900 4.9 6 66 28 36
8524 5.000 5 6 66 28 36
8524 5.100 5.1 6 66 28 36
8524 5.160 5.16 6 66 28 36
8524 5.200 5.2 6 66 28 36
8524 5.300 5.3 6 66 28 36
8524 5.400 5.4 6 66 28 36
8524 5.500 5.5 6 66 28 36
8524 5.550 5.55 6 66 28 36
8524 5.560 5.56 6 66 28 36
8524 5.600 5.6 6 66 28 36
8524 5.700 5.7 6 66 28 36
8524 5.800 5.8 6 66 28 36
8524 5.900 5.9 6 66 28 36
8524 5.950 5.95 6 66 28 36
8524 6.000 6 6 66 28 36
8524 6.100 6.1 8 79 34 36
8524 6.200 6.2 8 79 34 36
8524 6.300 6.3 8 79 34 36
8524 6.350 6.35 8 79 34 36
8524 6.400 6.4 8 79 34 36
8524 6.500 6.5 8 79 34 36
8524 6.600 6.6 8 79 34 36
8524 6.700 6.7 8 79 34 36
8524 6.750 6.75 8 79 34 36
8524 6.800 6.8 8 79 34 36
8524 6.900 6.9 8 79 34 36
8524 7.000 7 8 79 34 36
8524 7.100 7.1 8 79 41 36
8524 7.140 7.14 8 79 41 36
8524 7.200 7.2 8 79 41 36
8524 7.300 7.3 8 79 41 36
8524 7.400 7.4 8 79 41 36
8524 7.500 7.5 8 79 41 36
8524 7.540 7.54 8 79 41 36
8524 7.600 7.6 8 79 41 36
8524 7.700 7.7 8 79 41 36
8524 7.800 7.8 8 79 41 36
8524 7.900 7.9 8 79 41 36
8524 7.940 7.94 8 79 41 36
8524 8.000 8 8 79 41 36
8524 8.100 8.1 10 89 47 40
8524 8.200 8.2 10 89 47 40
8524 8.300 8.3 10 89 47 40
8524 8.330 8.33 10 89 47 40
8524 8.400 8.4 10 89 47 40
8524 8.500 8.5 10 89 47 40
8524 8.600 8.6 10 89 47 40
8524 8.700 8.7 10 89 47 40
8524 8.730 8.73 10 89 47 40
8524 8.800 8.8 10 89 47 40
8524 8.900 8.9 10 89 47 40
8524 9.000 9 10 89 47 40
8524 9.100 9.1 10 89 47 40
8524 9.130 9.13 10 89 47 40
8524 9.200 9.2 10 89 47 40
8524 9.250 9.25 10 89 47 40
8524 9.300 9.3 10 89 47 40
8524 9.400 9.4 10 89 47 40
8524 9.500 9.5 10 89 47 40
8524 9.520 9.52 10 89 47 40
8524 9.600 9.6 10 89 47 40
8524 9.700 9.7 10 89 47 40
8524 9.800 9.8 10 89 47 40
8524 9.900 9.9 10 89 47 40
8524 9.920 9.92 10 89 47 40
8524 10.000 10 10 89 47 40
8524 10.100 10.1 12 102 55 45
8524 10.200 10.2 12 102 55 45
8524 10.300 10.3 12 102 55 45
8524 10.320 10.32 12 102 55 45
8524 10.400 10.4 12 102 55 45
8524 10.500 10.5 12 102 55 45
8524 10.600 10.6 12 102 55 45
8524 10.700 10.7 12 102 55 45
8524 10.720 10.72 12 102 55 45
8524 10.800 10.8 12 102 55 45
8524 10.900 10.9 12 102 55 45
8524 11.000 11 12 102 55 45
8524 11.100 11.1 12 102 55 45
8524 11.110 11.11 12 102 55 45
8524 11.200 11.2 12 102 55 45
8524 11.300 11.3 12 102 55 45
8524 11.400 11.4 12 102 55 45
8524 11.500 11.5 12 102 55 45
8524 11.510 11.51 12 102 55 45
8524 11.600 11.6 12 102 55 45
8524 11.700 11.7 12 102 55 45
8524 11.800 11.8 12 102 55 45
8524 11.900 11.9 12 102 55 45
8524 11.910 11.91 12 102 55 45
8524 12.000 12 12 102 55 45
8524 12.200 12.2 14 107 60 45
8524 12.300 12.3 14 107 60 45
8524 12.500 12.5 14 107 60 45
8524 12.700 12.7 14 107 60 45
8524 12.800 12.8 14 107 60 45
8524 13.000 13 14 107 60 45
8524 13.300 13.3 14 107 60 45
8524 13.490 13.49 14 107 60 45
8524 13.500 13.5 14 107 60 45
8524 13.700 13.7 14 107 60 45
8524 14.000 14 14 107 60 45
8524 14.200 14.2 16 115 65 48
8524 14.290 14.29 16 115 65 48
8524 14.300 14.3 16 115 65 48
8524 14.500 14.5 16 115 65 48
8524 14.700 14.7 16 115 65 48
8524 15.000 15 16 115 65 48
8524 15.200 15.2 16 115 65 48
8524 15.300 15.3 16 115 65 48
8524 15.500 15.5 16 115 65 48
8524 15.700 15.7 16 115 65 48
8524 15.870 15.87 16 115 65 48
8524 16.000 16 16 115 65 48
8524 16.300 16.3 18 123 73 48
8524 16.500 16.5 18 123 73 48
8524 16.900 16.9 18 123 73 48
8524 17.000 17 18 123 73 48
8524 17.300 17.3 18 123 73 48
8524 17.500 17.5 18 123 73 48
8524 18.000 18 18 123 73 48
8524 18.500 18.5 20 131 79 50
8524 18.900 18.9 20 131 79 50
8524 19.000 19 20 131 79 50
8524 19.050 19.05 20 131 79 50
8524 19.300 19.3 20 131 79 50
8524 19.500 19.5 20 131 79 50
8524 20.000 20 20 131 79 50

切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。

材料组材料描述Vc (m/min)进给量 f (mm/rev) 对应钻头直径 (mm)
P1.1.1非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1300.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650
P1.1.2非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB1150.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585
P1.1.3非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1150.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585
P1.1.4非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB1100.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
P1.1.5非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB1100.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555
P1.1.6非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB1050.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P1.1.7非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB1000.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490
P2.1.1低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB1050.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P2.1.2低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB1050.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520
P2.1.3低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB900.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440
P2.1.4低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB800.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390
P3.1.1高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB650.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405
P3.1.2高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB550.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345
S1.1.1耐热合金,铁基,退火,200 HB300.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / (缺失)
S1.1.2耐热合金,铁基,时效处理,280 HB250.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205
S1.1.3耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB250.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260
S1.1.4耐热合金,镍基或钴基,时效处理,350 HB150.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180
S1.1.5耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB200.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180
S2.1.1钛合金,纯钛,抗拉强度 400 N/mm²200.030 / 0.050 / 0.065 / 0.075 / 0.090 / 0.100 / 0.110 / 0.130
S2.1.2钛合金,α相和β相合金,时效处理,抗拉强度 1050 N/mm²150.025 / 0.040 / 0.050 / 0.060 / 0.070 / 0.080 / 0.090 / 0.105
H1.1.1淬硬钢,淬火并回火,< 55 HRC400.030 / 0.050 / 0.065 / 0.075 / 0.090 / 0.100 / 0.110 / 0.130
H1.1.2淬硬钢,淬火并回火,< 60 HRC250.025 / 0.040 / 0.050 / 0.060 / 0.070 / 0.080 / 0.090 / 0.105
H1.1.3淬硬钢,淬火并回火,> 60 HRC250.025 / 0.040 / 0.050 / 0.060 / 0.065 / 0.075 / 0.085 / 0.100
2473系列整体硬质合金比率钻头
2473 是无内冷孔、3×D 短刃型的整体硬质合金比率钻头(Ratio Drill),定位为通用高精度、高刚性浅孔加工工具,适配钢、不锈钢、铸铁、铝合金等多材料,核心优势是定心稳、抗振强、孔形精度高