301/660系列微钻-0.05-1.92mm
用于微小孔精密加工
301 系列是专为微小孔径精密加工设计的 HSS-E-PM 微精钻头,无冷却液通道,采用外冷方式,适配多行业高精度钻孔需求,兼具高刚性与稳定加工性。
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 型号 (Article no.) | 301/660 |
| 产品系列描述 | 微型精密钻头 (Micro Precision Drill),N型,短型 (Stub) |
| 材料 (Material) | HSS-E-PM (含5%钴的粉末冶金高速钢) |
| 涂层 (Coating) | 无涂层 (Uncoated)/TiN 涂层 |
| 是否带内冷 (Coolant Through) | 否 |
| 顶角 (Point Angle) | 118° |
| 柄部 (Shank) | 圆柱柄 (Reinforced Cylindrical) |
| 刀具公差 (Tolerance) | +0 / -0.004 mm |
| 切削方向 | 右旋 (Right-Hand) |
| 标准 (Standard) | 符合DIN 1899标准 |
| 表面处理 | 光亮 (Bright) |
材质硬核:粉末冶金 HSS-E-PM 材质,组织均匀,耐磨性与韧性优异,适配不稳定加工工况。 精度拉满:直径公差 0/-0.004 mm,顶角 118° 面刃磨,定心稳、孔位准。 设计耐用:强化直柄设计,2 刃结构,切削深度约 5× 直径,加工效率与寿命双优。 标准合规:符合 DIN 1899 标准,亮面无涂层/TiN 涂层,适配多材料加工。
适用材料: 适合加工多种材料,包括钢、不锈钢、铸铁、有色金属、特种合金、钛合金甚至硬化钢。
规格参数
| 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 无涂层301 | 镀钛660 |
| 0.050 | 1.0 | 25.0 | 0.4 | 301 0.050 | - |
| 0.060 | 1.0 | 25.0 | 0.4 | 301 0.060 | - |
| 0.070 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.070 | - |
| 0.075 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.075 | - |
| 0.080 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.080 | - |
| 0.090 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.090 | - |
| 0.100 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.100 | - |
| 0.105 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.105 | - |
| 0.110 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.110 | - |
| 0.115 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.115 | - |
| 0.120 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 301 0.120 | - |
| 0.125 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.125 | - |
| 0.128 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.128 | - |
| 0.130 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.130 | - |
| 0.140 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.140 | - |
| 0.143 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.143 | - |
| 0.145 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.145 | - |
| 0.147 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.147 | - |
| 0.150 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 301 0.150 | - |
| 0.155 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.155 | - |
| 0.160 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.160 | 660 0.160 |
| 0.170 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.170 | 660 0.170 |
| 0.175 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.175 | - |
| 0.180 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.180 | 660 0.180 |
| 0.190 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 301 0.190 | 660 0.190 |
| 0.195 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.195 | - |
| 0.200 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.200 | 660 0.200 |
| 0.205 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.205 | - |
| 0.210 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.210 | 660 0.210 |
| 0.215 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.215 | - |
| 0.220 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.220 | 660 0.220 |
| 0.225 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.225 | - |
| 0.230 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.230 | 660 0.230 |
| 0.235 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.235 | - |
| 0.240 | 1.0 | 25.0 | 1.5 | 301 0.240 | 660 0.240 |
| 0.245 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.245 | - |
| 0.250 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.250 | 660 0.250 |
| 0.255 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.255 | 660 0.255 |
| 0.260 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.260 | 660 0.260 |
| 0.265 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.265 | 660 0.265 |
| 0.270 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.270 | 660 0.270 |
| 0.275 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.275 | - |
| 0.280 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.280 | 660 0.280 |
| 0.285 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.285 | - |
| 0.290 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.290 | 660 0.290 |
| 0.295 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.295 | 660 0.295 |
| 0.300 | 1.0 | 25.0 | 1.9 | 301 0.300 | 660 0.300 |
| 0.305 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.305 | 660 0.305 |
| 0.310 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.310 | 660 0.310 |
| 0.315 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.315 | - |
| 0.320 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.320 | 660 0.320 |
| 0.325 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.325 | 660 0.325 |
| 0.330 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.330 | 660 0.330 |
| 0.335 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.335 | - |
| 0.340 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.340 | 660 0.340 |
| 0.345 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.345 | - |
| 0.350 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.350 | 660 0.350 |
| 0.355 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.355 | - |
| 0.360 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.360 | 660 0.360 |
| 0.365 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.365 | - |
| 0.370 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.370 | 660 0.370 |
| 0.375 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.375 | - |
| 0.380 | 1.0 | 25.0 | 2.4 | 301 0.380 | 660 0.380 |
| 0.385 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.385 | - |
| 0.390 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.390 | 660 0.390 |
| 0.400 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.400 | 660 0.400 |
| 0.405 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.405 | - |
| 0.410 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.410 | 660 0.410 |
| 0.415 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.415 | - |
| 0.420 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.420 | 660 0.420 |
| 0.425 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.425 | - |
| 0.430 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.430 | 660 0.430 |
| 0.432 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.432 | - |
| 0.435 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.435 | - |
| 0.440 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.440 | 660 0.440 |
| 0.445 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.445 | - |
| 0.450 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.450 | 660 0.450 |
| 0.455 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.455 | - |
| 0.460 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.460 | 660 0.460 |
| 0.470 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.470 | 660 0.470 |
| 0.475 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.475 | - |
| 0.480 | 1.0 | 25.0 | 3.0 | 301 0.480 | 660 0.480 |
| 0.485 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.485 | - |
| 0.490 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.490 | 660 0.490 |
| 0.495 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.495 | - |
| 0.500 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.500 | 660 0.500 |
| 0.505 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.505 | - |
| 0.510 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.510 | 660 0.510 |
| 0.515 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.515 | - |
| 0.520 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.520 | 660 0.520 |
| 0.525 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.525 | - |
| 0.530 | 1.0 | 25.0 | 3.4 | 301 0.530 | 660 0.530 |
| 0.535 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.535 | - |
| 0.540 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.540 | 660 0.540 |
| 0.545 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.545 | - |
| 0.550 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.550 | 660 0.550 |
| 0.560 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.560 | 660 0.560 |
| 0.570 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.570 | 660 0.570 |
| 0.580 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.580 | 660 0.580 |
| 0.585 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.585 | - |
| 0.590 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.590 | 660 0.590 |
| 0.595 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.595 | - |
| 0.600 | 1.0 | 25.0 | 3.9 | 301 0.600 | 660 0.600 |
| 0.605 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.605 | - |
| 0.610 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.610 | 660 0.610 |
| 0.615 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.615 | - |
| 0.620 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.620 | 660 0.620 |
| 0.625 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.625 | - |
| 0.630 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.630 | 660 0.630 |
| 0.632 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.632 | - |
| 0.640 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.640 | 660 0.640 |
| 0.650 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.650 | 660 0.650 |
| 0.655 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.655 | - |
| 0.660 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.660 | 660 0.660 |
| 0.665 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.665 | - |
| 0.670 | 1.0 | 25.0 | 4.2 | 301 0.670 | 660 0.670 |
| 0.675 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.675 | - |
| 0.680 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.680 | 660 0.680 |
| 0.690 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.690 | 660 0.690 |
| 0.695 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.695 | - |
| 0.700 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.700 | 660 0.700 |
| 0.705 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.705 | - |
| 0.710 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.710 | 660 0.710 |
| 0.720 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.720 | 660 0.720 |
| 0.725 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.725 | - |
| 0.730 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.730 | 660 0.730 |
| 0.740 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.740 | 660 0.740 |
| 0.750 | 1.0 | 25.0 | 4.8 | 301 0.750 | 660 0.750 |
| 0.760 | 1.0 | 25.0 | 5.3 | 301 0.760 | 660 0.760 |
| 0.770 | 1.0 | 25.0 | 5.3 | 301 0.770 | 660 0.770 |
| 0.780 | 1.0 | 25.0 | 5.3 | 301 0.780 | 660 0.780 |
| 0.790 | 1.0 | 25.0 | 5.3 | 301 0.790 | 660 0.790 |
| 0.795 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.795 | - |
| 0.800 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.800 | 660 0.800 |
| 0.810 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.810 | 660 0.810 |
| 0.820 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.820 | 660 0.820 |
| 0.825 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.825 | - |
| 0.830 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.830 | 660 0.830 |
| 0.840 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.840 | 660 0.840 |
| 0.845 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.845 | - |
| 0.850 | 1.5 | 25.0 | 5.3 | 301 0.850 | 660 0.850 |
| 0.860 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.860 | 660 0.860 |
| 0.870 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.870 | 660 0.870 |
| 0.880 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.880 | 660 0.880 |
| 0.890 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.890 | - |
| 0.900 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.900 | 660 0.900 |
| 0.910 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.910 | 660 0.910 |
| 0.920 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.920 | 660 0.920 |
| 0.925 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.925 | - |
| 0.930 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.930 | - |
| 0.940 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.940 | 660 0.940 |
| 0.950 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 301 0.950 | 660 0.950 |
| 0.960 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 0.960 | 660 0.960 |
| 0.970 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 0.970 | 660 0.970 |
| 0.980 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 0.980 | 660 0.980 |
| 0.990 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 0.990 | - |
| 1.000 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.000 | 660 1.000 |
| 1.010 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.010 | - |
| 1.020 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.020 | 660 1.020 |
| 1.030 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.030 | - |
| 1.040 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.040 | 660 1.040 |
| 1.050 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.050 | 660 1.050 |
| 1.055 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.055 | - |
| 1.060 | 1.5 | 25.0 | 6.8 | 301 1.060 | - |
| 1.070 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.070 | 660 1.070 |
| 1.080 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.080 | 660 1.080 |
| 1.090 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.090 | 660 1.090 |
| 1.100 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.100 | 660 1.100 |
| 1.110 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.110 | - |
| 1.120 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.120 | - |
| 1.130 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.130 | - |
| 1.140 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.140 | - |
| 1.150 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.150 | 660 1.150 |
| 1.160 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.160 | - |
| 1.170 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.170 | - |
| 1.180 | 1.5 | 25.0 | 7.6 | 301 1.180 | 660 1.180 |
| 1.190 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.190 | 660 1.190 |
| 1.200 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.200 | 660 1.200 |
| 1.210 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.210 | - |
| 1.220 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.220 | 660 1.220 |
| 1.230 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.230 | - |
| 1.240 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.240 | - |
| 1.250 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.250 | 660 1.250 |
| 1.260 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.260 | - |
| 1.265 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.265 | - |
| 1.270 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.270 | - |
| 1.280 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.280 | - |
| 1.290 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.290 | - |
| 1.300 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.300 | 660 1.300 |
| 1.310 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.310 | - |
| 1.320 | 1.5 | 25.0 | 8.5 | 301 1.320 | - |
| 1.330 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.330 | - |
| 1.340 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.340 | - |
| 1.350 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.350 | 660 1.350 |
| 1.370 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.370 | - |
| 1.380 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.380 | - |
| 1.390 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.390 | 660 1.390 |
| 1.400 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.400 | 660 1.400 |
| 1.410 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.410 | - |
| 1.420 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.420 | 660 1.420 |
| 1.430 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.430 | - |
| 1.440 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.440 | - |
| 1.450 | 1.5 | 25.0 | 9.5 | 301 1.450 | 660 1.450 |
| 1.460 | 2.0 | 30.0 | 9.5 | 301 1.460 | - |
| 1.470 | 2.0 | 30.0 | 9.5 | 301 1.470 | - |
| 1.500 | 2.0 | 30.0 | 9.5 | 301 1.500 | 660 1.500 |
| 1.520 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.520 | - |
| 1.530 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.530 | - |
| 1.540 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.540 | - |
| 1.550 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.550 | - |
| 1.590 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.590 | - |
| 1.600 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.600 | - |
| 1.610 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.610 | - |
| 1.630 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.630 | - |
| 1.650 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.650 | - |
| 1.660 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.660 | - |
| 1.690 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.690 | - |
| 1.700 | 2.0 | 30.0 | 10.6 | 301 1.700 | - |
| 1.710 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.710 | - |
| 1.715 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.715 | - |
| 1.730 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.730 | - |
| 1.745 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.745 | - |
| 1.750 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.750 | - |
| 1.775 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.775 | - |
| 1.800 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.800 | 660 1.800 |
| 1.830 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.830 | - |
| 1.840 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.840 | - |
| 1.850 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.850 | - |
| 1.860 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.860 | - |
| 1.900 | 2.0 | 30.0 | 11.8 | 301 1.900 | 660 1.900 |
| 1.920 | 2.0 | 30.0 | 13.2 | 301 1.920 | - |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 0.05 0.2 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 材料代码 | 材料描述 | vcvc (m/min) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| P1.1.1 | 非合金钢,退火态,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 33–38 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理态,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 28–32 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火态,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 28–32 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理态,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 28–32 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理态,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 25–28 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火态,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 23–26 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理态,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 20–23 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火态,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 20–23 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.041 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 14–16 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.033 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 12–14 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.033 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 11–13 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火态,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 15–17 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.041 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火回火态,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 11–13 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.033 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含切削添加剂 | 12–13 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.032 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火态,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 11–12 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.032 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理态,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 10–11 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,固溶处理,180 HB | 9–11 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.032 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 8 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 35–40 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 28–32 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体基体,160 HB | 30–34 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体基体,250 HB | 23–26 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体基体,130 HB | 30–34 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体基体,230 HB | 23–26 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 29–34 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 17 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非硬化态,60 HB | 70 | 0.002 | 0.008 | 0.02 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.061 | 0.074 | 0.082 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,硬化态,100 HB | 70 | 0.002 | 0.008 | 0.02 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.061 | 0.074 | 0.082 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非硬化态,Si ≤ 12%,75 HB | 59–67 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.064 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,硬化态,Si ≤ 12%,90 HB | 47–54 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非硬化态,Si > 12%,130 HB | 41–47 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| N3.1.1 | 铜及铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 70–81 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| N3.1.2 | 铜及铜合金:CuZn、CuSnZn | 42–48 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.041 |
| N3.1.3 | 铜及铜合金:CuSn、无铅铜和电解铜 | 56–65 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.041 |
| N4.1.1 | 非金属材料:热固性塑料、纤维增强塑料 | 23–27 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| N4.1.2 | 非金属材料:硬橡胶、木材等 | 23–27 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.051 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火态,200 HB | 7–8 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,硬化态,280 HB | 6 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.02 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火态,250 HB | 6–7 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |
