3899系列硬质合金微钻
用于微小孔精密加工
3899系列是一款通用的、无内冷整体硬质合金微钻,其定位介于入门级701系列和高性能INOX PRO系列之间。 它适合在广泛的材料上进行高精度钻孔,尤其为直径1mm及以上的钻孔提供了h7级的高公差精度。
| 属性 | 参数 |
|---|---|
| 系列 | 微型精密钻头 (Micro-Precision Drill) |
| 产品编号 | 3899 |
| 钻头类型 | 无内冷孔 (Non-coolant Through) |
| 主要材质 | 整体硬质合金 (Solid Carbide) |
| 钻头涂层 | TiAlN |
| 直径范围 | 0.1 mm 至 3.0 mm |
| 钻孔深度 | 5 × D |
| 刃部直径公差 | h7 |
| 顶角 | 140° |
| 柄部形式 | HA型直柄(符合 DIN 6535-HA 标准) |
| 刃数 | 2刃螺旋 |
核心设计:涂层:TiAlN涂层,有助于提升耐磨性和刀具寿命。 钻尖几何:140°钻尖角和小平面钻尖磨削 (facet point grind),确保了出色的定心精度。 🔄 排屑设计:无内冷 (Without Coolant Through),需通过优化的排屑槽和啄钻策略保证排屑。
适用材料: 通用性极强,可广泛加工钢、不锈钢、铸铁、有色金属及钛合金等难加工材料。
规格参数 该系列为 无内冷 设计,适用于直径 0.1–3.0 mm 的高精度通用钻孔。 刃长 l2 随直径增大呈阶梯式增加,直径 1.600 mm 后稳定在 12.0 mm。
| 直径d1 (mm) | 柄径d2 h6 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 型号 | 编号 |
| 0.1 | 3 | 38 | 1.2 | 3899 0.100 | 9038990001000 |
| 0.11 | 3 | 38 | 1.2 | 3899 0.110 | 9038990001100 |
| 0.12 | 3 | 38 | 1.4 | 3899 0.120 | 9038990001200 |
| 0.13 | 3 | 38 | 1.4 | 3899 0.130 | 9038990001300 |
| 0.14 | 3 | 38 | 1.4 | 3899 0.140 | 9038990001400 |
| 0.15 | 3 | 38 | 2 | 3899 0.150 | 9038990001500 |
| 0.16 | 3 | 38 | 2 | 3899 0.160 | 9038990001600 |
| 0.17 | 3 | 38 | 2 | 3899 0.170 | 9038990001700 |
| 0.18 | 3 | 38 | 2 | 3899 0.180 | 9038990001800 |
| 0.19 | 3 | 38 | 2 | 3899 0.190 | 9038990001900 |
| 0.2 | 3 | 38 | 2.5 | 3899 0.200 | 9038990002000 |
| 0.21 | 3 | 38 | 2.5 | 3899 0.210 | 9038990002100 |
| 0.22 | 3 | 38 | 2.5 | 3899 0.220 | 9038990002200 |
| 0.23 | 3 | 38 | 2.5 | 3899 0.230 | 9038990002300 |
| 0.24 | 3 | 38 | 2.5 | 3899 0.240 | 9038990002400 |
| 0.25 | 3 | 38 | 3 | 3899 0.250 | 9038990002500 |
| 0.26 | 3 | 38 | 3 | 3899 0.260 | 9038990002600 |
| 0.27 | 3 | 38 | 3 | 3899 0.270 | 9038990002700 |
| 0.28 | 3 | 38 | 3 | 3899 0.280 | 9038990002800 |
| 0.29 | 3 | 38 | 3 | 3899 0.290 | 9038990002900 |
| 0.3 | 3 | 38 | 5 | 3899 0.300 | 9038990003000 |
| 0.31 | 3 | 38 | 5 | 3899 0.310 | 9038990003100 |
| 0.32 | 3 | 38 | 5 | 3899 0.320 | 9038990003200 |
| 0.33 | 3 | 38 | 5 | 3899 0.330 | 9038990003300 |
| 0.34 | 3 | 38 | 5 | 3899 0.340 | 9038990003400 |
| 0.35 | 3 | 38 | 6 | 3899 0.350 | 9038990003500 |
| 0.36 | 3 | 38 | 6 | 3899 0.360 | 9038990003600 |
| 0.37 | 3 | 38 | 6 | 3899 0.370 | 9038990003700 |
| 0.38 | 3 | 38 | 6 | 3899 0.380 | 9038990003800 |
| 0.39 | 3 | 38 | 6 | 3899 0.390 | 9038990003900 |
| 0.4 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.400 | 9038990004000 |
| 0.41 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.410 | 9038990004100 |
| 0.42 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.420 | 9038990004200 |
| 0.43 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.430 | 9038990004300 |
| 0.44 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.440 | 9038990004400 |
| 0.45 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.450 | 9038990004500 |
| 0.46 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.460 | 9038990004600 |
| 0.47 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.470 | 9038990004700 |
| 0.48 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.480 | 9038990004800 |
| 0.49 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.490 | 9038990004900 |
| 0.5 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.500 | 9038990005000 |
| 0.51 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.510 | 9038990005100 |
| 0.52 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.520 | 9038990005200 |
| 0.53 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.530 | 9038990005300 |
| 0.54 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.540 | 9038990005400 |
| 0.55 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.550 | 9038990005500 |
| 0.56 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.560 | 9038990005600 |
| 0.57 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.570 | 9038990005700 |
| 0.58 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.580 | 9038990005800 |
| 0.59 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.590 | 9038990005900 |
| 0.6 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.600 | 9038990006000 |
| 0.61 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.610 | 9038990006100 |
| 0.62 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.620 | 9038990006200 |
| 0.63 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.630 | 9038990006300 |
| 0.64 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.640 | 9038990006400 |
| 0.65 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.650 | 9038990006500 |
| 0.66 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.660 | 9038990006600 |
| 0.67 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.670 | 9038990006700 |
| 0.68 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.680 | 9038990006800 |
| 0.69 | 3 | 38 | 7 | 3899 0.690 | 9038990006900 |
| 0.7 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.700 | 9038990007000 |
| 0.71 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.710 | 9038990007100 |
| 0.72 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.720 | 9038990007200 |
| 0.73 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.730 | 9038990007300 |
| 0.74 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.740 | 9038990007400 |
| 0.75 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.750 | 9038990007500 |
| 0.76 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.760 | 9038990007600 |
| 0.77 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.770 | 9038990007700 |
| 0.78 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.780 | 9038990007800 |
| 0.79 | 3 | 38 | 8 | 3899 0.790 | 9038990007900 |
| 0.8 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.800 | 9038990008000 |
| 0.81 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.810 | 9038990008100 |
| 0.82 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.820 | 9038990008200 |
| 0.83 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.830 | 9038990008300 |
| 0.84 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.840 | 9038990008400 |
| 0.85 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.850 | 9038990008500 |
| 0.86 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.860 | 9038990008600 |
| 0.87 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.870 | 9038990008700 |
| 0.88 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.880 | 9038990008800 |
| 0.89 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.890 | 9038990008900 |
| 0.9 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.900 | 9038990009000 |
| 0.91 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.910 | 9038990009100 |
| 0.92 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.920 | 9038990009200 |
| 0.93 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.930 | 9038990009300 |
| 0.94 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.940 | 9038990009400 |
| 0.95 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.950 | 9038990009500 |
| 0.96 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.960 | 9038990009600 |
| 0.97 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.970 | 9038990009700 |
| 0.98 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.980 | 9038990009800 |
| 0.99 | 3 | 38 | 10 | 3899 0.990 | 9038990009900 |
| 1 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.000 | 9038990010000 |
| 1.01 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.010 | 9038990010100 |
| 1.02 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.020 | 9038990010200 |
| 1.03 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.030 | 9038990010300 |
| 1.04 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.040 | 9038990010400 |
| 1.05 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.050 | 9038990010500 |
| 1.06 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.060 | 9038990010600 |
| 1.07 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.070 | 9038990010700 |
| 1.08 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.080 | 9038990010800 |
| 1.09 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.090 | 9038990010900 |
| 1.1 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.100 | 9038990011000 |
| 1.11 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.110 | 9038990011100 |
| 1.12 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.120 | 9038990011200 |
| 1.13 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.130 | 9038990011300 |
| 1.14 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.140 | 9038990011400 |
| 1.15 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.150 | 9038990011500 |
| 1.16 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.160 | 9038990011600 |
| 1.17 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.170 | 9038990011700 |
| 1.18 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.180 | 9038990011800 |
| 1.19 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.190 | 9038990011900 |
| 1.2 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.200 | 9038990012000 |
| 1.21 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.210 | 9038990012100 |
| 1.22 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.220 | 9038990012200 |
| 1.23 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.230 | 9038990012300 |
| 1.24 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.240 | 9038990012400 |
| 1.25 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.250 | 9038990012500 |
| 1.26 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.260 | 9038990012600 |
| 1.27 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.270 | 9038990012700 |
| 1.28 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.280 | 9038990012800 |
| 1.29 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.290 | 9038990012900 |
| 1.3 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.300 | 9038990013000 |
| 1.31 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.310 | 9038990013100 |
| 1.32 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.320 | 9038990013200 |
| 1.33 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.330 | 9038990013300 |
| 1.34 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.340 | 9038990013400 |
| 1.35 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.350 | 9038990013500 |
| 1.36 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.360 | 9038990013600 |
| 1.37 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.370 | 9038990013700 |
| 1.38 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.380 | 9038990013800 |
| 1.39 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.390 | 9038990013900 |
| 1.4 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.400 | 9038990014000 |
| 1.41 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.410 | 9038990014100 |
| 1.42 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.420 | 9038990014200 |
| 1.43 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.430 | 9038990014300 |
| 1.44 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.440 | 9038990014400 |
| 1.45 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.450 | 9038990014500 |
| 1.46 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.460 | 9038990014600 |
| 1.47 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.470 | 9038990014700 |
| 1.48 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.480 | 9038990014800 |
| 1.49 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.490 | 9038990014900 |
| 1.5 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.500 | 9038990015000 |
| 1.51 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.510 | 9038990015100 |
| 1.52 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.520 | 9038990015200 |
| 1.53 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.530 | 9038990015300 |
| 1.54 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.540 | 9038990015400 |
| 1.55 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.550 | 9038990015500 |
| 1.56 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.560 | 9038990015600 |
| 1.57 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.570 | 9038990015700 |
| 1.58 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.580 | 9038990015800 |
| 1.59 | 3 | 38 | 10 | 3899 1.590 | 9038990015900 |
| 1.6 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.600 | 9038990016000 |
| 1.61 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.610 | 9038990016100 |
| 1.62 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.620 | 9038990016200 |
| 1.63 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.630 | 9038990016300 |
| 1.64 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.640 | 9038990016400 |
| 1.65 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.650 | 9038990016500 |
| 1.66 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.660 | 9038990016600 |
| 1.67 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.670 | 9038990016700 |
| 1.68 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.680 | 9038990016800 |
| 1.69 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.690 | 9038990016900 |
| 1.7 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.700 | 9038990017000 |
| 1.71 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.710 | 9038990017100 |
| 1.72 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.720 | 9038990017200 |
| 1.73 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.730 | 9038990017300 |
| 1.74 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.740 | 9038990017400 |
| 1.75 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.750 | 9038990017500 |
| 1.76 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.760 | 9038990017600 |
| 1.77 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.770 | 9038990017700 |
| 1.78 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.780 | 9038990017800 |
| 1.79 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.790 | 9038990017900 |
| 1.8 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.800 | 9038990018000 |
| 1.81 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.810 | 9038990018100 |
| 1.82 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.820 | 9038990018200 |
| 1.83 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.830 | 9038990018300 |
| 1.84 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.840 | 9038990018400 |
| 1.85 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.850 | 9038990018500 |
| 1.86 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.860 | 9038990018600 |
| 1.87 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.870 | 9038990018700 |
| 1.88 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.880 | 9038990018800 |
| 1.89 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.890 | 9038990018900 |
| 1.9 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.900 | 9038990019000 |
| 1.91 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.910 | 9038990019100 |
| 1.92 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.920 | 9038990019200 |
| 1.93 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.930 | 9038990019300 |
| 1.94 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.940 | 9038990019400 |
| 1.95 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.950 | 9038990019500 |
| 1.96 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.960 | 9038990019600 |
| 1.97 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.970 | 9038990019700 |
| 1.98 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.980 | 9038990019800 |
| 1.99 | 3 | 38 | 12 | 3899 1.990 | 9038990019900 |
| 2 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.000 | 9038990020000 |
| 2.01 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.010 | 9038990020100 |
| 2.02 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.020 | 9038990020200 |
| 2.03 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.030 | 9038990020300 |
| 2.04 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.040 | 9038990020400 |
| 2.05 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.050 | 9038990020500 |
| 2.06 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.060 | 9038990020600 |
| 2.07 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.070 | 9038990020700 |
| 2.08 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.080 | 9038990020800 |
| 2.09 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.090 | 9038990020900 |
| 2.1 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.100 | 9038990021000 |
| 2.11 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.110 | 9038990021100 |
| 2.12 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.120 | 9038990021200 |
| 2.13 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.130 | 9038990021300 |
| 2.14 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.140 | 9038990021400 |
| 2.15 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.150 | 9038990021500 |
| 2.16 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.160 | 9038990021600 |
| 2.17 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.170 | 9038990021700 |
| 2.18 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.180 | 9038990021800 |
| 2.19 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.190 | 9038990021900 |
| 2.2 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.200 | 9038990022000 |
| 2.21 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.210 | 9038990022100 |
| 2.22 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.220 | 9038990022200 |
| 2.23 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.230 | 9038990022300 |
| 2.24 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.240 | 9038990022400 |
| 2.25 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.250 | 9038990022500 |
| 2.26 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.260 | 9038990022600 |
| 2.27 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.270 | 9038990022700 |
| 2.28 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.280 | 9038990022800 |
| 2.29 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.290 | 9038990022900 |
| 2.3 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.300 | 9038990023000 |
| 2.31 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.310 | 9038990023100 |
| 2.32 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.320 | 9038990023200 |
| 2.33 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.330 | 9038990023300 |
| 2.34 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.340 | 9038990023400 |
| 2.35 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.350 | 9038990023500 |
| 2.36 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.360 | 9038990023600 |
| 2.37 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.370 | 9038990023700 |
| 2.38 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.380 | 9038990023800 |
| 2.39 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.390 | 9038990023900 |
| 2.4 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.400 | 9038990024000 |
| 2.41 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.410 | 9038990024100 |
| 2.42 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.420 | 9038990024200 |
| 2.43 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.430 | 9038990024300 |
| 2.44 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.440 | 9038990024400 |
| 2.45 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.450 | 9038990024500 |
| 2.46 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.460 | 9038990024600 |
| 2.47 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.470 | 9038990024700 |
| 2.48 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.480 | 9038990024800 |
| 2.49 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.490 | 9038990024900 |
| 2.5 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.500 | 9038990025000 |
| 2.51 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.510 | 9038990025100 |
| 2.52 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.520 | 9038990025200 |
| 2.53 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.530 | 9038990025300 |
| 2.54 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.540 | 9038990025400 |
| 2.55 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.550 | 9038990025500 |
| 2.56 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.560 | 9038990025600 |
| 2.57 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.570 | 9038990025700 |
| 2.58 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.580 | 9038990025800 |
| 2.59 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.590 | 9038990025900 |
| 2.6 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.600 | 9038990026000 |
| 2.61 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.610 | 9038990026100 |
| 2.62 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.620 | 9038990026200 |
| 2.63 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.630 | 9038990026300 |
| 2.64 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.640 | 9038990026400 |
| 2.65 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.650 | 9038990026500 |
| 2.66 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.660 | 9038990026600 |
| 2.67 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.670 | 9038990026700 |
| 2.68 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.680 | 9038990026800 |
| 2.69 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.690 | 9038990026900 |
| 2.7 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.700 | 9038990027000 |
| 2.71 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.710 | 9038990027100 |
| 2.72 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.720 | 9038990027200 |
| 2.73 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.730 | 9038990027300 |
| 2.74 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.740 | 9038990027400 |
| 2.75 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.750 | 9038990027500 |
| 2.76 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.760 | 9038990027600 |
| 2.77 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.770 | 9038990027700 |
| 2.78 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.780 | 9038990027800 |
| 2.79 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.790 | 9038990027900 |
| 2.8 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.800 | 9038990028000 |
| 2.81 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.810 | 9038990028100 |
| 2.82 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.820 | 9038990028200 |
| 2.83 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.830 | 9038990028300 |
| 2.84 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.840 | 9038990028400 |
| 2.85 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.850 | 9038990028500 |
| 2.86 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.860 | 9038990028600 |
| 2.87 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.870 | 9038990028700 |
| 2.88 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.880 | 9038990028800 |
| 2.89 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.890 | 9038990028900 |
| 2.9 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.900 | 9038990029000 |
| 2.91 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.910 | 9038990029100 |
| 2.92 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.920 | 9038990029200 |
| 2.93 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.930 | 9038990029300 |
| 2.94 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.940 | 9038990029400 |
| 2.95 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.950 | 9038990029500 |
| 2.96 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.960 | 9038990029600 |
| 2.97 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.970 | 9038990029700 |
| 2.98 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.980 | 9038990029800 |
| 2.99 | 3 | 38 | 12 | 3899 2.990 | 9038990029900 |
| 3 | 3 | 38 | 12 | 3899 3.000 | 9038990030000 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 0.2 \0.5\ 0.8 \1 \1.5 \2 \2.5 \3mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 材料组 | 材料描述 | Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 80 | 0.0120 / 0.0300 / 0.0480 / 0.0600 / 0.0900 / 0.1200 / 0.1500 / 0.1800 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度 420 N/mm²,125 HB | 70 | 0.0110 / 0.0270 / 0.0430 / 0.0540 / 0.0810 / 0.1080 / 0.1350 / 0.1620 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 70 | 0.0110 / 0.0270 / 0.0430 / 0.0540 / 0.0810 / 0.1080 / 0.1350 / 0.1620 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 640 N/mm²,190 HB | 70 | 0.0100 / 0.0255 / 0.0410 / 0.0510 / 0.0765 / 0.1020 / 0.1275 / 0.1530 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度 850 N/mm²,250 HB | 70 | 0.0100 / 0.0255 / 0.0410 / 0.0510 / 0.0765 / 0.1020 / 0.1275 / 0.1530 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度 915 N/mm²,270 HB | 65 | 0.0095 / 0.0240 / 0.0385 / 0.0480 / 0.0720 / 0.0960 / 0.1200 / 0.1440 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 60 | 0.0090 / 0.0225 / 0.0360 / 0.0450 / 0.0675 / 0.0900 / 0.1125 / 0.1350 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度 610 N/mm²,180 HB | 70 | 0.0120 / 0.0300 / 0.0480 / 0.0600 / 0.0900 / 0.1200 / 0.1500 / 0.1800 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 930 N/mm²,275 HB | 70 | 0.0120 / 0.0300 / 0.0480 / 0.0600 / 0.0900 / 0.1200 / 0.1500 / 0.1800 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1020 N/mm²,300 HB | 60 | 0.0100 / 0.0255 / 0.0410 / 0.0510 / 0.0765 / 0.1020 / 0.1275 / 0.1530 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度 1190 N/mm²,350 HB | 55 | 0.0090 / 0.0225 / 0.0360 / 0.0450 / 0.0675 / 0.0900 / 0.1125 / 0.1350 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 40 | 0.0080 / 0.0200 / 0.0320 / 0.0400 / 0.0600 / 0.0800 / 0.1000 / 0.1200 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火并回火,抗拉强度 1100 N/mm²,325 HB | 35 | 0.0070 / 0.0170 / 0.0270 / 0.0340 / 0.0510 / 0.0680 / 0.0850 / 0.1020 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 25 | 0.0035 / 0.0090 / 0.0145 / 0.0180 / 0.0270 / 0.0360 / 0.0450 / 0.0540 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度 680 N/mm²,200 HB | 25 | 0.0030 / 0.0080 / 0.0130 / 0.0160 / 0.0245 / 0.0325 / 0.0405 / 0.0485 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度 810 N/mm²,240 HB | 20 | 0.0030 / 0.0075 / 0.0120 / 0.0155 / 0.0230 / 0.0305 / 0.0380 / 0.0460 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 15 | 0.0020 / 0.0050 / 0.0080 / 0.0100 / 0.0150 / 0.0200 / 0.0250 / 0.0300 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 15 | 0.0015 / 0.0045 / 0.0070 / 0.0085 / 0.0130 / 0.0170 / 0.0215 / 0.0255 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 100 | 0.0080 / 0.0200 / 0.0320 / 0.0400 / 0.0600 / 0.0800 / 0.1000 / 0.1200 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 85 | 0.0070 / 0.0170 / 0.0270 / 0.0340 / 0.0510 / 0.0680 / 0.0850 / 0.1020 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 85 | 0.0070 / 0.0170 / 0.0270 / 0.0340 / 0.0510 / 0.0680 / 0.0850 / 0.1020 |
