跳至内容

6400/6401系列无内冷微钻用于微小孔精密加工

6400/6401 系列直径范围 0.5 mm 至 3.0 mm硬质合金钻头是一款适用于微型加工的高性能、高精度工具。通过优化的几何设计、优质硬质合金基体以及耐磨的 TiAlN-SuperA 涂层,该系列产品针对小直径深孔加工中的排屑与刀具寿命挑战,提供了具有参考价值的解决方案。
2026年4月14日
cuttingtools

6400/6401系列硬质合金微钻

用于微小孔精密加工

该系列的特点是在不使用冷却液的情况下,通过优化的刀具几何形状和材质,在0.1mm至3.0mm的直径范围内实现稳定的精密钻孔。 硬质合金基材:采用亚微米级硬质合金为基体,保证刀具所需的刚性与稳定性,并有助于延长刀具寿命。 TiAlN涂层 (Super A):适用于广泛的加工材料,并支持较高的切削参数。

属性参数
系列微型精密钻头 (Micro-Precision Drill)
产品编号6400/6401
钻头类型无内冷孔 (Non-coolant Through)
主要材质整体硬质合金 (Solid Carbide)
钻头涂层TiAlN-SuperA
直径范围0.5 mm 至 3.0 mm
钻孔深度4 × D / 7 × D
刃部直径公差m7
顶角140°
柄部形式HA型直柄(符合 DIN 6535-HA 标准)
刃数2刃螺旋
6400 

核心设计:采用 2-Facet 刃口修磨 几何结构。该结构配合精磨的切削刃,有助于实现较高的切削参数和良好的断屑能力,可在深孔加工(如 4×D)中保持稳定的加工状态,减少退刀啄钻频率。 

适用材料(根据 ISO 513 标准): P(钢):结构钢、合金钢、抗拉强度 ≤1200 N/mm² 的钢材 M(不锈钢):不锈钢材料 K(铸铁):灰口铸铁、球墨铸铁等 N(有色金属):铝合金等 S(难加工材料):特殊合金、钛合金、高温合金。

规格参数

产品编号 型号 倍径 d1 (mm) d2 h6 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
9064000005000 6400 0.500 4D 0.5 3 47 3
9064010005000 6401 0.500 7D 0.5 3 47 4
9064000005500 6400 0.550 4D 0.55 3 47 3.3
9064010005500 6401 0.550 7D 0.55 3 47 4.4
9064000006000 6400 0.600 4D 0.6 3 47 3.6
9064010006000 6401 0.600 7D 0.6 3 47 4.8
9064000006500 6400 0.650 4D 0.65 3 47 3.9
9064010006500 6401 0.650 7D 0.65 3 47 5.2
9064000007000 6400 0.700 4D 0.7 3 47 4.2
9064010007000 6401 0.700 7D 0.7 3 47 5.6
9064000007500 6400 0.750 4D 0.75 3 47 4.5
9064010007500 6401 0.750 7D 0.75 3 47 6
9064000008000 6400 0.800 4D 0.8 3 47 4.8
9064010008000 6401 0.800 7D 0.8 3 47 6.4
9064000008500 6400 0.850 4D 0.85 3 47 5.1
9064010008500 6401 0.850 7D 0.85 3 47 6.8
9064000009000 6400 0.900 4D 0.9 3 47 5.4
9064010009000 6401 0.900 7D 0.9 3 47 7.2
9064000009500 6400 0.950 4D 0.95 3 47 5.7
9064010009500 6401 0.950 7D 0.95 3 47 7.6
9064000010000 6400 1.000 4D 1 3 47 6
9064010010000 6401 1.000 7D 1 3 47 8
9064000010500 6400 1.050 4D 1.05 3 47 6.3
9064010010500 6401 1.050 7D 1.05 3 47 8.4
9064000011000 6400 1.100 4D 1.1 3 47 6.6
9064010011000 6401 1.100 7D 1.1 3 47 8.8
9064000011500 6400 1.150 4D 1.15 3 47 6.9
9064010011500 6401 1.150 7D 1.15 3 47 9.2
9064000012000 6400 1.200 4D 1.2 3 47 7.2
9064010012000 6401 1.200 7D 1.2 3 52 10.8
9064000012500 6400 1.250 4D 1.25 3 47 7.5
9064010012500 6401 1.250 7D 1.25 3 52 11.3
9064000013000 6400 1.300 4D 1.3 3 47 7.8
9064010013000 6401 1.300 7D 1.3 3 52 11.7
9064000013500 6400 1.350 4D 1.35 3 47 8.1
9064010013500 6401 1.350 7D 1.35 3 52 12.2
9064000014000 6400 1.400 4D 1.4 3 47 8.4
9064010014000 6401 1.400 7D 1.4 3 52 12.6
9064000014500 6400 1.450 4D 1.45 3 47 8.7
9064010014500 6401 1.450 7D 1.45 3 52 13.1
9064000015000 6400 1.500 4D 1.5 3 47 9
9064010015000 6401 1.500 7D 1.5 3 52 13.5
9064000015500 6400 1.550 4D 1.55 3 47 9.3
9064010015500 6401 1.550 7D 1.55 3 52 14
9064000015900 6400 1.590 4D 1.59 3 47 9.6
9064010015900 6401 1.590 7D 1.59 3 52 14.4
9064000016000 6400 1.600 4D 1.6 3 47 9.6
9064010016000 6401 1.600 7D 1.6 3 52 14.4
9064000016500 6400 1.650 4D 1.65 3 47 9.9
9064010016500 6401 1.650 7D 1.65 3 52 14.9
9064000017000 6400 1.700 4D 1.7 3 47 10.2
9064010017000 6401 1.700 7D 1.7 3 52 15.3
9064000017500 6400 1.750 4D 1.75 3 47 10.5
9064010017500 6401 1.750 7D 1.75 3 52 15.8
9064000018000 6400 1.800 4D 1.8 3 52 10.8
9064010018000 6401 1.800 7D 1.8 3 52 16.2
9064000018500 6400 1.850 4D 1.85 3 52 11.1
9064010018500 6401 1.850 7D 1.85 3 52 16.7
9064000019000 6400 1.900 4D 1.9 3 52 11.4
9064010019000 6401 1.900 7D 1.9 3 52 17.1
9064000019500 6400 1.950 4D 1.95 3 52 11.7
9064010019500 6401 1.950 7D 1.95 3 52 17.6
9064000019800 6400 1.980 4D 1.98 4 59 12
9064010019800 6401 1.980 7D 1.98 4 63 18
9064000020000 6400 2.000 4D 2 4 59 12
9064010020000 6401 2.000 7D 2 4 63 18
9064000020500 6400 2.050 4D 2.05 4 59 12.3
9064010020500 6401 2.050 7D 2.05 4 63 18.5
9064000021000 6400 2.100 4D 2.1 4 59 12.6
9064010021000 6401 2.100 7D 2.1 4 63 18.9
9064000021500 6400 2.150 4D 2.15 4 59 12.9
9064010021500 6401 2.150 7D 2.15 4 63 19.4
9064000022000 6400 2.200 4D 2.2 4 59 13.2
9064010022000 6401 2.200 7D 2.2 4 63 19.8
9064000022500 6400 2.250 4D 2.25 4 59 13.5
9064010022500 6401 2.250 7D 2.25 4 63 20.3
9064000023000 6400 2.300 4D 2.3 4 59 13.8
9064010023000 6401 2.300 7D 2.3 4 63 20.7
9064000023500 6400 2.350 4D 2.35 4 59 14.1
9064010023500 6401 2.350 7D 2.35 4 63 21.2
9064000023800 6400 2.380 4D 2.38 4 59 14.4
9064010023800 6401 2.380 7D 2.38 4 63 21.6
9064000024000 6400 2.400 4D 2.4 4 59 14.4
9064010024000 6401 2.400 7D 2.4 4 63 21.6
9064000024500 6400 2.450 4D 2.45 4 59 14.7
9064010024500 6401 2.450 7D 2.45 4 63 22.1
9064000025000 6400 2.500 4D 2.5 4 59 15
9064010025000 6401 2.500 7D 2.5 4 63 22.5
9064000025500 6400 2.550 4D 2.55 4 59 15.3
9064010025500 6401 2.550 7D 2.55 4 63 23
9064000026000 6400 2.600 4D 2.6 4 59 15.6
9064010026000 6401 2.600 7D 2.6 4 67 23.4
9064000026500 6400 2.650 4D 2.65 4 59 15.9
9064010026500 6401 2.650 7D 2.65 4 67 23.9
9064000027000 6400 2.700 4D 2.7 4 59 16.2
9064010027000 6401 2.700 7D 2.7 4 67 24.3
9064000027500 6400 2.750 4D 2.75 4 59 16.5
9064010027500 6401 2.750 7D 2.75 4 67 24.8
9064000027800 6400 2.780 4D 2.78 4 59 16.8
9064010027800 6401 2.780 7D 2.78 4 67 25.2
9064000028000 6400 2.800 4D 2.8 4 59 16.8
9064010028000 6401 2.800 7D 2.8 4 67 25.2
9064000028500 6400 2.850 4D 2.85 4 59 17.1
9064010028500 6401 2.850 7D 2.85 4 67 25.7
9064000029000 6400 2.900 4D 2.9 4 59 17.4
9064010029000 6401 2.900 7D 2.9 4 67 26.1
9064000029500 6400 2.950 4D 2.95 4 59 17.7
9064010029500 6401 2.950 7D 2.95 4 67 26.6
9064000030000 6400 3.000 4D 3 4 59 18
9064010030000 6401 3.000 7D 3 4 67 27

切削参数 <7 xD 在不同公称直径(Ø 0.5 mm、0.8 mm、1.0 mm … 3.0 mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)

材料组 材料描述 无内冷vc1 (m/min) 内冷vc2 (m/min) f_0.5 f_0.8 f_1.0 f_1.2 f_1.5 f_2.0 f_2.5 f_3.0
P1.1.1 非合金钢,退火态,含碳量0.15%,抗拉强度420 N/mm²,硬度125 HB 100 110 0.04 0.064 0.08 0.096 0.12 0.16 0.2 0.24
P1.1.2 非合金钢,热处理态,含碳量0.15%,抗拉强度420 N/mm²,硬度125 HB 90 100 0.036 0.0575 0.072 0.0865 0.108 0.144 0.18 0.216
P1.1.3 非合金钢,退火态,含碳量0.45%,抗拉强度640 N/mm²,硬度190 HB 90 100 0.036 0.0575 0.072 0.0865 0.108 0.144 0.18 0.216
P1.1.4 非合金钢,热处理态,含碳量0.45%,抗拉强度640 N/mm²,硬度190 HB 85 95 0.034 0.0545 0.068 0.0815 0.102 0.136 0.17 0.204
P1.1.5 非合金钢,热处理态,含碳量0.45%,抗拉强度850 N/mm²,硬度250 HB 85 95 0.034 0.0545 0.068 0.0815 0.102 0.136 0.17 0.204
P1.1.6 非合金钢,退火态,含碳量0.75%,抗拉强度915 N/mm²,硬度270 HB 80 90 0.032 0.051 0.064 0.077 0.096 0.128 0.16 0.192
P1.1.7 非合金钢,热处理态,含碳量0.75%,抗拉强度1020 N/mm²,硬度300 HB 75 85 0.03 0.048 0.06 0.072 0.09 0.12 0.15 0.18
P2.1.1 低合金钢,退火态,抗拉强度610 N/mm²,硬度180 HB 80 90 0.035 0.056 0.07 0.084 0.105 0.14 0.175 0.21
P2.1.2 低合金钢,热处理态,抗拉强度930 N/mm²,硬度275 HB 80 90 0.035 0.056 0.07 0.084 0.105 0.14 0.175 0.21
P2.1.3 低合金钢,热处理态,抗拉强度1020 N/mm²,硬度300 HB 70 70 0.03 0.0475 0.0595 0.0715 0.0895 0.119 0.149 0.1785
P2.1.4 低合金钢,热处理态,抗拉强度1190 N/mm²,硬度350 HB 60 60 0.0265 0.042 0.0525 0.063 0.079 0.105 0.1315 0.1575
P3.1.1 高合金钢及工具钢,退火态,抗拉强度680 N/mm²,硬度200 HB 45 45 0.03 0.048 0.06 0.072 0.09 0.12 0.15 0.18
P3.1.2 高合金钢及工具钢,调质态(淬火+回火),抗拉强度1100 N/mm²,硬度325 HB 40 40 0.0255 0.041 0.051 0.061 0.0765 0.102 0.1275 0.153
M1.1.1 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 30 70 0.011 0.0175 0.022 0.0265 0.033 0.044 0.055 0.066
M1.1.2 不锈钢,铁素体/马氏体,退火态,抗拉强度680 N/mm²,硬度200 HB 25 65 0.01 0.016 0.02 0.024 0.0295 0.0395 0.0495 0.0595
M1.1.3 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理态,抗拉强度810 N/mm²,硬度240 HB 25 60 0.0095 0.015 0.0185 0.0225 0.028 0.0375 0.0465 0.056
M2.1.1 不锈钢,奥氏体,固溶淬火态,硬度180 HB 15 60 0.006 0.0095 0.012 0.0145 0.018 0.024 0.03 0.036
M2.2.1 双相不锈钢,高强度不锈钢 15 50 0.005 0.008 0.01 0.012 0.0155 0.0205 0.0255 0.0305
K1.1.1 灰口铸铁,珠光体/铁素体基体,硬度180 HB 130 150 0.055 0.088 0.11 0.132 0.165 0.22 0.275 0.33
K1.1.2 灰口铸铁,珠光体/马氏体基体,硬度260 HB 110 130 0.047 0.075 0.0935 0.112 0.14 0.187 0.234 0.2805
K1.2.1 球墨铸铁,铁素体基体,硬度160 HB 110 130 0.047 0.075 0.0935 0.112 0.14 0.187 0.234 0.2805
K1.2.2 球墨铸铁,珠光体基体,硬度250 HB 105 120 0.044 0.0705 0.088 0.1055 0.132 0.176 0.22 0.264
K1.3.1 可锻铸铁,铁素体基体,硬度130 HB 105 120 0.044 0.0705 0.088 0.1055 0.132 0.176 0.22 0.264
K1.3.2 可锻铸铁,珠光体基体,硬度230 HB 90 105 0.0385 0.0615 0.077 0.0925 0.1155 0.154 0.1925 0.231
N1.1.1 变形铝合金,非硬化态,硬度60 HB 100 150 0.055 0.088 0.11 0.132 0.165 0.22 0.275 0.33
N1.1.2 变形铝合金,硬化态,硬度100 HB 100 150 0.055 0.088 0.11 0.132 0.165 0.22 0.275 0.33
N2.1.1 铸造铝合金,非硬化态,硅含量≤12%,硬度75 HB 135 135 0.021 0.0335 0.042 0.0505 0.063 0.084 0.105 0.126
N2.1.2 铸造铝合金,硬化态,硅含量≤12%,硬度90 HB 135 135 0.021 0.0335 0.042 0.0505 0.063 0.084 0.105 0.126
N2.1.3 铸造铝合金,非硬化态,硅含量>12%,硬度130 HB 115 115 0.018 0.0285 0.0355 0.043 0.0535 0.0715 0.0895 0.107
S1.1.1 耐热合金,铁基,退火态,硬度200 HB 20 35 0.006 0.0095 0.012 0.0145 0.018 0.024 0.03 0.036
S1.1.2 耐热合金,铁基,硬化态,硬度280 HB 15 30 0.005 0.0075 0.0095 0.0115 0.0145 0.019 0.024 0.029
S1.1.3 耐热合金,镍基或钴基,退火态,硬度250 HB 15 30 0.006 0.0095 0.012 0.0145 0.018 0.024 0.03 0.036
S1.1.4 耐热合金,镍基或钴基,硬化态,硬度350 HB 10 20 0.004 0.0065 0.0085 0.01 0.0125 0.017 0.021 0.025
S1.1.5 耐热合金,镍基或钴基,铸态,硬度320 HB 10 20 0.004 0.0065 0.0085 0.01 0.0125 0.017 0.021 0.025
S2.1.1 钛合金,纯钛,抗拉强度400 N/mm² 15 35 0.006 0.0095 0.012 0.0145 0.018 0.024 0.03 0.036
S2.1.2 钛合金,α+β两相合金,硬化态,抗拉强度1050 N/mm² 10 25 0.005 0.0075 0.0095 0.0115 0.0145 0.019 0.024 0.029
M3-M20整体硬质合金螺纹铣刀-4111
4111系列整体硬质合金螺纹铣刀,采用涂层设计,适用于钢、铸铁及有色金属材料的螺纹加工。该系列涵盖公制螺纹M3至M20的常用规格,可满足多种孔径的螺纹铣削需求。