6408/6412系列硬质合金内冷微钻
8D/12D用于深微小孔精密加工
微钻是一款带内冷通道的高性能整体硬质合金钻头,专为在高合金钢、不锈钢和铸铁等难加工材料中进行高精度、高效率的深孔加工而设计。结构钢和渗碳钢 ; 易切削钢、可热处理钢 ; 强度高达 1200 N/mm² 的合金钢 ; 不锈钢 ; 铸造材料
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 产品系列 | 6408/6412 |
| 产品名称 | 带内冷通道微钻 |
| 刀具材料 | 整体硬质合金 |
| 涂层 | TiAlN |
| 直径范围 | 1.000 mm 至 3.000 mm |
| 加工深度 | 8xD/15xD |
| 直径公差 | H7 |
| 柄部类型 | HA型圆柱柄 |
| 内冷 | 是 |
| 顶角 | 135° |
| 刃数 | 2 |
| 切削方向 | 右手 |
核心设计:优化的几何设计:采用小平面钻尖磨削 (facet point grind) 和直线主切削刃 (main cutting edge form straight) 的几何设计,并经过刃口钝化处理 (edge preparation)。这些设计共同作用,确保了卓越的定心精度、切削稳定性和刃口强度。
根据加工深度选择:如果加工深度在5倍径以内,6405系列是经济高效的选择。如果需要加工深度达到8倍径,6408系列是理想的平衡之选。如果需要加工深度超过8倍径,达到15倍径的深孔,6412系列则是专门为此设计的解决方案。
使用引导钻:对于15xD的深孔加工,务必使用6400或6405系列钻头作为引导钻,以确保钻孔的起点精度和导向性,保护精密的切削刃。
规格参数
| d1 (mm) | d2 h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 型号 | 倍径 | 编号 |
| 1 | 3 | 48 | 11 | 6408 1.000 | 8D | 9064080010000 |
| 1.02 | 3 | 48 | 11.5 | 6408 1.020 | 8D | 9064080010200 |
| 1.05 | 3 | 48 | 12 | 6408 1.050 | 8D | 9064080010500 |
| 1.1 | 3 | 48 | 12.5 | 6408 1.100 | 8D | 9064080011000 |
| 1.15 | 3 | 48 | 13 | 6408 1.150 | 8D | 9064080011500 |
| 1.18 | 3 | 48 | 13 | 6408 1.180 | 8D | 9064080011800 |
| 1.19 | 3 | 48 | 13.5 | 6408 1.190 | 8D | 9064080011900 |
| 1.2 | 3 | 48 | 13.5 | 6408 1.200 | 8D | 9064080012000 |
| 1.25 | 3 | 48 | 14 | 6408 1.250 | 8D | 9064080012500 |
| 1.28 | 3 | 48 | 14.5 | 6408 1.280 | 8D | 9064080012800 |
| 1.3 | 3 | 48 | 14.5 | 6408 1.300 | 8D | 9064080013000 |
| 1.35 | 3 | 48 | 15 | 6408 1.350 | 8D | 9064080013500 |
| 1.4 | 4 | 52 | 15 | 6408 1.400 | 8D | 9064080014000 |
| 1.45 | 4 | 52 | 16 | 6408 1.450 | 8D | 9064080014500 |
| 1.5 | 4 | 52 | 17 | 6408 1.500 | 8D | 9064080015000 |
| 1.55 | 4 | 52 | 17 | 6408 1.550 | 8D | 9064080015500 |
| 1.59 | 4 | 52 | 18 | 6408 1.590 | 8D | 9064080015900 |
| 1.6 | 4 | 52 | 18 | 6408 1.600 | 8D | 9064080016000 |
| 1.65 | 4 | 52 | 18 | 6408 1.650 | 8D | 9064080016500 |
| 1.7 | 4 | 56 | 19 | 6408 1.700 | 8D | 9064080017000 |
| 1.75 | 4 | 56 | 19 | 6408 1.750 | 8D | 9064080017500 |
| 1.8 | 4 | 56 | 20 | 6408 1.800 | 8D | 9064080018000 |
| 1.85 | 4 | 56 | 20 | 6408 1.850 | 8D | 9064080018500 |
| 1.9 | 4 | 56 | 21 | 6408 1.900 | 8D | 9064080019000 |
| 1.95 | 4 | 56 | 21 | 6408 1.950 | 8D | 9064080019500 |
| 1.98 | 4 | 56 | 22 | 6408 1.980 | 8D | 9064080019800 |
| 2 | 4 | 56 | 22 | 6408 2.000 | 8D | 9064080020000 |
| 2.05 | 4 | 56 | 23 | 6408 2.050 | 8D | 9064080020500 |
| 2.1 | 4 | 62 | 23 | 6408 2.100 | 8D | 9064080021000 |
| 2.15 | 4 | 62 | 24 | 6408 2.150 | 8D | 9064080021500 |
| 2.2 | 4 | 62 | 24 | 6408 2.200 | 8D | 9064080022000 |
| 2.25 | 4 | 62 | 25 | 6408 2.250 | 8D | 9064080022500 |
| 2.3 | 4 | 62 | 25 | 6408 2.300 | 8D | 9064080023000 |
| 2.32 | 4 | 62 | 26 | 6408 2.320 | 8D | 9064080023200 |
| 2.35 | 4 | 62 | 26 | 6408 2.350 | 8D | 9064080023500 |
| 2.38 | 4 | 62 | 26 | 6408 2.380 | 8D | 9064080023800 |
| 2.4 | 4 | 62 | 26 | 6408 2.400 | 8D | 9064080024000 |
| 2.45 | 4 | 62 | 27 | 6408 2.450 | 8D | 9064080024500 |
| 2.5 | 4 | 62 | 28 | 6408 2.500 | 8D | 9064080025000 |
| 2.55 | 4 | 62 | 28 | 6408 2.550 | 8D | 9064080025500 |
| 2.6 | 4 | 66 | 29 | 6408 2.600 | 8D | 9064080026000 |
| 2.65 | 4 | 66 | 29 | 6408 2.650 | 8D | 9064080026500 |
| 2.7 | 4 | 66 | 30 | 6408 2.700 | 8D | 9064080027000 |
| 2.75 | 4 | 66 | 30 | 6408 2.750 | 8D | 9064080027500 |
| 2.78 | 4 | 66 | 31 | 6408 2.780 | 8D | 9064080027800 |
| 2.8 | 4 | 66 | 31 | 6408 2.800 | 8D | 9064080028000 |
| 2.85 | 4 | 66 | 31 | 6408 2.850 | 8D | 9064080028500 |
| 2.9 | 4 | 66 | 32 | 6408 2.900 | 8D | 9064080029000 |
| 2.95 | 4 | 66 | 32 | 6408 2.950 | 8D | 9064080029500 |
| 3 | 4 | 66 | 33 | 6408 3.000 | 8D | 9064080030000 |
| 1 | 3 | 56 | 18 | 6412 1.000 | 15D | 9064120010000 |
| 1.02 | 3 | 56 | 18.5 | 6412 1.020 | 15D | 9064120010200 |
| 1.05 | 3 | 56 | 19 | 6412 1.050 | 15D | 9064120010500 |
| 1.1 | 3 | 56 | 20 | 6412 1.100 | 15D | 9064120011000 |
| 1.15 | 3 | 56 | 21 | 6412 1.150 | 15D | 9064120011500 |
| 1.18 | 3 | 56 | 21.5 | 6412 1.180 | 15D | 9064120011800 |
| 1.19 | 3 | 56 | 21.5 | 6412 1.190 | 15D | 9064120011900 |
| 1.2 | 3 | 56 | 22 | 6412 1.200 | 15D | 9064120012000 |
| 1.25 | 3 | 56 | 22.5 | 6412 1.250 | 15D | 9064120012500 |
| 1.28 | 3 | 56 | 23.5 | 6412 1.280 | 15D | 9064120012800 |
| 1.3 | 3 | 56 | 23.5 | 6412 1.300 | 15D | 9064120013000 |
| 1.35 | 3 | 56 | 24.5 | 6412 1.350 | 15D | 9064120013500 |
| 1.4 | 4 | 62 | 25 | 6412 1.400 | 15D | 9064120014000 |
| 1.45 | 4 | 62 | 27 | 6412 1.450 | 15D | 9064120014500 |
| 1.5 | 4 | 62 | 27 | 6412 1.500 | 15D | 9064120015000 |
| 1.55 | 4 | 62 | 29 | 6412 1.550 | 15D | 9064120015500 |
| 1.59 | 4 | 62 | 29 | 6412 1.590 | 15D | 9064120015900 |
| 1.6 | 4 | 62 | 29 | 6412 1.600 | 15D | 9064120016000 |
| 1.65 | 4 | 62 | 29 | 6412 1.650 | 15D | 9064120016500 |
| 1.7 | 4 | 70 | 31 | 6412 1.700 | 15D | 9064120017000 |
| 1.75 | 4 | 70 | 32 | 6412 1.750 | 15D | 9064120017500 |
| 1.8 | 4 | 70 | 32 | 6412 1.800 | 15D | 9064120018000 |
| 1.85 | 4 | 70 | 34 | 6412 1.850 | 15D | 9064120018500 |
| 1.9 | 4 | 70 | 34 | 6412 1.900 | 15D | 9064120019000 |
| 1.95 | 4 | 70 | 36 | 6412 1.950 | 15D | 9064120019500 |
| 1.98 | 4 | 70 | 36 | 6412 1.980 | 15D | 9064120019800 |
| 2 | 4 | 70 | 36 | 6412 2.000 | 15D | 9064120020000 |
| 2.05 | 4 | 70 | 36 | 6412 2.050 | 15D | 9064120020500 |
| 2.1 | 4 | 78 | 38 | 6412 2.100 | 15D | 9064120021000 |
| 2.15 | 4 | 78 | 40 | 6412 2.150 | 15D | 9064120021500 |
| 2.2 | 4 | 78 | 40 | 6412 2.200 | 15D | 9064120022000 |
| 2.25 | 4 | 78 | 42 | 6412 2.250 | 15D | 9064120022500 |
| 2.3 | 4 | 78 | 42 | 6412 2.300 | 15D | 9064120023000 |
| 2.32 | 4 | 78 | 44 | 6412 2.320 | 15D | 9064120023200 |
| 2.35 | 4 | 78 | 44 | 6412 2.350 | 15D | 9064120023500 |
| 2.38 | 4 | 78 | 44 | 6412 2.380 | 15D | 9064120023800 |
| 2.4 | 4 | 78 | 44 | 6412 2.400 | 15D | 9064120024000 |
| 2.45 | 4 | 78 | 45 | 6412 2.450 | 15D | 9064120024500 |
| 2.5 | 4 | 78 | 45 | 6412 2.500 | 15D | 9064120025000 |
| 2.55 | 4 | 78 | 45 | 6412 2.550 | 15D | 9064120025500 |
| 2.6 | 4 | 87 | 47 | 6412 2.600 | 15D | 9064120026000 |
| 2.65 | 4 | 87 | 48 | 6412 2.650 | 15D | 9064120026500 |
| 2.7 | 4 | 87 | 48 | 6412 2.700 | 15D | 9064120027000 |
| 2.75 | 4 | 87 | 50 | 6412 2.750 | 15D | 9064120027500 |
| 2.78 | 4 | 87 | 50 | 6412 2.780 | 15D | 9064120027800 |
| 2.8 | 4 | 87 | 50 | 6412 2.800 | 15D | 9064120028000 |
| 2.85 | 4 | 87 | 52 | 6412 2.850 | 15D | 9064120028500 |
| 2.9 | 4 | 87 | 52 | 6412 2.900 | 15D | 9064120029000 |
| 2.95 | 4 | 87 | 54 | 6412 2.950 | 15D | 9064120029500 |
| 3 | 4 | 87 | 54 | 6412 3.000 | 15D | 9064120030000 |
切削参数 >7xD 在不同公称直径(Ø 1.0 mm … 3.0 mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 材料组 | 材料描述 | 内冷vc2 (m/min) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| P1.1.1 | 非合金钢,退火态,含碳量0.15%,抗拉强度420 N/mm²,硬度125 HB | 105 | 0.04 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.1 | 0.12 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理态,含碳量0.15%,抗拉强度420 N/mm²,硬度125 HB | 95 | 0.036 | 0.043 | 0.054 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.09 | 0.108 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火态,含碳量0.45%,抗拉强度640 N/mm²,硬度190 HB | 95 | 0.036 | 0.043 | 0.054 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.09 | 0.108 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理态,含碳量0.45%,抗拉强度640 N/mm²,硬度190 HB | 90 | 0.034 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.085 | 0.102 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理态,含碳量0.45%,抗拉强度850 N/mm²,硬度250 HB | 90 | 0.034 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.085 | 0.102 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火态,含碳量0.75%,抗拉强度915 N/mm²,硬度270 HB | 85 | 0.032 | 0.0385 | 0.048 | 0.0575 | 0.064 | 0.0705 | 0.08 | 0.096 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理态,含碳量0.75%,抗拉强度1020 N/mm²,硬度300 HB | 80 | 0.03 | 0.036 | 0.045 | 0.054 | 0.06 | 0.066 | 0.075 | 0.09 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火态,抗拉强度610 N/mm²,硬度180 HB | 90 | 0.04 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.1 | 0.12 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度930 N/mm²,硬度275 HB | 90 | 0.04 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.1 | 0.12 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度1020 N/mm²,硬度300 HB | 75 | 0.034 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.085 | 0.102 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理态,抗拉强度1190 N/mm²,硬度350 HB | 70 | 0.03 | 0.036 | 0.045 | 0.054 | 0.06 | 0.066 | 0.075 | 0.09 |
| P3.1.1 | 高合金钢及工具钢,退火态,抗拉强度680 N/mm²,硬度200 HB | 50 | 0.04 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.1 | 0.12 |
| P3.1.2 | 高合金钢及工具钢,调质态(淬火+回火),抗拉强度1100 N/mm²,硬度325 HB | 45 | 0.034 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.085 | 0.102 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含易切削添加剂 | 70 | 0.022 | 0.0265 | 0.033 | 0.0395 | 0.044 | 0.0485 | 0.055 | 0.066 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火态,抗拉强度680 N/mm²,硬度200 HB | 65 | 0.02 | 0.024 | 0.0295 | 0.0355 | 0.0395 | 0.0435 | 0.0495 | 0.0595 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理态,抗拉强度810 N/mm²,硬度240 HB | 60 | 0.0185 | 0.0225 | 0.028 | 0.0335 | 0.0375 | 0.041 | 0.0465 | 0.056 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,固溶淬火态,硬度180 HB | 60 | 0.015 | 0.018 | 0.0225 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.0375 | 0.045 |
| M2.2.1 | 双相不锈钢,高强度不锈钢 | 50 | 0.013 | 0.0155 | 0.019 | 0.023 | 0.0255 | 0.028 | 0.032 | 0.0385 |
| K1.1.1 | 灰口铸铁,珠光体/铁素体基体,硬度180 HB | 150 | 0.06 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.15 | 0.18 |
| K1.1.2 | 灰口铸铁,珠光体/马氏体基体,硬度260 HB | 130 | 0.051 | 0.061 | 0.0765 | 0.092 | 0.102 | 0.112 | 0.1275 | 0.153 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体基体,硬度160 HB | 130 | 0.051 | 0.061 | 0.0765 | 0.092 | 0.102 | 0.112 | 0.1275 | 0.153 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体基体,硬度250 HB | 120 | 0.048 | 0.0575 | 0.072 | 0.0865 | 0.096 | 0.1055 | 0.12 | 0.144 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体基体,硬度130 HB | 120 | 0.048 | 0.0575 | 0.072 | 0.0865 | 0.096 | 0.1055 | 0.12 | 0.144 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体基体,硬度230 HB | 105 | 0.042 | 0.0505 | 0.063 | 0.0755 | 0.084 | 0.0925 | 0.105 | 0.126 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非硬化态,硬度60 HB | 150 | 0.09 | 0.108 | 0.135 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | 0.27 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,硬化态,硬度100 HB | 150 | 0.09 | 0.108 | 0.135 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | 0.27 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非硬化态,硅含量≤12%,硬度75 HB | 135 | 0.042 | 0.0505 | 0.063 | 0.0755 | 0.084 | 0.0925 | 0.105 | 0.126 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,硬化态,硅含量≤12%,硬度90 HB | 135 | 0.042 | 0.0505 | 0.063 | 0.0755 | 0.084 | 0.0925 | 0.105 | 0.126 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非硬化态,硅含量>12%,硬度130 HB | 115 | 0.0355 | 0.043 | 0.0535 | 0.0645 | 0.0715 | 0.0785 | 0.0895 | 0.107 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火态,硬度200 HB | 35 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.0215 | 0.024 | 0.0265 | 0.03 | 0.036 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,硬化态,硬度280 HB | 30 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0145 | 0.0175 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.029 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火态,硬度250 HB | 30 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.0215 | 0.024 | 0.0265 | 0.03 | 0.036 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,硬化态,硬度350 HB | 20 | 0.0085 | 0.01 | 0.0125 | 0.015 | 0.017 | 0.0185 | 0.021 | 0.025 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸态,硬度320 HB | 20 | 0.0085 | 0.01 | 0.0125 | 0.015 | 0.017 | 0.0185 | 0.021 | 0.025 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度400 N/mm² | 35 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.0215 | 0.024 | 0.0265 | 0.03 | 0.036 |
| S2.1.2 | 钛合金,α+β两相合金,硬化态,抗拉强度1050 N/mm² | 25 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0145 | 0.0175 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.029 |