6596系列平底定心钻
专为要求严苛的导向孔加工
精准导向:其180°平底能在工件表面加工出底面非常平整的孔,为后续的深孔钻等主切削刀具提供一个稳定、精确的引导,能有效防止钻头打滑或偏移。降低毛刺:该设计有助于显著减少孔口的毛刺产生,节省后续处理时间。
| 参数项 | 详细说明 |
|---|---|
| 刀具类型 | 整体硬质合金平底钻 |
| 刃槽数 | 2刃 |
| 顶角 | 180° |
| 钻削深度 | 约3倍直径(3xD) |
| 柄部接口 | DIN 6535-HA(圆柱柄) |
| 内冷方式 | 带内冷(可通过冷却液) |
| 涂层技术 | nanoFIRE |
| 直径公差 | n7 |
| 标准 | 公司内部标准 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刀具材料 | 整体硬质合金 |
6596 是带内冷却孔的专业定心 / 导向钻头(Pilot Drill),专为深孔、台阶孔、高精度孔系加工前的导向定位设计,通过中心内冷实现高效冷却与排屑,保障长时加工稳定性。
深孔钻先导孔:深孔钻(枪钻、单刃钻)加工前精准定心,防止偏摆、保证孔直线度。 台阶孔 / 复合孔导向:大孔、阶梯孔加工前预钻导向孔,保证同轴度、防止走偏。
定心钻匹配原则 定心钻直径 ≈ 后续钻头直径的 0.6~0.7 倍 定心钻顶角 ≥ 后续钻头顶角(6596 为 180°,适配绝大多数钻头) 定心深度:1×D~1.5×D 即可
适用材料: 适合加工多种材料,包括钢、不锈钢、铸铁、有色金属、特种合金、钛合金甚至硬化钢。
规格参数
| 直径d1 (mm) | 柄径d2 (mm) | 总长l1 (mm) | 刃长l2 (mm) | 柄长l3 (mm) | 型号 |
| 3 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.000 |
| 3.1 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.100 |
| 3.17 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.170 |
| 3.2 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.200 |
| 3.25 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.250 |
| 3.3 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.300 |
| 3.4 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.400 |
| 3.5 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.500 |
| 3.57 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.570 |
| 3.6 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.600 |
| 3.7 | 6 | 61 | 16 | 40 | 6596 3.700 |
| 3.8 | 6 | 65 | 18 | 40 | 6596 3.800 |
| 3.9 | 6 | 65 | 18 | 40 | 6596 3.900 |
| 3.97 | 6 | 65 | 18 | 40 | 6596 3.970 |
| 4 | 6 | 65 | 18 | 36 | 6596 4.000 |
| 4.04 | 6 | 65 | 18 | 40 | 6596 4.040 |
| 4.1 | 6 | 65 | 18 | 36 | 6596 4.100 |
| 4.2 | 6 | 65 | 18 | 40 | 6596 4.200 |
| 4.3 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.300 |
| 4.37 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.370 |
| 4.4 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.400 |
| 4.5 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.500 |
| 4.6 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.600 |
| 4.65 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.650 |
| 4.7 | 6 | 65 | 21 | 40 | 6596 4.700 |
| 4.76 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 4.760 |
| 4.8 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 4.800 |
| 4.9 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 4.900 |
| 5 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.000 |
| 5.1 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.100 |
| 5.11 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.110 |
| 5.16 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.160 |
| 5.2 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.200 |
| 5.3 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.300 |
| 5.4 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.400 |
| 5.41 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.410 |
| 5.5 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.500 |
| 5.55 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.550 |
| 5.56 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.560 |
| 5.6 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.600 |
| 5.7 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.700 |
| 5.8 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.800 |
| 5.9 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.900 |
| 5.95 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 5.950 |
| 6 | 6 | 65 | 26 | 36 | 6596 6.000 |
| 6.1 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.100 |
| 6.2 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.200 |
| 6.3 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.300 |
| 6.35 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.350 |
| 6.4 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.400 |
| 6.5 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.500 |
| 6.53 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.530 |
| 6.55 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.550 |
| 6.6 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.600 |
| 6.7 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.700 |
| 6.75 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.750 |
| 6.8 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.800 |
| 6.9 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 6.900 |
| 7 | 8 | 78 | 31 | 36 | 6596 7.000 |
| 7.1 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.100 |
| 7.14 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.140 |
| 7.2 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.200 |
| 7.3 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.300 |
| 7.4 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.400 |
| 7.5 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.500 |
| 7.54 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.540 |
| 7.55 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.550 |
| 7.6 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.600 |
| 7.65 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.650 |
| 7.7 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.700 |
| 7.8 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.800 |
| 7.9 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.900 |
| 7.94 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 7.940 |
| 8 | 8 | 78 | 35 | 36 | 6596 8.000 |
| 8.1 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.100 |
| 8.2 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.200 |
| 8.3 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.300 |
| 8.33 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.330 |
| 8.4 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.400 |
| 8.5 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.500 |
| 8.6 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.600 |
| 8.7 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.700 |
| 8.73 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.730 |
| 8.8 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.800 |
| 8.9 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 8.900 |
| 9 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.000 |
| 9.1 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.100 |
| 9.13 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.130 |
| 9.2 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.200 |
| 9.25 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.250 |
| 9.3 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.300 |
| 9.34 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.340 |
| 9.4 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.400 |
| 9.5 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.500 |
| 9.52 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.520 |
| 9.55 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.550 |
| 9.6 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.600 |
| 9.7 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.700 |
| 9.8 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.800 |
| 9.9 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.900 |
| 9.92 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 9.920 |
| 10 | 10 | 87 | 43 | 40 | 6596 10.000 |
| 10.1 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.100 |
| 10.2 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.200 |
| 10.3 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.300 |
| 10.32 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.320 |
| 10.4 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.400 |
| 10.5 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.500 |
| 10.6 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.600 |
| 10.7 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.700 |
| 10.72 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.720 |
| 10.8 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.800 |
| 10.9 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 10.900 |
| 11 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.000 |
| 11.1 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.100 |
| 11.11 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.110 |
| 11.2 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.200 |
| 11.3 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.300 |
| 11.4 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.400 |
| 11.5 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.500 |
| 11.51 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.510 |
| 11.55 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.550 |
| 11.6 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.600 |
| 11.7 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.700 |
| 11.8 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.800 |
| 11.9 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.900 |
| 11.91 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 11.910 |
| 12 | 12 | 100 | 52 | 45 | 6596 12.000 |
| 12.1 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.100 |
| 12.2 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.200 |
| 12.3 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.300 |
| 12.4 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.400 |
| 12.5 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.500 |
| 12.6 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.600 |
| 12.7 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.700 |
| 12.8 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.800 |
| 12.9 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 12.900 |
| 13 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.000 |
| 13.1 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.100 |
| 13.2 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.200 |
| 13.3 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.300 |
| 13.4 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.400 |
| 13.49 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.490 |
| 13.5 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.500 |
| 13.6 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.600 |
| 13.7 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.700 |
| 13.8 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.800 |
| 13.89 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.890 |
| 13.9 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 13.900 |
| 14 | 14 | 104 | 57 | 45 | 6596 14.000 |
| 14.1 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.100 |
| 14.2 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.200 |
| 14.29 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.290 |
| 14.3 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.300 |
| 14.4 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.400 |
| 14.5 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.500 |
| 14.6 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.600 |
| 14.68 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.680 |
| 14.7 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.700 |
| 14.8 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.800 |
| 14.9 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 14.900 |
| 15 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.000 |
| 15.08 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.080 |
| 15.1 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.100 |
| 15.2 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.200 |
| 15.3 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.300 |
| 15.4 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.400 |
| 15.48 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.480 |
| 15.5 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.500 |
| 15.55 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.550 |
| 15.6 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.600 |
| 15.7 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.700 |
| 15.8 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.800 |
| 15.87 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.870 |
| 15.9 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 15.900 |
| 16 | 16 | 112 | 62 | 48 | 6596 16.000 |
| 16.27 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.270 |
| 16.3 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.300 |
| 16.5 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.500 |
| 16.67 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.670 |
| 16.7 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.700 |
| 16.9 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 16.900 |
| 17 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.000 |
| 17.07 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.070 |
| 17.46 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.460 |
| 17.5 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.500 |
| 17.55 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.550 |
| 17.7 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.700 |
| 17.86 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 17.860 |
| 18 | 18 | 120 | 70 | 48 | 6596 18.000 |
| 18.26 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 18.260 |
| 18.5 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 18.500 |
| 18.7 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 18.700 |
| 18.9 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 18.900 |
| 19 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.000 |
| 19.05 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.050 |
| 19.25 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.250 |
| 19.3 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.300 |
| 19.45 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.450 |
| 19.5 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.500 |
| 19.55 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.550 |
| 19.7 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.700 |
| 19.8 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.800 |
| 19.84 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 19.840 |
| 20 | 20 | 128 | 76 | 50 | 6596 20.000 |
切削参数: 在不同公称直径(Ø 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,对应的每转进给量 f(单位 mm/rev)。
| 材料代码 | 描述 | vc (m/min) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| P1.1.1 | 非合金钢,退火,0.15% C,抗拉强度420 N/mm²,125 HB | 100 | 0.075 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.325 |
| P1.1.2 | 非合金钢,热处理,0.15% C,抗拉强度420 N/mm²,125 HB | 90 | 0.07 | 0.115 | 0.145 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.245 | 0.295 |
| P1.1.3 | 非合金钢,退火,0.45% C,抗拉强度640 N/mm²,190 HB | 90 | 0.07 | 0.115 | 0.145 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.245 | 0.295 |
| P1.1.4 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度640 N/mm²,190 HB | 85 | 0.065 | 0.11 | 0.14 | 0.165 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.275 |
| P1.1.5 | 非合金钢,热处理,0.45% C,抗拉强度850 N/mm²,250 HB | 85 | 0.065 | 0.11 | 0.14 | 0.165 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.275 |
| P1.1.6 | 非合金钢,退火,0.75% C,抗拉强度915 N/mm²,270 HB | 80 | 0.06 | 0.105 | 0.13 | 0.155 | 0.175 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| P1.1.7 | 非合金钢,热处理,0.75% C,抗拉强度1020 N/mm²,300 HB | 75 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.145 | 0.165 | 0.185 | 0.205 | 0.245 |
| P2.1.1 | 低合金钢,退火,抗拉强度610 N/mm²,180 HB | 80 | 0.06 | 0.105 | 0.13 | 0.155 | 0.175 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| P2.1.2 | 低合金钢,热处理,抗拉强度930 N/mm²,275 HB | 80 | 0.06 | 0.105 | 0.13 | 0.155 | 0.175 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| P2.1.3 | 低合金钢,热处理,抗拉强度1020 N/mm²,300 HB | 70 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.185 | 0.22 |
| P2.1.4 | 低合金钢,热处理,抗拉强度1190 N/mm²,350 HB | 60 | 0.045 | 0.08 | 0.095 | 0.115 | 0.13 | 0.15 | 0.165 | 0.195 |
| P3.1.1 | 高合金钢和工具钢,退火,抗拉强度680 N/mm²,200 HB | 50 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| P3.1.2 | 高合金钢和工具钢,淬火回火,抗拉强度1100 N/mm²,325 HB | 45 | 0.04 | 0.07 | 0.085 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.145 | 0.175 |
| M1.1.1 | 不锈钢,铁素体/马氏体,含切削添加剂 | 45 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| M1.1.2 | 不锈钢,铁素体/马氏体,退火,抗拉强度680 N/mm²,200 HB | 40 | 0.045 | 0.075 | 0.09 | 0.11 | 0.125 | 0.14 | 0.155 | 0.185 |
| M1.1.3 | 不锈钢,铁素体/马氏体,热处理,抗拉强度810 N/mm²,240 HB | 40 | 0.04 | 0.07 | 0.085 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.145 | 0.175 |
| M2.1.1 | 不锈钢,奥氏体,淬火,180 HB | 40 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| M2.2.1 | 双相钢,高强度不锈钢 | 35 | 0.04 | 0.07 | 0.085 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.145 | 0.175 |
| K1.1.1 | 灰铸铁,珠光体/铁素体,180 HB | 100 | 0.075 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.325 |
| K1.1.2 | 灰铸铁,珠光体/马氏体,260 HB | 85 | 0.065 | 0.11 | 0.14 | 0.165 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.275 |
| K1.2.1 | 球墨铸铁,铁素体,160 HB | 85 | 0.065 | 0.11 | 0.14 | 0.165 | 0.185 | 0.21 | 0.235 | 0.275 |
| K1.2.2 | 球墨铸铁,珠光体,250 HB | 80 | 0.06 | 0.105 | 0.13 | 0.155 | 0.175 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| K1.3.1 | 可锻铸铁,铁素体,130 HB | 80 | 0.06 | 0.105 | 0.13 | 0.155 | 0.175 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| K1.3.2 | 可锻铸铁,珠光体,230 HB | 70 | 0.055 | 0.09 | 0.115 | 0.135 | 0.155 | 0.175 | 0.19 | 0.23 |
| K2.1.1 | 蠕墨铸铁 (GJV) | 80 | 0.075 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.325 |
| K2.2.1 | 奥氏体-铁素体球墨铸铁 (ADI) | 60 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.145 | 0.165 | 0.185 | 0.205 | 0.245 |
| N1.1.1 | 变形铝合金,非硬化,60 HB | 185 | 0.095 | 0.165 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.345 | 0.405 |
| N1.1.2 | 变形铝合金,硬化,100 HB | 185 | 0.095 | 0.165 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.345 | 0.405 |
| N2.1.1 | 铸造铝合金,非硬化,Si ≤ 12%,75 HB | 170 | 0.095 | 0.165 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.345 | 0.405 |
| N2.1.2 | 铸造铝合金,硬化,Si ≤ 12%,90 HB | 170 | 0.095 | 0.165 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.345 | 0.405 |
| N2.1.3 | 铸造铝合金,非硬化,Si > 12%,130 HB | 145 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.205 | 0.235 | 0.265 | 0.29 | 0.345 |
| N3.1.1 | 铜及铜合金:易切削合金,Pb > 1% | 120 | 0.095 | 0.165 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.345 | 0.405 |
| N3.1.2 | 铜及铜合金:CuZn,CuSnZn | 100 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.205 | 0.235 | 0.265 | 0.29 | 0.345 |
| N3.1.3 | 铜及铜合金:CuSn,无铅铜和电解铜 | 95 | 0.075 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.325 |
| S1.1.1 | 耐热合金,铁基,退火,200 HB | 30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| S1.1.2 | 耐热合金,铁基,硬化,280 HB | 25 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.095 | 0.11 | 0.125 | 0.14 | 0.165 |
| S1.1.3 | 耐热合金,镍基或钴基,退火,250 HB | 25 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| S1.1.4 | 耐热合金,镍基或钴基,硬化,350 HB | 15 | 0.035 | 0.055 | 0.07 | 0.085 | 0.095 | 0.11 | 0.12 | 0.145 |
| S1.1.5 | 耐热合金,镍基或钴基,铸造,320 HB | 20 | 0.035 | 0.055 | 0.07 | 0.085 | 0.095 | 0.11 | 0.12 | 0.145 |
| S2.1.1 | 钛合金,纯钛,抗拉强度400 N/mm² | 30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.205 |
| S2.1.2 | 钛合金,α和β合金,硬化,抗拉强度1050 N/mm² | 25 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.095 | 0.11 | 0.125 | 0.14 | 0.165 |
| H1.1.1 | 淬硬钢,淬火回火,< 55 HRC | 35 | 0.03 | 0.05 | 0.065 | 0.075 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 |
| H2.1.1 | 冷硬铸铁,400 HB | 25 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.095 | 0.11 | 0.125 | 0.135 | 0.165 |
| H2.1.2 | 冷硬铸铁,淬火回火,< 55 HRC | 20 | 0.025 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.115 |