
7倍径可换尖钻头SD107-12.00/12.49-90-16R7
7倍径可换尖钻头SD107-12.00/12.49- 12.50/12.99- 13.00/13.99-90-16R7 14.00/14.99- 15.00/15.99- 16.00/16.99-110-16R7 17.00/17.99- 18.00/18.99- 19.00/19.99-130-20R7 20.00/21.99- 22.00/23.99- 24.00/25.99-175-25R7
品名
7倍径可换尖钻头
用途
高精度钻孔
产地
瑞典SHANGAO
使用可更换皇冠刀头来消除重磨的需要及其相应成本,可以达到高精度钻头同样的质量。这可始终确保更高的性能和更长的刀具寿命,并减少了库存中的钻头数量。
采用具有联锁 V 型槽精密磨削接口的独特夹紧设计,能够提供高切削速度并确保每个皇冠刀头的刚性和高度一致的精确定位。长刃带能够进行出色的引导以确保高质量的钻孔,而自动对中槽型则消除了中心钻削加工的需要。
贯穿皇冠刀头的双冷却孔可使大量冷却液到达切削刃,从而实现更安全的排屑和更长的刀具寿命。
可换尖皇冠钻头提供了众多针对不同应用和工件材料而优化的钻尖槽型。SD100槽型推荐用于钢件钻削,而无需使用整体硬质合金钻头和焊接钻头等可重磨刀具。SD100-K 槽型设计用于铸铁钻削,具有倒角,可以减少高切削速度下的磨损,并降低了钻孔出口处发生“崩边”的现象。SD100-M 槽型设计用于不锈钢、硬化钢和高温合金钻削。通过Z大限度减少切削力、高温和工件硬化,它降低了加工表面的应力,并尽可能减少了钻孔出口处形成的毛刺。
直径范围为 10 - 25.99 mm (0.393 - 1.023 in)
7 x D皇冠在钻头SD107直径范围12–25.99 mm 刀头公差k7 孔公差IT10 表面粗糙度Ra1–4μm
DC | LU | 产品型号 | OAL | BD | LUX | LFS | LS | DMM | DF |
12,0-12,49 | 90 | SD107-12.00/12.49-90-16R7 | 166,5 | 11,5 | 100,5 | 118,5 | 48 | 16 | 20 |
12,5-12,99 | 90 | SD107-12.50/12.99-90-16R7 | 167,0 | 12,0 | 101,0 | 119,0 | 48 | 16 | 20 |
13,0-13,99 | 90 | SD107-13.00/13.99-90-16R7 | 167,5 | 12,5 | 101,5 | 119,5 | 48 | 16 | 20 |
14,0-14,99 | 110 | SD107-14.00/14.99-110-16R7 | 188,0 | 13,5 | 122,0 | 140,0 | 48 | 16 | 20 |
15,0-15,99 | 110 | SD107-15.00/15.99-110-16R7 | 189,0 | 14,5 | 123,0 | 141,0 | 48 | 16 | 20 |
16,0-16,99 | 110 | SD107-16.00/16.99-110-16R7 | 189,5 | 15,5 | 123,5 | 141,5 | 48 | 16 | 20 |
17,0-17,99 | 130 | SD107-17.00/17.99-130-20R7 | 212,5 | 16,5 | 144,5 | 162,5 | 50 | 20 | 25 |
18,0-18,99 | 130 | SD107-18.00/18.99-130-20R7 | 213,5 | 17,5 | 145,5 | 163,5 | 50 | 20 | 25 |
19,0-19,99 | 130 | SD107-19.00/19.99-130-20R7 | 214,5 | 18,5 | 146,5 | 164,5 | 50 | 20 | 25 |
20,0-21,99 | 175 | SD107-20.00/21.99-175-25R7 | 264,5 | 19,5 | 188,5 | 208,5 | 56 | 25 | 31 |
22,0-23,99 | 175 | SD107-22.00/23.99-175-25R7 | 264,5 | 21,5 | 188,5 | 208,5 | 56 | 25 | 31 |
24,0-25,99 | 175 | SD107-24.00/25.99-175-25R7 | 264,5 | 23,5 | 188,5 | 208,5 | 56 | 25 | 31 |
钻头配件
适⽤钻头直径 (mm) |
锁紧扳⼿ | 锁紧螺钉 | 备件套装 | 扭矩扳⼿订货 | 可换扳⼿芯 |
12,00-13,99 | H1.5-2D | MP6SS3X12 | SD107-SP-5.0 | H00-1509 | H00-1.5 |
14,00-16,99 | H2.0-2D | MP6SS4X12 | SD107-SP-6.0 | H00-2020 | H00-2.0 |
17,00-19,99 | H2.5-2D | MP6SS5X16 | SD107-SP-7.0 | H00-2530 | H00-2.5 |
20,00-25,99 | H2.5-2D | MP6SS5X16 | SD107-SP-8.0 | H00-2535 | H00-2.5 |
- 精度高
- 材料好
- 高效传动
- 适用范围广