
订单号 | 标称直径 长度用法 | 有效长 | 总体长度 | 柄直径 |
5508 3,000 | 3,000 | 7,000 | 46,000 | 3,000 |
5508 4,000 | 4,000 | 5,000 | 55,000 | 4,000 |
5508 5,000 | 5,000 | 11,200 | 62,000 | 5,000 |
5508 6,000 | 6,000 | 12,800 | 66,000 | 6,000 |
5508 8,000 | 8,000 | 16,800 | 79,000 | 8,000 |
5508 10,000 | 10,000 | 20,000 | 89,000 | 10,000 |
5508 12,000 | 12,000 | 24,000 | 102,000 | 12,000 |
5509 3,000 | 3,000 | 7,000 | 46,000 | 3,000 |
5509 4,000 | 4,000 | 5,000 | 55,000 | 4,000 |
5509 5,000 | 5,000 | 11,200 | 62,000 | 5,000 |
5509 6,000 | 6,000 | 12,800 | 66,000 | 6,000 |
5509 8,000 | 8,000 | 16,800 | 79,000 | 8,000 |
5509 10,000 | 10,000 | 20,000 | 89,000 | 10,000 |
5509 12,000 | 12,000 | 24,000 | 102,000 | 12,000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效传动
- 适用范围广