
10倍径整体合金内冷直槽钻头5513系列3-20mm
10倍径整体合金内冷直槽钻头5513系列3-20mm,铝及铝合金 • 高硅铝材料 • 灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁
品名
10倍径整体合金内冷直槽钻头
用途
铝及铝合金 • 高硅铝材料 • 灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁
产地
德国GULING
10倍径整体合金内冷直槽钻头5513系列3-20mm,铝及铝合金 • 高硅铝材料 • 灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁
订单号 | 标称直径 毫米 | 柄直径 | 总体长度 | 槽长 | 轴长 |
5513 3.000 | 3.000 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.100 | 3.100 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.170 | 3.170 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.200 | 3.200 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.250 | 3.250 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.300 | 3.300 | 6.000 | 91.000 | 42.000 | 36.000 |
5513 3.400 | 3.400 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
5513 3.500 | 3.500 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
5513 3.570 | 3.570 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
5513 3.600 | 3.600 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
5513 3.700 | 3.700 | 6.000 | 91.000 | 48.000 | 36.000 |
5513 3.800 | 3.800 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
5513 3.970 | 3.970 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
5513 4.000 | 4.000 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
5513 4.200 | 4.200 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
5513 4.500 | 4.500 | 6.000 | 121.000 | 77.000 | 36.000 |
5513 5.000 | 5.000 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
5513 5.500 | 5.500 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
5513 6.000 | 6.000 | 6.000 | 121.000 | 82.000 | 36.000 |
5513 6.350 | 6.350 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 6.500 | 6.500 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 6.800 | 6.800 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 7.000 | 7.000 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 7.500 | 7.500 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 7.800 | 7.800 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 8.000 | 8.000 | 8.000 | 146.000 | 106.000 | 36.000 |
5513 8.500 | 8.500 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
5513 9.000 | 9.000 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
5513 9.500 | 9.500 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
5513 9.520 | 9.520 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
5513 10.000 | 10.000 | 10.000 | 175.000 | 130.000 | 40.000 |
5513 10.200 | 10.200 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
5513 10.500 | 10.500 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
5513 11.000 | 11.000 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
5513 11.500 | 11.500 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
5513 12.000 | 12.000 | 12.000 | 209.000 | 159.000 | 45.000 |
5513 12.500 | 12.500 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
5513 12.700 | 12.700 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
5513 13.000 | 13.000 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
5513 13.500 | 13.500 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
5513 14.000 | 14.000 | 14.000 | 233.000 | 183.000 | 45.000 |
5513 14.500 | 14.500 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
5513 15.000 | 15.000 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
5513 15.500 | 15.500 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
5513 16.000 | 16.000 | 16.000 | 260.000 | 207.000 | 48.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效传动
- 适用范围广