5652小孔整体硬质合金钻头

5652小孔整体硬质合金钻头TiAlN

德国 5652小孔整体硬质合金钻头TiAlN

品名

5652小型整体硬质合金钻头

用途

钢• 易切削钢、热处理钢 • 强度高达 1200 N/mm² 的合金钢 • 铸造材料

产地

德国GULING

订单号 标称直径 毫米 有效长 槽长 总体长度 柄直径
5652 0.100 0.100  1.100  1.200  38.000  3.000 
5652 0.200 0.200  2.300  2.500  38.000  3.000 
5652 0.300 0.300  4.600  5.000  38.000  3.000 
5652 0.400 0.400  6.500  7.000  38.000  3.000 
5652 0.500 0.500  6.400  7.000  38.000  3.000 
5652 0.600 0.600  6.300  7.000  38.000  3.000 
5652 0.700 0.700  7.100  8.000  38.000  3.000 
5652 0.800 0.800  9.000  10.000  38.000  3.000 
5652 0.900 0.900  8.900  10.000  38.000  3.000 
5652 1.000 1.000  8.800  10.000  38.000  3.000 
5652 1.100 1.100  8.700  10.000  38.000  3.000 
5652 1.200 1.200  8.500  10.000  38.000  3.000 
5652 1.300 1.300  8.400  10.000  38.000  3.000 
5652 1.400 1.400  8.300  10.000  38.000  3.000 
5652 1.500 1.500  8.200  10.000  38.000  3.000 
5652 1.600 1.600  10.000  12.000  38.000  3.000 
5652 1.700 1.700  9.900  12.000  38.000  3.000 
5652 1.800 1.800  9.800  12.000  38.000  3.000 
5652 1.900 1.900  9.700  12.000  38.000  3.000 
5652 2.000 2.000  9.600  12.000  38.000  3.000 
5652 2.100 2.100  9.400  12.000  38.000  3.000 
5652 2.200 2.200  9.300  12.000  38.000  3.000 
5652 2.400 2.400  9.100  12.000  38.000  3.000 
5652 2.500 2.500  8.900  12.000  38.000  3.000 
5652 2.600 2.600  8.800  12.000  38.000  3.000 
5652 2.800 2.800  8.600  12.000  38.000  3.000 
5652 3.000 3.000  8.300  12.000  38.000  3.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效传动
  • 适用范围广