株洲整体硬质合金螺纹铣刀411

株洲整体硬质合金螺纹铣刀4111-M公制钨钢螺纹铣刀

批发株洲整体硬质合金螺纹铣刀4111-M公制钨钢螺纹铣刀 加工钢件铸铁不锈钢

品名

硬质合金螺纹铣刀

用途

螺纹铣削加工

产地

z

整体硬质合金螺纹铣刀4111-M公制钨钢螺纹铣刀 加工钢件铸铁、铝合金等

型号 牌号 D d1 p d2 l1 l2 刃数 底孔d
4111-M3*0.5 KTG4015 M3 2.35 0.5 4 50 6 3 2.5
4111-M4*0.7 KTG4015 M4 3.15 0.7 4 50 8 3 3.3
4111-M5*0.5 KTG4015 M5 4.3 0.5 6 50 10 3 4.5
4111-M5*0.8 KTG4015 M5 4 0.8 6 50 10 3 4.2
4111-M6*0.75 KTG4015 M6 5 0.75 6 60 12 4 5.25
4111-M6*1 KTG4015 M6 4.75 1 6 60 12 4 5
4111-M8*1 KTG4015 M8 6.65 1 8 60 16 4 7
4111-M8*1.25 KTG4015 M8 6.45 1.25 8 60 16 4 6.75
4111-M10*1 KTG4015 M10 8.55 1 10 75 20 4 9
4111-M10*1.5 KTG4015 M10 8.1 1.5 10 75 20 4 8.5
4111-M12*1.25 KTG4015 M12 10.25 1.25 12 75 24 4 10.75
4111-M12*1.75 KTG4015 M12 9.75 1.75 12 75 24 4 10.25
4111-M14*1 KTG4015 M14 12.35 1 14 75 20 4 13
4111-M14*1.5 KTG4015 M14 11.9 1.5 14 75 28 4 12.5
4111-M14*2 KTG4015 M14 11.4 2 14 75 28 4 12
4111-M16*2 KTG4015 M16 13.3 2 16 90 32 6 14
4111-M18*1 KTG4015 M18 16.15 1 18 90 20 6 17
4111-M18*2.5 KTG4015 M18 14.75 2.5 18 90 36 6 15.5
4111-M20*2 KTG4015 M20 17.1 2 18 100 40 6 18
4111-M20*2.5 KTG4015 M20 16.65 2.5 18 100 40 6 17.5
4111-M3*0.5 YK40F M3 2.35 0.5 4 50 6 3 2.5
4111-M4*0.7 YK40F M4 3.15 0.7 4 50 8 3 3.3
4111-M5*0.5 YK40F M5 4.3 0.5 6 50 10 3 4.5
4111-M5*0.8 YK40F M5 4 0.8 6 50 10 3 4.2
4111-M6*0.75 YK40F M6 5 0.75 6 60 12 4 5.25
4111-M6*1 YK40F M6 4.75 1 6 60 12 4 5
4111-M8*1 YK40F M8 6.65 1 8 60 16 4 7
4111-M8*1.25 YK40F M8 6.45 1.25 8 60 16 4 6.75
4111-M10*1 YK40F M10 8.55 1 10 75 20 4 9
4111-M10*1.5 YK40F M10 8.1 1.5 10 75 20 4 8.5
4111-M12*1.25 YK40F M12 10.25 1.25 12 75 24 4 10.75
4111-M12*1.75 YK40F M12 9.75 1.75 12 75 24 4 10.25
4111-M14*1 YK40F M14 12.35 1 14 75 20 4 13
4111-M14*1.5 YK40F M14 11.9 1.5 14 75 28 4 12.5
4111-M14*2 YK40F M14 11.4 2 14 75 28 4 12
4111-M16*2 YK40F M16 13.3 2 16 90 32 6 14
4111-M18*1 YK40F M18 16.15 1 18 90 20 6 17
4111-M18*2.5 YK40F M18 14.75 2.5 18 90 36 6 15.5
4111-M20*2 YK40F M20 17.1 2 18 100 40 6 18
4111-M20*2.5 YK40F M20 16.65 2.5 18 100 40 6 17.5
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效传动
  • 适用范围广