
加工中心U钻周边刀片880-0704W10H-P-MS 2044
品名
U钻周边刀片
型号
880-0704W10H-P-MS 2044
产地
瑞典STWK
选择刀片槽型 LM - 通用断屑槽 - 低切削力 - 加工低碳钢时的不二之选 - 低到中等进给;GR - 加工合金钢和ISO-K材料时的不二之选 - 中等到高进给;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料时的不二之选 - 锋利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等进给。
选择材质 4334 - 在正常工况下加工ISO-P和K材料时的不二之选 - 稳定工况下的ISO-M应用中的补充选择;4324 - 加工ISO-P和K材料时的高耐磨性选择;4344 - 能够加工各类材料的安全材质;2044 - 加工ISO-M材料时的不二之选 - 加工ISO-S材料时的补充选择;N124 - 金刚石涂层 - 加工ISO-N材料时的不二之选;H13A - 无涂层材质 铝合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化钼确保刀片安全固定。定期更换刀片螺钉,确保刀片座清洁并且不存在可能导致刀片偏移的障碍物。
2044
PVD氧化物涂层周边刀片材质在加工各种类型的不锈钢和钛合金时具有出众的耐磨性。
应用于U钻周边刀片。
应用于以下880快速钻、DS20深孔钻刀片产品系列:
880-02 02 W05H-P-MS 2044 880-03 03 W06H-P-MS 2044 880-04 03 W07H-P-MS 2044 880-05 03 W08H-P-MS 2044 880-06 04 W08H-P-MS 2044 881-02 02 04M-P-GM1 2044 881-03 03 08M-P-GM1 2044 881-04 03 08M-P-GM1 2044 880-01 02 W04H-P-MS 2044 880-08 05 W10H-P-MS 2044 880-09 06 W10H-P-MS 2044 880-07 04 W10H-P-MS 2044
DS20-0104-P-L5W 2044 DS20-0104-P-H5W 2044 DS20-0205-P-L5W 2044 DS20-0306-P-L5W 2044 DS20-0205-P-H5W 2044 DS20-0306-P-H5W 2044 DS20-0407-P-L5W 2044 DS20-0407-P-H5W 2044 DS20-0508-P-L5W 2044 DS20-0508-P-H5W 2044 DS20-0608-P-L5W 2044 DS20-0608-P-H5W 2044 DS20-0708-P-L5W 2044 DS20-0708-P-H5W 2044
如果您需要采购加工中心U钻周边刀片880-0704W10H-P-MS 2044,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
1.687英寸U钻 | A880-D1687LX38-05 | 42.85 mm | 214.25 mm | 318.8 mm | 880-07 |
1.687英寸U钻 | A880-D1687LX38-04 | 42.85 mm | 171.4 mm | 276 mm | 880-07 |
1.687英寸U钻 | A880-D1687LX38-03 | 42.85 mm | 128.55 mm | 233.1 mm | 880-07 |
1.687英寸U钻 | A880-D1687LX38-02 | 42.85 mm | 85.7 mm | 190.3 mm | 880-07 |
1.625英寸U钻 | A880-D1625LX38-05 | 41.275 mm | 206.38 mm | 309.9 mm | 880-07 |
1.625英寸U钻 | A880-D1625LX38-04 | 41.275 mm | 165.1 mm | 268.6 mm | 880-07 |
1.625英寸U钻 | A880-D1625LX38-03 | 41.275 mm | 123.83 mm | 227.3 mm | 880-07 |
1.625英寸U钻 | A880-D1625LX38-02 | 41.275 mm | 82.55 mm | 186.1 mm | 880-07 |
1.562英寸U钻 | A880-D1562LX38-05 | 39.675 mm | 198.38 mm | 300.7 mm | 880-07 |
1.562英寸U钻 | A880-D1562LX38-04 | 39.675 mm | 158.7 mm | 261.1 mm | 880-07 |
1.562英寸U钻 | A880-D1562LX38-03 | 39.675 mm | 119.03 mm | 221.4 mm | 880-07 |
1.562英寸U钻 | A880-D1562LX38-02 | 39.675 mm | 79.35 mm | 181.7 mm | 880-07 |
1.5英寸U钻 | A880-D1500LX38-05 | 38.1 mm | 190.5 mm | 291.8 mm | 880-07 |
1.5英寸U钻 | A880-D1500LX38-04 | 38.1 mm | 152.4 mm | 253.7 mm | 880-07 |
1.5英寸U钻 | A880-D1500LX38-03 | 38.1 mm | 114.3 mm | 215.6 mm | 880-07 |
1.5英寸U钻 | A880-D1500LX38-02 | 38.1 mm | 76.2 mm | 177.5 mm | 880-07 |
1.437英寸U钻 | A880-D1437LX38-05 | 36.5 mm | 182.5 mm | 283.4 mm | 880-07 |
1.437英寸U钻 | A880-D1437LX38-04 | 36.5 mm | 146 mm | 246.9 mm | 880-07 |
1.437英寸U钻 | A880-D1437LX38-03 | 36.5 mm | 109.5 mm | 210.4 mm | 880-07 |
1.437英寸U钻 | A880-D1437LX38-02 | 36.5 mm | 73 mm | 173.9 mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0840-P | 84 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0830-P | 83 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0820-P | 82 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0810-P | 81 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0800-P | 80 mm | - mm | - mm | 880-07 |
中心刀夹 | 880-D0800-C | 80-84 mm | - mm | - mm | 880-07 |
钻体 | 880-D080-084V80-4 | 80-84 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
钻体 | 880-D080-084V80-3 | 80-84 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0840V80-04 | 84 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0840V80-03 | 84 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0830V80-04 | 83 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0830V80-03 | 83 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0820V80-04 | 82 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0820V80-03 | 82 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0810V80-04 | 81 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0810V80-03 | 81 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0800V80-04 | 80 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0800V80-03 | 80 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0790-P | 79 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0780-P | 78 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0770-P | 77 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0760-P | 76 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周边刀夹 | 880-D0750-P | 75 mm | - mm | - mm | 880-07 |
中心刀夹 | 880-D0750-C | 75-79 mm | - mm | - mm | 880-07 |
U钻钻体 | 880-D075-079L50-4 | 75-79 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
U钻钻体 | 880-D075-079L50-3 | 75-79 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0790L50-04 | 79 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0790L50-03 | 79 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
4倍径U钻 | 880-D0780L50-04 | 78 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
3倍径U钻 | 880-D0780L50-03 | 78 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
-
880-0704W12H-P-GT 4344
-
880-0704W12H-P-GT 4334
-
880-0704W12H-P-GT 4324
-
880-0704W10H-P-LM H13A
-
880-0704W10H-P-LM 4344
-
880-0704W10H-P-LM 4334
-
2ZDK030HP-3D
-
2ZDK200HP-1.5D
-
2ZDK195HP-1.5D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
B3159401.0100 Rekord 1A-SPEED-IKZ-TICN 机用丝锥 M10-6HX
-
B196R501.0100 Rekord 1A-GJV/E-IKZ-PM-TICN 机用丝锥 M10-6HX
-
B1969501.0100 Rekord 1A-GAL/E-IKZ-TICN 机用丝锥 M10-6HX
-
8.03mm钢件铸铁内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-0803-A1-PF 1024
-
8.02mm钢件铸铁内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-0802-A1-PF 1024
-
8.02mm不锈钢内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-0802-A1-MF 1024
-
左偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 TAG L X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 AG R X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 AG R X400
-
703 4.200硬质合金头麻花钻 4.2mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
703 4.100硬质合金头麻花钻 4.1mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
703 4.000硬质合金头麻花钻 4.0mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
9倍径整体合金内冷钻头 5.6mm m7 6502 5.600
-
9倍径整体合金内冷钻头 5.560mm m7 6502 5.560
-
9倍径整体合金内冷钻头 5.550mm m7 6502 5.550
-
走心机不锈钢车刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
铝合金U钻刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A00211.1 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 11.10 mm
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120408E-FM:T9310
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120408E-FM:T8430