
快速钻中心刀片880-080508H-C-LM N134
品名
U钻中心刀片
型号
880-080508H-C-LM N134
产地
瑞典STWK
选择刀片槽型 LM - 通用断屑槽 - 低切削力 - 加工低碳钢时的不二之选 - 低到中等进给;GR - 加工合金钢和ISO-K材料时的不二之选 - 中等到高进给;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料时的不二之选 - 锋利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等进给。
选择材质 4334 - 在正常工况下加工ISO-P和K材料时的不二之选 - 稳定工况下的ISO-M应用中的补充选择;4324 - 加工ISO-P和K材料时的高耐磨性选择;4344 - 能够加工各类材料的安全材质;2044 - 加工ISO-M材料时的不二之选 - 加工ISO-S材料时的补充选择;N124 - 金刚石涂层 - 加工ISO-N材料时的不二之选;H13A - 无涂层材质 铝合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化钼确保刀片安全固定。定期更换刀片螺钉,确保刀片座清洁并且不存在可能导致刀片偏移的障碍物。
N134
金刚石涂层- 加工ISO-N材料、铝合金、铜合金等材料。
应用于以下U钻用刀片产品系列:
880-04 03 05H-C-LM N134 880-05 03 05H-C-LM N134 880-02 02 04H-C-LM N134 880-03 03 05H-C-LM N134 880-06 04 06H-C-LM N134 880-07 04 06H-C-LM N134 880-08 05 08H-C-LM N134 880-09 06 08H-C-LM N134 880-01 02 03H-C-LM N134
如果您需要采购快速钻中心刀片880-080508H-C-LM N134,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
2.5英寸U钻 | A880-D2500LX38-03 | 63.5 mm | 190.5 mm | 309.5 mm | 880-08 |
2.5英寸U钻 | A880-D2500LX38-02 | 63.5 mm | 127 mm | 246 mm | 880-08 |
2.375英寸U钻 | A880-D2375LX38-03 | 60.325 mm | 180.98 mm | 297.8 mm | 880-08 |
2.375英寸U钻 | A880-D2375LX38-02 | 60.325 mm | 120.65 mm | 237.5 mm | 880-08 |
2.25英寸U钻 | A880-D2250LX38-04 | 57.15 mm | 228.6 mm | 343.2 mm | 880-08 |
2.25英寸U钻 | A880-D2250LX38-03 | 57.15 mm | 171.45 mm | 286.1 mm | 880-08 |
2.25英寸U钻 | A880-D2250LX38-02 | 57.15 mm | 114.3 mm | 228.9 mm | 880-08 |
2.125英寸U钻 | A880-D2125LX38-04 | 53.975 mm | 215.9 mm | 328.3 mm | 880-08 |
2.125英寸U钻 | A880-D2125LX38-03 | 53.975 mm | 161.93 mm | 274.3 mm | 880-08 |
2.125英寸U钻 | A880-D2125LX38-02 | 53.975 mm | 107.95 mm | 220.3 mm | 880-08 |
2英寸U钻 | A880-D2000LX38-04 | 50.8 mm | 203.2 mm | 313.4 mm | 880-08 |
2英寸U钻 | A880-D2000LX38-03 | 50.8 mm | 152.4 mm | 262.6 mm | 880-08 |
2英寸U钻 | A880-D2000LX38-02 | 50.8 mm | 101.6 mm | 211.8 mm | 880-08 |
1.875英寸U钻 | A880-D1875LX38-04 | 47.625 mm | 190.5 mm | 298.4 mm | 880-08 |
1.875英寸U钻 | A880-D1875LX38-03 | 47.625 mm | 142.88 mm | 250.8 mm | 880-08 |
1.875英寸U钻 | A880-D1875LX38-02 | 47.625 mm | 95.25 mm | 203.2 mm | 880-08 |
1.75英寸U钻 | A880-D1750LX38-04 | 44.45 mm | 177.8 mm | 283.5 mm | 880-08 |
1.75英寸U钻 | A880-D1750LX38-03 | 44.45 mm | 133.35 mm | 239.1 mm | 880-08 |
1.75英寸U钻 | A880-D1750LX38-02 | 44.45 mm | 88.9 mm | 194.6 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D5200L50-04 | 52 mm | 213.2 mm | 329 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D5200L40-03 | 52 mm | 161.2 mm | 267 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D5200L40-02 | 52 mm | 109.2 mm | 216 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D5100L50-04 | 51 mm | 209.1 mm | 325 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D5100L40-03 | 51 mm | 158.1 mm | 264 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D5100L40-02 | 51 mm | 107.1 mm | 214 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D5000L50-04 | 50 mm | 205 mm | 320 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D5000L40-03 | 50 mm | 155 mm | 260 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D5000L40-02 | 50 mm | 105 mm | 210 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4900L50-04 | 49 mm | 200.9 mm | 315 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4900L40-03 | 49 mm | 151.9 mm | 256 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4900L40-02 | 49 mm | 102.9 mm | 207 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4800L50-04 | 48 mm | 196.8 mm | 311 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4800L40-03 | 48 mm | 148.8 mm | 253 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4800L40-02 | 48 mm | 100.8 mm | 205 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4700L50-04 | 47 mm | 192.7 mm | 306 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4700L40-03 | 47 mm | 145.7 mm | 249 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4700L40-02 | 47 mm | 98.7 mm | 202 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4600L50-04 | 46 mm | 188.6 mm | 302 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4600L40-03 | 46 mm | 142.6 mm | 246 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4600L40-02 | 46 mm | 96.6 mm | 200 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4500L50-04 | 45 mm | 184.5 mm | 297 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4500L40-03 | 45 mm | 139.5 mm | 242 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4500L40-02 | 45 mm | 94.5 mm | 197 mm | 880-08 |
4倍径U钻 | 880-D4400L50-04 | 44 mm | 180.4 mm | 291 mm | 880-08 |
3倍径U钻 | 880-D4400L40-03 | 44 mm | 136.4 mm | 237 mm | 880-08 |
2倍径U钻 | 880-D4400L40-02 | 44 mm | 92.4 mm | 194 mm | 880-08 |
-
880-0805W12H-P-GT 4334
-
880-0805W12H-P-GT 4324
-
880-0805W12H-P-GR 4344
-
880-080508H-C-LM H13A
-
880-080508H-C-LM 1144
-
880-080508H-C-LM 1044
-
2ZDK043HP-3D
-
2ZDK042HP-3D
-
2ZDK041HP-3D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
B582A601.0100 Enorm 1-Z/E-X-PM-GLT-1 机用丝锥 M10-6HX
-
B5820F01.0100 Enorm 1-Z/E-X-PM-TIN-60 机用丝锥 M10-6HX
-
B581A601.0100 Enorm 1-Z-X-IKZ-PM-GLT-1 机用丝锥 M10-6HX
-
10.02mm钢件铸铁内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-1002-A1-PF 1024
-
10.01mm钢件铸铁内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-1001-A1-PF 1024
-
10.01mm不锈钢内冷螺旋槽通孔铰刀835.T-1001-A1-MF 1024
-
左偏小孔端面槽刀A08.0300.15.00 TAG L X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0300.15.00 AG R X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0300.15.00 AG R X400
-
703 6.400硬质合金头麻花钻 6.4mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
703 6.350硬质合金头麻花钻 6.350mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
703 6.200硬质合金头麻花钻 6.2mm h8 DIN 8037 光亮处理
-
9倍径整体合金内冷钻头 6.750mm m7 6502 6.750
-
9倍径整体合金内冷钻头 6.7mm m7 6502 6.700
-
9倍径整体合金内冷钻头 6.6mm m7 6502 6.600
-
走心机不锈钢车刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
铝合金U钻刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A00212.1 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 12.10 mm
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120408E-M:T5305
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120408E-M:6640