
加工中心钻头刀片DS20-0608-C-L5 1144
品名
U钻中心刀片
型号
DS20-0608-C-L5 1144
产地
瑞典STWK
牌号名称 |
1144 |
牌号详情描述 |
适合加工各类 ISO M不锈钢和钛合金材料的 PVD 涂层 细晶粒硬质合金基体材质, 在所有类型的不锈钢加工时具有杰出的耐磨性和抗积屑瘤性。 |
ISO应用范围1 | M,S |
ISO应用范围2 | |
基体类型 | 硬质合金 |
牌号涂层 | PVD TiAlN+TiAlN 涂层 |
牌号颜色 | 紫红色 |
应用于以下数控U钻刀片1144刀片产品系列:
880-04 03 05H-C-LM 1144 880-05 03 05H-C-LM 1144 880-02 02 04H-C-LM 1144 880-03 03 05H-C-LM 1144 880-06 04 06H-C-LM 1144 880-07 04 06H-C-LM 1144 880-08 05 08H-C-LM 1144 880-09 06 08H-C-LM 1144 880-01 02 03H-C-LM 1144 881-02 02 04M-C-GM1 1144 881-03 03 08M-C-GM1 1144 881-04 03 08M-C-GM1 1144
DS20-0104-C-L5 1144 DS20-0205-C-L5 1144 DS20-0306-C-L5 1144 DS20-0407-C-L5 1144 DS20-0508-C-L5 1144 DS20-0608-C-L5 1144 DS20-0708-C-L5 1144
如果您需要采购加工中心钻头刀片DS20-0608-C-L5 1144,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
4倍径U钻 | DS20-D5200DM50-04 | 52 mm | 209.3 mm | 277 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5100DM50-04 | 51 mm | 205.3 mm | 273 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5080DM50-04 | 50.8 mm | 204.5 mm | 271.2 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5000DM50-04 | 50 mm | 201.3 mm | 269 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4900DM50-04 | 49 mm | 197.3 mm | 265 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4800DM50-04 | 48 mm | 193.3 mm | 261 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4763DM50-04 | 47.63 mm | 191.8 mm | 258.7 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4700DM50-04 | 47 mm | 189.3 mm | 258 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4600DM50-04 | 46 mm | 185.3 mm | 254 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4500DM50-07 | 45 mm | 316.3 mm | 385 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4500DM50-04 | 45 mm | 181.3 mm | 250 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4445DM50-07 | 44.45 mm | 312.4 mm | 379.6 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4445DM50-04 | 44.45 mm | 179.1 mm | 246.2 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4400DM50-07 | 44 mm | 309.3 mm | 378 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4400DM50-04 | 44 mm | 177.3 mm | 246 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4300DM40-07 | 43 mm | 302.3 mm | 364 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4300DM40-04 | 43 mm | 173.3 mm | 237 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4285DM40-07 | 42.85 mm | 301.2 mm | 363.8 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4285DM40-04 | 42.85 mm | 172.7 mm | 235.3 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4200DM40-07 | 42 mm | 295.3 mm | 357 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4200DM40-04 | 42 mm | 169.3 mm | 233 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4128DM40-07 | 41.28 mm | 290.2 mm | 351 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4128DM40-04 | 41.28 mm | 166.4 mm | 227.2 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4100DM40-07 | 41 mm | 288.3 mm | 350 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4100DM40-04 | 41 mm | 165.3 mm | 227 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D5200L50-05 | 52 mm | 260 mm | 381 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5200L50-04 | 52 mm | 208 mm | 329 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D5100L50-05 | 51 mm | 255 mm | 376 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5100L50-04 | 51 mm | 204 mm | 325 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D5000L50-05 | 50 mm | 250 mm | 371 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D5000L50-04 | 50 mm | 200 mm | 321 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4900L50-05 | 49 mm | 245 mm | 366 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4900L50-04 | 49 mm | 196 mm | 317 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4800L50-05 | 48 mm | 240 mm | 361 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4800L50-04 | 48 mm | 192 mm | 313 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4700L50-05 | 47 mm | 235 mm | 356 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4700L50-04 | 47 mm | 188 mm | 309 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4600L50-05 | 46 mm | 230 mm | 352 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4600L50-04 | 46 mm | 184 mm | 306 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4500L50-07 | 45 mm | 315 mm | 437 mm | DS20-0608 |
6倍径U钻 | DS20-D4500L50-06 | 45 mm | 270 mm | 392 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4500L50-05 | 45 mm | 225 mm | 347 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4500L50-04 | 45 mm | 180 mm | 302 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4400L50-07 | 44 mm | 308 mm | 430 mm | DS20-0608 |
6倍径U钻 | DS20-D4400L50-06 | 44 mm | 264 mm | 386 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4400L50-05 | 44 mm | 220 mm | 342 mm | DS20-0608 |
4倍径U钻 | DS20-D4400L50-04 | 44 mm | 176 mm | 298 mm | DS20-0608 |
7倍径U钻 | DS20-D4300L50-07 | 43 mm | 301 mm | 423 mm | DS20-0608 |
6倍径U钻 | DS20-D4300L50-06 | 43 mm | 258 mm | 380 mm | DS20-0608 |
5倍径U钻 | DS20-D4300L50-05 | 43 mm | 215 mm | 337 mm | DS20-0608 |
-
DS20-0608-P-S5W H13A
-
DS20-0608-P-S5W 4344
-
DS20-0608-P-M7W 4344
-
LIST520P0380
-
LIST520P0370
-
LIST520P0360
-
4JER060-090-R03
-
3AFK030-045-090
-
4JER100-150-R20
-
C0208400.0111 Rekord 2B-STEEL-L-TIN 机用丝锥 M11-ISo2/6H
-
C0203100.0111 Rekord 2B-VA-TIN 机用丝锥 M11-ISo2/6H
-
C0203000.0111 Rekord 2B-VA-NT 机用丝锥 M11-ISo2/6H
-
1409 8.500整体硬质合金机用铰刀8.50mm H7
-
1409 8.000整体硬质合金机用铰刀8.0mm H7
-
1409 7.500整体硬质合金机用铰刀7.50mm H7
-
左偏小孔螺纹镗刀A05.BS24.02.15.52 ML X800
-
右偏小孔螺纹镗刀A05.AC16.01.25.52 MR X800
-
右偏小孔螺纹镗刀A04.UN40.02.15.39 MR X800
-
730 1.180整体合金钻头 1.180mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
730 1.100整体合金钻头 1.1mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
730 1.090整体合金钻头 1.090mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
24倍径整体合金内冷钻头 14.290mm h7 6511 14.290
-
22倍径整体合金内冷钻头 14mm h7 6511 14.000
-
22倍径整体合金内冷钻头 13.890mm h7 6511 13.890
-
铸铁车刀片VCMT 160408EN-SM CTCK110
-
铸铁车刀片VCMT 160404EN-SM CTCK110
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A100N39 HSS ST 直柄麻花钻头DIN 338 N39
-
CN1606负角车削刀片CNMG 160608E-SM:T9325
-
CN1606负角车削刀片CNMG 160608E-SM:T8430