您的购物车目前是空的!
simturn E3 三刃切槽螺纹加工
simturn E3 提供可靠的精度,并通过用螺栓固定带有三个切削刃的可转位切削刀片将其与稳定性和性能相结合。

通过以非常低的每根磨削切削刃净价提供的切削刀片,增强了刀具概念。
带有三刃可转位切削刀片的刀具系统。内圆加工直径 41.0 mm。外圆加工的至大开槽深度为 5.0 mm。
应用选择//Choice of applications
开槽·成型·车螺纹·切断·端面开槽Grooving ·Profiling ·Threading ·Parting off . Face Grooving
主要应用
开槽
可转位刀片,用于加工卡簧槽,DIN471/472 以及DIN 983/984.标准宽度为 0.5-5.15 mm。也有特殊断屑槽或者带倒角的刀片。
成型Profiling
开槽及仿型车刀,用于镗孔及车外圆。带有多种刃口宽度、多种圆弧角、全圆弧,以及2个断屑槽表面。
车螺纹Threading
大量的通用螺纹刀具。用于内、外螺纹车削
用于内、外径加工Available for internal and external applications
外径加工// External
至大切深 5,0 mm;Maximum cutting depth 5,0 mm
内孔加工 //Internal
至小加工孔径Ø 41,0 mm;As of bore diameter 41,0 mm



切槽,开口卡簧槽Grooving, Circlip Ring Grooves
开槽与仿型
Grooving and Profiling
车外螺纹:米制ISO螺纹,全螺纹,Threading: Metric ISO, External, Full Profile
开槽,带倒角的卡簧槽
Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfe!
切槽并成型,全圆弧刃口Grooving and Profiling, Full Radius
车外螺纹:米制ISO螺纹,螺牙Threading: Metric lSO, External, Partial Profile
车内螺纹:米制 15O螺纹,全螺纹Threading: Metric ISO, Internal, Full Profile
车内螺纹:UN螺纹,全螺纹Threading: UN, interal. Full Profile
车螺纹:梯形螺纹,全螺纹
Threading: Trapezoidal Thread, Full Profile
车外螺纹:UN螺纹,全螺纹Threading: UN, Extemal, Full Profile
车螺纹:英制标准螺纹,全螺纹Threading: Whitworth, Full Profile
车螺纹: ACME螺纹,螺牙Threading: ACME, Partial Profile
切断Parting off
端面开槽Face Grooving
车螺纹:短ACME螺纹,螺牙Threading: STUB ACME, Partial Profile
车螺纹:NPT螺纹,全螺纹Threading: NPT, Full Profil
多楔帯开槽型槽 车刀Poly-V-Belt Grooves
TE3.0025.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=25 mm, L=150 mm |
TE3.0025.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=25 mm, L=150 mm |
TE3.0032.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=32 mm, L=200 mm |
TE3.0032.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=32 mm, L=200 mm |
TE3.0040.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=40 mm, L=250 mm |
TE3.0040.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=40 mm, L=250 mm |
TE3.1.000.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=25,4 mm, L=150 mm |
TE3.1.000.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=25,4 mm, L=150 mm |
TE3.1.250.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=31,75 mm, L=200 mm |
TE3.1.250.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=31,75 mm, L=200 mm |
TE3.1.500.C.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=38,1 mm, L=250 mm |
TE3.1.500.C.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工 | D=38,1 mm, L=250 mm |
TE3.0025.A.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=25 mm, L=170 mm |
TE3.0025.A.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=25 mm, L=170 mm |
TE3.0032.A.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=32 mm, L=200 mm |
TE3.0032.A.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=32 mm, L=200 mm |
TE3.0040.A.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=40 mm, L=250 mm |
TE3.0040.A.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,内孔加工,用于较小孔径 | D=40 mm, L=250 mm |
TE3.0.500.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm |
TE3.0.500.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm |
TE3.0.625.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm |
TE3.0.625.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm |
TE3.0.750.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm |
TE3.0.750.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm |
TE3.1.000.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm |
TE3.1.000.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm |
TE3.1212.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 12 mm, L=100 mm |
TE3.1212.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 12 mm, L=100 mm |
TE3.1216.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 16 mm, L=100 mm |
TE3.1216.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 16 mm, L=100 mm |
TE3.1216.13 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 16 mm, L=130 mm |
TE3.1216.13 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 12 x 16 mm, L=130 mm |
TE3.1616.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 16 x 16 mm, L=100 mm |
TE3.1616.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 16 x 16 mm, L=100 mm |
TE3.1616.13 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 16 x 16 mm, L=130 mm |
TE3.1616.13 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 16 x 16 mm, L=130 mm |
TE3.2020.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 20 x 20 mm, L=100 mm |
TE3.2020.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 20 x 20 mm, L=100 mm |
TE3.2020.13 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 20 x 20 mm, L=130 mm |
TE3.2020.13 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 20 x 20 mm, L=130 mm |
TE3.2525.00 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25 x 25 mm, L=125 mm |
TE3.2525.00 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25 x 25 mm, L=125 mm |
TE3.2525.15 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25 x 25 mm, L=150 mm |
TE3.2525.15 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 25 x 25 mm, L=150 mm |
TE3.3225.17 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 32 x 25 mm, L=170 mm |
TE3.3225.17 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工 | 32 x 25 mm, L=170 mm |
TE3.0.625.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm |
TE3.0.625.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm |
TE3.0.750.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm |
TE3.0.750.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm |
TE3.1.000.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm |
TE3.1.000.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm |
TE3.1616.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 16 x 16 mm, L=125 mm |
TE3.1616.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 16 x 16 mm, L=125 mm |
TE3.2020.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm |
TE3.2020.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm |
TE3.2525.90 L | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm |
TE3.2525.90 R | simturn E3 刀杆 | 钢制,外圆加工,90°角 | 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm |
TE3.0223.00 JL X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil J |
TE3.0223.00 JL X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil J |
TE3.0223.00 JR X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil J |
TE3.0223.00 JR X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil J |
TE3.0356.00 JL X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil K |
TE3.0356.00 JL X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil K |
TE3.0356.00 JR X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil K |
TE3.0356.00 JR X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil K |
TE3.0470.00 JL X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil L |
TE3.0470.00 JL X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil L |
TE3.0470.00 JR X600 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil L |
TE3.0470.00 JR X800 | simturn E3 刀片 | V型槽 | Profil L |
TE3.L150.020 AG L X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.L150.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.L150.020 AG R X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.L150.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.L200.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.L200.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.L300.020 AG L X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.L300.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.L300.020 AG R X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.L300.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R150.020 AG L X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.R150.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.R150.020 AG R X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.R150.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm |
TE3.R200.020 AG L X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R200.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R200.020 AG R X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R200.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R300.020 AG L X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R300.020 AG L X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R300.020 AG R X600 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.R300.020 AG R X800 | simturn E3 刀片 | 端面切槽 | w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm |
TE3.1105.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2×45° |
TE3.1105.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2×45° |
TE3.1105.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2×45° |
TE3.1105.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2×45° |
TE3.1306.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2×45° |
TE3.1306.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2×45° |
TE3.1306.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2×45° |
TE3.1306.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2×45° |
TE3.1607.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,7 mm, 2×45° |
TE3.1607.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,7 mm, 2×45° |
TE3.1607.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,7 mm, 2×45° |
TE3.1607.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,7 mm, 2×45° |
TE3.1608.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,85 mm, 2×45° |
TE3.1608.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,85 mm, 2×45° |
TE3.1608.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,85 mm, 2×45° |
TE3.1608.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,85 mm, 2×45° |
TE3.1609.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1609.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1609.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1609.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1810.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1810.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1810.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1810.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1 mm, 2×45° |
TE3.1812.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2×45° |
TE3.1812.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2×45° |
TE3.1812.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2×45° |
TE3.1812.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2×45° |
TE3.2115.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2115.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2115.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2115.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2616.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2616.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2616.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2616.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2×45° |
TE3.2617.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.2617.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.2617.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.2617.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.3118.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.3118.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.3118.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.3118.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2×45° |
TE3.4120.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2 mm, 2×45° |
TE3.4120.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2 mm, 2×45° |
TE3.4120.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2 mm, 2×45° |
TE3.4125.00 F L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2×45° |
TE3.4125.00 F L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2×45° |
TE3.4125.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2×45° |
TE3.5130.00 F R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=5,15 mm, w=5,25 mm, tmax=3 mm, 2×45° |
TE3.5130.00 F R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,带倒角的挡圈槽 | 标称宽度=5,15 mm, w=5,25 mm, tmax=3 mm, 2×45° |
TE3.0050.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,5 mm, w=0,53 mm, tmax=1,43 mm |
TE3.0050.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,5 mm, w=0,53 mm, tmax=1,43 mm |
TE3.0050.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,5 mm, w=0,53 mm, tmax=1,43 mm |
TE3.0050.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,5 mm, w=0,53 mm, tmax=1,43 mm |
TE3.0060.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,6 mm, w=0,63 mm, tmax=1,68 mm |
TE3.0060.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,6 mm, w=0,63 mm, tmax=1,68 mm |
TE3.0060.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,6 mm, w=0,63 mm, tmax=1,68 mm |
TE3.0060.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,6 mm, w=0,63 mm, tmax=1,68 mm |
TE3.0070.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,7 mm, w=0,73 mm, tmax=1,93 mm |
TE3.0070.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,7 mm, w=0,73 mm, tmax=1,93 mm |
TE3.0070.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,7 mm, w=0,73 mm, tmax=1,93 mm |
TE3.0070.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,7 mm, w=0,73 mm, tmax=1,93 mm |
TE3.0080.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm |
TE3.0080.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm |
TE3.0080.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm |
TE3.0080.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm |
TE3.0090.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm |
TE3.0090.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm |
TE3.0090.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm |
TE3.0090.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm |
TE3.0100.00 G L X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm |
TE3.0100.00 G L X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm |
TE3.0100.00 G R X408 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm |
TE3.0100.00 G R X808 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm |
TE3.0110.00 G L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.00 G L X760 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.00 G L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.00 G R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.00 G R X760 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.00 G R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm |
TE3.0110.31 G L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm |
TE3.0110.31 G L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm |
TE3.0110.31 G R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm |
TE3.0110.31 G R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm |
TE3.0117.00 GR X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,17 mm, w=1,31 mm, tmax=5 mm |
TE3.0117.00 GR X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,17 mm, w=1,31 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G L X760 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G R X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G R X760 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0130.00 G R X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm |
TE3.0160.00 G L X600 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm |
TE3.0160.00 G L X760 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm |
TE3.0160.00 G L X800 | simturn E3 刀片 | 开槽,挡圈槽 | 槽宽=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm |
