规格
| 描述 | |
|---|---|
| 材质 (GRADE) | 1115, 1125, H13A, 1515, 5015, 2025, 2220, 4425, 4415, 1625, 235, 1525 |
| 刀片类型 | CCMT |
| 刀片槽型 | UM |
| 工序类型 (CTPT) | 表面有要求的预加工 |
| 刀体材质 | Carbide |
| 厂家代码 | SAN |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 旋向 (HAND) | Neutral |
| 内切圆直径(IC) | 9.525 mm |
| 圆角半径 (RE) | 0.8 mm |
| 固定孔直径(D1) | 4.4 mm |
| 刀片厚度(S) | 3.968 mm |
| 主后角(AN) | 7 ° |

